南関競馬 第13回大井競馬02日目 2025年12月02日
本日の注目厩舎
赤嶺本 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | バーミーズルビー | 62 | A | 菅原涼太 | 豊島愛子 |
| 3 | 1 | 1 | ノビシロ | 60 | B | 中山遥人 | 豊島愛子 |
| 7 | 4 | 4 | カヴァス | 41 | 木澤奨 | 豊島愛子 | |
| 10 | 4 | 7 | アンニンドウフ | 40 | 中村尚平 | 横田一男 | |
| 11 | 3 | 3 | ランプロン | 42 | 和田譲治 | 武仲勝 | |
| 12 | 7 | 10 | ウインリブルマン | 41 | 高橋優 | 豊島愛子 |
本日の赤嶺本 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、赤嶺本厩舎がこのパターンで出走した時は
10-6(60.0) 8(80.0) 8(80.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
月岡健 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 11 | ジルクン | 53 | C | 笹川翼 | 鈴木昌樹 |
| 4 | 1 | 1 | パノプリア | 53 | F | 桑村真明 | 高樽秀夫 |
| 6 | 2 | 2 | バーストオブカラー | 41 | 中山遥人 | 佐々木雄二 | |
| 6 | 7 | 12 | アユツリー | 44 | 吉井章 | 越村哲男 | |
| 10 | 6 | 12 | ゲールタクト | 40 | 中山遥人 | 高樽さゆり | |
| 11 | 4 | 4 | ルイス | 51 | C | 矢野貴之 | (株)LDS |
本日の月岡健 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、月岡健厩舎がこのパターンで出走した時は
20-12(60.0) 16(80.0) 18(90.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
鷹見浩 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ゴーディアンノット | 42 | 安藤洋一 | 北原大史 | |
| 1 | 6 | 8 | ノアサンサン | 61 | B | 達城龍次 | 佐山公男 |
| 2 | 4 | 5 | ラインストライカー | 48 | E | 谷内貫太 | 井上久光 |
| 3 | 8 | 16 | ディープオーシャン | 48 | E | 安藤洋一 | 深見敏男 |
| 6 | 5 | 8 | ラインガーラ | 57 | C | 達城龍次 | 大澤繁昌 |
| 7 | 2 | 2 | アトラスライズ | 44 | 桑村真明 | 江里口弘一郎 | |
| 8 | 6 | 6 | ラインエンジェル | 48 | D | 高野誠毅 | 大澤繁昌 |
| 8 | 7 | 8 | リュウワンカノア | 46 | E | 安藤洋一 | 門脇竜一 |
| 9 | 6 | 10 | ヤンノカステップ | 42 | 野畑凌 | (有)内田ステーブル |
本日の鷹見浩 厩舎は、人気2頭、人気薄7頭の計9頭の出走です。
過去3年間、鷹見浩厩舎がこのパターンで出走した時は
25-12(48.0) 21(84.0) 24(96.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
鈴木啓 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | ローレンモンブラン | 54 | C | 達城龍次 | (株)ローレン |
| 7 | 8 | 11 | ラリタス | 44 | F | 達城龍次 | 西森鶴 |
| 10 | 8 | 15 | レベリオス | 48 | D | 吉井章 | (有)馬の友舎 |
| 11 | 7 | 7 | ハーフブルー | 61 | B | 笹川翼 | 菊地博 |
本日の鈴木啓 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、鈴木啓厩舎がこのパターンで出走した時は
12-6(50.0) 10(83.3) 11(91.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
藤田輝 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 | ケーニヒスアレー | 52 | D | 矢野貴之 | 保坂和孝 |
| 7 | 6 | 8 | カルミネイション | 56 | C | 矢野貴之 | (株)マフィン |
| 10 | 7 | 14 | ソッコータルマカ | 56 | B | 御神本訓史 | 橋本征道 |
| 11 | 7 | 8 | ローウェル | 48 | D | 御神本訓史 | (有)シルクレーシング |
本日の藤田輝 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、藤田輝厩舎がこのパターンで出走した時は
22-14(63.6) 18(81.8) 21(95.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
森下淳 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | バイアルド | 42 | 桑村真明 | 江馬由将 | |
| 4 | 6 | 6 | アオゾラプール | 56 | B | 藤田凌 | 吉田照哉 |
| 10 | 3 | 5 | アレアラミア | 56 | C | 笹川翼 | 吉田勝己 |
本日の森下淳 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、森下淳厩舎がこのパターンで出走した時は
18-12(66.7) 15(83.3) 16(88.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
坂井英 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 9 | マイキー | 43 | 町田直希 | 増田和啓 | |
| 8 | 3 | 3 | サトノリリウム | 69 | B | 和田譲治 | 里見治 |
| 11 | 2 | 2 | シアージスト | 43 | 町田直希 | ゴドルフィン |
本日の坂井英 厩舎は、人気1頭、人気薄2頭の計3頭の出走です。
過去3年間、坂井英厩舎がこのパターンで出走した時は
20-10(50.0) 15(75.0) 18(90.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
3レース 5番 イマーシブ
過去3年間 的場直厩舎に和田譲治騎手が騎乗してランク1位の時
46-27(58.7) 33(71.7) 36(78.3)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓