南関競馬 第09回船橋競馬02日目 2025年12月09日
本日の注目厩舎
林正人 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | エスケイキャット | 44 | F | 藤本現暉 | 伊藤輔則 |
| 5 | 4 | 4 | ゲンキイッパイ | 50 | D | 山口達弥 | 江川伸夫 |
| 6 | 7 | 10 | アルファエリザベス | 51 | C | 山口達弥 | 近藤勝安 |
| 7 | 6 | 9 | フラワーフローラ | 54 | C | 町田直希 | 花村誠 |
| 9 | 3 | 3 | オーバルブーケ | 51 | D | 山口達弥 | 島田明弘 |
本日の林正人 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、林正人厩舎がこのパターンで出走した時は
24-14(58.3) 20(83.3) 24(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | アドラマリク | 50 | E | 山中悠希 | (株)レックス |
| 3 | 5 | 5 | ポップザットバディ | 55 | C | 山中悠希 | 吉田郁実 |
| 4 | 3 | 3 | エンドステージ | 74 | A | 本田正重 | (株)レックス |
| 5 | 8 | 11 | ヘマソラール | 41 | 木間塚龍馬 | 吉田勝己 | |
| 5 | 8 | 12 | トクシーカグヤヒメ | 50 | E | 張田昂 | 井手尾篤志 |
| 6 | 2 | 2 | シーメジャー | 48 | D | 笹川翼 | 福原聡 |
| 6 | 6 | 7 | リカード | 68 | A | 御神本訓史 | (株)YGGホースクラブ |
| 9 | 6 | 6 | ビレッジスティール | 49 | E | 矢野貴之 | 村山輝雄 |
本日の新井清 厩舎は、人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
62-47(75.8) 59(95.2) 60(96.8)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山中尊 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | マッドリボンガール | 45 | E | 笠野雄大 | 大越徹朗 |
| 5 | 1 | 1 | シャイニーデューク | 69 | A | 本田正重 | 小林昌志 |
| 7 | 3 | 4 | プラウドブルーム | 50 | D | 張田昂 | 小島俊治 |
| 9 | 2 | 2 | タツノキングオー | 56 | C | 笠野雄大 | 三河辰已 |
| 12 | 5 | 7 | ハイエストコード | 41 | 菅原涼太 | 川上和彦 |
本日の山中尊 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、山中尊厩舎がこのパターンで出走した時は
18-9(50.0) 15(83.3) 16(88.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
稲益貴 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | サダムモンブラン | 55 | C | 篠谷葵 | 大西美生子 |
| 10 | 7 | 12 | モルジブフレイバー | 41 | 川島正太郎 | 尾田信夫 | |
| 12 | 7 | 12 | フィフティズ | 61 | B | 矢野貴之 | 西村健 |
本日の稲益貴 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、稲益貴厩舎がこのパターンで出走した時は
16-9(56.3) 12(75.0) 15(93.8)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤太 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | ナルサー | 67 | B | 山本大翔 | (株)パニオロ |
| 8 | 2 | 2 | カレンアルカンタラ | 48 | E | 山中悠希 | 鈴木隆司 |
| 11 | 3 | 3 | ケンシレインボー | 49 | E | 山中悠希 | 林田憲次 |
| 11 | 6 | 6 | ヒラボクラフィット | 53 | C | 矢野貴之 | 新田嘉一 |
| 11 | 8 | 8 | ガバナビリティー | 51 | D | 笠野雄大 | 阿部秀夫 |
本日の佐藤太 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、佐藤太厩舎がこのパターンで出走した時は
16-13(81.3) 16(100.0) 16(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 9 | スマイルプラス | 49 | F | 椿聡太 | 馬目勇 |
| 3 | 7 | 7 | タイセイスライブ | 72 | A | 矢野貴之 | 田中成奉 |
| 6 | 5 | 6 | タカオスマイル | 48 | E | 本橋孝太 | 藤沢亮輔 |
| 8 | 4 | 5 | タイセイウォリアー | 41 | 本橋孝太 | 田中成奉 | |
| 8 | 5 | 8 | オーマイグッネス | 64 | A | 矢野貴之 | 沖田方子 |
| 10 | 3 | 3 | アナザーメイト | 42 | 篠谷葵 | 沖田方子 |
本日の山田信 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、山田信厩舎がこのパターンで出走した時は
21-12(57.1) 18(85.7) 21(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
米谷康 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | クラムスコイ | 63 | B | 笹川翼 | 須田靖之 |
| 10 | 4 | 6 | スマッシュスルー | 53 | C | 本田正重 | 西村健 |
| 10 | 5 | 8 | プレヴナンス | 49 | E | 山中悠希 | 小林由明 |
本日の米谷康 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、米谷康厩舎がこのパターンで出走した時は
21-9(42.9) 17(81.0) 19(90.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
林 幻 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | ミノベル | 47 | F | 張田昂 | 増田吉彦 |
| 4 | 7 | 9 | ザセントラル | 59 | B | 張田昂 | 猪俣文行 |
| 8 | 8 | 14 | プラセボ | 53 | C | 小杉亮 | 伊達泰明 |
| 12 | 2 | 2 | ファイアーサイン | 42 | 所蛍 | 日向均 |
本日の林 幻 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、林 幻厩舎がこのパターンで出走した時は
10-7(70.0) 8(80.0) 9(90.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
4レース 3番 エンドステージ
過去3年間 新井清厩舎に本田正重騎手が騎乗してランク1位の時
99-53(53.5) 72(72.7) 80(80.8)
6レース 7番 リカード
過去3年間 新井清厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時
7-3(42.9) 5(71.4) 5(71.4)
12レース 5番 ハセノクラウン
過去3年間 田中力厩舎に山口達弥騎手が騎乗した時
9-4(44.4) 7(77.8) 7(77.8)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓