スピード指数

第08回大井競馬競馬03日目 スピード指数 2021081820

2021年08月18日 第08回大井競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑨①③⑧④⑦⑪⑤⑥②⑫⑩
2 Race ③⑧⑪⑤⑮⑨②⑩⑥⑬⑯①⑭④⑫⑦
3 Race ③⑩②①⑨⑤⑥⑧④⑦
4 Race ⑩⑧③⑬②④⑪⑯⑤⑥①⑭⑫⑨⑮⑦
5 Race ①⑪③⑥⑧⑤②⑦⑩⑨④
6 Race ⑩⑥③④⑭⑬⑤②⑧⑫⑪①⑦⑨
7 Race ②④⑦⑨⑤⑪⑥⑫①③⑧⑩
8 Race ⑩⑫⑤⑭⑦②⑬⑧⑨④③①⑥⑪
9 Race ⑩⑪⑧⑫⑭⑥①②⑬④⑦⑤⑨③
10 Race ①⑫⑦②⑧⑩⑤③④⑪⑥⑨
11 Race ①⑩⑫⑧⑤⑨⑮②⑭③⑬⑦⑥⑪④
12 Race ⑧⑩⑥②③①④⑦⑤⑨

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウインキエスト 10.2 10.4 3.9 2
2 キーストンマッハ 9.2 9.8 7.8 10
3 ララサンパティック 9.4 9.7 5.3 3
4 ウロコ 9.3 9.7 6.4 5
5 ドリームウィング 9.0 9.4 7.3 8
6 スパークデライト 10.1 10.8 7.4 9
7 ワークアウト 9.7 10.7 6.5 6
8 バニラオーキッド 10.3 10.6 6.0 4
9 クリスタルニキータ 11.3 12.3 0.8 1
10 ヤマトシルビア 8.3 8.9 8.7 12
11 アポロン 10.9 11.6 7.1 7
12 アルーリングトーン 9.5 10.4 8.7 11

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ミラキュラスシティ 9.8 9.9 7.6 12
2 プラチナダンディー 11.7 12.3 6.5 7
3 タカラシップ 11.4 11.8 2.3 1
4 カズノマンゲツ 9.7 11.2 8.2 14
5 サクラマス 11.1 11.6 5.4 4
6 タイムオブブリス 11.4 11.7 6.8 9
7 リュウキタイヨウ 9.5 10.6 8.4 16
8 キタノライアン 11.9 12.7 3.2 2
9 エルマスフエルテ 11.4 12.0 6.4 6
10 アルーリングデイズ 11.4 12.3 6.7 8
11 サツキオーゴン 11.9 12.3 3.8 3
12 トウメイドライブ 10.5 11.1 8.4 15
13 アルティスタエース 10.4 11.6 7.4 10
14 チムニースイーパー 10.6 11.1 8.2 13
15 モンゲープリンセス 11.2 11.4 6.2 5
16 アネモネテソーロ 10.1 11.8 7.5 11

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サーストントラスト 0.0 0.0 6.5 4
2 トミケンフリット 10.5 11.1 5.4 3
3 ノブ 0.0 0.0 3.9 1
4 ヴィヴァアンヌ 7.6 7.7 8.7 9
5 リスキーウィスキー 8.8 9.9 6.7 6
6 ムサシシニスター 8.4 8.8 7.2 7
7 サンジェイ 7.0 7.2 9.1 10
8 エイシンビザンチン 8.9 9.3 8.6 8
9 ライヴクッキー 8.5 9.2 6.6 5
10 パーシアン 10.4 10.4 4.4 2

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アベノカイシンゲキ 8.9 9.7 8.3 11
2 ドライヴオン 9.6 11.2 6.5 5
3 イチゴショート 9.8 10.4 5.7 3
4 サルディーナ 8.1 8.9 7.3 6
5 カシノチーマ 9.1 9.4 7.8 9
6 ロデオスターメイト 0.0 0.0 7.9 10
7 ベジタブルストア 6.9 8.7 9.4 16
8 ノーダウト 9.0 9.4 5.1 2
9 ジェーマリン 7.7 8.4 8.7 14
10 セイエクシード 10.1 10.9 2.2 1
11 フォルハント 9.3 9.4 7.4 7
12 トーセンケイト 7.2 8.2 8.6 13
13 サノノバーディ 0.0 0.0 6.2 4
14 サブノヴォラーレ 7.2 7.9 8.4 12
15 ジョウショーキウン 8.2 9.0 8.8 15
16 ゴールデンオージャ 9.3 10.5 7.7 8

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ディープシーテッド 10.7 10.9 2.3 1
2 リファーブル 10.3 10.7 7.2 7
3 カズグラーベン 9.1 9.1 5.2 3
4 デンショウロイヤル 9.0 10.1 8.8 11
5 スタンドバイユー 9.5 9.7 6.9 6
6 ニュードロップオフ 10.2 11.5 6.0 4
7 フェスティヴグッド 9.9 10.2 7.4 8
8 プナヘレ 10.0 11.2 6.2 5
9 クラッチシュート 8.7 9.7 8.7 10
10 カラフルライフ 8.6 10.0 7.4 9
11 クッキートン 11.1 11.1 2.8 2

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アルファスコピアス 8.7 9.8 8.7 12
2 アークアネックス 9.4 10.5 7.5 8
3 リコージーン 10.2 10.8 4.3 3
4 グラスクアドラ 9.9 9.9 6.3 4
5 マオノルカン 10.2 10.7 6.9 7
6 ハヌマーン 11.5 12.3 4.1 2
7 クリストバウム 7.1 7.1 8.7 13
8 ラストリスリン 10.0 10.9 7.7 9
9 イッツアメモリー 6.8 7.7 9.3 14
10 ディアノイア 11.6 11.6 0.6 1
11 エムティストロス 8.3 11.2 8.2 11
12 ユウユウスターリー 6.3 7.3 7.7 10
13 カズノジャンボ 10.4 10.6 6.5 6
14 ゴールドブレイン 10.3 10.3 6.4 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 オルトスラッガー 10.5 11.6 7.4 9
2 ティアラキング 10.1 11.0 3.3 1
3 ラインストリーム 10.3 11.1 7.6 10
4 アサシン 10.8 11.0 4.5 2
5 ソルメンシス 10.1 11.0 5.5 5
6 キキョウ 10.7 11.1 6.5 7
7 ガマン 10.8 11.2 4.7 3
8 アールグランツ 10.2 10.5 8.3 11
9 カフジリブラ 10.2 10.7 5.3 4
10 エイシンタンチョウ 9.3 10.3 8.7 12
11 ゼルク 10.4 10.8 6.1 6
12 ケイトップロード 10.5 11.5 7.2 8

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ニシノフルバンク 9.6 10.6 7.7 12
2 セルゲイ 9.5 11.1 6.5 6
3 カガヤキスバル 10.2 10.5 7.4 11
4 トーセンアーバン 8.4 9.9 7.3 10
5 ダブリナーズ 10.3 10.8 5.1 3
6 ヴァンルーチェ 9.9 10.1 8.3 13
7 バリチューロ 10.2 11.1 6.4 5
8 ブラックアバンティ 10.5 11.0 7.0 8
9 クォーターイモン 10.1 10.7 7.3 9
10 ゴーザフォス 11.2 12.5 1.5 1
11 ローズブランシェ 8.9 10.0 8.8 14
12 タツノフレア 10.8 11.4 4.9 2
13 コスモコンクエスト 10.1 10.7 6.5 7
14 ブルベアナノ 10.7 11.0 5.9 4

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 テンポディヴァルス 11.2 11.4 6.5 7
2 フロリアーノ 10.4 10.8 6.9 8
3 ティーズプライム 9.0 9.6 8.7 14
4 バレイボーラー 10.9 11.6 7.4 10
5 フォルドンナ 8.7 9.9 7.8 12
6 フォルテファム 11.0 12.3 6.4 6
7 サブノダンサー 9.3 9.9 7.5 11
8 スターシューター 11.5 12.1 4.3 3
9 サッキーシン 9.0 10.5 8.7 13
10 アウトスタンド 10.3 11.3 1.9 1
11 ブルックスジョイ 11.9 12.8 3.3 2
12 ハイブログ 10.8 11.3 6.1 4
13 ネオエレキング 10.3 10.7 7.0 9
14 ナックレジェンド 11.7 12.5 6.4 5

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 グラスレオ 11.8 11.8 1.1 1
2 リコーリュウセイ 11.5 12.5 5.7 4
3 ダイリュウボーラー 10.2 10.9 6.8 8
4 ロードシュタルク 10.6 11.6 7.2 9
5 ヒロインカラーズ 10.5 10.8 6.1 7
6 アースミステリー 8.5 8.9 8.7 11
7 サブノキコウシ 11.2 11.4 5.0 3
8 エッジラッシュ 10.7 11.4 6.0 5
9 ドンナフォルテ 8.7 9.3 8.8 12
10 ヴィーグリーズ 11.6 12.2 6.0 6
11 シザーハンズ 10.1 11.1 8.2 10
12 コージーサンラッド 10.7 11.8 5.0 2

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 パストーソ 12.0 12.5 2.3 1
2 サヨノグローリー 9.2 10.6 7.3 8
3 リンクスショウ 10.0 11.5 7.3 10
4 [岩]グランフォロミー 0.0 0.0 9.4 15
5 ノートウォージー 11.4 13.4 6.3 5
6 [兵]スマイルサルファー 0.0 0.0 8.4 13
7 リックマーベル 11.1 12.4 8.2 12
8 ジョーイルガチフェ 11.6 11.9 6.3 4
9 ヒートアップハート 10.0 10.7 6.6 6
10 ジョエル 10.1 11.0 2.7 2
11 モズアンビリバボー 9.9 10.2 8.5 14
12 ノットリグレット 10.7 11.2 4.9 3
13 ティーズアレディー 8.6 10.0 8.0 11
14 シンギングハピネス 10.7 11.3 7.3 9
15 ハイパータンク 11.1 12.3 6.7 7

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウイニングメイビー 11.3 12.1 6.8 6
2 ストームドッグ 11.6 13.6 5.8 4
3 ダノンフォワード 10.5 10.9 6.3 5
4 タイセイサクセサー 10.4 11.3 6.8 7
5 ルーレットスピナー 9.6 9.9 7.5 9
6 オーヴァーライト 10.0 11.3 5.0 3
7 デニストン 9.8 10.8 7.4 8
8 ブラックストーム 11.1 11.5 1.5 1
9 モンスターキング 9.5 10.2 7.7 10
10 ワシントンテソーロ 11.2 11.5 3.7 2

-スピード指数
-