南関競馬 厩舎レーティング

厩舎レーティング

※2021年1月~2022年12月で求めた厩舎レーティング値

2023年1月から2023年6月まで有効

ランク 厩舎 格値 偏差値
1 繁田健一 47.4 76.4
2 荒山勝徳 42.0 71.7
3 山田信大 41.3 71.2
4 小久保智 40.5 70.5
5 森下淳平 40.4 70.4
6 川島正一 39.6 69.7
7 張田京 39.5 69.6
8 佐藤裕太 38.6 68.8
9 新井清重 37.4 67.8
10 藤田輝信 37.1 67.5
11 山下貴之 37.0 67.5
12 田中正人 36.6 67.1
13 坂井英光 36.1 66.7
14 高月賢一 35.9 66.5
15 的場直之 35.4 66.1
16 宗形竹見 35.0 65.7
17 米谷康秀 34.1 65.0
18 玉井昇 33.5 64.5
19 林隆之 32.5 63.6
20 内田勝義 32.1 63.3
21 林正人 31.7 63.0
22 矢野義幸 31.4 62.7
23 林幻 31.4 62.6
24 坂本昇 31.0 62.3
25 宇野木博徳 30.8 62.1
26 稲益貴弘 30.5 61.9
27 佐々木仁 30.1 61.6
28 福田真広 29.9 61.4
29 池田孝 29.7 61.2
30 山崎裕也 29.7 61.2
31 福永敏 29.0 60.7
32 工藤伸輔 28.6 60.3
33 野口寛仁 28.5 60.2
34 岡林光浩 28.5 60.2
35 松浦裕之 28.4 60.1
36 平山真希 28.1 59.8
37 鈴木啓之 27.6 59.4
38 出川克己 27.3 59.1
39 鈴木義久 27.1 59.0
40 佐宗応和 26.2 58.2
41 平田正一 26.1 58.1
42 小澤宏次 26.0 58.1
43 荒井朋弘 25.9 58.0
44 渡邊貴光 25.8 57.9
45 山中尊徳 25.5 57.7
46 齊藤敏 24.8 57.0
47 佐野謙二 24.7 57.0
48 石井勝男 24.1 56.5
49 田邊陽一 24.0 56.4
50 山崎尋美 23.8 56.2
51 赤嶺亮 23.7 56.1
52 阪本一栄 23.6 56.0
53 久保秀男 23.5 55.9
54 水野貴史 23.3 55.8
55 蛯名雄太 23.1 55.6
56 米田英世 23.1 55.6
57 橋本和馬 22.8 55.4
58 井上弘之 22.7 55.2
59 河津裕昭 22.0 54.6
60 渡邉和雄 21.5 54.2
61 内野健二 21.1 53.9
62 鷹見浩 21.0 53.8
63 佐藤博紀 21.0 53.8
64 藤原智行 20.8 53.7
65 月岡健二 20.7 53.6
66 加藤誠一 20.5 53.4
67 山本学 20.5 53.3
68 伊藤滋規 20.5 53.3
69 岩本洋 20.2 53.1
70 岡田一男 20.0 52.9
71 横山保 20.0 52.9
72 堀千亜樹 19.9 52.9
73 市村誠 19.8 52.8
74 須田和伸 19.5 52.5
75 中道啓二 19.5 52.5
76 長谷川忍 18.7 51.8
77 矢内博 18.5 51.6
78 古澤悟 18.4 51.6
79 高野毅 18.3 51.5
80 山田質 17.9 51.2
81 八木正喜 17.9 51.1
82 薮口一麻 17.7 51.0
83 辻野豊 17.7 51.0
84 牛房榮吉 17.7 50.9
85 甲田悟史 17.5 50.8
86 箕輪武 17.5 50.8
87 佐々木功 17.5 50.8
88 立花伸 17.3 50.6
89 栗田裕光 17.0 50.4
90 澤佳宏 17.0 50.4
91 阿井正雄 16.9 50.3
92 村上頼章 16.9 50.3
93 野口孝 16.7 50.1
94 田島寿一 16.6 50.1
95 宮浦正行 16.6 50.1
96 三坂盛雄 16.5 49.9
97 鈴木勝文 16.5 49.9
98 今井輝和 16.5 49.9
99 吉井竜一 16.2 49.7
100 八木仁 16.2 49.7
101 朝倉実 16.2 49.7
102 柘榴浩樹 16.0 49.5
103 高橋清顕 16.0 49.5
104 酒井一則 15.7 49.3
105 安池成実 15.7 49.3
106 玉井等 15.6 49.2
107 佐々木清明 15.4 49.0
108 鹿沼良和 15.4 49.0
109 納谷和玖 15.3 49.0
110 大宮和也 14.8 48.5
111 上杉昌宏 14.7 48.5
112 山越光 14.6 48.3
113 吉橋淳一 14.3 48.1
114 海馬澤司 14.0 47.8
115 渋谷信博 13.7 47.6
116 武井和実 13.5 47.4
117 栗林信文 13.5 47.4
118 村田六郎 13.5 47.4
119 赤嶺本浩 13.5 47.4
120 久保勇 13.0 47.0
121 岡野尚光 12.0 46.2
122 村田順一 12.0 46.1
123 堀江仁 12.0 46.1
124 渡部則夫 11.7 45.9
125 遠藤茂 11.5 45.7
126 久保杉隆 11.5 45.7
127 川島豊 11.3 45.5
128 凾館一昭 11.3 45.5
129 高岩孝敏 10.7 45.0
130 吉田正美 10.7 45.0
131 佐々木洋一 10.7 45.0
132 川村守男 10.4 44.7
133 宇野木数徳 10.2 44.5
134 嶋田幸晴 9.6 44.0
135 秋吉和美 9.4 43.9
136 久保田信之 9.3 43.8
137 柏木一夫 9.1 43.6
138 森始 9.0 43.6
139 小野寺晋廣 8.9 43.5
140 櫻木英喜 8.7 43.3
141 波多野健 8.7 43.3
142 栗田泰昌 8.4 43.0
143 玉井勝 8.0 42.7
144 新井健児 7.3 42.1
145 小林真治 7.1 41.9
146 立花貢 6.7 41.6
147 冨田敏男 6.7 41.6
148 角川秀樹 6.2 41.2
149 宮下靖旨 5.7 40.8
150 庄子昭彦 5.6 40.6
151 山田正実 4.3 39.6
152 藤村和生 4.2 39.4
153 入口由美子 3.8 39.1
154 原三男 2.4 37.9
155 佐藤壽 1.0 36.7
156 佐々木忠昭 0.1 35.9
157 安部幸夫 0.0 35.9
158 田中守 0.0 35.9
159 鋤田誠二 0.0 35.9
160 工藤真司 0.0 35.9
161 北野真弘 0.0 35.9
162 寺田新太郎 0.0 35.9
163 別府真司 0.0 35.9
164 櫻田康二 0.0 35.9
165 渡瀬寛彰 0.0 35.9
166 坂口義幸 0.0 35.9
167 渡邊薫 0.0 35.9
168 川西毅 0.0 35.9
169 加藤和宏 0.0 35.9
170 堂山芳則 0.0 35.9
171 櫻井拓章 0.0 35.9
172 佐久間雅貴 0.0 35.9
173 長倉功 0.0 35.9
174 伊藤勝好 0.0 35.9
175 佐藤祐司 0.0 35.9
176 田中正二 0.0 35.9
177 新子雅司 0.0 35.9
178 打越勇児 0.0 35.9
179 桧森邦夫 0.0 35.9
180 飯田弘道 0.0 35.9
181 田中淳司 0.0 35.9
182 細川忠義 0.0 35.9
183 真島元徳 0.0 35.9
184 田中範雄 0.0 35.9
185 畠山信一 0.0 35.9
186 井樋一也 0.0 35.9
187 佐々木国明 0.0 35.9
188 今津博之 0.0 35.9
189 小国博行 0.0 35.9
190 中川雅之 0.0 35.9


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)