2021年08月24日 第06回浦和競馬02日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑩①③⑤②④⑦⑥⑨⑧ |
2 Race | ②⑨③⑧⑥⑦①⑤④ |
3 Race | ⑤⑥⑩②④⑨①③⑧⑦ |
4 Race | ⑥④⑤⑦②①⑫⑧③⑨⑪⑩ |
5 Race | ⑫③⑩⑤⑨⑥⑦⑧⑪④①② |
6 Race | ②④③⑧⑫⑦⑩⑥⑪⑤⑨① |
7 Race | ①⑤⑪③⑥⑧②⑨⑦④⑩⑫ |
8 Race | ③④②⑤⑥①⑦⑧⑪⑨⑩ |
9 Race | ⑥⑨③①④⑤⑦⑪②⑩⑧ |
10 Race | ⑨②⑥⑧④⑦⑤①③ |
11 Race | ⑧④③②⑩⑤⑪⑦⑨⑥① |
12 Race | ⑫⑪⑤②⑩⑦④⑥⑨①③⑧ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ガンコチャン | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 2 |
2 | ネゲヴ | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 5 |
3 | アルラ | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 3 |
4 | ラウンドライデン | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 6 |
5 | アカサカココア | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 4 |
6 | ウノピュウウノ | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 8 |
7 | コトゲンルイ | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 7 |
8 | ツクバビリーヴ | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10 |
9 | トクシーヴィグラス | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 9 |
10 | ジュンハンス | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | シェナコロネ | 9.6 | 11.0 | 7.1 | 7 |
2 | スマイルキングオー | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 1 |
3 | ホワイトスズラン | 11.4 | 12.9 | 5.0 | 3 |
4 | シェナキャット | 7.6 | 9.0 | 8.3 | 9 |
5 | マスクドサムライ | 7.9 | 10.1 | 8.2 | 8 |
6 | モンバイト | 11.6 | 13.6 | 6.1 | 5 |
7 | ダーラナホース | 9.1 | 9.9 | 6.9 | 6 |
8 | ユメミルツキ | 11.8 | 11.8 | 5.9 | 4 |
9 | ヒトマル | 10.4 | 10.4 | 4.4 | 2 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サフランフラワー | 10.2 | 11.4 | 6.9 | 7 |
2 | スパークルガール | 10.4 | 11.0 | 5.4 | 4 |
3 | ハートリンク | 9.9 | 10.2 | 7.4 | 8 |
4 | クロノエンプレス | 10.5 | 10.9 | 6.0 | 5 |
5 | マイネルアンドゥミ | 9.5 | 11.2 | 1.6 | 1 |
6 | シキシマ | 10.3 | 11.2 | 5.0 | 2 |
7 | シンライキャンディ | 8.0 | 9.8 | 9.1 | 10 |
8 | ミライヘノトビラ | 8.4 | 9.5 | 8.0 | 9 |
9 | セコイア | 9.4 | 10.2 | 6.6 | 6 |
10 | ラーズグリーズ | 9.2 | 9.8 | 5.1 | 3 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベストシーズン | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 6 |
2 | サハラントゴールド | 9.4 | 11.0 | 7.5 | 5 |
3 | フーレドロール | 9.3 | 10.3 | 8.4 | 9 |
4 | ニシノレガシー | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
5 | ダイヤモンドブルー | 8.9 | 10.2 | 6.5 | 3 |
6 | ゴースフロイデ | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1 |
7 | マウコウカミ | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 4 |
8 | ホナミウィンド | 8.6 | 9.6 | 7.8 | 8 |
9 | セルクルクルミ | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 10 |
10 | セイウンブイワン | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12 |
11 | マキノファミリー | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 11 |
12 | ジオパークマグマ | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーゴーライン | 9.3 | 9.8 | 7.7 | 11 |
2 | グレースシラオキ | 9.3 | 11.6 | 7.9 | 12 |
3 | キミノナハ | 10.0 | 10.8 | 5.2 | 2 |
4 | トーセンエヴァン | 8.6 | 9.7 | 7.7 | 10 |
5 | モモドリーム | 9.4 | 10.6 | 6.0 | 4 |
6 | スプリングネージュ | 9.6 | 10.9 | 6.4 | 6 |
7 | マッシュブライト | 9.2 | 9.8 | 7.0 | 7 |
8 | エクセリア | 9.6 | 10.3 | 7.3 | 8 |
9 | リリーエンプレス | 10.3 | 11.5 | 6.1 | 5 |
10 | カシノルシーダ | 10.0 | 11.0 | 5.7 | 3 |
11 | プロデューサー | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 9 |
12 | アンタンスルフレ | 10.1 | 10.1 | 0.9 | 1 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドリームロマン | 7.4 | 7.9 | 9.1 | 12 |
2 | レアフィード | 9.5 | 10.9 | 3.6 | 1 |
3 | ハッピースカイ | 9.7 | 10.6 | 5.2 | 3 |
4 | ワールドプリンス | 8.2 | 8.5 | 4.7 | 2 |
5 | ラウズアップ | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 10 |
6 | ベニノエンゼル | 8.8 | 9.3 | 7.4 | 8 |
7 | サンディロン | 9.3 | 11.1 | 6.3 | 6 |
8 | ゲンパチカガヤキ | 9.0 | 9.5 | 5.7 | 4 |
9 | ゴールドバード | 8.4 | 9.8 | 8.8 | 11 |
10 | ニシノマリアージュ | 9.6 | 9.9 | 6.9 | 7 |
11 | ラキエストバイオ | 8.0 | 9.3 | 8.0 | 9 |
12 | ゴールドキャスト | 8.7 | 10.4 | 6.3 | 5 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | [J]タマモアンドロメダ | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1 |
2 | モーニングフジ | 9.3 | 11.3 | 7.5 | 7 |
3 | [J]ノーデザイア | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 4 |
4 | ニシノカシン | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 10 |
5 | メジャータイム | 11.2 | 12.1 | 5.4 | 2 |
6 | ノブヘンドリックス | 9.5 | 9.6 | 7.3 | 5 |
7 | [J]ワールプール | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 9 |
8 | [J]ブレーヴトライ | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 6 |
9 | トーセンドナルド | 9.8 | 11.5 | 7.6 | 8 |
10 | ショコラドボンボン | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 11 |
11 | [J]ガウナエルフリーデ | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 3 |
12 | [J]ディザネイション | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 12 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンダルース | 10.0 | 10.9 | 7.0 | 6 |
2 | シェナノブチ | 10.7 | 13.0 | 5.5 | 3 |
3 | キョウエイレガード | 10.7 | 11.8 | 1.8 | 1 |
4 | ロタツィオーネ | 10.4 | 11.3 | 2.9 | 2 |
5 | ケイティーウスイ | 9.6 | 10.3 | 6.4 | 4 |
6 | セラフィム | 9.7 | 10.3 | 6.6 | 5 |
7 | ダイバキャッツアイ | 8.7 | 10.3 | 7.2 | 7 |
8 | サンリード | 8.8 | 9.7 | 7.2 | 8 |
9 | サンガツココノカ | 8.8 | 11.4 | 8.9 | 10 |
10 | ニシノシロフネ | 5.8 | 8.6 | 9.8 | 11 |
11 | トラインコンパス | 9.2 | 9.7 | 8.4 | 9 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | リッチアロマ | 8.5 | 9.4 | 5.6 | 4 |
2 | ティーズロワール | 8.5 | 8.8 | 7.6 | 9 |
3 | ノボシュンシュン | 8.0 | 8.9 | 5.6 | 3 |
4 | シゲルキャリバン | 8.2 | 9.7 | 6.2 | 5 |
5 | ミスターウラノフ | 9.0 | 12.8 | 6.5 | 6 |
6 | コウユープリプリ | 10.3 | 10.9 | 2.9 | 1 |
7 | チバタリアン | 9.3 | 9.4 | 6.8 | 7 |
8 | ゴールデンエポック | 7.3 | 7.9 | 9.0 | 11 |
9 | ハヤブサピアーノ | 10.2 | 11.8 | 4.9 | 2 |
10 | マイネルリベラル | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 10 |
11 | ヴァーツラフ | 9.8 | 10.3 | 7.5 | 8 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルエポレット | 7.8 | 9.9 | 8.1 | 8 |
2 | ジャンティオム | 11.0 | 11.6 | 3.7 | 2 |
3 | ラブリースマッシュ | 9.7 | 10.1 | 8.5 | 9 |
4 | ノッテステラータ | 10.2 | 11.0 | 6.4 | 5 |
5 | ハクサンストロング | 9.2 | 10.7 | 7.6 | 7 |
6 | ウインドカクテル | 10.1 | 10.7 | 4.9 | 3 |
7 | スムーズジャズ | 8.7 | 10.1 | 6.5 | 6 |
8 | トラサン | 11.3 | 12.3 | 6.0 | 4 |
9 | マイヨヴェール | 10.7 | 11.9 | 1.7 | 1 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャイニールミナス | 8.5 | 11.2 | 9.1 | 11 |
2 | パーソナルマキ | 9.9 | 10.9 | 5.9 | 4 |
3 | フクサングレート | 11.4 | 11.9 | 4.3 | 3 |
4 | ライゴッド | 10.9 | 11.4 | 3.1 | 2 |
5 | グローリアスペルレ | 8.9 | 11.0 | 7.0 | 6 |
6 | シュプリームゾーン | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 10 |
7 | ブルーローズ | 9.4 | 11.1 | 7.4 | 8 |
8 | エンテレケイア | 11.1 | 11.8 | 2.7 | 1 |
9 | ナンヨーオボロヅキ | 8.8 | 10.8 | 8.1 | 9 |
10 | ルチルクォーツ | 10.4 | 11.4 | 6.4 | 5 |
11 | エストラード | 9.6 | 10.9 | 7.2 | 7 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェアリーマジック | 9.4 | 10.2 | 8.5 | 10 |
2 | アールブリッツ | 10.1 | 11.5 | 5.9 | 4 |
3 | ツクバフタツボシ | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 11 |
4 | ファストーゾ | 10.3 | 10.8 | 6.9 | 7 |
5 | トーセンフランク | 10.3 | 11.4 | 5.1 | 3 |
6 | フェアリー | 10.0 | 10.5 | 7.3 | 8 |
7 | エック | 9.8 | 10.0 | 6.5 | 6 |
8 | ヒラボククイーン | 9.2 | 9.6 | 8.6 | 12 |
9 | シュゼット | 8.4 | 9.6 | 8.1 | 9 |
10 | ヴェールレガロ | 8.8 | 11.3 | 5.9 | 5 |
11 | イッツオン | 11.5 | 12.0 | 3.2 | 2 |
12 | ピオレドール | 10.5 | 10.8 | 3.1 | 1 |