広告 スピード指数

第06回川崎競馬競馬02日目 スピード指数 2021082921

2021年08月29日 第06回川崎競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑥①⑤⑧②③④⑦
2 Race ⑤⑧⑦①④②⑥⑨③⑩
3 Race ⑩⑦⑧③②①⑪④⑤⑨⑥
4 Race ④⑥⑪⑦⑨⑧②⑤①⑩③
5 Race ⑩②⑤⑥⑬⑪⑨①⑫③⑦⑧④
6 Race ⑥④⑩②⑦⑨③⑧⑫⑤①⑪
7 Race ⑤③⑫①⑧⑦⑨④⑩⑪⑬②⑥⑭
8 Race ④②⑧⑤⑨⑥⑩⑫⑪①⑦③
9 Race ⑦⑤⑫③⑪⑥⑧⑩②①⑨④
10 Race ⑧⑦⑩①⑥⑪⑨④③②⑤⑫
11 Race ⑥⑤②①③⑦④
12 Race ②⑪①⑦⑨⑤⑥④⑩⑫③⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 オオサンバシ 6.6 8.1 4.8 2
2 ソンリエ 7.6 8.0 7.2 5
3 ホッコートトント 6.3 7.7 8.1 6
4 リアンサミット 4.8 6.4 8.6 7
5 ロードリック 7.7 8.8 5.2 3
6 ジュリオチェザーレ 8.0 9.0 2.1 1
7 アークデスティーノ 5.6 5.9 9.4 8
8 フォルグランプリ 8.0 9.4 6.8 4

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ニシノメタル 8.2 8.2 7.6 4
2 ノアブラック 0.0 0.0 8.5 6
3 ジェイケイリオン 6.4 6.7 9.3 9
4 ラストコジーン 0.0 0.0 8.4 5
5 シゲルデカスロン 0.0 0.0 4.8 1
6 ニャンニャン 0.0 0.0 8.7 7
7 アナマリー 0.0 0.0 7.2 3
8 ウォータークレスト 0.0 0.0 5.3 2
9 ヤマニンバルトロ 0.0 0.0 8.8 8
10 シェナモエギ 6.3 8.1 9.4 10

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フォルチェーロ 10.8 12.0 6.5 6
2 ヴァヴェル 10.2 11.6 5.9 5
3 ゴールドハーレー 11.3 12.2 5.7 4
4 シオカゼ 8.7 9.5 7.9 8
5 ブルベアマイル 8.0 10.5 8.2 9
6 ビービーアモーレ 7.2 8.8 9.1 11
7 ピリリ 10.7 11.2 2.9 2
8 ベリッシマ 9.2 10.6 5.5 3
9 サンガツココノカ 8.8 11.4 9.1 10
10 グローリアスサード 11.6 12.7 2.7 1
11 トレヴァー 10.6 10.9 6.7 7

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シャルロレイ 7.0 7.6 8.3 9
2 トウエンエース 8.2 8.2 7.2 7
3 シェナチチカカ 6.1 8.7 9.7 11
4 ネンキン 9.5 9.5 3.0 1
5 スピードコーナー 7.0 7.0 7.6 8
6 ジーショッカー 7.0 8.6 4.4 2
7 ヤマトノヒカリ 10.1 10.1 5.8 4
8 キングオブサミット 7.0 8.7 6.9 6
9 ルミネセンス 8.9 8.9 6.8 5
10 ダイヤ 6.0 6.1 9.1 10
11 ハピネスシチー 8.2 8.2 4.9 3

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウィンターワルツ 9.7 10.7 7.3 8
2 タッシーベリンダ 10.5 10.5 4.4 2
3 サイセイセイ 7.2 8.7 7.6 10
4 ウインヒメユリ 9.2 10.1 8.7 13
5 オースター 10.6 12.9 6.1 3
6 デルマキッショウ 0.0 0.0 6.2 4
7 リュクスガレリア 8.9 9.8 7.7 11
8 ミステリーパワー 8.6 9.2 7.9 12
9 グレル 8.6 9.7 7.0 7
10 ゴールドレガーメ 10.8 11.3 2.6 1
11 キミニアイタイ 10.3 10.5 6.8 6
12 スターオブブラッド 9.4 9.7 7.4 9
13 エムオーナイナー 9.2 10.3 6.4 5

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 パトローナム 9.2 9.6 8.6 11
2 ベニノビーナス 10.6 13.1 6.2 4
3 ヒルド 9.3 10.6 7.6 7
4 シグラップリンリン 10.5 10.9 3.6 2
5 エスプリブルース 7.9 8.6 7.9 10
6 エメラルディ 9.8 10.2 1.6 1
7 ボルドーヴェルチュ 8.3 9.6 6.5 5
8 フォルノーヴァ 8.2 9.1 7.6 8
9 シトリン 8.8 9.1 6.5 6
10 アクトレス 9.7 10.2 5.7 3
11 トラモンタン 7.4 7.6 8.9 12
12 スカイルーク 9.3 10.3 7.8 9

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ローゼンリッター 10.8 11.5 5.2 4
2 ラナウェリナ 7.7 9.5 8.9 12
3 コスモビックラコグ 10.9 11.2 4.8 2
4 トワイライトビギン 8.6 9.2 7.5 8
5 マスカテル 9.3 9.5 1.4 1
6 ワンダーヴァレッタ 7.9 9.6 9.0 13
7 モンタナドライブ 9.0 10.2 6.6 6
8 シャークヴィーナス 8.6 9.6 6.5 5
9 サンチャップリン 8.7 9.0 7.1 7
10 インパルスベルン 10.6 10.6 7.7 9
11 バロズレガシー 9.0 9.5 7.8 10
12 エスペルト 11.2 12.8 5.1 3
13 ランダムストーリー 9.0 10.1 8.3 11
14 アクートラッシュ 6.7 7.2 9.2 14

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マルモリラッキー 9.0 9.7 7.7 10
2 リベリアスハート 11.1 11.7 4.5 2
3 ポンドウェリスク 7.6 8.7 9.0 12
4 アスクヴェリウェル 10.5 11.7 2.8 1
5 ホイップミルク 11.0 11.7 5.3 4
6 ロイヤルオペラ 10.1 10.5 6.3 6
7 ユラノグラフィア 9.4 11.8 8.9 11
8 オーバーハング 9.5 10.2 5.0 3
9 サヨノイチバン 11.0 12.1 6.1 5
10 オーシャンスケイプ 10.6 11.1 6.7 7
11 イッツショータイム 10.3 11.4 7.6 9
12 ティーケーメイト 9.6 10.9 6.8 8

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ナインボール 8.8 9.7 7.8 10
2 ヨミ 9.6 10.5 7.7 9
3 ニューエクスプレス 11.0 11.7 5.7 4
4 ハンデンディオーネ 9.4 11.4 8.7 12
5 プリズムリバー 10.6 11.4 4.3 2
6 アークストーン 9.4 11.3 6.7 6
7 ウインウェルス 11.3 12.0 1.4 1
8 ミラクルベルン 10.3 11.3 7.0 7
9 ストロングチェイン 10.1 10.8 8.5 11
10 ドナヴォルタ 10.1 11.1 7.3 8
11 エスカレーション 10.1 11.0 6.3 5
12 スリーポイント 11.0 11.8 4.4 3

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シックザール 10.4 11.5 5.3 4
2 ヤマニンウリエル 8.9 10.1 8.8 10
3 ウィーンソナタ 7.4 8.9 8.7 9
4 キョウエイドラゴン 9.4 10.6 7.7 8
5 レイトブルーミング 7.7 9.4 9.0 11
6 シゲルルビー 10.0 11.1 6.6 5
7 リトルパイングッド 9.5 11.6 4.6 2
8 バクハツ 10.3 10.7 1.2 1
9 エストラード 9.6 10.9 7.2 7
10 ランニングウインド 9.8 10.3 5.2 3
11 ゲイムスター 9.1 10.5 7.2 6
12 プタハ 6.4 9.8 9.4 12

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハクアイブラック 10.6 10.6 5.7 4
2 プリモジョーカー 8.2 9.6 4.7 3
3 モンゲーハガネ 8.8 9.2 6.3 5
4 エリンアクトレス 8.3 8.8 8.9 7
5 キングキャヴィア 10.8 11.4 3.7 2
6 カレイドスコープ 9.2 11.2 2.9 1
7 ハングリーベン 9.0 10.7 8.0 6

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウインゴライアス 10.6 10.7 5.5 3
2 フェルヴィド 10.8 12.0 1.2 1
3 キタサンツバキ 8.0 9.7 8.0 11
4 ウィズネイチャー 8.0 8.7 7.0 8
5 アテンコール 10.2 10.5 6.8 6
6 エイシンバイエルン 10.6 10.6 6.9 7
7 オレオレサララ 9.8 10.5 5.6 4
8 ライヴマカロン 6.7 7.1 9.2 12
9 プリモ 9.8 10.1 6.4 5
10 シントーネネ 10.1 11.8 7.4 9
11 クーバ 10.3 11.3 4.9 2
12 シュゼット 8.4 9.6 7.5 10

-スピード指数
-