2021年09月20日 第10回大井競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑪①④⑫⑨⑬③⑩⑦⑤⑧⑥⑭② |
2 Race | ⑤⑩⑬⑨①⑫②⑧⑭⑪③⑥⑦④ |
3 Race | ③⑨⑧⑥⑤②⑦①⑩④⑪ |
4 Race | ⑧⑦①⑩⑨③②⑤⑥④ |
5 Race | ⑤③②⑩①⑫⑦⑪⑬⑨④⑥⑧ |
6 Race | ①⑦⑥⑩④⑤③⑨⑧② |
7 Race | ⑦④②③①⑥⑤ |
8 Race | ⑥⑧③②④⑤①⑦ |
9 Race | ⑦⑨⑪⑧⑫①⑥⑩④⑤③② |
10 Race | ⑫⑥②⑩⑨⑦⑧①⑤③⑬⑪④ |
11 Race | ⑩①⑥④⑨⑫⑤⑧③②⑪⑬⑦ |
12 Race | ⑥④⑨⑧①⑦⑩⑤②③ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミスエメラルティエ | 10.3 | 10.9 | 3.5 | 2 |
2 | サーエドモンド | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 14 |
3 | ティトローネ | 8.6 | 9.0 | 8.5 | 7 |
4 | ジグ | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 3 |
5 | ロキシー | 8.0 | 8.9 | 9.0 | 10 |
6 | レッドシャドー | 8.1 | 9.2 | 9.0 | 12 |
7 | ハシレコウマ | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9 |
8 | ハイロックスター | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 11 |
9 | マイネルスタイル | 9.8 | 10.2 | 8.2 | 5 |
10 | ディープシーブルー | 9.8 | 10.7 | 8.6 | 8 |
11 | ベルウェザーボンド | 9.0 | 9.6 | 3.2 | 1 |
12 | スマイルジーニアス | 9.0 | 9.9 | 6.2 | 4 |
13 | ミヤビラブコール | 10.2 | 10.7 | 8.4 | 6 |
14 | カリーナブルー | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 13 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホウヨウノキセキ | 9.2 | 9.6 | 7.9 | 5 |
2 | ディアブロリンド | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 7 |
3 | モンテサーナ | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 11 |
4 | ラヴアンドゲーム | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 14 |
5 | シュトルツ | 11.8 | 11.9 | 0.5 | 1 |
6 | ネオジョーダン | 7.0 | 7.8 | 9.2 | 12 |
7 | ミズツキ | 6.1 | 6.4 | 9.3 | 13 |
8 | プルミエールアンパ | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 8 |
9 | ホクソウユウキ | 10.0 | 10.4 | 7.1 | 4 |
10 | ブリングハピネス | 10.3 | 11.8 | 2.6 | 2 |
11 | ラムレットキス | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 10 |
12 | カメットテソーロ | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 6 |
13 | ブルーフェアリー | 9.8 | 10.3 | 5.1 | 3 |
14 | マボロシ | 7.1 | 7.3 | 9.1 | 9 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビーザチェンジ | 8.7 | 9.4 | 8.6 | 8 |
2 | サウザンマイルズ | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 6 |
3 | ニノマエ | 9.8 | 10.2 | 2.7 | 1 |
4 | ジツリキヤシャ | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 10 |
5 | アカツキ | 9.4 | 9.7 | 8.1 | 5 |
6 | エクラタン | 8.9 | 10.8 | 5.3 | 4 |
7 | ファイナンス | 9.7 | 10.3 | 8.6 | 7 |
8 | フェネクス | 10.9 | 11.3 | 4.5 | 3 |
9 | サイレンスディガ | 10.0 | 10.5 | 3.0 | 2 |
10 | ヴェネレ | 9.4 | 10.2 | 8.6 | 9 |
11 | コエミ | 7.2 | 7.2 | 9.0 | 11 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | リンケージ | 9.6 | 10.6 | 5.4 | 3 |
2 | バジガクサフィオ | 9.8 | 10.1 | 8.5 | 7 |
3 | ファシナンテ | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 6 |
4 | ピッテロビアンコ | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 10 |
5 | トーセンジンライム | 9.1 | 9.7 | 8.7 | 8 |
6 | ユーフェミア | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 9 |
7 | ロジタイム | 11.4 | 13.2 | 3.3 | 2 |
8 | プロスペロ | 10.9 | 13.0 | 2.5 | 1 |
9 | ブレイヴスピリット | 9.2 | 9.8 | 7.5 | 5 |
10 | マーブルリバース | 9.0 | 10.3 | 5.5 | 4 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カフジリブラ | 10.2 | 10.7 | 7.7 | 5 |
2 | サッキースピネル | 10.6 | 11.7 | 4.1 | 3 |
3 | ディープアゲイン | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2 |
4 | ゼルク | 10.1 | 10.8 | 8.5 | 11 |
5 | コスモオーブ | 11.5 | 12.1 | 2.8 | 1 |
6 | クォーターイモン | 10.0 | 10.7 | 8.5 | 12 |
7 | ニシノフルバンク | 10.3 | 10.6 | 8.4 | 7 |
8 | フルークツォイク | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 13 |
9 | ナックレジェンド | 10.8 | 12.5 | 8.5 | 10 |
10 | ブルベアナノ | 9.9 | 10.5 | 6.3 | 4 |
11 | エイシンタンチョウ | 10.0 | 10.3 | 8.4 | 8 |
12 | ガンブーツダンス | 11.4 | 13.4 | 8.2 | 6 |
13 | ソルメンシス | 10.3 | 11.0 | 8.4 | 9 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイケイワールド | 10.3 | 11.3 | 2.5 | 1 |
2 | サッキーシン | 8.9 | 10.5 | 8.9 | 10 |
3 | コスモピエドラ | 10.5 | 10.8 | 8.2 | 7 |
4 | ニシノソメイノ | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5 |
5 | コンチディナミーテ | 10.0 | 10.3 | 8.0 | 6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 3 | |
7 | アナザーバトル | 10.6 | 11.6 | 5.0 | 2 |
8 | サンタンデール | 9.0 | 9.6 | 8.7 | 9 |
9 | ネオエレキング | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 8 |
10 | ブラックアバンティ | 10.5 | 10.8 | 6.8 | 4 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブランディング | 8.8 | 10.1 | 7.5 | 5 |
2 | リュウノラーム | 9.3 | 9.3 | 6.6 | 3 |
3 | コパノセントルイス | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4 |
4 | サンドファルコン | 9.9 | 9.9 | 3.2 | 2 |
5 | ユウシンイモン | 6.3 | 8.2 | 9.5 | 7 |
6 | エンバイロメント | 8.6 | 10.2 | 8.6 | 6 |
7 | ミネソタ | 11.5 | 11.5 | 0.9 | 1 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダンサクドゥーロ | 9.1 | 10.2 | 8.8 | 7 |
2 | マイネルアーリー | 9.9 | 10.5 | 6.0 | 4 |
3 | オーケストラ | 11.1 | 11.4 | 5.2 | 3 |
4 | マイネルアンファン | 9.7 | 10.3 | 7.6 | 5 |
5 | フレアリングダイヤ | 9.2 | 10.0 | 8.7 | 6 |
6 | シャイニングアカリ | 10.8 | 11.6 | 1.3 | 1 |
7 | エイシンスレイマン | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 8 |
8 | リコーシーウルフ | 10.7 | 11.3 | 2.4 | 2 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンハイパワー | 10.6 | 11.1 | 7.6 | 6 |
2 | ボヘミアラプソディ | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 12 |
3 | コスモギンガ | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 11 |
4 | ミラクルブラッド | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 9 |
5 | ネオファルコン | 8.9 | 9.6 | 8.7 | 10 |
6 | タイニークイーン | 8.9 | 10.7 | 8.3 | 7 |
7 | アバグネイル | 11.2 | 12.2 | 1.6 | 1 |
8 | モンサンラファータ | 9.6 | 11.1 | 6.5 | 4 |
9 | マルベルタ | 10.7 | 10.8 | 3.6 | 2 |
10 | フロリアヌス | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 8 |
11 | アナザークイーン | 9.6 | 10.8 | 5.8 | 3 |
12 | サマルカンドブルー | 10.6 | 10.9 | 6.8 | 5 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインカムトゥルー | 10.6 | 11.4 | 8.4 | 8 |
2 | ラテリシウス | 10.9 | 11.2 | 4.2 | 3 |
3 | ブルーアワー | 9.1 | 9.6 | 8.7 | 10 |
4 | アースミステリー | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 13 |
5 | ジュールドミュゲ | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 9 |
6 | グラスレオ | 10.7 | 11.8 | 4.1 | 2 |
7 | カリスマサンヒカル | 10.7 | 11.0 | 7.7 | 6 |
8 | アヴァンローブ | 10.7 | 11.0 | 8.3 | 7 |
9 | デュアリティ | 10.2 | 11.0 | 6.2 | 5 |
10 | ヒロインカラーズ | 10.3 | 10.8 | 6.0 | 4 |
11 | フローレンス | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 12 |
12 | コージーサンラッド | 10.6 | 11.8 | 2.8 | 1 |
13 | セイントビーナス | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 11 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | コパノミッキー | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2 |
2 | フレンドスイープ | 11.5 | 12.6 | 8.2 | 10 |
3 | ブリジット | 12.1 | 12.8 | 8.0 | 9 |
4 | コーミズアムール | 11.7 | 12.0 | 6.9 | 4 |
5 | カプティフ | 11.9 | 12.3 | 7.6 | 7 |
6 | グロリアスセプター | 11.8 | 11.8 | 5.3 | 3 |
7 | ウィシュアポナスタ | 7.1 | 8.0 | 9.2 | 13 |
8 | ダダダン | 9.9 | 10.9 | 8.0 | 8 |
9 | ナックファルコン | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 5 |
10 | ママママカロニ | 12.3 | 12.3 | 1.5 | 1 |
11 | バイザウェイ | 10.4 | 11.7 | 8.5 | 11 |
12 | サンエイジロー | 12.9 | 12.9 | 7.6 | 6 |
13 | シェーナディーヴァ | 9.9 | 10.9 | 8.6 | 12 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | プリヒストリー | 10.3 | 10.9 | 8.0 | 5 |
2 | ハセノワールド | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 9 |
3 | ジャストナウ | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 10 |
4 | エッジラッシュ | 10.3 | 10.3 | 3.6 | 2 |
5 | グランフェスタ | 8.6 | 9.8 | 8.9 | 8 |
6 | バリチューロ | 10.8 | 11.1 | 1.0 | 1 |
7 | エスプリアンズ | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 6 |
8 | ヒトメボレ | 9.8 | 10.3 | 5.1 | 4 |
9 | トルベジーノ | 10.9 | 11.2 | 4.8 | 3 |
10 | タケショウハヤト | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 7 |