南関競馬 第08回浦和競馬03日目 2021年10月20日
本日の注目厩舎
小久保智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 10 | ブラックテキーラ | 55 | D | 左海誠二 | 黒澤尚 |
10 | 8 | 8 | タマモイットウセイ | 81 | A | 森泰斗 | ブルーエクウス(株) |
11 | 2 | 2 | トランセンデンス | 55 | D | 森泰斗 | 徳原英修 |
11 | 8 | 11 | ハイランドピーク | 46 | 本田正重 | 島川隆哉 | |
11 | 8 | 12 | チェスナットコート | 41 | 内田利雄 | 窪田芳郎 | |
12 | 2 | 2 | ミッキーバラード | 73 | A | 左海誠二 | 酒井孝敏 |
本日の小久保智 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、小久保智厩舎がこのパターンで出走した時は
23-11(47.8) 19(82.6) 20(87.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
平山真希 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 9 | プリプリクインダム | 43 | 橋本直哉 | 森田徹 | |
4 | 1 | 1 | トミケンリューヤー | 83 | A | 森泰斗 | 杉浦和也 |
7 | 4 | 4 | ブレネンデリーベ | 44 | 半澤慶実 | 吉井威博 | |
9 | 3 | 3 | ラヴィンツァラ | 63 | B | 保園翔也 | 会田裕一 |
9 | 4 | 4 | パルセイティング | 54 | E | 森泰斗 | (株)レックス |
10 | 8 | 9 | ローズピルグリム | 43 | 保園翔也 | 杉浦和也 |
本日の平山真希 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、平山真希厩舎がこのパターンで出走した時は
29-21(72.4) 27(93.1) 29(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
小澤宏次 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 9 | キョウエイアップ | 59 | B | 酒井忍 | 田中晴夫 |
8 | 6 | 7 | ジャンティオム | 77 | A | 森泰斗 | 江原明 |
10 | 5 | 5 | ヴェールレガロ | 43 | 古岡勇樹 | 水谷昌晃 | |
12 | 6 | 7 | キョウエイオジョウ | 61 | D | 藤本現暉 | 田中晴夫 |
本日の小澤宏次 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、小澤宏次厩舎がこのパターンで出走した時は
14-6(42.9) 11(78.6) 14(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
宇野木博徳 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | サクラナデシコ | 42 | 西啓太 | 大塚謹吾 | |
8 | 5 | 5 | スマイルザロック | 43 | 橋本直哉 | 松野真一 | |
8 | 7 | 9 | バトルチャンプ | 51 | E | 加藤和博 | 増山武志 |
9 | 5 | 5 | ウインドカクテル | 59 | C | 笹川翼 | (株)レックス |
12 | 8 | 11 | ピンクローズ | 66 | C | 矢野貴之 | 大塚文夫 |
本日の宇野木博徳 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、宇野木博徳厩舎がこのパターンで出走した時は
21-11(52.4) 18(85.7) 19(90.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 9番 エイジュンドリーム
過去3年間 箕輪武厩舎に加藤和博騎手が騎乗してランク2位以下の時10-4(40.0) 7(70.0) 7(70.0)
7レース 9番 サンディー
過去3年間 林隆之厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時6-2(33.3) 4(66.7) 6(100.0)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓