スピード指数

第13回大井競馬競馬04日目 スピード指数 2021111820

2021年11月18日 第13回大井競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑦⑩③⑤⑫⑨②⑥⑧①④⑬⑪
2 Race ⑨⑤⑦⑫⑧②⑩⑬④③⑥⑪①
3 Race ①⑬⑭⑩⑨⑧②③④⑪⑦⑤⑫⑥⑮⑯
4 Race ⑫⑨⑦①⑪②⑩④⑬⑭⑧⑤③⑥
5 Race ③⑨①⑪②⑥⑩⑮④⑫⑦⑭⑤⑧⑬⑯
6 Race ②①④③⑤
7 Race ⑩⑦⑤②⑨⑬⑫⑧④⑪⑥③①
8 Race ⑥⑧⑪⑤④⑩⑫⑨②③⑦①
9 Race ④①⑫⑥③⑨⑪⑦⑬⑧②⑩⑤
10 Race ③⑩⑬①⑪⑨④⑭⑫⑦②⑥⑧⑤
11 Race ⑥④⑤⑦③②①
12 Race ⑤⑥⑪⑧③④⑫①⑩②⑮⑨⑦⑯⑭⑬

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラバテラクロス 7.2 8.1 8.2 10
2 レッドアゲイン 8.8 9.3 7.6 7
3 エンタイトルド 9.1 10.1 6.2 3
4 ウインマイソウル 8.1 9.0 8.3 11
5 モリデンカイドウ 0.0 0.0 7.0 4
6 デマントイド 8.1 8.1 7.7 8
7 ヤクモ 9.2 9.2 1.8 1
8 ブリランテイモン 8.2 9.0 7.8 9
9 ボディダブル 9.0 9.0 7.4 6
10 ドリームポルックス 8.3 9.0 4.5 2
11 エイシンビザンチン 6.1 6.2 8.8 13
12 ムサシシニスター 9.3 10.0 7.3 5
13 ヴィヴァアンヌ 7.6 8.7 8.4 12

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 プルミエアシュテ 7.1 8.7 8.7 13
2 ロケットペンダント 7.6 7.6 7.7 6
3 コスモヴィテス 7.3 8.7 8.2 10
4 ラント 7.7 7.7 7.8 9
5 セイエクシード 8.4 9.2 3.6 2
6 ジェーマリン 7.6 8.3 8.5 11
7 マリアッチ 8.3 9.6 5.6 3
8 アレンシュタイン 7.0 7.0 7.5 5
9 ウインブリオーソ 10.0 10.0 2.1 1
10 ハナノコ 7.0 7.5 7.7 7
11 テガタナ 7.4 8.2 8.6 12
12 コスモチェントロ 7.9 7.9 6.9 4
13 ヤマタノオロチ 7.6 8.4 7.8 8

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヤマニンフラクタル 8.8 8.8 3.1 1
2 ドライヴオン 8.2 8.6 7.7 7
3 ユーティリティ 8.1 8.1 8.0 8
4 フォルハント 8.4 8.8 8.3 9
5 ジョウショーキウン 7.4 8.1 8.6 12
6 オーシャングルーヴ 6.9 7.3 8.8 14
7 オーラルーチェ 7.8 8.9 8.5 11
8 カガヤキゴールド 9.1 9.4 7.4 6
9 ロデオスターメイト 9.2 9.6 7.0 5
10 サクセスビリーブ 0.0 0.0 6.0 4
11 パーシアン 7.9 8.9 8.5 10
12 ネオイレブン 6.9 7.4 8.7 13
13 スターオブブーケ 8.3 8.3 4.3 2
14 スマートエルサ 7.7 7.7 5.5 3
15 イッツアメモリー 6.2 7.0 8.9 15
16 ネオペトリコール 5.9 6.5 8.9 16

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ストームフレイバー 9.2 10.1 5.1 4
2 ワークアウト 8.8 9.3 7.6 6
3 ノーブルフューチャ 7.0 8.5 8.3 13
4 レッドシャドー 8.3 9.0 7.7 8
5 ヤマニンフォルツァ 8.1 9.9 8.2 12
6 ルナシーナ 8.0 9.0 8.6 14
7 ウロコ 8.9 9.7 5.0 3
8 バレットドゥオール 8.4 9.0 8.2 11
9 マグレ 9.3 9.7 3.9 2
10 ドンコルネ 9.2 10.0 7.7 7
11 ディープシーブルー 9.1 9.4 7.2 5
12 ヤマトディオーサ 9.2 9.3 2.9 1
13 ムゲンミライ 8.6 9.1 8.1 9
14 ハシレコウマ 8.5 9.2 8.1 10

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サクラマス 10.0 10.1 5.0 3
2 ミユキテンカヲトル 9.1 11.8 6.9 5
3 ローダンテ 10.9 11.3 1.3 1
4 アルーリングデイズ 9.8 10.4 7.5 9
5 ファーストケリー 8.5 9.8 8.2 13
6 パワポケロワージ 9.8 10.8 7.3 6
7 ムースチャレンジ 9.5 10.1 7.9 11
8 フェリスウイング 9.0 10.1 8.4 14
9 キョウエイサニー 10.0 11.2 4.6 2
10 プラチナダンディー 10.4 11.5 7.3 7
11 シズカマナカ 9.7 10.6 5.6 4
12 ナンセイスピード 9.5 11.1 7.8 10
13 アナハ 8.5 9.0 8.5 15
14 トリテレイア 9.0 9.4 8.2 12
15 センジュエース 10.0 10.4 7.5 8
16 フローラルピース 8.5 9.2 8.5 16

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モエヨドラゴン 9.4 10.7 2.3 2
2 コパノセントルイス 10.6 11.3 1.2 1
3 タイシロンブレード 8.9 9.5 5.4 4
4 レジェンドアゲイン 9.6 9.9 3.9 3
5 ロレッタ 8.0 8.4 7.2 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サウザンマイルズ 9.1 10.2 8.2 13
2 リッキー 9.8 10.6 6.2 4
3 キリンブラック 9.6 9.9 7.9 12
4 ハギノヴィンチェレ 9.6 10.7 7.6 9
5 エルマスフエルテ 10.3 10.6 4.2 3
6 ノーブルスター 9.7 11.1 7.8 11
7 ユイノタンキマチ 9.8 9.8 3.5 2
8 ハプルーン 10.3 10.8 7.4 8
9 エクラタン 9.9 10.3 6.9 5
10 スズカオーロラ 10.3 10.8 2.8 1
11 エルラティオ 9.7 10.1 7.7 10
12 プリメラクラセ 9.7 9.7 7.4 7
13 サクラパルジファル 10.1 10.5 7.0 6

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラストスタンド 8.4 8.9 8.3 12
2 アレアンサンブル 10.2 11.1 7.1 9
3 ルギア 9.6 10.5 7.8 10
4 ワイルドチャイルド 9.7 10.4 6.5 5
5 メリオダス 8.1 8.1 5.1 4
6 リコーソニア 10.0 10.0 3.9 1
7 スーシーホー 9.1 10.0 7.9 11
8 アルトゥーロ 9.7 10.2 4.3 2
9 ブラックバローズ 10.1 11.1 7.0 8
10 コスモフリーザー 10.5 11.3 6.9 6
11 サノノバーディ 10.2 10.9 4.8 3
12 エスペランスノヴァ 10.2 11.1 7.0 7

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フラテルニテ 10.6 10.8 3.9 2
2 タイニークイーン 9.4 10.8 8.0 11
3 ファンシーアップ 9.7 11.1 6.2 5
4 フェードアウト 11.3 11.9 1.9 1
5 チェリーレッド 7.7 9.0 8.4 13
6 ステリファラス 10.0 10.7 5.8 4
7 エスプリアンズ 10.0 10.4 7.3 8
8 コスモハヤテ 9.9 10.4 7.8 10
9 フルークツォイク 11.4 11.8 6.5 6
10 カガノホマレ 8.9 8.9 8.0 12
11 ガラチコ 10.3 10.7 6.6 7
12 アナザークイーン 10.6 11.9 5.4 3
13 カズノテイオー 11.4 12.4 7.3 9

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リンカイテン 7.5 7.5 5.7 4
2 トップアメリカン 8.3 9.0 8.2 11
3 ラブリーホライズン 10.0 10.0 3.0 1
4 ユウシンイモン 9.9 10.3 6.9 7
5 キャッスルムーン 5.4 6.4 9.1 14
6 レイディガンナー 7.1 9.2 8.3 12
7 ローレンスター 8.6 9.7 8.2 10
8 ツルオカマイスター 7.4 8.3 8.6 13
9 ベストリオン 8.8 8.8 6.8 6
10 デルマアズラエル 9.7 9.9 4.8 2
11 ベターザンエヴァー 9.0 9.0 6.8 5
12 コスモファルネーゼ 8.8 9.5 7.9 9
13 グロリアスセプター 10.0 10.9 5.2 3
14 ベルイルアンメール 9.0 9.1 7.6 8

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フクサンローズ 0.0 0.0 9.0 7
2 テーオーブルベリー 11.1 11.8 6.5 6
3 ペタルーダ 11.4 12.1 5.2 5
4 プレストレジェーロ 12.0 12.3 3.4 2
5 コスモレペティール 10.3 10.7 4.3 3
6 ミラバーグマン 12.3 12.5 2.1 1
7 サンルイビル 10.9 11.7 5.1 4

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 レディグレイ 11.0 11.8 7.0 8
2 キラカイドウ 9.5 10.5 7.5 10
3 マイミッション 10.9 11.7 6.7 5
4 ケイアイタカプナ 10.2 10.8 6.8 6
5 タツノフレア 10.8 12.3 2.8 1
6 マイネルロッシュ 11.0 11.7 4.5 2
7 プレストルーチェ 10.5 11.6 7.7 13
8 ラペルシェール 11.5 12.5 4.7 4
9 ジュニエーブル 10.6 11.5 7.7 12
10 サンドスピーダー 10.8 11.6 7.5 9
11 シンタロウ 11.8 12.3 4.6 3
12 ブルーアワー 11.4 11.9 6.8 7
13 ウィーンソナタ 8.6 9.7 8.3 16
14 アルマライル 9.5 9.7 8.0 15
15 リアンメイ 11.2 11.7 7.5 11
16 コンボルブルス 10.2 10.4 7.9 14

-スピード指数
-