2021年12月02日 第09回船橋競馬04日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑦⑥④②①⑤③ |
2 Race | ⑤⑨④⑧⑥③①⑦② |
3 Race | ⑫③①⑦②⑥⑧⑨④⑪⑤⑩ |
4 Race | ③⑨⑦⑤②⑥④⑧① |
5 Race | ⑥③⑩④⑦⑨⑧⑤②① |
6 Race | ⑧④⑨②①⑥③⑩⑦⑤ |
7 Race | ⑥⑦⑤⑫⑩③⑪④②⑨①⑧ |
8 Race | ②⑨⑧⑤①⑦③⑫⑩④⑥⑪ |
9 Race | ⑥⑩⑪⑦⑨④②⑤③①⑧⑫ |
10 Race | ⑧①⑥②④⑩⑪⑨⑦⑤③ |
11 Race | ⑥③②⑤⑨④⑧⑦① |
12 Race | ⑩⑤⑦⑫④⑧⑪⑥②①⑨③ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベストパフォマンス | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 5 |
2 | キャッスルムーン | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 4 |
3 | アイノハリケーン | 3.1 | 3.1 | 9.1 | 7 |
4 | メルル | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 3 |
5 | フォーカスナチュレ | 5.5 | 5.9 | 8.1 | 6 |
6 | ワールドミカ | 6.4 | 6.4 | 4.6 | 2 |
7 | オデッセイ | 7.6 | 7.6 | 2.0 | 1 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アストロメアリー | 6.5 | 6.7 | 8.1 | 7 |
2 | アースミラーレ | 4.0 | 5.1 | 8.6 | 9 |
3 | アルフィーノ | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6 |
4 | トレメルヴェーユ | 7.3 | 7.3 | 5.6 | 3 |
5 | キングライアン | 8.0 | 8.0 | 4.1 | 1 |
6 | セカンドレイヤー | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 5 |
7 | ブルーハッピー | 5.1 | 5.1 | 8.4 | 8 |
8 | アンビシャスサルー | 5.6 | 6.9 | 6.7 | 4 |
9 | フクノアルズ | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サトノサンドピット | 7.8 | 8.7 | 5.3 | 3 |
2 | モリデンリハク | 9.3 | 11.4 | 6.1 | 5 |
3 | ネビュラストーム | 8.9 | 10.1 | 4.4 | 2 |
4 | アイファーオレンジ | 8.7 | 10.0 | 8.2 | 9 |
5 | アザミ | 8.2 | 10.3 | 8.5 | 11 |
6 | ブルベアライノ | 10.5 | 11.0 | 7.1 | 6 |
7 | リンドグレン | 10.3 | 10.6 | 5.7 | 4 |
8 | マイトバイオ | 9.7 | 10.7 | 7.3 | 7 |
9 | リュウノレイリー | 10.3 | 10.7 | 7.4 | 8 |
10 | イズミシンホニー | 6.5 | 7.4 | 8.8 | 12 |
11 | ムサシフィールド | 9.0 | 9.9 | 8.2 | 10 |
12 | ホウオウハイエスト | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 1 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | モッツアン | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 9 |
2 | ファシルラビリンス | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 5 |
3 | スーパースターマン | 8.6 | 8.6 | 2.2 | 1 |
4 | プレストマジック | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7 |
5 | キトロギア | 5.4 | 7.0 | 7.7 | 4 |
6 | プロディジーバイオ | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 6 |
7 | グアパ | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 3 |
8 | ヴィントホーゼ | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8 |
9 | グローリーエックス | 7.5 | 7.5 | 4.6 | 2 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンヴィーナス | 3.8 | 4.2 | 9.4 | 10 |
2 | ソルダーシップ | 4.7 | 5.6 | 9.1 | 9 |
3 | ボアヴィスタ | 8.1 | 8.9 | 4.4 | 2 |
4 | アマイロ | 7.7 | 8.1 | 6.0 | 4 |
5 | ジュエルバローズ | 5.7 | 6.1 | 8.8 | 8 |
6 | ハーモニージョーイ | 8.2 | 9.5 | 3.2 | 1 |
7 | ウインシュトローム | 7.6 | 8.5 | 6.2 | 5 |
8 | ミヤコシャンティ | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 7 |
9 | アルファルージュ | 7.5 | 8.2 | 7.3 | 6 |
10 | プルミエールアンパ | 8.6 | 9.2 | 4.6 | 3 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キモンズラブ | 9.1 | 9.7 | 6.2 | 5 |
2 | イシノビバーチェ | 9.2 | 10.0 | 5.9 | 4 |
3 | マドモアゼルエリー | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 7 |
4 | ハクサンウインク | 9.2 | 9.4 | 3.0 | 2 |
5 | マロンリープ | 5.4 | 5.7 | 8.9 | 10 |
6 | スカイチェイサー | 8.8 | 9.4 | 7.5 | 6 |
7 | ケイティーアニマル | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 9 |
8 | スタニングビスタ | 9.4 | 10.8 | 2.0 | 1 |
9 | キークラウン | 7.5 | 8.7 | 5.5 | 3 |
10 | ブレネンデリーベ | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 8 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カチドキブラック | 6.7 | 9.3 | 8.1 | 11 |
2 | ウィローグラウス | 8.6 | 9.8 | 7.9 | 9 |
3 | クレバーレディー | 9.1 | 9.6 | 7.2 | 6 |
4 | ホノノルーカ | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8 |
5 | ベアートフォラータ | 9.1 | 9.6 | 5.5 | 3 |
6 | セイテンタイセイ | 9.8 | 11.4 | 2.2 | 1 |
7 | エキストラライト | 9.9 | 10.9 | 5.3 | 2 |
8 | エムワンブラッサム | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 12 |
9 | ルア | 8.3 | 9.6 | 7.9 | 10 |
10 | チュラハート | 8.2 | 9.8 | 7.2 | 5 |
11 | ポップアップレーヌ | 9.0 | 9.8 | 7.6 | 7 |
12 | エターナルルビー | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | クライオブデライト | 9.1 | 10.1 | 7.1 | 5 |
2 | ササキンローズ | 9.0 | 9.9 | 3.8 | 1 |
3 | トーケンマンボ | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 7 |
4 | ルスキーユ | 7.8 | 10.5 | 8.3 | 10 |
5 | アスミ | 9.4 | 9.8 | 6.2 | 4 |
6 | スカーレットピース | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 11 |
7 | アヤサンハピネス | 9.8 | 11.4 | 7.3 | 6 |
8 | マリンカカリンカ | 10.1 | 10.9 | 4.3 | 3 |
9 | クールフォルテ | 9.4 | 9.8 | 4.2 | 2 |
10 | マドモアゼルランス | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 9 |
11 | ティーズハクア | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 12 |
12 | ルリール | 8.4 | 9.7 | 8.1 | 8 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイヤモンドバイオ | 8.2 | 9.9 | 8.3 | 10 |
2 | サウンディングベル | 9.6 | 11.2 | 7.4 | 7 |
3 | スケールアップ | 9.2 | 10.5 | 8.1 | 9 |
4 | ピエーナテーラー | 10.4 | 10.4 | 6.6 | 6 |
5 | トリプルアクセル | 10.6 | 11.3 | 7.5 | 8 |
6 | スルーザリミッツ | 11.6 | 12.5 | 2.1 | 1 |
7 | タイガースネーク | 11.4 | 11.7 | 6.1 | 4 |
8 | ヒラボククイーン | 8.6 | 10.3 | 8.4 | 11 |
9 | マコトヤマンバギリ | 11.2 | 11.5 | 6.4 | 5 |
10 | ラッキーユー | 11.1 | 11.4 | 3.2 | 2 |
11 | イージーファクト | 11.0 | 12.5 | 3.9 | 3 |
12 | サナチャン | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | プレストシャイン | 13.0 | 13.7 | 3.7 | 2 |
2 | プレイングファイア | 12.9 | 13.4 | 3.9 | 4 |
3 | アイカプチーノ | 8.2 | 10.5 | 8.4 | 11 |
4 | ハッピーホンコン | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 5 |
5 | セイントビーナス | 10.0 | 10.5 | 7.8 | 10 |
6 | ビッグバンド | 12.5 | 13.7 | 3.9 | 3 |
7 | ネコマレー | 11.2 | 12.9 | 7.4 | 9 |
8 | ハセノエクスプレス | 13.5 | 14.0 | 1.4 | 1 |
9 | スティローザ | 11.1 | 12.5 | 7.4 | 8 |
10 | トルマリ | 11.1 | 11.3 | 6.7 | 6 |
11 | ガイセン | 12.0 | 12.8 | 6.9 | 7 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | レディブラウン | 8.5 | 10.3 | 8.4 | 9 |
2 | ノットリグレット | 10.4 | 11.5 | 3.7 | 3 |
3 | ギガキング | 9.6 | 10.1 | 3.4 | 2 |
4 | ゾディアックレーヴ | 11.0 | 11.4 | 6.6 | 6 |
5 | ウワサノシブコ | 9.3 | 10.8 | 6.0 | 4 |
6 | ジョエル | 10.8 | 12.9 | 2.3 | 1 |
7 | トーセンマッシモ | 9.2 | 10.8 | 8.1 | 8 |
8 | リーチ | 10.5 | 12.1 | 6.9 | 7 |
9 | サヨノグローリー | 10.5 | 11.4 | 6.3 | 5 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョーダンキング | 10.6 | 10.9 | 7.8 | 10 |
2 | モンサンアルナイル | 9.1 | 11.3 | 7.4 | 9 |
3 | キャッスルクラウン | 8.6 | 9.4 | 8.1 | 12 |
4 | ヒルノバーゼル | 11.7 | 13.0 | 6.7 | 5 |
5 | メイプルグレイス | 10.4 | 11.5 | 4.4 | 2 |
6 | クラトリガー | 10.3 | 11.5 | 7.3 | 8 |
7 | シュプレノン | 10.9 | 11.6 | 4.5 | 3 |
8 | ニッポンテイオー | 9.1 | 10.6 | 7.0 | 6 |
9 | マコトガラハッド | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11 |
10 | コバルトウィング | 10.8 | 11.0 | 3.6 | 1 |
11 | フワトロ | 9.6 | 10.6 | 7.3 | 7 |
12 | トーセンブレイヴ | 10.6 | 11.3 | 5.8 | 4 |