広告 スピード指数

第10回船橋競馬04日目 スピード指数 2022011319

2022年01月13日 第10回船橋競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑧⑪⑩③⑫④⑦⑤①②⑥⑨
2 Race ④⑨⑥⑤⑦①⑪⑫⑩②③⑧
3 Race ⑤②⑥⑫⑦⑨⑧③⑩⑪①④
4 Race ②⑧⑤⑦⑪④③⑩⑨①⑥
5 Race ④②①⑥③⑤
6 Race ①⑤⑧⑨⑩②⑫④⑪⑥③⑦
7 Race ⑨⑩⑦③⑤②⑪①⑧⑫⑥④
8 Race ⑥⑧③⑤①②⑦④
9 Race ③⑧②⑥⑤⑩①⑨④⑪⑦
10 Race ⑧⑤⑪①④②⑥③⑦⑨⑩
11 Race ②⑥⑧④①⑩⑬⑫⑪⑦⑤⑨③
12 Race ⑫⑨⑦④③⑧⑪⑬①⑥⑩②⑤

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ツインティアラ 5.7 6.0 8.6 9
2 エヌティスター 6.1 6.9 8.7 10
3 オミワタリ 0.0 0.0 6.1 4
4 スージー 7.4 7.4 7.9 6
5 カンノンカイエン 5.7 6.6 8.5 8
6 カミノクレム 5.6 6.3 8.8 11
7 ディジャーノ 7.5 8.2 8.1 7
8 ヴァネロペ 9.3 9.3 3.9 1
9 シェナハート 5.3 5.8 9.1 12
10 トドイワオーシャン 0.0 0.0 5.5 3
11 エイジシューター 8.6 8.6 5.5 2
12 エクレールスカイ 8.2 8.2 6.6 5

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アグネスプリンセス 8.5 10.7 7.7 6
2 シャーロットメファ 7.4 7.9 8.4 10
3 プリンセスダーク 7.0 8.2 8.4 11
4 ビービーアロゼ 9.2 9.2 3.3 1
5 ビービーパルフェ 7.7 7.9 6.3 4
6 カスミノコゲンタ 7.6 7.7 4.8 3
7 ボブテイル 8.7 9.5 6.9 5
8 サヤピーエレガント 7.2 9.3 8.6 12
9 アルティマダンサー 8.9 8.9 3.6 2
10 トランポリン 5.9 8.6 8.3 9
11 ジョワソレイユ 7.6 7.9 8.0 7
12 グリジー 7.4 8.4 8.3 8

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 イエスペガサス 7.4 9.5 8.5 11
2 レッカーベルン 6.8 7.5 3.8 2
3 バロンキング 8.7 9.3 8.1 8
4 ビービーマローネ 4.6 5.4 8.8 12
5 ツーエムタイガー 7.7 8.5 3.4 1
6 ブルベアマイル 8.8 9.7 5.3 3
7 ロゼッタハート 7.8 9.2 7.5 5
8 ビシエド 8.8 9.9 7.7 7
9 ホワイトブレス 9.0 9.4 7.6 6
10 チュンチュンマル 7.5 9.9 8.2 9
11 ケンブリッジカナデ 6.2 7.2 8.4 10
12 モアイ 8.4 10.2 5.8 4

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アクートラッシュ 8.6 9.5 8.3 10
2 ウインカルナヴァル 11.2 12.6 1.4 1
3 ハクサンブレーヴ 10.0 10.5 7.6 7
4 ヴィヤンシーコ 8.7 10.4 7.6 6
5 カズブレイド 10.4 11.3 5.3 3
6 ミライヘノサイン 7.4 8.8 8.6 11
7 ジーアンドゴー 9.2 9.9 5.5 4
8 ラナウェイボーイ 11.5 12.9 2.3 2
9 アリオス 8.7 10.4 8.2 9
10 ダイスギミッチー 9.8 10.9 7.7 8
11 ブッカープライズ 9.9 10.7 6.6 5

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ベルフリップ 0.0 0.0 5.3 3
2 クラサーベル 10.2 10.4 4.0 2
3 アクティブベルン 10.6 11.6 5.5 5
4 カネミツキング 10.7 12.6 2.3 1
5 サハラブレイブ 0.0 0.0 9.2 6
6 アウデリア 8.8 10.6 5.4 4

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハートロック 11.7 11.7 1.5 1
2 トーセンエクラ 9.6 10.2 7.3 6
3 クラウンデフィート 8.4 10.8 8.3 11
4 リンクスセイ 9.5 9.9 7.7 8
5 モニュメントキング 9.4 10.3 5.0 2
6 セイウンミレイア 8.7 10.2 8.2 10
7 チャナ 7.2 8.1 8.6 12
8 リメンブランス 8.9 10.2 5.8 3
9 ヴィッカース 9.3 10.3 5.8 4
10 スノーフレイム 0.0 0.0 7.2 5
11 ジョリルミエール 7.5 8.4 7.8 9
12 ダイヤモンドカノン 8.6 9.7 7.7 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ゴールドベレー 9.7 10.7 7.4 8
2 ガクチカキッズ 9.8 10.3 7.1 6
3 キセキノカガヤキ 9.2 9.9 5.7 4
4 デイズオブグレイス 8.0 9.1 8.5 12
5 ゴースフロイデ 9.7 11.7 7.0 5
6 マロンクラージュ 7.5 8.7 8.3 11
7 ディスバッドマム 10.0 10.6 5.5 3
8 ホウショウカノコ 8.4 9.4 8.1 9
9 ホウオウハイエスト 10.6 10.9 2.4 1
10 メイショウタニカゼ 0.0 0.0 5.0 2
11 アミスタ 10.1 10.7 7.2 7
12 ディープシーテッド 9.4 10.2 8.1 10

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キャッスルワンダー 9.6 11.5 6.6 5
2 パンドラフォンテン 9.4 9.9 6.8 6
3 トリプルアクセル 11.1 11.3 4.9 3
4 エメラルムサシ 10.2 10.6 7.6 8
5 ヴィスコンティ 9.6 10.6 5.2 4
6 ビービーモノローグ 11.9 12.2 2.2 1
7 マテラヴィクトリー 10.1 10.7 7.5 7
8 タイセイジェニー 0.0 0.0 4.3 2

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 メイクグローリー 10.9 12.1 7.0 7
2 アウトストラーダ 12.0 12.0 4.2 3
3 ミスティックライツ 10.5 12.0 2.8 1
4 ストレートダンディ 10.2 11.0 8.1 9
5 ヒロシゲサウザント 10.5 11.5 6.0 5
6 キーピリオッド 10.9 11.4 4.6 4
7 ロッソアモーレ 8.7 10.5 8.4 11
8 タイセイフリート 12.0 12.6 3.2 2
9 カッター 9.8 10.4 7.8 8
10 アールケイワン 11.4 12.5 6.4 6
11 スパイスアップ 9.7 12.0 8.1 10

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 グランコージー 10.8 11.5 5.6 4
2 ストームドッグ 11.6 11.9 6.9 6
3 ヒガシリシャール 10.7 11.4 7.0 8
4 ハングリーハート 11.0 11.3 6.6 5
5 キングアンドアイ 12.1 12.5 1.9 2
6 レベルスリー 11.4 11.7 7.0 7
7 ゴールドディザイア 10.1 11.5 7.4 9
8 ゴールデンサイクル 12.0 12.9 1.8 1
9 パーソナルマキ 11.0 12.4 7.6 10
10 アットザヘルム 10.6 11.7 7.7 11
11 アドマイヤプリヴ 11.3 11.9 5.2 3

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ルーチェドーロ 11.4 11.4 5.3 5
2 コパノフィーリング 13.2 14.1 1.8 1
3 ヒカリオーソ 11.3 12.2 7.7 13
4 アザワク 12.5 13.1 5.1 4
5 シャインカメリア 11.9 13.2 7.6 11
6 キモンルビー 13.4 14.1 3.0 2
7 エンテレケイア 13.0 14.2 7.0 10
8 カプリフレイバー 13.6 14.8 5.0 3
9 コパノキャリー 11.5 11.7 7.6 12
10 アドバイザー 13.6 14.5 5.7 6
11 クルセイズスピリツ 13.1 13.4 6.9 9
12 コウギョウブライト 12.7 14.3 6.8 8
13 ベストマッチョ 13.8 14.0 6.3 7

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キングエド 8.9 10.1 7.8 9
2 ピースオブホース 8.1 9.0 8.3 12
3 サーフシェイパー 10.0 11.0 6.7 5
4 サンナイト 9.4 10.7 6.5 4
5 インヴィジブル 8.1 9.6 8.3 13
6 エスジーリカチャン 8.1 9.7 7.9 10
7 テイクバイストーム 7.0 7.0 6.0 3
8 ガイディングスター 9.2 11.1 7.0 6
9 ディープステイト 9.4 10.7 3.7 2
10 テンポラーレ 8.3 8.7 8.0 11
11 ガニュメデスレイ 9.3 10.3 7.4 7
12 ハーリーバーリー 7.2 8.7 3.1 1
13 ジャイアンヴォーグ 9.0 9.2 7.7 8

-スピード指数
-