2022年01月21日 第11回浦和競馬05日目
スピード指数からの着順指数
| Race | 指数順 | 
|---|---|
| 1 Race | ⑧⑩③⑤①⑥②④⑪⑦⑨ | 
| 2 Race | ③⑩⑤⑥④①②⑪⑦⑧⑨ | 
| 3 Race | ④⑥⑦⑨⑪⑫②①⑩③⑤⑧ | 
| 4 Race | ③④⑥⑩⑤②⑨⑦⑧⑪①⑫ | 
| 5 Race | ⑧②③⑪⑥④⑨⑫⑤⑩①⑦ | 
| 6 Race | ①⑪⑫⑨⑤⑩⑥③②④⑧⑦ | 
| 7 Race | ⑤⑨⑧①②⑪③④⑥⑩⑦ | 
| 8 Race | ①④③⑤⑦②⑩⑪⑫⑧⑨⑥ | 
| 9 Race | ④⑩⑨⑥⑧⑫⑪③①⑦②⑤ | 
| 10 Race | ⑦⑤①②⑥③⑧④ | 
| 11 Race | ④⑤③②①⑥⑧⑨⑦ | 
| 12 Race | ⑧⑦①②⑩⑤⑨⑫⑪⑥④③ | 
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアンデュソン | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 5 | 
| 2 | ミリオンフジコ | 5.6 | 5.8 | 8.0 | 7 | 
| 3 | シークレットギア | 9.8 | 10.4 | 5.8 | 3 | 
| 4 | ローズカルテット | 6.7 | 10.1 | 8.2 | 8 | 
| 5 | ウンジョウノメガミ | 6.7 | 7.8 | 6.3 | 4 | 
| 6 | トーセンイザベル | 5.8 | 6.5 | 7.9 | 6 | 
| 7 | サファイアライト | 5.0 | 6.4 | 9.0 | 10 | 
| 8 | ピクシーズパラソル | 9.2 | 9.6 | 3.4 | 1 | 
| 9 | シェナザール | 4.9 | 5.3 | 9.1 | 11 | 
| 10 | サフランポケット | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2 | 
| 11 | ゴールドアクセル | 6.3 | 6.6 | 8.5 | 9 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウノピュウウノ | 4.1 | 4.1 | 8.7 | 6 | 
| 2 | アイカーニバル | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7 | 
| 3 | シェナダイオー | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 1 | 
| 4 | ミキノケショウバコ | 2.0 | 3.9 | 7.9 | 5 | 
| 5 | アヴェルスゴールド | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 3 | 
| 6 | デュークキング | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 4 | 
| 7 | ツクバビリーヴ | 3.4 | 3.8 | 9.0 | 9 | 
| 8 | マルノコウキ | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 10 | 
| 9 | ヒナマル | 1.8 | 2.3 | 9.7 | 11 | 
| 10 | ダンストンガディス | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 2 | 
| 11 | ティーズヴィクター | 3.5 | 3.5 | 8.8 | 8 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バジガクフローレス | 6.2 | 6.2 | 8.6 | 8 | 
| 2 | フォーカスナチュレ | 5.2 | 5.9 | 8.6 | 7 | 
| 3 | ボンバーキャット | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 10 | 
| 4 | ビナハロン | 8.2 | 8.2 | 2.3 | 1 | 
| 5 | アイノハリケーン | 3.9 | 4.6 | 9.1 | 11 | 
| 6 | レッドアンドブルー | 7.7 | 7.7 | 3.8 | 2 | 
| 7 | マーシテイクオン | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 3 | 
| 8 | ユカリン | 4.7 | 4.7 | 9.2 | 12 | 
| 9 | アカサカショコラ | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 4 | 
| 10 | アタル | 4.7 | 5.4 | 8.7 | 9 | 
| 11 | カラーレスマージン | 5.3 | 5.3 | 7.2 | 5 | 
| 12 | オレラノユメ | 4.7 | 5.7 | 8.6 | 6 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイフトマリー | 5.6 | 8.4 | 9.0 | 11 | 
| 2 | アクアエナジー | 5.0 | 5.1 | 8.3 | 6 | 
| 3 | タキチャンゴー | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 1 | 
| 4 | セシボン | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 2 | 
| 5 | クレールアヴニール | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 5 | 
| 6 | ピンクオパール | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 2 | 
| 7 | ターミロンサール | 5.1 | 5.4 | 8.5 | 8 | 
| 8 | キャッスルムーン | 5.9 | 6.4 | 8.8 | 9 | 
| 9 | アズールスフィア | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 7 | 
| 10 | シェナコブシ | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 4 | 
| 11 | モエヨグラン | 5.3 | 5.8 | 8.9 | 10 | 
| 12 | エスポワールフレア | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 12 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モリデンベル | 4.7 | 6.2 | 9.1 | 11 | 
| 2 | ラフィット | 7.2 | 7.2 | 5.0 | 2 | 
| 3 | ジャングルタキオン | 7.7 | 9.1 | 5.5 | 3 | 
| 4 | エイシンスマッシュ | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 6 | 
| 5 | ツインティアラ | 5.7 | 6.0 | 8.8 | 9 | 
| 6 | ルミマルヤ | 5.8 | 6.0 | 7.4 | 5 | 
| 7 | セピアムーン | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 12 | 
| 8 | ダブルラッキー | 7.0 | 7.7 | 4.4 | 1 | 
| 9 | ヤクライローズ | 5.8 | 5.8 | 8.6 | 7 | 
| 10 | ユウユウパレス | 5.2 | 5.6 | 8.9 | 10 | 
| 11 | トドイワオーシャン | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4 | 
| 12 | メルル | 6.2 | 7.8 | 8.8 | 8 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モニュメントキング | 9.4 | 10.3 | 2.7 | 1 | 
| 2 | シゲルアコヤガイ | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 9 | 
| 3 | サンハンツビル | 9.1 | 10.3 | 7.9 | 8 | 
| 4 | マスオ | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 10 | 
| 5 | ミメウルワシ | 8.6 | 9.1 | 6.4 | 5 | 
| 6 | アレグレユミティー | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7 | 
| 7 | アザミ | 7.5 | 9.3 | 8.5 | 12 | 
| 8 | アポロモーリアン | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 11 | 
| 9 | ニシノキスミー | 8.4 | 9.8 | 5.6 | 4 | 
| 10 | アミフジウジョウ | 8.9 | 10.5 | 7.5 | 6 | 
| 11 | トーセンエクラ | 9.6 | 10.2 | 4.5 | 2 | 
| 12 | ビレッジクライ | 8.8 | 10.9 | 4.7 | 3 | 
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユリアンナ | 8.8 | 9.0 | 5.1 | 4 | 
| 2 | モアイ | 8.4 | 10.2 | 7.0 | 5 | 
| 3 | ハクサンバレー | 9.1 | 9.7 | 7.7 | 7 | 
| 4 | ワールドウィスラー | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 8 | 
| 5 | トモノクリスタル | 9.7 | 10.2 | 2.9 | 1 | 
| 6 | ラーズグリーズ | 8.4 | 9.2 | 8.0 | 9 | 
| 7 | イズミシンホニー | 4.7 | 7.6 | 9.1 | 11 | 
| 8 | カズブレイド | 10.4 | 11.3 | 4.2 | 3 | 
| 9 | トゥンバドーラ | 10.2 | 10.6 | 3.4 | 2 | 
| 10 | ベニノエンゼル | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 10 | 
| 11 | カモンベイビー | 9.6 | 10.8 | 7.7 | 6 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインカーマイン | 9.6 | 10.7 | 3.3 | 1 | 
| 2 | アンカーマン | 8.9 | 9.8 | 7.3 | 6 | 
| 3 | シゲルナガレボシ | 9.2 | 10.0 | 4.6 | 3 | 
| 4 | カミヤガルーラ | 9.4 | 10.5 | 4.0 | 2 | 
| 5 | メイショウイヤサカ | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 4 | 
| 6 | ファンファン | 5.9 | 7.3 | 8.8 | 12 | 
| 7 | トーセンウィンザー | 8.3 | 9.1 | 7.3 | 5 | 
| 8 | ニシノカシン | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 10 | 
| 9 | ナヴラトリ | 6.7 | 7.4 | 8.6 | 11 | 
| 10 | エック | 7.7 | 9.2 | 7.6 | 7 | 
| 11 | メイショウタオ | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 8 | 
| 12 | ルーベンスガール | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 9 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーダイカネン | 9.6 | 10.1 | 7.4 | 9 | 
| 2 | チートコード | 9.7 | 10.7 | 7.9 | 11 | 
| 3 | アウタースペース | 11.3 | 13.4 | 7.2 | 8 | 
| 4 | ブルベアオンス | 11.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 
| 5 | ロッソアモーレ | 8.7 | 10.5 | 8.2 | 12 | 
| 6 | ナツノトビラ | 9.6 | 10.6 | 6.5 | 4 | 
| 7 | ピノタージュ | 9.2 | 10.3 | 7.6 | 10 | 
| 8 | トーセンシグナル | 10.9 | 11.5 | 6.7 | 5 | 
| 9 | アカンタレ | 8.6 | 9.4 | 6.0 | 3 | 
| 10 | ヘーベー | 10.1 | 11.2 | 4.1 | 2 | 
| 11 | ユキノマツシマ | 10.2 | 12.0 | 6.9 | 7 | 
| 12 | コウユーラヴラヴ | 9.7 | 11.6 | 6.8 | 6 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥーナノクターン | 10.0 | 10.6 | 4.3 | 3 | 
| 2 | フロントウイング | 8.2 | 9.2 | 5.2 | 4 | 
| 3 | バルコラベーロ | 8.8 | 9.2 | 7.9 | 6 | 
| 4 | タワーオブクイーン | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 8 | 
| 5 | マイシップ | 11.7 | 12.1 | 2.8 | 2 | 
| 6 | リッチアロマ | 7.9 | 9.5 | 6.8 | 5 | 
| 7 | クモキリ | 10.3 | 10.9 | 1.7 | 1 | 
| 8 | ケイティーテンリウ | 9.2 | 10.7 | 7.9 | 7 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーローズ | 10.0 | 10.4 | 6.2 | 5 | 
| 2 | ナンヨーオボロヅキ | 10.0 | 11.1 | 5.8 | 4 | 
| 3 | トーセンダーウィン | 9.5 | 10.9 | 4.6 | 3 | 
| 4 | ダイリュウボーラー | 11.5 | 12.0 | 1.6 | 1 | 
| 5 | アンジュエトワール | 10.3 | 11.5 | 3.2 | 2 | 
| 6 | ユイノチョッパー | 10.6 | 11.6 | 7.2 | 6 | 
| 7 | ボマライン | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 9 | 
| 8 | ゲイムスター | 10.0 | 12.4 | 7.3 | 7 | 
| 9 | ニヨドハンター | 9.9 | 10.4 | 7.5 | 8 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキーアモン | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 3 | 
| 2 | ゲンパチカガヤキ | 8.4 | 8.5 | 6.0 | 4 | 
| 3 | マロンリープ | 5.0 | 7.0 | 9.3 | 12 | 
| 4 | トーアマーブル | 5.3 | 6.4 | 9.0 | 11 | 
| 5 | ブルーティアーズ | 7.8 | 9.1 | 7.4 | 6 | 
| 6 | アミン | 5.1 | 5.2 | 8.9 | 10 | 
| 7 | タカジョー | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2 | 
| 8 | ルルド | 8.2 | 9.2 | 3.5 | 1 | 
| 9 | ギンサー | 6.7 | 7.0 | 8.5 | 7 | 
| 10 | パーティーアニマル | 6.6 | 8.4 | 7.3 | 5 | 
| 11 | ダイナナフェアリー | 7.2 | 9.6 | 8.6 | 9 | 
| 12 | ホットミルク | 6.6 | 8.9 | 8.6 | 8 |