2022年03月16日 第13回浦和競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑥④⑦①⑧③⑤⑨② |
2 Race | ③⑦⑤②⑩①⑨⑧④⑥ |
3 Race | ①⑪⑤⑧②④③⑫⑩⑥⑦⑨ |
4 Race | ⑨⑥⑦①⑩④⑪⑤②⑫③⑧ |
5 Race | ①④⑥⑧⑫⑪⑩⑨③⑦②⑤ |
6 Race | ⑨⑦⑩④⑤①⑧③②⑪⑥ |
7 Race | ④⑨⑦⑪⑤①⑫⑥③⑧⑩② |
8 Race | ③⑥⑦⑧④①⑨⑤② |
9 Race | ⑦①⑨③⑥⑩⑪⑤⑧④⑫② |
10 Race | ⑤②⑨③⑦①⑧④⑪⑩⑥⑫ |
11 Race | ②⑦③⑩⑧⑥①⑤④⑪⑨ |
12 Race | ⑪⑫⑧⑥③④⑨⑩⑤①⑦② |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューディヴァイド | 6.8 | 7.3 | 18.4 | 17.5 | 11.0 | 66.1 | 4 |
2 | シェナハート | 5.9 | 6.5 | 8.1 | 3.9 | 2.0 | 61.1 | 9 |
3 | グッドヘイロー | 6.2 | 7.0 | 14.7 | 20.5 | 8.0 | 64.4 | 6 |
4 | ファインファン | 8.1 | 8.1 | 48.9 | 21.6 | 18.0 | 70.7 | 2 |
5 | ミキノケショウバコ | 4.9 | 5.1 | 28.2 | 19.3 | 3.0 | 62.1 | 7 |
6 | ソーサレス | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 56.7 | 30.0 | 75.6 | 1 |
7 | ボンバーキャット | 5.9 | 7.0 | 20.7 | 11.9 | 19.0 | 70.2 | 3 |
8 | カラーレスマージン | 6.4 | 7.0 | 29.0 | 8.1 | 8.0 | 64.9 | 5 |
9 | ヒナマル | 3.3 | 5.6 | 20.7 | 0.0 | 2.0 | 61.3 | 8 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーアリオン | 7.9 | 9.0 | 18.4 | 26.0 | 6.0 | 63.7 | 6 |
2 | ヤクライローズ | 7.3 | 8.4 | 18.4 | 11.9 | 8.0 | 64.6 | 4 |
3 | グラナダフレイバー | 7.4 | 7.4 | 45.4 | 27.8 | 29.0 | 76.2 | 1 |
4 | マニフィックブリエ | 6.3 | 6.4 | 10.3 | 19.8 | 2.0 | 61.2 | 9 |
5 | アルゴル | 6.8 | 8.4 | 16.7 | 16.5 | 16.0 | 68.7 | 3 |
6 | ケイティアマゾネス | 4.9 | 7.6 | 7.4 | 9.0 | 1.0 | 60.5 | 10 |
7 | アズールスフィア | 8.3 | 8.3 | 27.6 | 14.9 | 21.0 | 71.7 | 2 |
8 | サンビバリーヒルズ | 7.4 | 8.4 | 0.0 | 19.1 | 4.0 | 62.1 | 8 |
9 | ビームービー | 7.4 | 8.0 | 0.0 | 24.9 | 7.0 | 63.6 | 7 |
10 | スイフトマリー | 5.8 | 7.9 | 18.0 | 18.8 | 7.0 | 64.0 | 5 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビアンカグリーン | 8.0 | 8.3 | 18.0 | 19.8 | 23.0 | 72.4 | 1 |
2 | アフオラカ | 8.4 | 9.1 | 29.0 | 25.0 | 7.0 | 64.5 | 5 |
3 | キープファイター | 6.5 | 8.8 | 19.0 | 5.1 | 3.0 | 62.0 | 7 |
4 | ロッカーモーション | 7.3 | 8.8 | 15.7 | 8.4 | 5.0 | 63.0 | 6 |
5 | レッカーベルン | 7.7 | 8.0 | 41.5 | 43.2 | 21.0 | 72.0 | 3 |
6 | アストラルブレイズ | 5.7 | 6.2 | 7.5 | 11.9 | 1.0 | 60.6 | 10 |
7 | プリートソリード | 6.9 | 8.9 | 0.0 | 19.1 | 1.0 | 60.5 | 11 |
8 | タカラビート | 8.3 | 9.3 | 26.4 | 20.6 | 13.0 | 67.5 | 4 |
9 | リンクスクリスタル | 6.3 | 6.9 | 1.6 | 6.3 | 1.0 | 60.5 | 12 |
10 | ゴールドスピアー | 6.1 | 7.8 | 13.5 | 15.5 | 1.0 | 60.8 | 9 |
11 | ニットウナナ | 9.4 | 10.3 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | 72.3 | 2 |
12 | クラセイジョ | 5.6 | 5.9 | 21.2 | 0.0 | 2.0 | 61.5 | 8 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クールスパート | 7.7 | 8.6 | 24.8 | 8.4 | 13.0 | 67.4 | 4 |
2 | リゼイエロー | 7.8 | 10.5 | 14.5 | 19.3 | 2.0 | 61.5 | 9 |
3 | シャインルビー | 7.2 | 9.3 | 13.5 | 19.1 | 1.0 | 60.9 | 11 |
4 | アイスバーグアリー | 7.4 | 8.0 | 28.2 | 10.6 | 4.0 | 62.9 | 6 |
5 | イエスペガサス | 7.3 | 8.0 | 18.0 | 11.8 | 2.0 | 61.6 | 8 |
6 | ウルリヒト | 8.1 | 8.8 | 18.4 | 26.0 | 19.0 | 70.4 | 2 |
7 | ユメノハジマリ | 10.2 | 10.3 | 21.2 | 27.2 | 17.0 | 69.6 | 3 |
8 | ニシノシロフネ | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 3.9 | 1.0 | 60.7 | 12 |
9 | スプリットエス | 8.6 | 9.1 | 48.9 | 35.7 | 29.0 | 76.4 | 1 |
10 | ピカレスクスマイル | 9.4 | 10.4 | 32.6 | 1.5 | 8.0 | 65.2 | 5 |
11 | リュウノイノリ | 9.1 | 10.1 | 18.4 | 27.8 | 2.0 | 61.7 | 7 |
12 | シンライトミー | 7.0 | 7.7 | 19.0 | 5.1 | 1.0 | 61.0 | 10 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トレヴァー | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 19.1 | 27.0 | 74.2 | 1 |
2 | ネオエンジェル | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 3.9 | 1.0 | 60.7 | 11 |
3 | チェンマイルージュ | 6.0 | 7.5 | 12.4 | 19.1 | 3.0 | 61.8 | 9 |
4 | マウナケアシチー | 9.1 | 9.6 | 26.8 | 21.7 | 22.0 | 72.2 | 2 |
5 | ファンタジーノベル | 5.8 | 6.2 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 60.4 | 12 |
6 | セイウングラッパ | 8.2 | 8.6 | 7.2 | 15.5 | 15.0 | 68.0 | 3 |
7 | ケイティーウスイ | 9.2 | 9.5 | 19.0 | 8.4 | 2.0 | 61.8 | 10 |
8 | シンライエトワール | 8.9 | 9.9 | 19.0 | 33.0 | 13.0 | 67.4 | 4 |
9 | モエレレジェンド | 8.1 | 8.5 | 26.4 | 4.1 | 2.0 | 61.9 | 8 |
10 | ユラニュス | 8.9 | 11.4 | 5.7 | 0.0 | 4.0 | 62.4 | 7 |
11 | デンコウメジャー | 8.9 | 10.2 | 28.2 | 19.3 | 4.0 | 63.0 | 6 |
12 | ノーブルアトラス | 8.2 | 8.6 | 13.5 | 20.5 | 7.0 | 64.1 | 5 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイザウェイ | 10.6 | 11.6 | 26.8 | 21.7 | 9.0 | 65.7 | 6 |
2 | キョウエイシャイン | 8.2 | 8.4 | 31.8 | 20.6 | 1.0 | 61.5 | 9 |
3 | クレールアドレ | 8.1 | 10.6 | 48.9 | 20.5 | 2.0 | 62.5 | 8 |
4 | スターオブケリー | 8.8 | 8.9 | 45.4 | 11.9 | 14.0 | 68.6 | 4 |
5 | モンバイト | 10.1 | 11.2 | 18.8 | 34.6 | 10.0 | 65.9 | 5 |
6 | ラヴシックフレイム | 7.3 | 9.2 | 15.8 | 14.5 | 1.0 | 61.0 | 11 |
7 | グランツ | 10.9 | 10.9 | 48.9 | 33.0 | 17.0 | 70.4 | 2 |
8 | キックフリップ | 9.2 | 9.4 | 21.2 | 19.3 | 7.0 | 64.4 | 7 |
9 | ヤマイチノア | 10.0 | 10.4 | 26.4 | 56.7 | 20.0 | 71.3 | 1 |
10 | トーセンキャロル | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 40.1 | 18.0 | 69.9 | 3 |
11 | エルロイ | 8.6 | 9.9 | 20.6 | 17.6 | 1.0 | 61.2 | 10 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネビュラストーム | 9.6 | 10.8 | 16.5 | 20.6 | 7.0 | 64.3 | 6 |
2 | ホイップミルク | 7.4 | 8.0 | 14.6 | 19.1 | 1.0 | 60.9 | 12 |
3 | ロードユリシス | 9.3 | 9.5 | 2.2 | 19.8 | 4.0 | 62.3 | 9 |
4 | ノースブラスト | 9.4 | 10.3 | 23.9 | 34.6 | 26.0 | 74.2 | 1 |
5 | プレミアムプリモ | 8.6 | 9.1 | 28.2 | 27.8 | 7.0 | 64.5 | 5 |
6 | エイシンイージス | 8.6 | 9.3 | 18.0 | 33.0 | 5.0 | 63.2 | 8 |
7 | ゴールドクレスト | 9.8 | 11.0 | 1.6 | 10.6 | 15.0 | 68.0 | 3 |
8 | カイジンビリーヴ | 8.4 | 8.8 | 18.8 | 14.9 | 2.0 | 61.7 | 10 |
9 | フジサクラ | 7.7 | 8.9 | 29.0 | 43.2 | 16.0 | 69.1 | 2 |
10 | キミノナハ | 7.6 | 9.3 | 20.7 | 19.1 | 1.0 | 61.1 | 11 |
11 | レインボーアメリ | 8.4 | 9.0 | 27.6 | 5.7 | 10.0 | 66.0 | 4 |
12 | コスモスーベニア | 10.4 | 11.3 | 15.6 | 19.1 | 6.0 | 63.8 | 7 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイバサファイア | 8.8 | 9.4 | 16.7 | 16.5 | 4.0 | 62.7 | 6 |
2 | エイシンビースト | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 19.3 | 1.0 | 60.4 | 9 |
3 | タッカーハート | 8.3 | 10.4 | 23.9 | 56.7 | 31.0 | 76.7 | 1 |
4 | ベイビーアッシュ | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 43.2 | 9.0 | 64.8 | 5 |
5 | ナツハヨル | 6.9 | 8.1 | 15.0 | 27.8 | 2.0 | 61.4 | 8 |
6 | ガイディングスター | 9.5 | 11.1 | 16.4 | 19.1 | 20.0 | 70.9 | 2 |
7 | プリトヴィツェ | 8.5 | 10.3 | 39.2 | 27.2 | 15.0 | 68.9 | 3 |
8 | アメリカンソレイユ | 9.2 | 9.7 | 18.4 | 16.2 | 15.0 | 68.4 | 4 |
9 | ジェームス | 8.8 | 9.6 | 14.5 | 8.1 | 2.0 | 61.6 | 7 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コウユープリプリ | 10.4 | 10.7 | 29.0 | 33.0 | 18.0 | 70.4 | 2 |
2 | ピースフルエンゼル | 8.4 | 10.6 | 15.6 | 10.6 | 1.0 | 61.1 | 12 |
3 | スプリングローズ | 9.0 | 9.1 | 48.9 | 11.9 | 8.0 | 65.7 | 4 |
4 | シーオブセレニティ | 9.4 | 10.3 | 12.5 | 15.5 | 2.0 | 61.6 | 10 |
5 | マイネルリベラル | 9.4 | 10.7 | 6.5 | 5.7 | 4.0 | 62.5 | 8 |
6 | キラキラオーラ | 10.7 | 12.1 | 18.8 | 14.9 | 7.0 | 64.5 | 5 |
7 | トミケンリューヤー | 12.9 | 13.7 | 28.2 | 56.7 | 33.0 | 78.3 | 1 |
8 | エダマメ | 10.3 | 10.6 | 20.7 | 0.0 | 2.0 | 61.9 | 9 |
9 | ミラクルダマスク | 10.3 | 11.4 | 45.4 | 24.9 | 14.0 | 68.7 | 3 |
10 | シェナホープ | 11.5 | 12.6 | 7.2 | 16.5 | 6.0 | 63.7 | 6 |
11 | レーヴプルーヴ | 8.7 | 9.1 | 45.4 | 43.2 | 4.0 | 63.5 | 7 |
12 | シゲルキャリバン | 8.7 | 10.0 | 18.0 | 20.6 | 1.0 | 61.2 | 11 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリーヴリーグ | 9.4 | 11.1 | 24.8 | 33.0 | 5.0 | 63.5 | 6 |
2 | イチジン | 10.5 | 11.5 | 20.7 | 19.1 | 22.0 | 72.2 | 2 |
3 | ゴールドセイバー | 9.8 | 11.0 | 24.7 | 3.4 | 6.0 | 64.0 | 4 |
4 | ナツノトビラ | 9.6 | 11.1 | 31.8 | 17.5 | 3.0 | 62.7 | 8 |
5 | ロマーシカ | 10.5 | 10.6 | 48.9 | 56.7 | 30.0 | 77.1 | 1 |
6 | フォーギブネス | 9.5 | 9.7 | 28.2 | 21.6 | 1.0 | 61.5 | 11 |
7 | カイレイダディ | 10.4 | 10.7 | 19.0 | 8.1 | 6.0 | 63.9 | 5 |
8 | ビギナーズラック | 10.2 | 11.1 | 1.0 | 11.1 | 5.0 | 62.9 | 7 |
9 | ヴァーユ | 12.0 | 13.0 | 26.8 | 21.7 | 13.0 | 67.9 | 3 |
10 | ムーランブラン | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 43.2 | 4.0 | 62.0 | 10 |
11 | ホシプリンセス | 9.2 | 9.3 | 18.4 | 27.8 | 3.0 | 62.3 | 9 |
12 | フェルカド | 9.6 | 9.6 | 21.2 | 15.5 | 1.0 | 61.3 | 12 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイヤーテーラー | 12.5 | 13.4 | 0.0 | 35.9 | 7.0 | 64.1 | 7 |
2 | アールロッソ | 12.7 | 12.8 | 39.2 | 35.7 | 23.0 | 73.4 | 1 |
3 | スマイルミュ | 10.9 | 11.3 | 33.1 | 56.7 | 12.0 | 67.4 | 3 |
4 | ロカマドール | 10.1 | 10.8 | 18.4 | 26.0 | 3.0 | 62.3 | 9 |
5 | レイナブローニュ | 10.9 | 11.6 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 63.5 | 8 |
6 | アイカプチーノ | 9.6 | 10.6 | 3.9 | 33.0 | 9.0 | 65.0 | 6 |
7 | グランデストラーダ | 12.5 | 13.5 | 19.4 | 34.6 | 19.0 | 70.8 | 2 |
8 | クロスフーガ | 9.9 | 11.0 | 48.9 | 40.1 | 8.0 | 65.7 | 5 |
9 | ヒイナヅキ | 11.5 | 12.4 | 27.7 | 18.8 | 1.0 | 61.7 | 11 |
10 | ショコラティエール | 12.6 | 13.5 | 0.0 | 43.2 | 11.0 | 66.2 | 4 |
11 | ノラ | 11.9 | 13.2 | 35.2 | 20.5 | 1.0 | 61.9 | 10 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 |
speed (ave) |
speed (max) |
厩舎 rating |
騎手 rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリオスヒメ | 9.6 | 10.7 | 8.1 | 3.9 | 1.0 | 61.0 | 10 |
2 | ジュウワンマックス | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 19.1 | 0.0 | 60.5 | 12 |
3 | コスモルシオ | 9.8 | 10.3 | 7.0 | 24.9 | 7.0 | 64.0 | 5 |
4 | ハイモビリティ | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 43.2 | 6.0 | 63.8 | 6 |
5 | マラジェッツ | 9.6 | 10.5 | 27.7 | 19.7 | 2.0 | 62.0 | 9 |
6 | ウインプラウド | 9.5 | 10.1 | 15.6 | 26.0 | 12.0 | 66.8 | 4 |
7 | シュンノカミ | 7.9 | 8.6 | 7.4 | 9.0 | 1.0 | 60.8 | 11 |
8 | パラダイムチェンジ | 9.0 | 9.8 | 14.7 | 35.7 | 13.0 | 67.3 | 3 |
9 | エレガンテヴァイゼ | 11.1 | 12.1 | 24.7 | 34.6 | 5.0 | 63.6 | 7 |
10 | エイシンボールディ | 10.1 | 10.4 | 27.6 | 27.2 | 4.0 | 63.1 | 8 |
11 | モズノーブルギフト | 9.8 | 9.9 | 28.2 | 56.7 | 28.0 | 75.4 | 1 |
12 | ウインドブロウン | 11.1 | 11.8 | 41.5 | 33.0 | 20.0 | 71.8 | 2 |