南関競馬 第01回船橋競馬01日目 2022年04月11日
本日の注目厩舎
林正人 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | クライアンテル | 57 | C | 左海誠二 | 夏間洋平 |
3 | 7 | 9 | ジョージバローズ | 55 | C | 山口達弥 | 猪熊広次 |
12 | 6 | 8 | ヴィヤンシーコ | 47 | E | 篠谷葵 | 栗坂崇 |
本日の林正人 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、林正人厩舎がこのパターンで出走した時は
13-6(46.2) 11(84.6) 11(84.6)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
齊藤敏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トドイワオーシャン | 58 | B | 藤本現暉 | 正木省司 |
1 | 3 | 3 | リュウノカリー | 46 | E | 山本聡紀 | 蓑島竜一 |
6 | 4 | 4 | ディープステイト | 43 | 福原杏 | 杉浦和也 | |
8 | 4 | 4 | トルマリ | 43 | 和田譲治 | 佐藤睦夫 | |
10 | 4 | 5 | ノースキセキ | 41 | 藤本現暉 | 田中貴雄 | |
10 | 6 | 10 | ワンダーウノ | 41 | 町田直希 | (株)レックス | |
11 | 1 | 1 | クレセントアーチ | 41 | 藤本現暉 | 田中貴雄 |
本日の齊藤敏 厩舎は、人気1頭、人気薄6頭の計7頭の出走です。
過去3年間、齊藤敏厩舎がこのパターンで出走した時は
59-15(25.4) 40(67.8) 54(91.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
矢野義幸 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ビナフエ | 45 | F | 酒井忍 | 井之口二三雄 |
4 | 6 | 7 | トランポリン | 62 | A | 本橋孝太 | 石瀬丈太郎 |
6 | 6 | 8 | マテラガニア | 53 | D | 小杉亮 | 山際辰夫 |
9 | 8 | 9 | ハクサンマックス | 44 | 酒井忍 | 河崎五市 | |
11 | 7 | 9 | ハクサンチコチャン | 46 | E | 酒井忍 | 河崎五市 |
12 | 3 | 3 | セークレートゥム | 59 | C | 酒井忍 | 杉野剛 |
本日の矢野義幸 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、矢野義幸厩舎がこのパターンで出走した時は
39-22(56.4) 32(82.1) 35(89.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | ビービーパルフェ | 55 | C | 岡村健司 | 坂東勝彦 |
2 | 6 | 8 | ラブミーユナ | 44 | 笹川翼 | 小林祥晃 | |
3 | 1 | 1 | グローリアスフィル | 72 | A | 本田正重 | 日下部勝徳 |
3 | 8 | 11 | ファッシネイター | 64 | B | 御神本訓史 | 小池啓補 |
4 | 6 | 8 | ピンクオパール | 60 | B | 笹川翼 | (有)上水牧場 |
6 | 6 | 7 | モニュメントキング | 68 | A | 和田譲治 | 谷野健 |
7 | 6 | 8 | サンドジョーカー | 71 | A | 森泰斗 | 福原聡 |
8 | 5 | 5 | チェンジバイオ | 58 | C | 森泰斗 | バイオ(株) |
9 | 1 | 1 | ショウネンジダイ | 48 | E | 高橋利幸 | 長浜秋一 |
本日の新井清重 厩舎は、人気7頭、人気薄2頭の計9頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
24-16(66.7) 21(87.5) 24(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | マコトヤマドリゲ | 66 | B | 本田正重 | (株)ディアマント |
4 | 7 | 10 | アンビシャスサルー | 58 | C | 矢野貴之 | 大志総合企画(株) |
6 | 2 | 2 | マルゼンスター | 47 | E | 矢野貴之 | 欠畑圭一 |
7 | 7 | 9 | ハイガーデン | 56 | C | 本田正重 | (株)東京Midgar |
8 | 1 | 1 | スマイルチャージ | 53 | D | 笹川翼 | 梅津公洋 |
9 | 7 | 8 | マロンクラージュ | 62 | B | 保園翔也 | 吉田勝己 |
10 | 2 | 2 | ナインゲーツ | 44 | 張田昂 | 金蘭兄弟(有) | |
10 | 7 | 11 | クイックワーカー | 44 | F | 澤田龍哉 | (有)下河辺牧場 |
本日の川島正一 厩舎は、人気4頭、人気薄4頭の計8頭の出走です。
過去3年間、川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
38-32(84.2) 37(97.4) 38(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信大 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | キセキノカガヤキ | 43 | F | 本橋孝太 | ライオンレースホース(株) |
8 | 8 | 8 | トゥルーバローズ | 73 | A | 矢野貴之 | (株)マフィン |
11 | 6 | 8 | メイショウタニカゼ | 73 | A | 矢野貴之 | 前田敏文 |
本日の山田信大 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、山田信大厩舎がこのパターンで出走した時は
15-6(40.0) 12(80.0) 13(86.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
3レース 11番 ファッシネイター
過去3年間 新井清重厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク2位以下の時
16-7(43.8) 13(81.3) 14(87.5)
4レース 7番 トランポリン
過去3年間 矢野義幸厩舎に本橋孝太騎手が騎乗してランク3位以下の時
10-6(60.0) 6(60.0) 7(70.0)
6レース 7番 モニュメントキング
過去3年間 新井清重厩舎に和田譲治騎手が騎乗してランク1位の時
10-6(60.0) 6(60.0) 6(60.0)
10レース 8番 シャドウモノリス
過去3年間 佐藤裕太厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
15-10(66.7) 14(93.3) 14(93.3)
10レース 9番 デイスター
過去3年間 玉井昇厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク2位の時
7-2(28.6) 3(42.9) 6(85.7)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓