スピード指数

第04回大井競馬03日目 スピード指数 2022052520

2022年05月25日 第04回大井競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤⑩③②⑥①⑨⑦④⑧
2 Race ⑨⑪⑥⑤⑫⑭⑦⑧⑩③②④⑬①
3 Race ⑦⑧②⑥⑬⑫①⑩③⑨⑪④⑤
4 Race ③②④⑫⑭⑧⑥⑩⑤⑪①⑨⑦⑬
5 Race ①⑬⑨④⑧⑦⑪⑤②③⑫⑩⑥
6 Race ①⑬⑨⑦⑪⑤③⑭⑩⑫⑥②⑧④
7 Race ②⑥①⑧⑤⑦③④
8 Race ①⑦③⑥⑬⑫⑧②⑩④⑤⑭⑨⑪
9 Race ④⑥⑤②③⑫⑭①⑦⑪⑧⑬⑨⑩
10 Race ⑥⑧⑤⑨⑪⑦②④①③⑩
11 Race ⑮④③⑧⑬⑤⑥⑪②①⑫⑩⑦⑨⑭
12 Race ⑧⑦②④①③⑤⑥⑨

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ホッコーリアン 7.4 7.8 20.2 26.4 5.0 63.2 6
2 ブラウンセヴァンヌ 7.8 8.2 22.8 18.2 12.0 66.9 4
3 スチルマン 8.0 9.1 11.8 20.1 13.0 67.1 3
4 セイダンシング 7.3 7.4 17.0 14.7 1.0 61.0 9
5 エスプリウッディ 8.9 9.2 15.2 41.7 30.0 76.0 1
6 ヴァンダルジャン 8.3 9.6 24.3 30.9 7.0 64.4 5
7 ハニーナイト 6.4 7.4 10.5 6.5 3.0 61.8 8
8 エムオーヘイロー 0.0 0.0 13.4 12.1 2.0 60.7 10
9 カズノザンゲツ 7.0 7.4 21.2 21.0 3.0 62.1 7
10 ビッグファクター 0.0 0.0 39.0 38.7 25.0 73.2 2

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハンティングギア 7.4 8.3 7.4 14.1 1.0 60.8 14
2 イチフジプリンス 8.2 8.5 10.5 30.9 4.0 62.5 11
3 アダド 6.9 8.9 16.9 14.7 4.0 62.5 10
4 ネイチャーワン 6.1 7.3 28.7 44.6 2.0 61.7 12
5 フラワージャンヌ 7.4 7.9 25.8 20.1 10.0 65.9 4
6 フタバローレル 8.2 9.1 22.5 22.2 14.0 67.9 3
7 パイロイモン 5.2 5.2 26.0 21.0 5.0 63.1 7
8 ワイドマティーニ 0.0 0.0 24.3 0.0 6.0 63.1 8
9 プリマルーチェ 9.5 9.5 39.0 41.7 18.0 70.5 1
10 コイゴコロ 7.5 8.5 22.5 14.9 4.0 62.7 9
11 カリビアンパール 7.4 7.4 23.4 45.7 17.0 69.4 2
12 マイラシャーン 5.3 6.4 28.7 26.4 7.0 64.2 5
13 アイアンレディ 7.9 8.0 18.1 18.9 1.0 61.1 13
14 フォルツァ 7.8 8.1 18.0 11.1 6.0 63.6 6

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヤマトホープシップ 8.0 8.2 13.1 0.0 3.0 62.0 7
2 ベルウェザーボンド 8.4 9.0 25.8 26.4 18.0 70.1 3
3 ルナシーナ 7.2 8.2 7.6 0.0 2.0 61.3 9
4 サブノヴォラーレ 6.7 7.9 22.8 16.9 1.0 61.1 12
5 ロケットペンダント 7.1 7.5 11.8 1.6 1.0 60.8 13
6 ボウイッシュ 8.3 8.8 23.6 38.7 10.0 65.9 4
7 ノーブルフューチャ 8.8 9.2 16.5 0.0 29.0 75.5 1
8 アセットエース 8.4 8.7 23.0 20.1 19.0 70.5 2
9 アルファスコピアス 9.0 10.2 18.1 3.6 1.0 61.2 10
10 コスモヴィテス 9.2 9.5 2.0 6.1 3.0 61.8 8
11 ムサシルピナス 6.9 7.4 4.1 14.7 2.0 61.1 11
12 イグナル 8.3 9.6 10.2 11.7 5.0 63.0 6
13 リヴァリーシップ 9.1 10.5 26.0 8.8 7.0 64.5 5

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハナノコ 5.2 7.2 23.4 14.7 1.0 61.0 11
2 プレパレンセ 9.4 10.0 16.5 11.1 24.0 73.0 2
3 カズノマンゲツ 8.5 8.6 16.8 10.0 28.0 75.0 1
4 サクラマス 8.9 9.5 23.6 7.3 17.0 69.5 3
5 レジスタントスター 7.9 8.7 20.6 0.0 2.0 61.7 9
6 マラキア 7.4 8.7 4.1 14.7 5.0 62.7 7
7 セクシーセディー 7.8 8.5 7.6 3.6 1.0 60.8 13
8 キュアノス 9.2 9.8 25.7 12.1 4.0 63.0 6
9 ツネリュウオー 5.9 5.9 20.6 0.0 1.0 61.0 12
10 モスグリーン 7.9 8.0 10.1 28.7 4.0 62.4 8
11 ファシナンテ 9.0 10.1 13.2 12.5 1.0 61.1 10
12 フォガラ 8.7 10.5 34.0 21.3 6.0 64.2 4
13 ラバテラクロス 6.5 6.7 7.6 0.0 1.0 60.7 14
14 ベジタブルストア 7.2 7.8 7.4 6.5 7.0 63.8 5

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グランクール 9.1 9.9 25.4 16.9 30.0 76.3 1
2 デイムコマンダー 9.2 9.8 17.0 9.0 1.0 61.2 9
3 キリンブラック 8.0 9.4 20.2 13.9 1.0 61.2 10
4 シンフェイス 8.7 9.5 15.2 22.2 8.0 64.7 4
5 マルヨソウタ 9.5 10.7 17.7 10.7 2.0 61.7 8
6 サルダーナ 6.2 8.0 13.2 3.7 0.0 60.3 13
7 ラストストーリー 9.3 10.2 22.8 18.2 6.0 63.9 6
8 シャドウワルツ 8.9 9.9 13.2 0.0 7.0 64.1 5
9 ネオリーズ 9.5 9.9 7.6 38.7 17.0 69.2 3
10 パラティッシ 8.7 10.0 7.6 3.6 0.0 60.4 12
11 サイレンスディガ 8.6 9.6 13.9 11.7 5.0 63.1 7
12 ヤマニンジャベリン 9.0 9.9 10.5 6.5 1.0 61.0 11
13 シングンスパーク 9.7 9.9 19.3 14.1 22.0 72.1 2

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エスプリアラジン 9.0 9.3 15.2 0.0 25.0 73.4 1
2 コスモオニアシゲ 8.3 9.2 11.0 22.2 1.0 60.9 12
3 プーラン 9.2 10.0 11.0 19.3 5.0 63.1 7
4 クールモンスター 7.7 8.4 4.1 2.8 0.0 60.2 14
5 スタンドバイユー 8.6 9.6 17.6 13.9 5.0 63.2 6
6 ミラキュラスパワー 9.2 10.4 13.2 12.5 1.0 61.1 11
7 アタゴタイゼン 10.1 10.9 10.5 44.6 11.0 66.2 4
8 アゼツライト 8.1 8.5 17.0 14.7 0.0 60.6 13
9 プレストスター 9.1 9.7 22.5 0.0 12.0 67.0 3
10 フリュート 9.8 11.7 39.0 28.7 2.0 62.4 9
11 ルーセントスター 8.8 10.0 17.6 41.7 10.0 65.8 5
12 ノースキング 10.0 11.0 14.8 10.7 2.0 61.7 10
13 ミキノカラクリバコ 11.6 11.6 26.9 14.9 22.0 72.5 2
14 ウラワザテクニック 9.6 10.5 23.6 18.2 3.0 62.4 8

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 バイアルド 8.3 9.1 44.2 28.7 15.0 69.0 3
2 ジャストメンバー 9.2 9.8 22.8 44.6 32.0 77.2 1
3 コスモファルネーゼ 8.8 9.2 28.7 20.1 3.0 62.5 7
4 コーミズアムール 9.4 11.2 23.6 18.2 3.0 62.4 8
5 コブラ 9.0 10.5 25.8 19.3 8.0 65.0 5
6 ファーガス 9.5 10.4 16.5 26.4 19.0 70.4 2
7 デルマアズラエル 8.9 10.1 26.9 41.7 5.0 63.5 6
8 ハデスブレイン 0.0 0.0 17.7 35.5 14.0 67.0 4

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ダイレクトフライト 10.2 10.5 18.1 45.7 25.0 73.6 1
2 バラク 9.8 10.1 13.9 10.0 4.0 62.7 8
3 ミスターサンド 0.0 0.0 25.7 41.7 14.0 67.2 3
4 ケイトップロード 9.7 10.8 14.8 12.5 3.0 62.2 10
5 ドナブライドル 9.3 10.2 22.8 18.2 2.0 61.9 11
6 ジャックアバンティ 9.6 10.1 20.7 14.8 12.0 67.0 4
7 ブラックイメル 9.6 11.3 19.3 35.5 16.0 69.0 2
8 ヤクモ 9.7 11.1 22.8 44.6 4.0 62.9 7
9 ネオエレキング 9.7 10.5 13.7 11.1 1.0 61.1 13
10 レディヴィクトリア 10.1 10.4 16.8 20.1 3.0 62.3 9
11 グランフェスタ 9.2 10.0 13.7 0.0 0.0 60.6 14
12 チタノプリンセス 10.1 10.6 31.9 28.7 7.0 64.8 6
13 サブノドリーム 9.8 10.0 21.1 16.9 9.0 65.5 5
14 フェスティヴグッド 9.3 9.9 21.1 13.9 1.0 61.3 12

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スマートフレイ 10.1 10.7 18.0 12.5 3.0 62.3 8
2 セブンゴー 10.0 12.0 25.7 13.9 11.0 66.6 4
3 ベネフィサンス 6.9 6.9 39.0 14.1 4.0 63.1 5
4 ラヴィッシュ 11.6 13.1 21.1 45.7 34.0 78.5 1
5 クリキヨ 10.2 10.5 34.0 26.4 11.0 66.9 3
6 サトノマッスル 10.6 11.1 20.2 41.7 21.0 71.7 2
7 カヴァス 10.9 11.2 14.8 0.0 3.0 62.3 9
8 グラスクアドラ 10.5 11.3 14.9 21.0 1.0 61.2 11
9 コスモコンクエスト 9.4 9.9 20.7 5.4 0.0 60.8 13
10 エムザックベール 0.0 0.0 14.8 0.0 1.0 60.3 14
11 ナックレジェンド 9.1 9.5 20.7 9.0 1.0 61.3 10
12 ガンブーツダンス 9.4 9.8 24.2 16.9 4.0 62.9 6
13 サンドアラバスタ 10.0 10.6 14.4 18.9 1.0 61.2 12
14 ジェイケイワールド 9.4 10.4 16.8 30.9 4.0 62.7 7

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サッキーシン 9.0 10.6 11.6 5.4 1.0 61.0 9
2 カイジンウェーヴ 8.5 9.5 0.0 0.0 2.0 61.2 7
3 カフジリブラ 8.8 9.4 0.0 0.0 1.0 60.7 10
4 サブノダンサー 8.4 9.8 0.0 0.0 2.0 61.2 8
5 エミーブリッツ 8.6 8.8 0.0 0.0 22.0 71.4 3
6 キョウエイサニー 10.0 10.6 0.0 0.0 27.0 74.1 1
7 ユウユウスターリー 8.3 8.8 0.0 0.0 4.0 62.2 6
8 ロイヤルエピック 9.8 10.0 0.0 0.0 23.0 72.1 2
9 トーセンジンライム 10.0 10.3 0.0 0.0 14.0 67.5 4
10 メイワシェリー 7.1 7.5 0.0 0.0 1.0 60.5 11
11 バレイボーラー 8.2 8.5 0.0 0.0 5.0 62.7 5

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シュプレノン 12.5 12.8 20.1 8.6 1.0 61.6 10
2 コパノジャッキー 12.3 13.3 43.6 14.8 1.0 62.2 9
3 ロードゴラッソ 10.7 11.5 14.2 18.2 14.0 67.9 3
4 ランリョウオー 11.2 11.8 20.0 21.3 14.0 68.1 2
5 キタノオクトパス 10.7 11.4 13.8 15.3 6.0 63.8 6
6 タイムフライヤー 11.1 11.1 15.2 45.7 5.0 63.4 7
7 ノーブルサターン 10.4 12.0 21.2 14.1 0.0 60.9 13
8 ノンコノユメ 11.7 12.9 43.6 44.6 11.0 67.3 4
9 メイショウワザシ 0.0 0.0 28.7 26.4 1.0 60.6 14
10 アールスター 0.0 0.0 44.2 38.7 1.0 61.1 12
11 フィアットルクス 10.7 11.9 39.0 28.7 3.0 63.0 8
12 マースインディ 9.8 12.2 22.8 20.1 1.0 61.4 11
13 セイカメテオポリス 11.2 11.7 20.2 41.7 12.0 67.1 5
14 コマビショウ 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 59.3 15
15 ミューチャリー 12.2 12.5 20.9 35.5 30.0 76.5 1

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 センプレフォール 11.6 11.7 23.6 13.9 6.0 64.2 5
2 モズアンビリバボー 10.2 10.8 4.1 26.4 15.0 68.1 3
3 ハイパータンク 12.0 12.9 21.2 10.7 6.0 64.1 6
4 リュウノゾロ 11.6 12.0 14.4 21.0 12.0 67.0 4
5 コウユーユメフワリ 11.5 12.3 21.1 28.7 6.0 64.1 7
6 ミスターオーネット 11.6 11.8 14.9 15.3 4.0 62.9 8
7 ファイヤーテーラー 12.5 13.4 25.7 45.7 24.0 73.5 2
8 オーヴァーライト 12.7 13.8 20.2 38.7 25.0 73.9 1
9 マルパソ 10.3 11.0 4.1 2.1 2.0 61.4 9

-スピード指数
-