広告 スピード指数

第02回浦和競馬03日目 スピード指数 2022060118

2022年06月01日 第02回浦和競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤⑨⑩④⑧⑫③⑦⑪②⑥①
2 Race ⑨⑦②⑩③⑪⑧⑤①⑥⑫④
3 Race ④⑥⑪⑧③①⑫⑨⑩②⑦⑤
4 Race ⑦④⑩⑫⑤⑨③②⑪①⑥⑧
5 Race ⑫⑪⑧②①⑥⑦⑩⑨④③⑤
6 Race ③②⑦⑧④⑨⑩⑪⑥⑤①⑫
7 Race ②⑫⑧⑥⑤⑪④⑨③⑦⑩①
8 Race ②④⑨⑩⑧⑪③⑦①⑥⑫⑤
9 Race ⑦⑩⑨⑫③④⑧⑤⑪①⑥②
10 Race ⑥④⑨⑧⑤①③⑦⑩⑪②⑫
11 Race ④⑥⑤⑦⑪⑧⑩③⑨②①
12 Race ③⑩⑥⑨⑫⑦①⑤②⑧④⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 デュークキング 5.1 5.7 23.9 10.9 1.0 61.0 12
2 シェナダイオー 6.1 7.5 14.7 8.4 2.0 61.3 10
3 アズールスフィア 8.3 8.3 27.6 14.9 2.0 61.9 7
4 ミライトーキョー 0.0 0.0 15.8 14.5 11.0 65.4 4
5 トーセンキッド 0.0 0.0 48.9 21.6 26.0 74.0 1
6 ワセダメジャー 6.8 8.3 29.6 25.0 1.0 61.3 11
7 スターコマチ 6.8 8.0 31.8 15.5 2.0 61.9 8
8 ニッショウアキラ 7.0 9.5 18.0 27.8 5.0 63.1 5
9 キングブルズアイズ 0.0 0.0 45.4 33.0 24.0 72.9 2
10 ジャングルタキオン 8.6 9.6 21.2 56.7 22.0 72.0 3
11 サヤピーエレガント 7.5 9.3 13.1 1.2 2.0 61.4 9
12 ヤクライローズ 7.3 8.4 18.4 11.9 3.0 62.1 6

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユメミルツキ 7.6 8.7 27.6 8.1 2.0 61.8 9
2 ツインティアラ 7.4 7.8 18.8 11.8 13.0 67.2 3
3 ジョワソレイユ 7.3 7.9 16.5 11.1 9.0 65.1 5
4 ビクエスト 8.0 8.5 23.0 14.5 1.0 61.2 12
5 オニクダイスキマン 7.4 8.2 13.1 4.1 3.0 61.9 8
6 ラクスシャルキ 5.3 6.7 18.0 15.5 2.0 61.4 10
7 ソーサレス 0.0 0.0 31.8 30.6 25.0 73.0 2
8 シェナチチカカ 6.2 6.7 0.0 0.0 5.0 62.5 7
9 シェナノララ 7.2 8.7 8.1 19.3 25.0 73.1 1
10 ステラセイコー 9.1 9.5 23.9 27.8 11.0 66.5 4
11 カジュアルスパート 6.5 7.1 24.8 14.0 4.0 62.7 6
12 ユウユウパレス 6.2 7.0 15.0 0.0 2.0 61.4 11

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 メロメロパンチ 7.9 8.2 15.7 0.0 2.0 61.5 6
2 シャインルビー 7.2 9.3 13.5 19.1 1.0 60.9 10
3 クロノエンプレス 8.0 8.5 18.0 21.6 7.0 64.2 5
4 プリプリクインダム 9.2 9.5 28.2 0.0 32.0 77.4 1
5 コウエイダイチ 6.4 6.7 7.2 15.5 1.0 60.6 12
6 ロゼッタハート 6.8 7.5 18.8 14.9 25.0 73.3 2
7 ニシノマッハ 7.7 8.4 8.1 3.9 1.0 60.8 11
8 スキニチーノ 7.5 8.4 12.5 28.2 12.0 66.5 4
9 グレートバロン 7.2 8.1 19.8 19.3 1.0 61.1 8
10 ナンセイエメラルド 6.9 8.2 14.7 20.5 1.0 60.9 9
11 クールスパート 7.7 8.6 24.8 11.9 13.0 67.4 3
12 ヘデラ 6.7 8.1 19.0 8.4 2.0 61.5 7

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ピコデロロ 7.6 8.9 7.2 27.8 2.0 61.3 10
2 アミン 4.8 5.2 8.1 11.8 3.0 61.6 8
3 トーセンイザベル 7.8 10.3 12.5 5.1 3.0 62.0 7
4 ケイティーヒナノ 7.7 8.6 19.0 15.5 22.0 71.9 2
5 ルア 7.6 8.7 15.7 21.6 7.0 64.1 5
6 ピノティートン 6.2 7.6 21.2 11.9 1.0 61.0 11
7 カゲカツ 8.1 8.6 20.7 0.0 30.0 76.1 1
8 ジュンノサップ 7.2 8.5 15.0 8.4 0.0 60.4 12
9 ラヴアンドゲーム 7.7 8.2 18.0 14.9 3.0 62.1 6
10 ラブリースマッシュ 7.7 7.9 18.8 19.3 18.0 69.8 3
11 サノチナ 6.7 8.3 14.5 10.9 2.0 61.4 9
12 エイシンキーゼル 8.1 8.1 29.0 0.0 7.0 64.5 4

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キョウエイレガード 6.8 7.7 7.2 11.8 8.0 64.3 5
2 ゲツレンカ 7.9 7.9 26.4 20.6 10.0 65.9 4
3 キョウエイノータス 4.8 6.7 18.4 0.0 1.0 60.8 11
4 ニシノマリアージュ 8.6 9.3 8.1 3.9 1.0 60.9 10
5 ギンサー 6.5 7.5 7.5 0.0 0.0 60.2 12
6 オールドボンバー 9.1 9.2 15.0 11.9 4.0 62.7 6
7 ホロシリダケ 6.4 8.5 21.2 5.1 2.0 61.6 7
8 ノブカナロア 0.0 0.0 48.9 43.2 18.0 69.9 3
9 マオノルミエール 7.6 8.1 15.6 11.1 1.0 61.0 9
10 ローズカルテット 6.6 9.4 28.2 4.1 1.0 61.3 8
11 リングボーイ 0.0 0.0 23.9 56.7 28.0 74.4 2
12 アルティスタエース 9.4 9.8 45.4 27.8 26.0 74.8 1

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エメラルスマイル 8.1 10.3 16.4 15.2 1.0 61.1 11
2 クリムゾンオーラ 8.6 9.3 18.8 0.0 22.0 71.9 2
3 ルージュカプリス 10.1 10.9 20.7 19.1 22.0 72.1 1
4 アンタルクティクス 9.0 9.3 15.7 0.0 7.0 64.2 5
5 キミノナハ 7.6 9.3 20.7 10.8 1.0 61.1 10
6 モッキンバードヒル 7.6 9.8 32.6 24.9 2.0 62.0 9
7 ゴールドバード 9.3 9.6 21.2 19.8 16.0 69.0 3
8 フジサクラ 7.7 8.9 29.0 28.2 11.0 66.5 4
9 バードハズフロウン 8.1 8.8 15.0 27.8 7.0 64.1 6
10 ヤマニンバルトロ 9.2 9.9 18.4 26.0 5.0 63.3 7
11 コスモジェニー 8.3 8.9 27.6 5.1 4.0 62.9 8
12 エムワンブラッサム 8.1 8.7 13.1 1.2 1.0 61.0 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エスカマリ 5.1 5.8 7.2 0.0 0.0 60.0 12
2 アーバンブラック 9.0 9.1 28.2 43.2 35.0 78.9 1
3 トーセンイヴ 7.1 7.2 18.0 20.6 2.0 61.5 9
4 キャンビー 8.8 9.3 24.8 14.0 2.0 61.9 7
5 ワンダーフェンリル 8.5 8.5 12.4 21.6 11.0 66.1 5
6 マリノアルカディア 10.1 11.6 27.6 40.1 10.0 66.2 4
7 サンアスペン 10.1 10.9 13.5 8.4 1.0 61.2 10
8 リテラチュア 0.0 0.0 15.8 33.0 15.0 67.5 3
9 テセウスフォンテン 8.8 10.7 0.0 9.3 3.0 61.7 8
10 ナツハヨル 6.9 8.1 15.0 27.8 1.0 60.9 11
11 アイリーライフ 7.9 7.9 41.5 18.8 3.0 62.8 6
12 ノースブラスト 9.4 10.3 23.9 56.7 18.0 70.1 2

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アウデリア 9.5 10.6 15.8 33.0 2.0 61.7 9
2 レディオガガ 8.8 10.6 24.7 56.7 25.0 73.7 1
3 ガンコチャン 7.5 8.6 19.8 11.8 4.0 62.6 7
4 ダブルラッキー 8.0 9.6 48.9 30.6 20.0 71.7 2
5 バトルホッパー 8.1 8.5 15.0 14.9 1.0 61.0 12
6 ゴールドエース 9.5 9.9 21.2 14.0 1.0 61.3 10
7 マスクドサムライ 8.5 9.3 21.2 15.5 2.0 61.8 8
8 モンバイト 10.1 11.2 18.8 28.2 8.0 64.9 5
9 0.0 0.0 16.7 16.5 22.0 71.1 3
10 エスケントバゴ 8.5 9.3 41.5 43.2 10.0 66.4 4
11 キックフリップ 9.2 9.4 21.2 19.3 4.0 62.8 6
12 モーニングスマイル 9.5 9.6 16.7 15.5 1.0 61.2 11

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ダイバサファイア 8.8 9.4 16.7 10.9 1.0 61.1 10
2 プレシアンス 7.0 7.7 16.5 0.0 1.0 61.0 12
3 モンレアーレ 8.5 9.1 16.3 30.6 10.0 65.7 5
4 ジャストメイビー 7.9 7.9 29.0 0.0 6.0 64.0 6
5 セイウンミレイア 9.1 10.2 8.1 11.8 4.0 62.5 8
6 ジェームス 8.8 9.6 14.5 10.8 1.0 61.1 11
7 ピオレドール 11.2 11.7 15.0 56.7 33.0 77.7 1
8 ビービークラージュ 0.0 0.0 35.3 0.0 5.0 62.9 7
9 エイシンビースト 0.0 0.0 18.8 34.6 13.0 66.5 3
10 コスモキルカス 9.3 9.8 10.3 24.9 16.0 68.7 2
11 ニシノレガシー 9.3 11.2 16.4 1.2 1.0 61.2 9
12 デルマジザイ 10.3 10.3 27.6 19.8 10.0 66.2 4

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シュガーダディ 10.1 10.8 32.6 0.0 2.0 62.2 6
2 スターレイジング 9.8 10.2 7.4 3.4 2.0 61.5 11
3 ヴィスコンティ 10.2 10.6 27.7 6.3 2.0 62.1 7
4 アンジュクレール 9.9 10.1 48.9 56.7 23.0 73.4 2
5 ハクシンパーソナル 0.0 0.0 41.5 9.3 5.0 63.1 5
6 ペダンクルアーチ 10.6 12.1 39.2 30.6 27.0 75.3 1
7 トレサイーユ 0.0 0.0 19.0 28.2 4.0 61.9 8
8 ノースリュシオル 7.9 8.5 20.7 35.7 7.0 64.2 4
9 ミエノハヤブサ 11.7 11.7 31.8 43.2 22.0 72.6 3
10 ヨシケンモンロー 10.1 10.9 21.2 15.5 2.0 61.9 9
11 ワンダーダイカネン 10.1 10.6 12.4 21.6 2.0 61.7 10
12 シバノトロフェオ 0.0 0.0 29.0 0.0 2.0 61.2 12

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マイネルサーパス 0.0 0.0 14.7 15.5 0.0 59.7 11
2 [愛]ウインハイラント 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 59.9 10
3 バーナードループ 9.2 9.2 23.9 27.8 0.0 60.9 8
4 [J]ヘリオス 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 76.3 1
5 ティーズダンク 14.5 15.7 23.9 33.0 14.0 68.5 3
6 [J]シャマル 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 69.6 2
7 [J]エアスピネル 16.1 16.1 0.0 0.0 12.0 67.0 4
8 [J]サクセスエナジー 14.9 15.6 0.0 0.0 6.0 63.8 6
9 [愛]グレートコマンダー 9.0 9.3 0.0 20.6 0.0 60.2 9
10 サルサディオーネ 11.3 13.3 0.0 30.6 5.0 63.0 7
11 ルーチェドーロ 12.1 13.1 0.0 35.9 9.0 65.1 5

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トーセンマッシモ 9.7 10.9 48.9 38.4 4.0 63.7 7
2 ポピュラーソング 10.4 10.8 41.5 0.0 3.0 63.0 9
3 キーピリオッド 10.7 11.1 20.4 26.0 29.0 75.8 1
4 エイシンボールディ 10.1 10.4 27.6 24.9 3.0 62.6 11
5 フワトロ 9.9 10.9 29.0 18.8 4.0 63.1 8
6 アンタンスルフレ 10.4 11.8 31.8 43.2 14.0 68.4 3
7 グッドヘルスバイオ 9.8 10.3 41.5 16.2 5.0 64.0 6
8 パラダイムチェンジ 9.0 9.8 14.7 35.7 4.0 62.6 10
9 マコトタリスマン 10.9 12.2 34.2 10.4 6.0 64.4 4
10 マイネルカガヤキ 8.2 8.5 28.2 21.6 18.0 70.1 2
11 エレガンテヴァイゼ 11.1 12.1 24.7 34.6 1.0 61.6 12
12 グーガルドリームズ 0.0 0.0 23.9 56.7 8.0 64.1 5

-スピード指数
-