広告 スピード指数

第08回大井競馬04日目 スピード指数 2022072820

2022年07月28日 第08回大井競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤③⑪⑧⑦⑨④⑩⑥②①⑫
2 Race ⑥①⑨③⑭⑩⑦④⑫⑤②⑧⑬⑪
3 Race ①③②⑥④⑤
4 Race ⑥①③④②⑤
5 Race ⑪⑥⑤①④②⑧③⑩⑨⑦
6 Race ⑫⑩③⑪②⑮⑤①⑨④⑦⑬⑭⑥⑧
7 Race ①②④③
8 Race ③④⑨⑥⑩⑦⑫⑧⑤①②⑬⑪
9 Race ⑧①⑤⑨⑫③⑥②⑪④⑩⑦
10 Race ①⑩③⑨④⑪⑥②⑧⑦⑤
11 Race ②⑤⑥①④⑧⑦③
12 Race ②⑦⑥④①⑤③

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エクラタン 8.3 8.6 13.4 0.0 1.0 61.0 11
2 ラヴリースケーター 7.7 8.8 21.9 16.9 1.0 61.2 10
3 スパイラルライズ 9.0 9.9 17.7 21.0 18.0 69.9 2
4 メイショウサロベツ 9.5 10.6 14.7 11.7 5.0 63.2 7
5 ミラキュラスシティ 9.5 10.0 24.2 10.7 29.0 75.8 1
6 ヤマニンフィオッコ 9.3 10.4 13.1 6.5 2.0 61.6 9
7 チャームフォラック 9.9 10.4 5.8 12.5 10.0 65.6 5
8 ヤマショウリアン 10.0 10.5 21.3 22.2 10.0 66.0 4
9 ブーケブランシェ 9.4 10.0 18.3 10.7 6.0 63.8 6
10 ドラゴンスローン 9.0 9.1 25.7 15.3 4.0 62.9 8
11 ヤマトディオーサ 9.0 9.7 12.7 18.9 15.0 68.2 3
12 アポロモーリアン 8.0 9.1 13.4 0.0 1.0 61.0 12

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ササノユキオルフェ 9.8 10.8 42.7 0.0 22.0 72.7 2
2 シビックアムレット 9.8 10.5 21.9 13.9 1.0 61.4 11
3 リュウールドレ 8.8 10.0 17.7 14.7 7.0 64.2 4
4 ウイングウインド 9.5 10.4 22.6 11.9 2.0 61.9 8
5 ハリウッドルビー 7.6 9.0 11.6 12.5 2.0 61.4 10
6 カズノマンゲツ 10.4 12.1 15.4 10.0 32.0 77.2 1
7 エグゼクティブリリ 8.6 9.8 8.7 21.0 3.0 61.9 7
8 リファーブル 8.6 9.5 9.6 2.8 1.0 60.9 12
9 ブリリアントパーク 9.2 9.4 38.4 14.1 15.0 69.0 3
10 カフェジュリア 9.0 10.6 9.6 0.0 6.0 63.5 6
11 ノーボーダー 7.9 8.7 11.6 0.0 0.0 60.4 14
12 タイムパワー 9.3 10.2 13.4 20.1 2.0 61.6 9
13 ビービーシャルト 7.8 8.9 12.2 6.1 1.0 60.9 13
14 エムオーアプローズ 10.7 10.9 9.4 10.7 6.0 63.7 5

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハニーブラウニー 0.0 0.0 17.4 45.7 28.0 74.2 1
2 ラドリオ 0.0 0.0 12.7 26.4 23.0 71.5 3
3 シャンハイマゴコロ 0.0 0.0 22.5 21.0 23.0 71.8 2
4 ブルマリンシェール 0.0 0.0 22.9 15.3 8.0 64.1 5
5 オフトン 0.0 0.0 30.2 16.9 5.0 62.7 6
6 ガンバルチャン 0.0 0.0 17.2 18.2 13.0 66.5 4

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コトブキエース 6.3 8.6 13.1 26.4 22.0 71.6 2
2 ドラケン 7.4 7.4 21.3 16.9 7.0 64.2 5
3 セントトーマス 7.6 8.5 22.6 45.7 19.0 70.4 3
4 ウバリ 7.6 7.6 21.3 14.7 16.0 68.9 4
5 サスガダネ 7.5 8.2 17.7 21.0 5.0 63.1 6
6 サムイフレイバー 0.0 0.0 19.0 38.7 30.0 75.3 1

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ショーンヘイティ 9.1 9.1 12.7 22.2 8.0 64.7 4
2 バーロット 8.5 8.6 18.3 14.1 5.0 63.2 6
3 アイアンレディ 7.7 9.3 17.4 11.7 3.0 62.1 8
4 ジェイケイウルル 7.9 9.0 14.3 18.9 6.0 63.6 5
5 グリザマリア 9.0 9.7 21.8 38.7 20.0 71.0 3
6 マルヨチアキランプ 10.5 11.1 13.4 20.1 23.0 72.5 2
7 セイダンシング 7.9 8.9 17.7 14.7 2.0 61.6 11
8 エムオーヘイロー 9.1 10.2 12.9 12.1 3.0 62.1 7
9 ハーモニカ 8.7 9.7 10.4 19.3 3.0 62.0 10
10 プレストエンジェル 7.6 8.8 17.2 12.4 3.0 62.1 9
11 アースダンスレン 9.1 10.0 15.4 21.0 24.0 72.9 1

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クイーンズシールド 7.3 9.5 17.7 10.7 4.0 62.6 8
2 ボサノバフレイバー 8.2 9.1 19.0 11.1 8.0 64.7 5
3 タバルア 8.6 9.1 42.7 44.6 16.0 69.5 3
4 イチフジプリンス 9.4 9.5 13.1 26.4 3.0 62.1 10
5 ルクスリベリオン 8.3 9.5 20.4 20.1 4.0 62.7 7
6 ロイヤルスカッシュ 7.1 8.2 17.2 12.4 1.0 61.0 14
7 ジンミラクル 8.7 9.4 27.2 12.5 1.0 61.4 11
8 フタバローレル 7.6 8.4 22.3 22.2 0.0 60.7 15
9 ダーレラヴィータ 9.2 9.8 19.9 30.9 3.0 62.3 9
10 アンペアブレーカー 9.7 10.4 42.9 38.7 18.0 70.7 2
11 ブライディール 8.9 9.6 15.7 45.7 12.0 66.8 4
12 ジェイケイボス 0.0 0.0 21.8 28.7 22.0 71.2 1
13 スーベニア 8.3 8.7 7.7 0.0 2.0 61.4 12
14 オラフ 9.0 9.9 15.7 10.0 1.0 61.1 13
15 アダド 9.3 9.8 18.3 21.3 4.0 62.8 6

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コスモモカ 0.0 0.0 32.5 38.7 34.0 77.7 1
2 ヨルニカケル 9.3 9.3 10.3 26.4 22.0 71.8 2
3 ラブミーモニカ 7.8 8.1 42.7 16.9 4.0 63.3 4
4 ワイズゴールド 8.1 8.1 18.6 45.7 16.0 68.8 3

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ベネフィサンス 9.2 10.8 38.4 14.1 1.0 61.8 10
2 ガンバンテイン 10.0 11.2 17.7 15.3 1.0 61.3 11
3 グロリアスシティ 10.8 11.8 42.7 45.7 24.0 73.9 1
4 アポロホープ 10.3 11.7 10.8 28.7 23.0 72.4 2
5 セバスチャン 10.6 11.2 19.0 18.9 2.0 61.9 9
6 デュアルテイルズ 9.8 11.4 17.7 0.0 15.0 68.4 4
7 トルベジーノ 10.0 11.5 13.4 21.0 4.0 62.7 6
8 キモンリッキー 11.6 12.6 21.3 13.9 2.0 62.0 8
9 グランツシチー 12.1 12.4 20.4 44.6 17.0 69.8 3
10 レジェンドルーラー 11.3 12.0 34.3 20.1 5.0 63.9 5
11 ライトマン 0.0 0.0 11.6 12.5 2.0 60.7 13
12 オメガブルーム 7.8 7.8 42.7 21.3 2.0 62.3 7
13 ネオエレキング 10.3 10.6 10.9 14.7 1.0 61.1 12

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 レジリエンスブルー 0.0 0.0 30.3 38.7 17.0 68.9 2
2 ナックレジェンド 10.4 10.9 19.2 21.3 4.0 62.9 8
3 ライクマジック 11.8 12.2 18.3 13.9 6.0 64.0 6
4 ミツバチキャット 10.2 10.6 12.7 18.9 2.0 61.7 10
5 フォルテファム 11.0 11.7 42.7 22.2 14.0 68.7 3
6 ラストヴィグラス 11.1 12.6 27.2 21.0 4.0 63.2 7
7 サッキールビアノ 9.5 9.8 7.7 0.0 1.0 61.0 12
8 サトノマッスル 11.9 12.2 19.9 20.1 24.0 73.3 1
9 ケンブリッジラテ 12.2 13.1 0.0 0.0 14.0 67.7 4
10 ヒノカミカグラ 10.1 10.7 0.0 0.0 2.0 61.3 11
11 コンボルブルス 11.6 12.0 0.0 0.0 3.0 62.0 9
12 スマートフレイ 12.3 12.8 0.0 0.0 10.0 65.6 5

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラストストーリー 11.0 11.5 24.1 22.2 24.0 73.3 1
2 オンストロン 10.4 11.4 27.2 21.0 3.0 62.6 8
3 ケイトップロード 10.6 11.9 13.4 12.5 16.0 68.9 3
4 エラボレート 10.2 11.9 21.8 0.0 7.0 64.5 5
5 トランセンデンタル 10.8 11.5 24.1 16.9 1.0 61.5 11
6 ラウンシー 10.2 10.6 17.2 18.2 4.0 62.8 7
7 ヒナカイドウ 10.8 11.6 15.7 38.7 2.0 61.8 10
8 オルトスラッガー 11.1 11.4 9.6 26.4 3.0 62.2 9
9 アンストッパブル 11.3 11.7 38.4 2.1 11.0 67.1 4
10 ミズイロキキョウ 10.8 11.2 37.5 45.7 22.0 72.7 2
11 レディヴィクトリア 10.2 11.5 15.4 20.1 5.0 63.3 6

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ドスハーツ 0.0 0.0 30.2 45.7 14.0 67.4 4
2 サトノプライム 11.9 11.9 29.3 38.7 29.0 76.1 1
3 シュプレノン 9.1 10.9 14.5 8.6 2.0 61.6 8
4 フォルベルール 10.0 11.5 0.0 15.3 8.0 64.4 5
5 フレッチャビアンカ 8.0 10.7 29.3 26.4 19.0 70.7 2
6 ウラノメトリア 10.2 10.2 19.9 28.7 16.0 69.1 3
7 ネオブレイブ 11.3 11.9 21.9 21.3 3.0 62.5 7
8 マンガン 9.9 11.5 0.0 19.3 8.0 64.4 6

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キラカイドウ 12.3 12.5 15.7 21.3 11.0 66.6 5
2 フィガロアルビアン 12.4 13.2 24.1 16.9 32.0 77.6 1
3 コウユーユメフワリ 11.3 12.2 21.3 22.2 2.0 62.0 7
4 シンアンドケン 12.0 12.5 25.8 38.7 13.0 67.9 4
5 ダイリンウルフ 12.0 12.7 21.8 44.6 9.0 65.7 6
6 グレースレジーナ 11.3 12.6 20.4 20.1 14.0 68.1 3
7 マイネルロッシュ 12.3 12.3 32.5 26.4 19.0 71.1 2

-スピード指数
-