スピード指数

第06回浦和競馬04日目 スピード指数 2022090218

2022年09月02日 第06回浦和競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ④⑪②⑥⑦①⑩⑧⑤⑨③⑫
2 Race ④⑪②⑦⑩①⑥③⑤⑨⑫⑧
3 Race ⑥⑤⑩④②⑧⑪⑨①⑫③⑦
4 Race ④⑤②①③⑦⑥
5 Race ⑪⑩③⑦⑥④⑨①⑧⑫⑤②
6 Race ④⑧③①⑥⑤⑩⑪②⑨⑫⑦
7 Race ⑦⑧③①⑩⑪⑨④⑤②⑥
8 Race ⑨⑧③⑪⑫⑦①⑩⑤④⑥②
9 Race ⑧⑨②③⑪⑤④⑫①⑦⑩⑥
10 Race ⑦⑧②①⑤⑩⑨④⑥⑪③
11 Race ④①⑫⑨⑧⑦⑤⑩③⑥②⑪
12 Race ⑦④①⑤②⑥③⑨⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユウユウプレシャス 5.2 5.8 17.0 0.0 8.0 64.4 6
2 リオチャン 5.0 5.6 18.5 27.8 14.0 67.5 3
3 シェナグローリー 3.5 3.5 8.0 11.8 2.0 60.9 11
4 ソウルフレイバー 7.4 7.4 45.9 24.9 31.0 77.2 1
5 ユウユウピッコラ 5.0 5.6 17.0 10.8 2.0 61.3 9
6 エアファールング 6.8 6.8 14.5 20.5 10.0 65.5 4
7 シェナカンザシ 6.5 6.5 14.5 15.5 8.0 64.5 5
8 ダプネマリン 6.5 6.5 18.8 21.6 4.0 62.5 8
9 ブラウンキングズ 5.1 5.1 14.5 35.7 2.0 61.2 10
10 ルヴァンモンスター 5.2 6.7 24.3 33.0 4.0 62.6 7
11 シナノフローレンス 6.7 6.7 19.7 5.1 14.0 67.7 2
12 シェナレモン 3.8 5.4 8.0 3.9 1.0 60.4 12

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 インベンション 6.3 6.7 20.5 33.0 5.0 63.1 6
2 ゴーゴームスメ 7.4 7.4 18.5 11.9 17.0 69.3 3
3 スタータマチャン 5.7 6.6 10.6 21.6 2.0 61.2 8
4 ノースプリマ 8.8 8.8 24.3 56.7 27.0 74.7 1
5 アメ 5.6 6.2 20.5 0.0 1.0 60.9 9
6 カシノビジン 5.7 5.7 27.4 0.0 3.0 62.2 7
7 エルジーニョ 7.4 7.9 49.8 35.7 13.0 68.1 4
8 シェナリオン 5.9 6.7 8.0 20.5 1.0 60.6 12
9 カシノクインダム 6.1 7.5 18.5 15.5 1.0 60.9 10
10 キミトユメヲカケル 6.8 7.2 20.5 19.1 7.0 64.1 5
11 イイガネ 7.6 8.1 17.6 24.9 21.0 71.3 2
12 クリプリンセス 6.1 6.7 8.0 10.8 1.0 60.6 11

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヒカリガサスホウヘ 8.3 9.9 17.6 8.4 3.0 62.2 9
2 アルゴル 8.2 9.3 16.5 5.1 9.0 65.2 5
3 カジュアルスパート 8.4 9.1 27.4 20.5 1.0 61.4 11
4 トレメルヴェーユ 7.8 9.3 44.1 0.0 11.0 66.9 4
5 キセガワ 7.5 10.9 20.5 0.0 18.0 69.8 2
6 アイカーニバル 8.5 10.0 19.7 19.3 25.0 73.5 1
7 ワンダーキッス 7.6 8.6 29.8 15.5 1.0 61.4 12
8 ミネヴィーノ 8.7 9.4 32.3 27.8 6.0 64.1 6
9 ニシノマンテン 0.0 0.0 10.5 10.8 5.0 62.2 8
10 カシノリカバリー 8.6 9.7 27.4 33.0 16.0 69.1 3
11 ファインファン 8.3 8.9 49.8 11.9 3.0 63.0 7
12 ユウユウピクニック 7.3 9.7 17.0 0.0 2.0 61.5 10

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コルテオ 4.4 4.6 28.4 0.0 5.0 63.1 4
2 タカイチジャンボ 0.0 0.0 19.4 19.3 12.0 66.0 3
3 バジガクルピナス 4.2 5.0 10.6 4.1 5.0 62.6 5
4 ヨドノホマレ 7.2 7.2 28.6 27.8 34.0 78.2 1
5 シェナマジック 7.9 8.8 8.0 8.4 21.0 71.1 2
6 ヒナマル 3.5 4.7 20.5 0.0 4.0 62.3 7
7 セピアムーン 6.1 6.7 16.5 10.9 4.0 62.4 6

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プレストイーグル 0.0 0.0 45.9 38.6 3.0 62.2 8
2 ユカリン 4.6 5.3 13.9 9.3 1.0 60.7 12
3 ポンテビアンカ 0.0 0.0 29.8 8.1 18.0 69.4 3
4 バジガクデニム 7.0 7.7 20.3 19.7 4.0 62.6 6
5 スターログ 4.8 7.3 13.9 4.6 1.0 60.7 11
6 アトラクティッド 0.0 0.0 29.8 11.9 9.0 64.8 5
7 アマゴ 0.0 0.0 24.3 19.1 14.0 67.2 4
8 クラッシュタイム 6.4 6.4 17.0 19.3 2.0 61.4 9
9 ライドアクロス 9.2 9.2 24.6 4.1 3.0 62.4 7
10 ビタースマイル 0.0 0.0 24.3 27.8 19.0 69.8 2
11 アランフェスレオ 8.9 9.2 20.3 14.0 26.0 74.1 1
12 サリヴァン 6.4 6.5 32.3 0.0 1.0 61.3 10

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シャイニングパール 8.6 9.3 29.8 27.8 7.0 64.6 4
2 カイジンビリーヴ 8.7 9.1 18.8 10.9 2.0 61.7 9
3 ラブリーギャル 9.3 9.9 14.7 11.9 14.0 67.8 3
4 モリデンテキーラ 9.4 9.6 14.5 20.5 31.0 76.5 1
5 ベニノエンゼル 7.8 8.7 14.5 8.4 4.0 62.5 6
6 ロタツィオーネ 8.6 9.6 18.5 19.3 6.0 63.7 5
7 ミライヘノサイン 6.2 7.0 8.0 10.8 1.0 60.7 12
8 ワンダーヘーヒスト 10.1 10.6 12.6 21.6 26.0 74.0 2
9 ラッキーアモン 7.3 9.0 24.3 15.5 1.0 61.2 10
10 メイショウハヤナリ 8.6 9.3 21.6 15.5 3.0 62.3 7
11 アニマフレスカ 5.6 8.2 17.6 18.8 3.0 61.9 8
12 ハクサンバレー 6.4 9.1 3.8 14.5 2.0 61.1 11

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コパノキャッチング 9.3 9.3 29.8 15.5 9.0 65.7 4
2 エダマメ 7.9 9.1 20.5 0.0 1.0 61.2 10
3 アヴェントゥリスト 0.0 0.0 14.5 5.1 12.0 65.9 3
4 コウユープリプリ 8.7 11.1 31.9 8.1 2.0 62.1 8
5 メイクロード 6.1 7.5 17.7 21.6 2.0 61.4 9
6 マックロマン 6.9 9.4 13.6 0.6 1.0 60.9 11
7 トミケンリューヤー 12.0 12.5 28.6 56.7 34.0 78.7 1
8 ビッグディッパー 12.7 13.9 49.8 20.5 20.0 72.2 2
9 ニッショウアッキー 7.8 8.4 17.6 30.6 5.0 63.1 7
10 エンタクノキシ 10.2 11.2 21.6 35.9 9.0 65.5 5
11 ジュニパーダンス 10.2 11.2 14.7 24.9 6.0 63.8 6

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ファインアレス 9.1 9.6 18.5 21.6 4.0 62.8 7
2 セイウンミレイア 6.4 6.7 8.0 19.3 1.0 60.7 12
3 クリムゾンオーラ 8.1 9.4 18.8 19.1 18.0 69.9 3
4 ケイティーユイ 7.8 8.7 24.3 5.1 1.0 61.3 10
5 レコパントモチャン 6.9 9.3 19.7 8.4 2.0 61.6 9
6 バロズレガシー 8.3 9.7 17.6 3.9 1.0 61.1 11
7 ダイエービルベリー 9.1 10.4 17.6 20.5 5.0 63.2 6
8 ピノモラーン 9.8 10.0 18.5 10.8 22.0 72.1 2
9 アンタルクティクス 10.0 10.2 17.7 0.0 25.0 73.6 1
10 メディアジャッカル 9.9 10.2 17.7 8.1 2.0 61.8 8
11 ピオレドール 9.7 10.9 17.0 11.9 12.0 66.9 4
12 ゴールドキャスト 8.8 9.7 9.6 27.8 8.0 64.5 5

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エコロジーガール 8.1 8.7 13.9 11.1 3.0 62.0 9
2 ツクバマリア 8.1 9.7 28.6 21.6 21.0 71.7 3
3 キミノナハ 9.4 9.8 20.5 19.1 9.0 65.4 4
4 エイシンビースト 7.9 8.8 19.4 27.8 4.0 62.7 7
5 ペイシャセイント 7.6 9.3 21.0 33.0 6.0 63.7 6
6 ラヴィテスミラノ 6.1 7.0 0.0 21.7 1.0 60.4 12
7 カンノンショウ 8.4 9.6 24.3 8.4 1.0 61.3 10
8 グローリアスフィル 8.0 9.6 44.1 56.7 24.0 73.6 1
9 スプリットエス 9.7 10.2 49.8 35.7 21.0 72.4 2
10 トーセンイヴ 7.8 8.1 17.6 0.0 1.0 61.1 11
11 セイエイビビット 9.0 9.5 19.7 16.5 6.0 63.8 5
12 ワールドウィスラー 9.2 10.1 9.6 11.8 4.0 62.5 8

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クラフェニックス 9.5 10.5 21.6 0.0 15.0 68.5 4
2 セイントビーナス 8.6 9.7 29.7 0.0 18.0 70.2 3
3 アイエンジェル 9.4 10.7 19.7 15.5 2.0 61.8 11
4 マイシップ 9.2 9.7 24.8 9.3 2.0 61.9 8
5 ハクアイゴジロー 10.1 10.1 24.6 33.0 10.0 66.1 5
6 ヴィスコンティ 10.3 11.1 20.3 6.3 2.0 61.9 9
7 クラップクラップ 9.6 11.5 49.8 38.4 23.0 73.4 1
8 グロリアスカメオ 10.7 12.3 24.3 30.6 19.0 70.8 2
9 レキオノユメ 7.7 9.1 31.9 0.0 2.0 62.0 7
10 ハンデンディオーネ 10.3 11.4 21.2 1.5 5.0 63.5 6
11 リッチアロマ 8.3 9.8 24.3 27.8 2.0 61.8 10

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カールスバート 11.8 13.4 28.4 33.0 20.0 71.5 2
2 シェナブライト 10.3 12.3 14.5 19.3 1.0 61.2 11
3 クマサンニデアッタ 10.9 12.1 31.9 8.1 2.0 62.3 9
4 ブラックパンサー 12.8 13.9 49.8 30.6 29.0 76.8 1
5 ティーポンド 9.8 10.6 44.1 10.4 5.0 64.0 7
6 モエレコネクター 9.5 10.6 28.4 20.6 1.0 61.5 10
7 ガンファイター 11.5 13.7 21.6 35.9 6.0 64.1 6
8 ソフィアバローズ 11.7 12.0 10.5 19.1 7.0 64.3 5
9 ナンヨーオボロヅキ 10.9 11.5 28.6 18.8 9.0 65.8 4
10 オーロラテーラー 10.6 11.9 37.3 19.7 3.0 62.9 8
11 ケイティーセキトバ 7.0 7.6 19.7 5.1 1.0 61.1 12
12 ミエノハヤブサ 12.4 13.0 32.3 56.7 17.0 70.1 3

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シークレットギア 8.1 8.1 19.4 19.3 14.0 67.8 3
2 ネオマティリアル 9.2 10.4 32.3 35.7 7.0 64.7 5
3 ウインジュノー 8.0 8.6 10.5 8.1 4.0 62.4 7
4 ソウヤミサキ 8.1 8.1 19.7 21.6 26.0 74.0 2
5 アイスバーグアリー 8.5 9.4 28.6 18.8 10.0 66.1 4
6 ウインカーマイン 6.5 8.3 10.5 15.5 6.0 63.3 6
7 ニシノブライアント 8.3 8.6 13.6 4.6 27.0 74.3 1
8 シラカワカツコ 7.0 8.2 10.1 0.0 1.0 60.8 9
9 シナノジャングル 7.8 8.7 19.7 5.1 3.0 62.2 8

-スピード指数
-