2022年09月20日 第11回大井競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑦②③④⑩⑧①⑥⑨⑤ |
2 Race | ⑥⑦②⑤⑩③④⑫①⑪⑧⑨ |
3 Race | ③⑤⑥②①④ |
4 Race | ②⑥④③①⑤ |
5 Race | ②⑧⑨⑤⑩④⑥③①⑦ |
6 Race | ⑥③②④⑤①⑦ |
7 Race | ⑪⑥⑬④⑩②①③⑨⑤⑦⑭⑫⑧ |
8 Race | ④①⑦⑤⑧③②⑥ |
9 Race | ②③①⑦⑤⑧④⑥ |
10 Race | ⑦⑨④②③⑤①⑧⑥ |
11 Race | ⑦④⑧⑤⑪①⑩⑫⑥⑨③② |
12 Race | ②⑥③①⑦⑤⑨⑧④ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマトシルビア | 7.9 | 8.1 | 12.7 | 18.9 | 3.0 | 62.0 | 7 |
2 | ポルトフレイバー | 9.1 | 9.4 | 19.0 | 11.1 | 19.0 | 70.5 | 2 |
3 | ボウイッシュ | 8.8 | 9.8 | 21.9 | 38.7 | 14.0 | 68.0 | 3 |
4 | ドリームポルックス | 9.2 | 9.7 | 38.4 | 21.0 | 13.0 | 67.9 | 4 |
5 | ブルーガーデニア | 7.8 | 8.5 | 17.7 | 7.3 | 1.0 | 61.1 | 10 |
6 | ブリランテイモン | 8.3 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 3.0 | 61.9 | 8 |
7 | フィエールボス | 9.5 | 10.5 | 17.7 | 26.4 | 24.0 | 73.0 | 1 |
8 | フォガラ | 8.3 | 10.2 | 34.3 | 30.9 | 9.0 | 65.7 | 6 |
9 | ウォータークレスト | 7.8 | 8.5 | 9.8 | 6.1 | 2.0 | 61.4 | 9 |
10 | エンタイトルド | 8.6 | 10.1 | 13.4 | 13.9 | 12.0 | 66.7 | 5 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギャンブルレディ | 8.0 | 8.8 | 19.9 | 14.7 | 1.0 | 61.2 | 9 |
2 | アルマザッハーク | 9.8 | 10.4 | 22.6 | 13.9 | 21.0 | 71.7 | 3 |
3 | キュアノス | 8.1 | 9.5 | 22.6 | 22.2 | 3.0 | 62.3 | 6 |
4 | マイネルビーラヴド | 8.3 | 9.2 | 5.8 | 14.7 | 3.0 | 61.8 | 7 |
5 | プラチナダンディー | 9.5 | 10.0 | 17.7 | 21.0 | 12.0 | 66.9 | 4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 41.7 | 26.0 | 73.0 | 1 | |
7 | トレンブラン | 9.9 | 10.4 | 25.7 | 16.9 | 23.0 | 72.8 | 2 |
8 | ゴールデンファラオ | 7.6 | 8.1 | 10.4 | 4.5 | 1.0 | 60.9 | 11 |
9 | フィニステラ | 7.6 | 9.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 12 |
10 | モスグリーン | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 0.0 | 6.0 | 63.5 | 5 |
11 | ジェラスヒーロー | 7.7 | 8.8 | 10.3 | 0.0 | 1.0 | 60.9 | 10 |
12 | トラビエーソ | 7.9 | 8.5 | 17.7 | 7.3 | 2.0 | 61.6 | 8 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハニーブラウニー | 6.2 | 7.3 | 17.4 | 11.1 | 9.0 | 65.0 | 5 |
2 | ケンコウ | 6.1 | 7.3 | 9.4 | 3.6 | 12.0 | 66.3 | 4 |
3 | ダイアモンドモア | 7.5 | 7.5 | 19.8 | 41.7 | 32.0 | 77.0 | 1 |
4 | カステルデルモンテ | 5.8 | 6.5 | 13.1 | 13.9 | 6.0 | 63.3 | 6 |
5 | パープルゴールド | 7.4 | 7.7 | 37.5 | 0.0 | 25.0 | 73.9 | 2 |
6 | セラシュトラール | 6.1 | 7.0 | 12.7 | 21.0 | 16.0 | 68.5 | 3 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペリヴァロン | 6.9 | 8.3 | 27.2 | 21.0 | 9.0 | 65.4 | 5 |
2 | リュウワンタカヒロ | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 38.7 | 35.0 | 77.8 | 1 |
3 | セントトーマス | 5.9 | 8.5 | 22.6 | 11.9 | 14.0 | 67.7 | 4 |
4 | アウトビアンキ | 5.3 | 5.3 | 17.4 | 26.4 | 18.0 | 69.6 | 3 |
5 | ラブイズハート | 6.5 | 7.2 | 19.2 | 18.9 | 5.0 | 63.0 | 6 |
6 | コトブキエース | 6.9 | 7.9 | 13.1 | 14.8 | 19.0 | 70.1 | 2 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイムコマンダー | 8.8 | 9.1 | 14.7 | 14.1 | 1.0 | 61.1 | 9 |
2 | グランクール | 10.7 | 11.1 | 30.3 | 16.9 | 32.0 | 77.6 | 1 |
3 | ダンスマティス | 10.4 | 10.9 | 14.7 | 14.9 | 3.0 | 62.3 | 8 |
4 | ママズコフィ | 9.7 | 10.0 | 22.6 | 28.7 | 5.0 | 63.4 | 6 |
5 | イッツバッド | 9.2 | 10.2 | 18.6 | 22.2 | 8.0 | 64.8 | 4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 30.9 | 5.0 | 62.3 | 7 | |
7 | シャドウワルツ | 8.4 | 9.7 | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 61.0 | 10 |
8 | ギレルモ | 10.4 | 10.5 | 37.5 | 0.0 | 20.0 | 71.6 | 2 |
9 | アゼリアグレート | 10.4 | 10.7 | 13.1 | 44.6 | 17.0 | 69.4 | 3 |
10 | ラント | 9.6 | 9.9 | 15.9 | 41.7 | 7.0 | 64.3 | 5 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クインズコースト | 7.5 | 9.5 | 13.1 | 0.0 | 3.0 | 61.9 | 6 |
2 | セイエクシード | 9.9 | 11.2 | 21.9 | 7.3 | 20.0 | 71.1 | 3 |
3 | ゴールドブレイン | 9.1 | 10.0 | 20.4 | 44.6 | 24.0 | 73.1 | 2 |
4 | ロデオスターメイト | 8.9 | 9.7 | 13.4 | 0.0 | 15.0 | 68.2 | 4 |
5 | ブラックバローズ | 8.0 | 8.2 | 10.4 | 0.0 | 6.0 | 63.5 | 5 |
6 | シャインヴィグラス | 9.5 | 9.7 | 22.6 | 30.9 | 29.0 | 75.7 | 1 |
7 | コスモオニアシゲ | 8.1 | 8.5 | 10.4 | 0.0 | 3.0 | 61.9 | 7 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロイヤルエピック | 10.4 | 10.8 | 17.2 | 7.4 | 4.0 | 62.8 | 7 |
2 | ペニテンテス | 9.5 | 10.0 | 21.8 | 20.1 | 4.0 | 62.9 | 6 |
3 | サツキジャスミン | 9.8 | 10.5 | 6.8 | 0.0 | 4.0 | 62.5 | 8 |
4 | ズーカー | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 30.9 | 12.0 | 66.8 | 4 |
5 | チュートリス | 9.3 | 9.9 | 24.2 | 10.7 | 1.0 | 61.4 | 10 |
6 | ジョイフルラブ | 9.0 | 10.4 | 18.6 | 38.7 | 18.0 | 69.9 | 2 |
7 | ミスティックアイル | 9.7 | 10.8 | 21.3 | 22.2 | 1.0 | 61.4 | 11 |
8 | オルトディアナ | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 7.3 | 1.0 | 60.9 | 14 |
9 | モンゲーサクラ | 9.4 | 9.8 | 15.7 | 0.0 | 2.0 | 61.7 | 9 |
10 | ウマダユウサク | 10.2 | 10.8 | 24.1 | 10.0 | 9.0 | 65.6 | 5 |
11 | フレディバローズ | 10.3 | 11.3 | 25.7 | 41.7 | 30.0 | 76.4 | 1 |
12 | ベニノサンフラワー | 8.1 | 8.5 | 19.8 | 0.0 | 1.0 | 61.2 | 13 |
13 | ナイスブロンディ | 9.4 | 9.9 | 25.8 | 21.0 | 13.0 | 67.6 | 3 |
14 | サンタンデール | 9.5 | 9.6 | 18.3 | 13.9 | 1.0 | 61.3 | 12 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カツノナノリ | 11.2 | 12.1 | 24.1 | 18.9 | 25.0 | 73.9 | 2 |
2 | ベストリオン | 9.7 | 10.6 | 17.2 | 14.7 | 2.0 | 61.8 | 7 |
3 | シタベッド | 10.7 | 11.1 | 19.2 | 0.0 | 4.0 | 62.9 | 6 |
4 | ラリュヌブランシュ | 10.4 | 10.6 | 42.9 | 41.7 | 26.0 | 74.8 | 1 |
5 | プリズムレイン | 11.1 | 11.3 | 18.6 | 38.7 | 17.0 | 69.6 | 4 |
6 | エイジュンドリーム | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 14.9 | 2.0 | 61.5 | 8 |
7 | キーチャンス | 11.2 | 11.6 | 18.3 | 13.9 | 18.0 | 70.1 | 3 |
8 | ルイニル | 11.0 | 11.6 | 17.4 | 26.4 | 6.0 | 63.9 | 5 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレン | 10.7 | 11.2 | 10.4 | 19.3 | 16.0 | 68.8 | 3 |
2 | グラスクアドラ | 11.1 | 12.2 | 15.7 | 21.0 | 29.0 | 75.7 | 1 |
3 | パイロイモン | 10.2 | 10.9 | 25.8 | 22.2 | 28.0 | 75.4 | 2 |
4 | ダンスメーカー | 10.3 | 10.5 | 9.6 | 7.3 | 3.0 | 62.1 | 7 |
5 | バトルオブタレイア | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 14.7 | 7.0 | 64.1 | 5 |
6 | アークリオン | 8.2 | 9.0 | 10.3 | 17.6 | 2.0 | 61.4 | 8 |
7 | クールマニワ | 9.6 | 10.8 | 21.8 | 20.1 | 12.0 | 67.0 | 4 |
8 | ササキンローズ | 9.6 | 10.0 | 22.9 | 0.0 | 3.0 | 62.4 | 6 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクノミライ | 9.0 | 9.2 | 9.8 | 14.7 | 3.0 | 62.0 | 7 |
2 | ワルツフォーデビー | 11.2 | 12.4 | 17.4 | 14.1 | 11.0 | 66.5 | 4 |
3 | アナザークイーン | 10.4 | 11.8 | 22.6 | 10.7 | 4.0 | 63.0 | 5 |
4 | ライクマジック | 11.8 | 12.4 | 18.3 | 13.9 | 20.0 | 71.2 | 3 |
5 | トチノペガサス | 10.9 | 12.2 | 10.3 | 0.0 | 4.0 | 62.7 | 6 |
6 | タツノフレア | 8.7 | 10.1 | 22.3 | 17.6 | 2.0 | 61.8 | 9 |
7 | ルーシッドドラゴン | 11.5 | 12.9 | 25.7 | 19.3 | 28.0 | 75.5 | 1 |
8 | サブノアカゾナエ | 9.2 | 10.7 | 21.3 | 14.7 | 2.0 | 61.8 | 8 |
9 | レディグレイ | 10.6 | 12.0 | 17.2 | 26.4 | 24.0 | 73.1 | 2 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハルディネロ | 13.2 | 13.6 | 42.7 | 22.2 | 5.0 | 64.3 | 6 |
2 | クロスケ | 12.4 | 13.0 | 9.6 | 7.3 | 1.0 | 61.3 | 12 |
3 | リネンファッション | 12.4 | 13.9 | 0.0 | 16.9 | 2.0 | 61.5 | 11 |
4 | タービランス | 12.1 | 12.7 | 0.0 | 38.7 | 22.0 | 71.8 | 2 |
5 | リンゾウチャネル | 12.4 | 13.7 | 42.7 | 44.6 | 7.0 | 65.3 | 4 |
6 | サヴィ | 10.3 | 12.4 | 38.4 | 14.1 | 1.0 | 61.9 | 9 |
7 | アヴァンティスト | 12.9 | 13.9 | 38.4 | 41.7 | 26.0 | 75.0 | 1 |
8 | ファルコンビーク | 12.9 | 14.6 | 9.4 | 28.7 | 20.0 | 71.1 | 3 |
9 | ノーブルサターン | 11.1 | 12.2 | 22.9 | 21.0 | 1.0 | 61.5 | 10 |
10 | コパノジャッキー | 11.7 | 13.8 | 42.7 | 14.8 | 5.0 | 64.2 | 7 |
11 | マースインディ | 12.4 | 13.4 | 24.1 | 20.1 | 8.0 | 65.3 | 5 |
12 | ロードクエスト | 8.4 | 8.4 | 17.7 | 19.3 | 3.0 | 62.2 | 8 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラータ | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 26.4 | 14.0 | 67.0 | 4 |
2 | オーヴァーライト | 12.3 | 12.9 | 38.4 | 38.7 | 25.0 | 74.4 | 1 |
3 | ショコラティエール | 12.6 | 13.0 | 42.7 | 22.2 | 11.0 | 67.4 | 3 |
4 | エスケイエンジェル | 11.5 | 12.2 | 9.8 | 21.0 | 2.0 | 61.7 | 9 |
5 | エンジェルパイロ | 10.6 | 10.9 | 42.9 | 41.7 | 6.0 | 64.6 | 6 |
6 | ウインヒストリオン | 12.3 | 12.9 | 32.5 | 44.6 | 23.0 | 73.2 | 2 |
7 | セルフメイド | 11.8 | 11.9 | 21.5 | 0.0 | 11.0 | 66.7 | 5 |
8 | ボナヴィーゴ | 12.1 | 12.7 | 0.5 | 20.1 | 4.0 | 62.5 | 8 |
9 | プレストレジェーロ | 11.5 | 12.4 | 21.9 | 0.0 | 4.0 | 63.1 | 7 |