広告 スピード指数

第12回大井競馬04日目 スピード指数 2022100620

2022年10月06日 第12回大井競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ①④⑩②⑪⑧⑨③⑦⑭⑥⑤⑫⑬
2 Race ⑦⑨②⑭③⑥④⑧⑤⑫⑬⑩⑪①
3 Race ②⑤④⑬⑩⑮①⑨⑦⑭⑥⑫⑪⑧③
4 Race ②⑤⑦①③⑩⑥⑨⑧④
5 Race ④⑦⑨②⑤⑥③⑧⑩①
6 Race ④⑥①⑩③⑨⑧⑦②⑪⑤
7 Race ②④⑤⑧①⑥⑪③⑨⑦⑩
8 Race ⑧⑭③⑤⑫⑪⑦②⑨①⑬⑩④⑮⑥
9 Race ⑪⑥⑤⑨⑩⑬⑦④①⑫②⑧③
10 Race ⑤④②⑫③⑦⑧⑩⑥①⑨⑪
11 Race ②③④⑤⑩⑦⑧⑪①⑨⑫⑥
12 Race ⑨⑯⑤③⑭⑧④⑪⑫⑬⑩⑦⑮②①⑥

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グランクール 10.8 11.1 30.3 16.9 31.0 77.1 1
2 チャメドレア 0.0 0.0 19.0 26.4 10.0 65.0 4
3 ウラワザテクニック 9.7 11.0 21.9 21.0 3.0 62.4 8
4 ギレルモ 10.0 10.5 37.5 45.7 19.0 71.1 2
5 ローガンマウンテン 7.9 8.8 23.0 0.0 1.0 61.2 12
6 プナヘレ 8.9 9.9 34.3 17.6 1.0 61.6 11
7 レクシー 9.3 9.7 38.5 18.2 2.0 62.3 9
8 オゾナイザー 8.7 10.2 42.9 28.7 4.0 63.4 6
9 ドリームファルコン 10.0 11.1 22.3 20.1 4.0 63.0 7
10 センジュ 0.0 0.0 10.9 30.9 15.0 67.3 3
11 アポロモーリアン 8.6 9.4 13.4 0.0 6.0 63.6 5
12 イッツバッド 9.2 10.2 18.6 22.2 1.0 61.2 13
13 コンテントマッシモ 7.9 9.2 0.5 0.0 0.0 60.1 14
14 ラント 9.6 9.9 15.9 14.1 2.0 61.7 10

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロデオスターメイト 8.9 9.7 13.4 16.9 1.0 61.1 14
2 ゴールドブレイン 8.9 9.5 20.4 44.6 11.0 66.4 3
3 リュウワンヒメ 9.6 10.3 18.6 13.9 6.0 63.8 5
4 デンジャーマン 9.3 9.7 9.8 2.1 4.0 62.5 7
5 グラッブザトップ 7.6 8.6 34.3 21.3 2.0 62.0 9
6 セイダンシング 9.5 10.1 17.7 14.7 4.0 62.8 6
7 パルフェグラッセ 11.2 11.2 32.5 26.4 29.0 76.2 1
8 ケリードラゴン 9.9 10.9 18.3 22.2 3.0 62.3 8
9 サンサンタイヨウ 11.4 11.4 18.6 14.1 26.0 74.3 2
10 チュートリス 9.6 9.9 24.2 10.7 1.0 61.4 12
11 エムオーヘイロー 9.6 10.4 12.9 12.1 1.0 61.1 13
12 ママズコフィ 9.5 10.0 22.7 28.7 2.0 61.9 10
13 ヨシノローズ 9.1 10.2 20.0 0.0 2.0 61.8 11
14 セイエクシード 9.6 10.8 21.9 7.3 7.0 64.4 4

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リュウキマル 9.9 10.7 14.7 18.9 2.0 61.7 7
2 キタノライアン 10.9 11.3 37.5 16.9 29.0 76.3 1
3 ミールム 6.6 7.4 13.4 4.5 0.0 60.3 15
4 サツキジャスミン 10.3 10.5 6.8 22.2 18.0 69.7 3
5 サンワラワラ 11.2 11.3 14.7 41.7 24.0 73.1 2
6 オルトディアナ 9.4 9.6 9.6 7.3 1.0 61.0 11
7 ミスティックアイル 9.4 10.8 21.4 14.7 1.0 61.3 9
8 クインズコースト 7.1 8.3 13.1 0.0 1.0 60.9 14
9 センナリ 10.2 10.4 23.0 0.0 1.0 61.5 8
10 ヴィラバドラ 10.3 11.0 19.0 12.4 5.0 63.4 5
11 シャイネス 7.8 9.1 12.9 7.4 1.0 60.9 13
12 アスランラリー 8.4 9.2 12.9 0.0 1.0 61.0 12
13 フラワージャンヌ 10.2 10.5 27.7 20.1 12.0 67.2 4
14 デイムコマンダー 8.4 9.1 14.7 0.0 1.0 61.0 10
15 ビッグヒップルーフ 9.5 10.8 20.2 13.9 3.0 62.3 6

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スイープステークス 8.5 9.0 20.4 28.7 12.0 66.9 4
2 マンダリンヒーロー 9.6 10.3 38.5 41.7 32.0 77.7 1
3 ランプロン 9.5 10.4 13.4 20.1 12.0 66.8 5
4 ケンコウ 7.0 7.9 9.4 3.6 2.0 61.3 10
5 リコールガー 8.7 8.7 43.2 38.7 17.0 70.1 2
6 トワシュトラール 8.1 9.8 15.8 21.0 3.0 62.1 7
7 エスプリボクチャン 8.1 8.2 15.9 22.2 15.0 68.2 3
8 ストレート 8.4 8.8 22.6 15.3 2.0 61.8 9
9 ファサード 6.7 8.3 17.2 18.2 3.0 62.0 8
10 パープルゴールド 7.4 7.7 37.5 0.0 3.0 62.6 6

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ジンステージ 8.3 9.8 13.4 12.5 1.0 61.0 10
2 ジューンシャトル 9.8 9.8 27.0 14.1 14.0 68.2 4
3 リュウワンタカヒロ 8.7 8.7 18.6 15.3 6.0 63.8 7
4 ブルマリンシェール 9.9 10.2 23.0 41.7 23.0 72.7 1
5 ヤマノリッチ 0.0 0.0 10.9 30.9 10.0 64.8 5
6 エリクシール 8.4 8.9 43.2 38.7 6.0 64.4 6
7 ハナノウタ 11.2 11.8 24.2 20.1 17.0 69.8 2
8 ボルドートロギル 10.2 10.8 13.4 13.9 6.0 63.7 8
9 ワイズゴールド 9.4 10.2 18.6 45.7 15.0 68.4 3
10 ティオボルド 8.8 9.1 22.3 14.7 3.0 62.3 9

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラストストーリー 11.6 12.1 24.2 22.2 20.0 71.4 3
2 オンストロン 8.1 11.1 27.0 15.3 2.0 61.9 9
3 ユイノタンキマチ 9.9 11.4 13.4 21.0 7.0 64.2 5
4 チャンピオンフジ 11.5 12.1 42.9 44.6 24.0 73.9 1
5 エイジュンドリーム 9.2 9.8 10.1 14.9 1.0 61.0 11
6 キキョウ 11.7 12.0 18.6 14.7 22.0 72.2 2
7 トランセンデンタル 11.0 11.2 24.2 20.1 2.0 62.1 8
8 ファーガス 11.0 12.5 19.0 28.7 3.0 62.4 7
9 リックマーベル 10.0 11.6 19.8 38.7 4.0 62.9 6
10 デルバイス 10.6 11.5 43.2 45.7 15.0 69.2 4
11 ブルーヘスター 9.4 10.1 10.1 7.9 1.0 61.0 10

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シェーナディーヴァ 10.7 11.2 32.5 26.4 8.0 65.3 5
2 サルヴ 11.1 11.6 43.2 38.7 26.0 74.9 1
3 ユーシオ 10.5 10.8 17.7 20.1 2.0 61.8 8
4 ペリーアイランド 11.4 11.9 27.7 41.7 25.0 74.0 2
5 ムサシグロリー 11.0 11.6 5.9 45.7 13.0 67.2 3
6 ジーニー 11.6 11.8 42.9 21.3 6.0 64.7 6
7 サンエイコンドル 10.7 11.3 17.2 14.1 1.0 61.3 10
8 サイレントギフト 11.4 12.0 24.2 18.2 10.0 66.2 4
9 バトルオブタレイア 9.5 10.2 10.3 14.7 2.0 61.5 9
10 ディープアゲイン 9.5 10.9 17.2 12.4 1.0 61.2 11
11 キョウコウトッパ 0.0 0.0 32.5 28.7 7.0 63.8 7

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トーセンアマンダ 9.9 10.1 13.4 12.5 2.0 61.7 10
2 ナックレジェンド 10.5 11.6 19.2 9.0 2.0 61.9 8
3 ミスアニバーサリー 10.8 11.9 43.2 38.7 15.0 69.2 3
4 キラットアラシ 10.5 11.4 21.4 21.0 1.0 61.4 13
5 サツキブライド 11.5 12.6 20.2 11.7 8.0 65.1 4
6 タイシロンブレード 11.0 12.0 19.0 0.0 0.0 60.9 15
7 コパノリンダ 10.8 10.8 21.4 14.8 3.0 62.5 7
8 ビルドアップ 13.0 13.3 34.3 26.4 32.0 77.9 1
9 フォルリチャード 11.4 12.4 12.7 18.2 2.0 61.8 9
10 ブルベアダイズ 11.4 12.1 19.0 0.0 1.0 61.4 12
11 コンボルブルス 11.6 11.9 25.8 21.3 4.0 63.2 6
12 サランスク 10.6 11.4 37.5 45.7 7.0 65.0 5
13 クールマニワ 10.7 11.3 21.7 20.1 1.0 61.5 11
14 リコージーン 12.2 12.7 43.2 44.6 21.0 72.5 2
15 ヒノカミカグラ 9.5 10.5 22.3 0.0 1.0 61.4 14

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サッキールビアノ 11.0 11.6 7.7 0.0 2.0 61.6 9
2 サブノリョウマ 10.3 11.1 0.0 0.0 1.0 60.8 11
3 ミヤジオシャラク 9.5 10.5 0.0 0.0 1.0 60.7 13
4 ジュンユウコー 11.3 11.7 0.0 0.0 3.0 61.9 8
5 フルゴリラ 11.4 12.2 0.0 0.0 14.0 67.6 3
6 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 70.6 2
7 オルトスラッガー 9.8 12.5 0.0 0.0 4.0 62.3 7
8 ハヴィティペイ 9.7 10.7 0.0 0.0 1.0 60.8 12
9 エアロストリーム 10.8 11.6 0.0 0.0 10.0 65.5 4
10 ドレンチェリー 10.7 11.5 0.0 0.0 10.0 65.5 5
11 モンサンレックス 12.4 12.5 0.0 0.0 25.0 73.3 1
12 プリンスチャーム 10.6 11.3 0.0 0.0 1.0 60.8 10
13 ライトロング 11.2 12.2 0.0 0.0 6.0 63.5 6

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ワルツフォーデビー 10.6 12.4 17.4 14.1 2.0 61.8 10
2 エスケイファースト 11.8 12.1 32.5 26.4 16.0 69.6 3
3 トルベジーノ 10.9 11.8 13.4 14.7 8.0 64.8 5
4 フォルテファム 11.7 12.4 43.2 14.8 23.0 73.4 2
5 カンパリフレイバー 12.0 12.5 19.0 21.0 26.0 74.3 1
6 クラキャノン 11.6 12.2 14.7 10.7 2.0 61.9 9
7 レディーアーサー 10.0 11.0 27.0 38.7 6.0 64.1 6
8 ブルーアワー 10.8 11.5 22.7 45.7 5.0 63.5 7
9 タツノフレア 8.9 10.8 22.3 17.6 1.0 61.3 11
10 スミソニアン 9.8 11.6 32.5 20.1 2.0 62.2 8
11 グリーンハイパワー 9.6 10.6 15.9 22.2 0.0 60.7 12
12 アイスボウル 11.8 12.5 27.7 41.7 10.0 66.3 4

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フワトロ 9.7 10.1 0.0 45.7 2.0 61.3 9
2 [J]ショウナンナデシコ 12.9 13.8 0.0 0.0 36.0 79.0 1
3 [J]プリティーチャンス 10.9 12.0 0.0 0.0 15.0 68.1 2
4 [J]フラーレン 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 67.5 3
5 [J]テリオスベル 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 67.0 4
6 [北]ニーズヘッグ 0.0 0.0 0.0 28.7 0.0 59.3 12
7 ダノンレジーナ 12.1 14.9 20.7 21.3 5.0 63.6 6
8 サルサレイア 11.3 12.6 21.4 41.7 1.0 61.5 7
9 ティーズハクア 9.8 11.0 14.5 21.0 1.0 61.2 10
10 [J]レディバグ 10.4 12.2 0.0 0.0 8.0 64.4 5
11 メモリーコウ 9.8 10.9 22.3 26.4 1.0 61.4 8
12 リネンファッション 11.9 13.9 0.0 7.9 0.0 60.5 11

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ケイティーセキトバ 8.9 10.2 0.0 1.6 1.0 60.7 15
2 エスケイエンジェル 10.6 11.3 9.8 2.1 1.0 61.1 14
3 リュウノヘラクレス 12.8 13.1 22.3 0.0 12.0 67.3 4
4 キュウドウクン 11.8 12.1 21.4 16.9 4.0 63.1 7
5 ノーブルノヴァ 11.2 11.8 42.9 41.7 14.0 68.8 3
6 ツウカイウイング 10.8 11.0 11.7 12.5 0.0 60.7 16
7 タンクティーエー 10.9 11.4 0.5 0.0 2.0 61.4 12
8 マテーラフレイバー 11.7 12.4 25.8 0.0 6.0 64.2 6
9 スタースタイル 11.6 12.0 20.2 45.7 21.0 71.8 1
10 エリタダス 10.7 11.5 23.0 0.0 1.0 61.5 11
11 ミカチャン 10.8 11.3 21.9 38.7 3.0 62.5 8
12 カズノイケヅキ 11.8 12.1 23.0 21.0 2.0 62.1 9
13 セグレートシチー 11.9 12.7 20.2 11.1 2.0 62.0 10
14 ラストバリオン 13.3 14.3 25.8 26.4 10.0 66.4 5
15 デルマウオッカ 11.0 11.7 27.0 14.9 0.0 61.1 13
16 ラルムオブダリア 12.1 12.9 22.3 14.7 20.0 71.3 2

-スピード指数
-