広告 スピード指数

第10回船橋競馬05日目 スピード指数 2023012019

2023年01月20日 第10回船橋競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑥②①⑧⑤④③⑨⑦
2 Race ③⑦⑤①⑧⑨④⑥②
3 Race ⑧③⑩⑤①⑥⑦②⑨④⑪
4 Race ①⑦②⑨③⑥⑪⑧⑤⑩④
5 Race ⑤⑦⑥⑩⑨⑧④①③②
6 Race ②⑤③⑫①⑧⑥⑦④⑩⑨⑪⑭⑬
7 Race ⑤④②⑧⑨⑥⑦⑩①③
8 Race ⑤⑦②④⑥①③⑩⑪⑨⑫
9 Race ④⑧②⑬⑥⑫⑩①⑨③⑪⑭⑤⑦
10 Race ④⑥⑦③⑤②①⑧
11 Race ②⑤①③⑦⑨④⑥⑩⑧
12 Race ⑩⑧⑥③④②①⑭⑨⑦⑪⑤⑫⑬

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユイノクモタロウ 0.0 0.0 32.1 28.1 12.0 43.9 3
2 ラーユ 8.2 8.2 34.5 9.6 20.0 60.7 2
3 スマイルドロップ 0.0 0.0 16.2 7.5 5.0 27.2 7
4 オトメノワルツ 5.8 5.8 33.6 23.1 6.0 32.6 6
5 テナーヴォイス 7.1 7.1 31.7 26.7 10.0 40.4 5
6 ワンダーランド 0.0 0.0 31.9 41.1 30.0 80.0 1
7 ラブチェイス 2.8 4.7 17.4 9.9 2.0 21.1 9
8 アイダケ 0.0 0.0 16.2 25.0 12.0 41.4 4
9 ステキニシンデレラ 2.7 5.0 18.6 9.9 3.0 23.1 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウマムスコ 7.6 9.7 17.4 7.5 12.0 41.4 4
2 シェナカレン 5.5 5.9 0.0 3.9 1.0 17.1 9
3 ラブリービュー 0.0 0.0 38.5 38.9 30.0 80.9 1
4 チュラヴィーナス 8.1 9.6 35.3 22.8 4.0 28.6 7
5 マッドルル 8.9 10.0 25.8 28.1 17.0 53.4 3
6 ノンリミタシオン 8.0 9.0 31.9 24.3 2.0 24.2 8
7 ステルクカナト 0.0 0.0 31.7 26.7 20.0 59.8 2
8 パウパトロール 6.3 6.7 20.1 43.7 9.0 36.8 5
9 モーリスガガ 8.1 8.5 33.6 9.3 5.0 30.4 6

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カルタデアモール 7.8 8.5 29.0 17.9 8.0 35.8 5
2 プランドールユー 5.5 8.5 31.9 24.3 3.0 25.4 8
3 アンカリング 9.0 9.6 32.1 23.1 22.0 64.4 2
4 ボルドーバターリャ 2.3 3.9 20.1 10.6 1.0 19.5 10
5 ワイルドダンク 5.1 5.9 38.5 43.7 10.0 41.3 4
6 ビーチサンダル 5.9 7.1 29.4 34.8 7.0 33.8 6
7 ブルネットスター 5.6 6.3 42.5 21.3 2.0 25.7 7
8 ジョイルミナス 5.7 6.4 31.7 9.3 23.0 65.8 1
9 アペーゴ 4.2 5.0 16.2 25.0 1.0 19.6 9
10 グレースバローズ 5.8 8.2 31.9 41.1 21.0 61.8 3
11 ロンジェヴィティー 28.0 77.4 12.6 9.9 1.0 5.5 11

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キャストロゲイル 7.7 8.4 21.5 17.9 22.0 62.5 1
2 ラナウェイボーイ 7.4 9.3 38.5 41.1 17.0 55.1 3
3 ペキノワ 7.7 9.2 33.3 23.2 9.0 38.2 5
4 セイエイセンヌ 8.1 8.2 0.0 9.6 1.0 17.5 11
5 マロンカグラ 6.4 7.4 31.9 21.3 2.0 24.0 9
6 リュウノロー 8.0 8.8 23.4 28.1 5.0 29.1 6
7 ハンザ 6.6 7.3 25.8 16.9 19.0 57.1 2
8 クーラクー 7.9 9.7 31.9 24.3 4.0 28.0 8
9 フジサクラ 8.3 11.8 33.6 17.5 13.0 45.6 4
10 サダムシオイノモリ 6.2 7.0 29.0 11.3 2.0 23.5 10
11 マッドネスカズ 5.5 8.4 15.1 33.9 6.0 29.0 7

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 セイウングラッパ 7.9 9.6 3.2 6.1 2.0 19.4 8
2 ドルドルエイト 6.8 9.1 2.3 6.1 2.0 19.0 10
3 エメラルスマイル 5.8 7.9 16.2 13.6 1.0 19.2 9
4 タカラビート 4.7 6.3 23.4 13.9 1.0 20.3 7
5 アルディートシチー 7.5 8.2 31.9 24.3 29.0 78.2 1
6 ハクサンキュート 6.5 7.1 31.7 26.7 18.0 56.1 3
7 グラフィティウォー 0.0 0.0 29.4 43.7 20.0 59.7 2
8 ミスターホウジュ 6.2 6.5 33.3 9.9 2.0 24.3 6
9 フタイテンロック 0.0 0.0 32.1 23.1 10.0 39.8 5
10 ホクセツ 6.7 8.7 2.1 3.9 14.0 43.0 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヤマトカチドキ 8.6 8.8 11.7 39.1 8.0 33.7 5
2 スノープリンセス 8.9 9.7 8.0 29.1 28.0 72.7 1
3 デザートムーン 7.2 8.9 23.4 50.6 13.0 45.0 3
4 スーパーローズ 7.2 8.4 0.0 0.0 3.0 20.9 9
5 ビュークレスト 8.3 8.4 21.3 38.9 20.0 59.1 2
6 キャストロペトラ 6.8 7.9 21.5 17.9 5.0 28.4 7
7 オークレイコート 7.3 8.4 16.2 23.2 3.0 23.8 8
8 オーラソラーレ 5.3 7.2 42.4 34.8 4.0 29.4 6
9 グレイスディーヴァ 6.7 7.8 13.8 23.1 1.0 19.4 11
10 ジーガーブライアン 5.1 5.9 21.3 27.8 1.0 20.5 10
11 ヴェラフォルツァ 7.8 8.4 0.0 5.4 2.0 19.2 12
12 エリークラウン 8.4 8.9 10.7 9.6 10.0 37.0 4
13 ホワイトマルタン 6.0 8.0 7.9 20.2 1.0 18.1 14
14 オールイズトゥルー 7.1 8.0 12.8 3.8 1.0 19.0 13

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リュウノボミ 5.9 8.5 23.4 13.9 2.0 22.1 9
2 アイノウィステリア 4.8 5.0 21.3 41.1 14.0 46.8 3
3 コスモビートイット 4.8 5.6 7.0 3.9 1.0 18.0 10
4 アスリエル 6.5 6.9 25.8 24.2 21.0 61.3 2
5 リンクスアイ 7.1 7.9 23.4 50.6 25.0 69.2 1
6 キタノトゥイスト 7.1 7.7 29.0 24.3 5.0 29.8 6
7 レーヴ 5.6 8.7 18.6 27.8 5.0 27.4 7
8 アンビション 5.9 8.7 31.4 33.9 10.0 39.5 4
9 ニシノブライアント 7.8 9.7 13.8 9.3 11.0 39.0 5
10 ジオパークマグマ 6.5 8.4 7.0 1.9 5.0 25.7 8

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トーセンエクラ 6.0 6.3 23.4 13.9 5.0 28.9 6
2 エコロジーガール 6.7 8.1 20.1 9.6 12.0 41.9 3
3 バジガクフローレス 5.2 6.5 25.8 16.9 1.0 20.9 7
4 ジーアンドゴー 5.9 6.3 20.1 43.7 11.0 40.7 4
5 モニュメントキング 10.4 12.2 33.3 28.1 35.0 90.3 1
6 フェスタジョーヌ 5.8 6.5 39.3 23.2 6.0 33.2 5
7 レッドチェイサー 7.1 8.6 31.4 41.1 24.0 68.1 2
8 0.0 0.0 9.0 1.7 1.0 0.0 0
9 プリンセスダーク 4.4 4.9 12.6 9.0 1.0 18.9 10
10 ゴールデンルート 3.9 5.2 15.4 25.0 1.0 19.3 8
11 ブルートルマリン 7.4 8.8 0.0 13.6 2.0 19.1 9
12 シンライウォリアー 6.0 8.1 8.6 17.5 1.0 18.1 11

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アルマス 6.1 7.4 2.5 9.0 4.0 23.3 8
2 イエローリボン 6.0 9.3 7.2 0.0 12.0 39.2 3
3 リタリエイション 7.6 9.3 11.7 13.9 2.0 20.8 10
4 ブレディバンチ 0.0 0.0 38.5 23.1 28.0 76.7 1
5 トップランク 5.7 5.9 8.9 0.0 0.0 16.4 13
6 ハクサンブレーヴ 6.6 6.6 31.7 33.9 5.0 30.5 5
7 アベノカイシンゲキ 5.3 6.3 0.0 2.1 0.0 14.9 14
8 トウキョウスター 6.4 7.7 34.5 39.1 24.0 68.5 2
9 ストームシャドウ 5.6 6.7 16.2 16.9 2.0 21.5 9
10 グローリーエックス 6.4 7.8 20.1 17.5 3.0 24.1 7
11 マジェスティアスク 8.0 9.1 10.7 6.1 2.0 20.7 11
12 ポップコーントーン 9.2 9.3 4.8 5.4 5.0 26.2 6
13 ハッピークラッカー 8.8 9.3 22.5 29.1 10.0 39.1 4
14 カナイアンゼン 8.2 9.8 8.9 11.3 2.0 20.4 12

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エミーズロマンス 6.0 7.7 35.3 33.9 4.0 28.5 7
2 トーケンマッキー 6.8 7.8 21.5 23.1 5.0 28.5 6
3 ハクサンチコチャン 7.1 7.5 6.3 26.7 15.0 46.5 4
4 オーロラテーラー 9.5 9.9 29.0 16.9 26.0 71.9 1
5 カンバンムスメ 6.0 6.8 42.5 43.7 11.0 44.0 5
6 スパラキシス 6.6 7.9 31.9 21.3 22.0 63.9 2
7 ソレイユスマイル 7.4 9.0 39.3 24.2 16.0 53.1 3
8 ハピネスマインド 5.0 8.4 18.6 29.1 2.0 21.3 8

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ローウェル 0.0 0.0 21.2 50.6 19.0 56.5 3
2 ノーザンヴィグラス 9.0 10.5 38.5 43.7 24.0 69.4 1
3 サトノユニゾン 8.6 8.8 35.3 23.1 15.0 51.0 4
4 スティールストーム 8.5 8.7 42.4 34.8 4.0 30.3 7
5 メイケイライジン 8.0 9.3 33.3 41.1 24.0 68.5 2
6 ランスオブプラーナ 6.4 7.6 21.3 27.8 1.0 20.5 8
7 エフェルヴェソンス 8.9 9.5 34.5 28.1 6.0 32.8 5
8 グッドラックサマー 8.5 8.9 7.0 2.1 1.0 18.4 10
9 マイクハージュ 7.4 8.4 39.3 39.1 5.0 31.5 6
10 ジーガーロンシャン 6.9 8.5 21.3 13.6 1.0 20.2 9

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゼンコウテイ 7.9 8.3 8.9 28.1 4.0 25.0 7
2 ベニウタ 7.9 9.1 9.0 9.8 7.0 30.5 6
3 キングレジェンド 0.0 0.0 34.5 24.3 8.0 36.2 4
4 マックロイド 9.0 11.1 21.3 33.9 8.0 34.5 5
5 プレストレーヌ 6.9 10.1 16.2 23.1 1.0 19.1 12
6 ミエノムガール 8.7 10.8 35.3 24.2 14.0 48.4 3
7 ビービービルダー 6.4 6.6 12.6 3.9 2.0 21.1 10
8 インペラートル 0.0 0.0 9.4 50.6 23.0 62.7 2
9 マリンカカリンカ 5.3 6.2 31.4 23.2 1.0 21.9 9
10 パーチル 7.0 8.6 42.5 43.7 27.0 75.7 1
11 マキオートーケン 5.3 5.7 21.5 29.1 1.0 20.7 11
12 オウケンミッキー 6.2 8.4 8.9 0.0 1.0 17.9 13
13 ロッソアモーレ 6.9 9.7 1.9 0.0 0.0 14.7 14
14 アークボルト 7.3 8.3 0.5 23.1 4.0 23.4 8

-スピード指数
-