南関競馬 第04回船橋競馬04日目 2023年07月24日
本日の注目厩舎
岡林光浩 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | アラビアンパレス | 54 | C | 矢野貴之 | (株)レックス |
2 | 5 | 5 | ブルーグリッター | 46 | F | 木間塚龍馬 | 井手慶祐 |
6 | 7 | 9 | グラフィティウォー | 68 | A | 矢野貴之 | (株)レックス |
8 | 7 | 8 | テナシャスバイオ | 43 | 岡村健司 | バイオ(株) | |
11 | 3 | 3 | オークハンプトン | 64 | B | 矢野貴之 | 吉田勝己 |
本日の岡林光浩 厩舎は、人気3頭、人気薄2頭の計5頭の出走です。
過去3年間、岡林光浩厩舎がこのパターンで出走した時は
10-7(70.0) 9(90.0) 10(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
矢野義幸 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ブライトガッサン | 70 | A | 木間塚龍馬 | 西村專次 |
5 | 8 | 11 | ハクサンブレーヴ | 47 | E | 澤田龍哉 | 河崎五市 |
10 | 1 | 1 | ランドファースト | 44 | 木間塚龍馬 | 木村昌三 | |
12 | 5 | 5 | プチポワン | 46 | F | 高橋利幸 | 三宅靖夫 |
本日の矢野義幸 厩舎は、人気1頭、人気薄3頭の計4頭の出走です。
過去3年間、矢野義幸厩舎がこのパターンで出走した時は
47-25(53.2) 38(80.9) 41(87.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | ベリッシモファルコ | 42 | 本田正重 | (株)レックス | |
4 | 1 | 1 | サマーヌード | 48 | F | 七夕裕次郎 | 小林祐介 |
7 | 7 | 7 | マイネルグローリエ | 61 | B | 本田正重 | 鈴木栄進 |
8 | 4 | 4 | オデッセイ | 67 | A | 笹川翼 | 中西宏彰 |
9 | 3 | 3 | エーアイダンサー | 43 | F | 野畑凌 | 岡田壮史 |
10 | 5 | 5 | キングオブカズ | 66 | B | 本田正重 | 石井智 |
11 | 2 | 2 | エイシンデジタル | 48 | E | 森泰斗 | 福原聡 |
本日の新井清重 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
68-48(70.6) 64(94.1) 67(98.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | ミスカッレーラ | 71 | A | 矢野貴之 | (有)辻牧場 |
8 | 2 | 2 | アイルビーゼア | 44 | 矢野貴之 | 欠畑圭一 | |
9 | 5 | 5 | ハイガーデン | 63 | B | 本田正重 | (株)東京Midgar |
10 | 4 | 4 | ブレイジングヒート | 71 | A | 笹川翼 | 吉田照哉 |
本日の川島正一 厩舎は、人気3頭、人気薄1頭の計4頭の出走です。
過去3年間、川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
18-16(88.9) 17(94.4) 17(94.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤裕太 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 8 | リンギングフォン | 68 | A | 高橋利幸 | 阿部武士 |
5 | 6 | 6 | カーニバルマーチ | 71 | A | 山中悠希 | 西村健 |
6 | 1 | 1 | パールズウィッシュ | 53 | D | 笹川翼 | (有)キャロットファーム |
8 | 8 | 11 | ミスターサファリ | 57 | C | 森泰斗 | (株)マフィン |
9 | 1 | 1 | ラブリービュー | 61 | C | 笹川翼 | 吉田照哉 |
11 | 6 | 6 | ホウオウスクラム | 72 | A | 笹川翼 | 岡田牧雄 |
本日の佐藤裕太 厩舎は、人気5頭、人気薄1頭の計6頭の出走です。
過去3年間、佐藤裕太厩舎がこのパターンで出走した時は
19-14(73.7) 16(84.2) 19(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下貴之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | エイムフォーエース | 57 | B | 本田正重 | 星加浩一 |
7 | 4 | 4 | ノブフェーヴル | 51 | D | 町田直希 | 前田亘輝 |
11 | 4 | 4 | ヨハン | 51 | D | 澤田龍哉 | サイプレスホールディングス(同) |
12 | 8 | 11 | プレニチュード | 56 | B | 澤田龍哉 | 堂守貴志 |
本日の山下貴之 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、山下貴之厩舎がこのパターンで出走した時は
10-4(40.0) 9(90.0) 9(90.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信大 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 10 | マスタープラン | 60 | B | 張田昂 | 西村健 |
5 | 7 | 9 | トリニタリアニズム | 54 | C | 篠谷葵 | 平川浩之 |
6 | 5 | 5 | アルティマダンサー | 43 | F | 岡村健司 | (株)レックス |
6 | 8 | 11 | フォースウィズユー | 43 | E | 町田直希 | 沖田方子 |
7 | 6 | 6 | フルティージャ | 49 | E | 篠谷葵 | (有)社台レースホース |
9 | 7 | 7 | ビッグバンド | 42 | 野澤憲彦 | (株)レックス |
本日の山田信大 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、山田信大厩舎がこのパターンで出走した時は
14-9(64.3) 12(85.7) 14(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
5レース 6番 カーニバルマーチ
過去3年間 佐藤裕太厩舎に山中悠希騎手が騎乗してランク2位以下の時
10-6(60.0) 7(70.0) 7(70.0)
10レース 4番 ブレイジングヒート
過去3年間 川島正一厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
29-12(41.4) 21(72.4) 22(75.9)
11レース 6番 ホウオウスクラム
過去3年間 佐藤裕太厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
27-17(63.0) 22(81.5) 22(81.5)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓