PR

本日のスピード指数

2026年08月28日 第06回船橋競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑥④①③②⑤⑦⑧
2 Race ③④⑤①②
3 Race ①③②⑤⑦④⑥
4 Race ①②⑥⑦⑧⑤④③
5 Race ⑥④①②⑤③
6 Race ⑤②⑪⑧⑦①⑫③⑩⑥⑨④
7 Race ①⑤⑧⑨⑩④②⑦⑥③
8 Race ⑥⑧⑤①⑪⑫③⑩⑨⑦②④
9 Race ⑬③⑨⑥⑪①⑦④⑧⑩⑤⑫②
10 Race ⑬③④①⑭⑫②⑩⑤⑪⑦⑧⑥⑨
11 Race ⑪⑥③④⑨①⑧②⑩⑤⑦⑬⑫
12 Race ⑪③②⑬⑧⑫④⑦⑩⑨①⑤⑥

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミノシャルム 42.1 ( 4) 62.9 ( 1) 50.2 ( 4) 0.0 ( 0) 58 ( 4) 48.5 3
2 レオセラフィム 61.9 ( 1) 52.2 ( 3) 47.4 ( 5) 40.4 ( 6) 49 ( 6) 44.8 5
3 ダイレンジャー 35.8 ( 5) 54.0 ( 2) 62.3 ( 2) 0.0 ( 0) 59 ( 3) 48.0 4
4 シュヴァルムーン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 44.3 ( 6) 51.9 ( 2) 71 ( 2) 54.1 2
5 ラショウモン 59.8 ( 2) 48.6 ( 4) 58.3 ( 3) 42.8 ( 5) 49 ( 7) 44.1 6
6 スクーデリア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 63.6 ( 1) 70.5 ( 1) 78 ( 1) 74.7 1
7 ヴィヴィッドマン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 39.8 ( 7) 44.4 ( 4) 54 ( 5) 43.3 7
8 ナナチャン 50.4 ( 3) 32.4 ( 5) 34.1 ( 8) 49.9 ( 3) 42 ( 8) 42.4 8

【第2 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 レイナファミリア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 45.9 ( 4) 37.9 ( 4) 58 ( 5) 40.8 4
2 グッドウォーリア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 35.1 ( 5) 50.0 ( 2) 59 ( 4) 39.6 5
3 ヘニーザクイーン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 66.0 ( 1) 0.0 ( 0) 77 ( 1) 67.0 1
4 メイプルシップ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 50.8 ( 3) 65.6 ( 1) 75 ( 2) 54.0 2
5 ツクバヴィヴァン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 52.2 ( 2) 46.5 ( 3) 71 ( 3) 48.7 3

【第3 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アストロノヴァ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 53.7 ( 4) 48.2 ( 3) 80 ( 1) 65.2 1
2 ジェットアタック 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 63.5 ( 1) 46.7 ( 4) 70 ( 3) 51.3 3
3 トゥルーターゲット 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 56.0 ( 3) 64.4 ( 2) 74 ( 2) 62.7 2
4 レステプレドゥ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 38.1 ( 6) 46.4 ( 5) 42 ( 6) 39.8 6
5 タツノフラッグ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 43.9 ( 5) 65.3 ( 1) 67 ( 4) 51.2 4
6 ブラストクローバー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 35.7 ( 7) 37.4 ( 7) 42 ( 7) 39.5 7
7 アイルゲットベター 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 59.2 ( 2) 41.5 ( 6) 45 ( 5) 40.4 5

【第4 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プリンセスジュリ 62.5 ( 2) 53.7 ( 5) 72.2 ( 1) 65.8 ( 1) 77 ( 2) 68.4 1
2 フローズンシュガー 63.4 ( 1) 54.8 ( 4) 41.4 ( 6) 58.7 ( 2) 79 ( 1) 62.9 2
3 アークローズ 35.3 ( 8) 25.5 ( 8) 48.8 ( 4) 47.9 ( 5) 42 ( 7) 41.2 8
4 レッドリリー 42.7 ( 6) 48.0 ( 6) 40.5 ( 7) 39.9 ( 6) 43 ( 6) 41.2 7
5 カミイダイヤモンド 47.3 ( 5) 46.9 ( 7) 54.4 ( 3) 0.0 ( 0) 40 ( 8) 41.4 6
6 ハクアイゴブレイ 39.9 ( 7) 57.0 ( 2) 47.3 ( 5) 50.2 ( 4) 62 ( 4) 51.4 3
7 サキノクローバー 59.2 ( 3) 55.9 ( 3) 54.9 ( 2) 53.5 ( 3) 67 ( 3) 51.3 4
8 ミツゲツ 49.8 ( 4) 58.2 ( 1) 40.5 ( 8) 34.1 ( 7) 50 ( 5) 42.2 5

【第5 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ムーム 38.6 ( 5) 39.5 ( 5) 0.0 ( 0) 61.8 ( 2) 74 ( 2) 46.5 3
2 アッカーマン 50.9 ( 4) 43.1 ( 4) 55.7 ( 1) 61.8 ( 1) 58 ( 4) 44.8 4
3 ハセノエクスプレス 34.5 ( 6) 38.3 ( 6) 30.1 ( 5) 52.9 ( 3) 45 ( 6) 41.0 6
4 ブライトフラッシュ 58.1 ( 2) 59.7 ( 2) 55.7 ( 2) 34.1 ( 6) 71 ( 3) 55.2 2
5 ジャックオレンジ 60.4 ( 1) 63.2 ( 1) 52.7 ( 4) 46.4 ( 4) 50 ( 5) 42.5 5
6 サトノムスタング 57.6 ( 3) 56.1 ( 3) 55.7 ( 3) 43.0 ( 5) 82 ( 1) 69.9 1

【第6 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 パラダイスビート 54.0 ( 4) 46.6 ( 9) 60.0 ( 2) 56.1 ( 4) 49 ( 6) 45.6 6
2 フルーツパフェ 48.2 ( 8) 36.9 (11) 57.8 ( 3) 59.0 ( 3) 69 ( 2) 62.5 2
3 エットトゥカム 53.1 ( 6) 56.2 ( 4) 48.8 ( 6) 55.7 ( 5) 40 ( 9) 43.0 8
4 ターミネーター 26.6 (12) 27.9 (12) 52.2 ( 4) 43.4 ( 8) 40 (10) 42.4 12
5 ビービーラドン 59.2 ( 2) 53.6 ( 6) 73.6 ( 1) 60.4 ( 2) 71 ( 1) 75.8 1
6 ルチェッタ 56.3 ( 3) 57.1 ( 3) 32.6 (12) 0.0 ( 0) 42 ( 8) 42.9 10
7 レバット 36.6 (11) 47.4 ( 8) 47.0 ( 8) 32.5 (11) 58 ( 5) 48.5 5
8 ルミナヴィクター 53.7 ( 5) 61.0 ( 2) 43.8 (10) 62.2 ( 1) 62 ( 4) 52.6 4
9 キョウエイサマンサ 48.0 ( 9) 54.7 ( 5) 39.7 (11) 33.8 (10) 40 (11) 42.7 11
10 ノメンターノ 46.4 (10) 42.8 (10) 48.8 ( 7) 55.4 ( 6) 40 (12) 43.0 9
11 キョウエイセレッソ 66.9 ( 1) 64.9 ( 1) 45.6 ( 9) 42.9 ( 9) 64 ( 3) 57.3 3
12 コビナイフォンテン 50.9 ( 7) 50.7 ( 7) 50.1 ( 5) 48.6 ( 7) 45 ( 7) 43.8 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シナツヒメ 48.8 ( 5) 46.2 ( 6) 63.3 ( 2) 57.4 ( 3) 78 ( 1) 70.9 1
2 ビコーズウイキャン 58.7 ( 4) 53.9 ( 3) 33.7 (10) 29.8 (10) 45 ( 6) 43.2 7
3 シューボーイ 31.4 (10) 40.8 ( 8) 45.5 ( 7) 42.2 ( 9) 40 ( 9) 42.5 10
4 レインボーポラリス 38.9 ( 9) 39.5 (10) 63.3 ( 3) 42.7 ( 8) 45 ( 7) 43.3 6
5 トラペジウム 64.6 ( 1) 62.6 ( 2) 43.0 ( 8) 67.4 ( 1) 74 ( 2) 67.1 2
6 ラブリエスト 46.8 ( 6) 50.6 ( 5) 45.9 ( 5) 48.3 ( 7) 40 (10) 42.6 9
7 ソーサレス 44.5 ( 8) 41.4 ( 7) 53.2 ( 4) 48.6 ( 6) 42 ( 8) 42.7 8
8 パリスフォンテン 46.7 ( 7) 40.7 ( 9) 45.9 ( 6) 48.8 ( 5) 66 ( 3) 52.0 3
9 ベストポジション 59.9 ( 2) 71.2 ( 1) 64.3 ( 1) 58.6 ( 2) 51 ( 5) 48.9 4
10 キャッスルロイド 59.6 ( 3) 53.0 ( 4) 41.9 ( 9) 56.4 ( 4) 59 ( 4) 46.8 5

【第8 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マサノプレジオーソ 51.7 ( 7) 48.3 ( 8) 57.1 ( 3) 55.5 ( 2) 58 ( 4) 48.3 4
2 フェアリオンアイス 34.8 (11) 37.1 (11) 49.4 ( 6) 43.2 ( 8) 40 ( 7) 44.0 11
3 レイワエポック 54.0 ( 4) 56.3 ( 4) 43.1 ( 9) 54.9 ( 3) 40 ( 8) 44.6 7
4 ゴールドボード 31.0 (12) 39.6 (10) 39.1 (11) 36.3 (11) 40 ( 9) 43.9 12
5 マリノテレージア 51.9 ( 6) 57.3 ( 3) 53.5 ( 4) 54.6 ( 4) 65 ( 3) 51.0 3
6 クリノセノーテ 67.0 ( 1) 63.4 ( 2) 71.8 ( 1) 73.3 ( 1) 81 ( 1) 74.6 1
7 セイダンシング 52.3 ( 5) 45.6 ( 9) 49.9 ( 5) 37.9 (10) 40 (10) 44.1 10
8 クラヴィウス 61.9 ( 2) 65.6 ( 1) 48.2 ( 8) 52.9 ( 5) 77 ( 2) 68.9 2
9 デルマプラクリティ 56.6 ( 3) 53.4 ( 5) 33.5 (12) 0.0 ( 0) 40 (11) 44.3 9
10 ウインコンパス 50.4 ( 8) 49.8 ( 7) 48.6 ( 7) 47.5 ( 7) 40 (12) 44.4 8
11 イグニススピリタス 40.0 (10) 30.8 (12) 63.0 ( 2) 52.8 ( 6) 54 ( 5) 46.9 5
12 モズミラクル 48.4 ( 9) 52.8 ( 6) 43.1 (10) 41.2 ( 9) 45 ( 6) 45.0 6

【第9 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カプローニ 61.4 ( 3) 62.7 ( 2) 31.7 (13) 0.0 ( 0) 50 ( 5) 44.9 6
2 スーパーロゴ 49.4 ( 7) 44.7 ( 7) 64.7 ( 2) 32.7 (11) 40 (10) 42.2 13
3 キャッスルプライド 60.5 ( 4) 59.5 ( 4) 39.7 (11) 46.1 ( 7) 69 ( 1) 69.4 2
4 マクマード 34.3 (11) 38.3 (12) 65.7 ( 1) 53.8 ( 3) 44 ( 9) 44.1 8
5 ミッドナイトホーク 47.8 ( 8) 48.5 ( 6) 49.2 ( 8) 0.0 ( 0) 40 (11) 42.9 11
6 ソリスレガーロ 40.5 (10) 43.1 ( 8) 61.7 ( 3) 53.0 ( 4) 61 ( 4) 58.6 4
7 ウインブリエ 62.5 ( 1) 62.7 ( 3) 41.5 (10) 62.4 ( 2) 49 ( 6) 44.9 7
8 グランカッサ 45.6 ( 9) 38.9 (11) 44.2 ( 9) 43.7 ( 9) 49 ( 7) 43.4 9
9 クレフェノー 50.5 ( 6) 42.5 ( 9) 52.0 ( 6) 46.7 ( 6) 63 ( 3) 59.2 3
10 リュウノエッセンス 53.1 ( 5) 53.1 ( 5) 52.4 ( 5) 51.4 ( 5) 40 (12) 43.0 10
11 キャッスルエール 61.6 ( 2) 66.5 ( 1) 39.7 (12) 45.9 ( 8) 49 ( 8) 45.3 5
12 カムバック 32.7 (12) 39.5 (10) 55.4 ( 4) 42.2 (10) 40 (13) 42.3 12
13 メイプルハッピー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 52.0 ( 7) 71.9 ( 1) 66 ( 2) 69.8 1

【第10 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トーセンヴィオラ 66.5 ( 1) 59.4 ( 3) 45.7 (11) 69.0 ( 1) 58 ( 4) 53.6 4
2 エスシーレベッカ 41.7 (11) 39.1 (13) 55.3 ( 3) 53.3 ( 4) 44 ( 7) 44.9 7
3 クラレーヴ 57.6 ( 3) 64.8 ( 2) 46.5 ( 9) 50.4 ( 6) 61 ( 3) 55.8 2
4 オルタスグロウ 55.1 ( 6) 53.0 ( 6) 42.2 (13) 51.4 ( 5) 64 ( 2) 53.6 3
5 シンヒダカゴールド 34.6 (13) 32.9 (14) 75.8 ( 1) 56.0 ( 3) 40 (10) 44.7 9
6 ジェネシスミザール 43.7 (10) 42.3 (11) 47.3 ( 6) 43.0 ( 9) 40 (11) 44.3 13
7 ポアゾンボス 56.1 ( 5) 53.7 ( 5) 33.9 (14) 43.2 ( 8) 43 ( 8) 44.6 11
8 エメラルアポロン 39.9 (12) 44.4 ( 9) 51.8 ( 4) 37.2 (12) 40 (12) 44.4 12
9 ビスマルク 46.7 ( 9) 44.0 (10) 47.3 ( 7) 40.8 (10) 40 (13) 44.2 14
10 ヒーサマウィン 57.3 ( 4) 55.1 ( 4) 47.3 ( 8) 39.1 (11) 42 ( 9) 44.7 8
11 サポーズドトゥキル 32.8 (14) 42.3 (12) 66.2 ( 2) 0.0 ( 0) 40 (14) 44.6 10
12 レイシン 52.8 ( 7) 47.4 ( 8) 51.8 ( 5) 68.1 ( 2) 56 ( 5) 47.1 6
13 フォーティチュード 63.8 ( 2) 71.0 ( 1) 43.1 (12) 0.0 ( 0) 78 ( 1) 83.1 1
14 プレストガウディー 51.5 ( 8) 50.6 ( 7) 45.9 (10) 48.5 ( 7) 54 ( 6) 50.3 5

【第11 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アオイイーグル 47.3 ( 8) 43.8 ( 9) 60.8 ( 2) 66.4 ( 1) 49 ( 5) 45.9 6
2 カレンアルカンタラ 37.3 (11) 43.8 (10) 57.4 ( 5) 47.8 ( 7) 40 ( 9) 45.2 8
3 ルトンワージ 67.8 ( 1) 74.2 ( 1) 38.2 (10) 32.9 (11) 66 ( 3) 54.4 3
4 キタサンドーシン 52.4 ( 6) 47.8 ( 7) 63.2 ( 1) 49.6 ( 5) 49 ( 6) 47.3 4
5 フロインフォッサル 42.0 (10) 37.3 (12) 60.8 ( 3) 0.0 ( 0) 40 (10) 45.1 10
6 メイプルタピット 56.0 ( 5) 54.2 ( 5) 52.4 ( 7) 58.2 ( 3) 69 ( 2) 58.4 2
7 プレミアムハンド 56.1 ( 4) 55.4 ( 3) 38.2 (11) 40.4 ( 9) 40 (11) 44.9 11
8 マキシマムパワー 37.2 (12) 41.2 (11) 53.2 ( 6) 48.4 ( 6) 45 ( 7) 45.6 7
9 コスモジンバック 60.0 ( 3) 54.9 ( 4) 0.0 ( 0) 40.1 (10) 56 ( 4) 46.6 5
10 ナショナルモール 48.2 ( 7) 45.7 ( 8) 38.4 ( 9) 52.3 ( 4) 42 ( 8) 45.2 9
11 ゼアシュネル 63.5 ( 2) 61.5 ( 2) 57.8 ( 4) 66.3 ( 2) 84 ( 1) 81.7 1
12 ブラヴール 35.5 (13) 37.3 (13) 44.2 ( 8) 47.6 ( 8) 40 (12) 44.7 13
13 ラブアンドハピネス 46.7 ( 9) 53.0 ( 6) 35.3 (12) 0.0 ( 0) 40 (13) 44.9 12

【第12 レース】

馬番 馬名

speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 オリエンタルマック 48.8 ( 9) 52.2 ( 8) 34.5 (11) 39.8 (10) 42 ( 9) 43.4 11
2 ボニファシオ 33.1 (13) 28.6 (13) 46.0 ( 9) 71.1 ( 1) 64 ( 3) 58.8 3
3 フェイスカワサキ 49.4 ( 8) 53.2 ( 7) 52.0 ( 5) 41.3 ( 9) 71 ( 1) 69.7 2
4 ビューティビースト 63.7 ( 2) 58.6 ( 3) 34.5 (12) 42.0 ( 8) 45 ( 6) 44.1 7
5 ニシノシャイニング 41.5 (10) 55.4 ( 4) 46.9 ( 8) 45.9 ( 6) 40 (12) 43.4 12
6 オランジー 51.0 ( 6) 50.9 ( 9) 42.5 (10) 0.0 ( 0) 40 (13) 43.2 13
7 タカオスマイル 36.7 (12) 33.0 (12) 64.1 ( 2) 51.0 ( 5) 45 ( 7) 43.9 8
8 アンティシパル 50.2 ( 7) 53.9 ( 6) 66.7 ( 1) 0.0 ( 0) 45 ( 8) 45.8 5
9 ファイアーサイン 40.8 (11) 38.1 (11) 56.9 ( 4) 39.3 (11) 42 (10) 43.6 10
10 シュヴァルツナーガ 53.8 ( 4) 49.2 (10) 47.4 ( 7) 54.2 ( 4) 42 (11) 43.7 9
11 ノーヴヒーロー 52.3 ( 5) 59.4 ( 2) 60.0 ( 3) 44.2 ( 7) 69 ( 2) 72.1 1
12 ユウオウマイシン 69.9 ( 1) 62.7 ( 1) 0.0 ( 0) 58.8 ( 3) 52 ( 5) 44.4 6
13 ヨルノチョウ 58.7 ( 3) 54.6 ( 5) 48.4 ( 6) 62.4 ( 2) 63 ( 4) 53.9 4