南関競馬 第11回川崎競馬02日目 2024年01月02日
本日の注目厩舎
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | プロンプトノア | 48 | E | 山崎誠士 | (株)マルベリーコーポレーション |
5 | 5 | 5 | ハッピークラッカー | 43 | 田中涼 | 萩原挙 | |
5 | 7 | 7 | キクイチモンジ | 44 | F | 町田直希 | 諸岡慶 |
8 | 7 | 9 | シェリーアモール | 60 | B | 笹川翼 | 吉橋英隆 |
9 | 3 | 3 | モモサン | 61 | C | 伊藤裕人 | 是枝浩平 |
本日の佐々木仁 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
32-21(65.6) 26(81.3) 30(93.8)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | モンゲースパイ | 69 | A | 野畑凌 | 須山悟至 |
3 | 5 | 5 | エムティワルツ | 43 | 増田充宏 | (株)門別牧場 | |
3 | 7 | 10 | サクラギ | 52 | D | 森泰斗 | 鈴木基容 |
5 | 8 | 9 | キーファイン | 50 | E | 野畑凌 | (同)JPN技研 |
9 | 8 | 10 | ビップレジアス | 64 | A | 矢野貴之 | 鈴木道隆 |
10 | 7 | 8 | アダマスミノル | 45 | F | 矢野貴之 | 鈴木雅俊 |
本日の高月賢一 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
22-10(45.5) 17(77.3) 20(90.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
鈴木義久 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | コギャル | 45 | 新原周馬 | 乙訓史樹 | |
2 | 8 | 8 | エムティウノ | 56 | C | 山崎誠士 | 安喰武雄 |
3 | 3 | 3 | ドンドミノ | 43 | 伊藤裕人 | 小沼一成 | |
3 | 5 | 6 | デーレーラプター | 56 | C | 新原周馬 | 久松朋史 |
4 | 1 | 1 | ベアヌカサナイデ | 70 | A | 森泰斗 | 熊木浩 |
5 | 3 | 3 | タマノフィオーレ | 72 | A | 増田充宏 | 玉腰勇吉 |
9 | 2 | 2 | ガーレ | 63 | B | 野畑凌 | 高橋清彦 |
10 | 2 | 2 | ユキグニ | 51 | D | 伊藤裕人 | (有)住宅データ |
11 | 5 | 7 | デアシュトゥルム | 45 | 町田直希 | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) |
本日の鈴木義久 厩舎は、人気5頭、人気薄4頭の計9頭の出走です。
過去3年間、鈴木義久厩舎がこのパターンで出走した時は
25-19(76.0) 24(96.0) 25(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | マイラブトゥルー | 46 | E | 笹川翼 | 渡邉孝祐 |
4 | 7 | 7 | トマチョップムスメ | 45 | E | 岩橋勇二 | 矢部道晃 |
8 | 2 | 2 | スプライト | 44 | F | 岩橋勇二 | 稲葉光昭 |
8 | 7 | 10 | リオシャンパーニュ | 56 | C | 山崎誠士 | 大塚亮一 |
10 | 6 | 6 | ムーランアジュール | 42 | 和田譲治 | 村上卓史 | |
12 | 5 | 5 | サンオークレア | 64 | B | 笹川翼 | (株)加藤ステーブル |
本日の山崎裕也 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
33-16(48.5) 28(84.8) 32(97.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
9レース 2番 ガーレ
過去3年間 鈴木義久厩舎に野畑凌騎手が騎乗してランク2位以下の時
11-9(81.8) 9(81.8) 9(81.8)
10レース 10番 ブレイジングヒート
過去3年間 川島正一厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
29-12(41.4) 21(72.4) 22(75.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓