広告 スピード指数

第11回船橋競馬04日目 スピード指数 2024020819

2024年02月08日 第11回船橋競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑦⑤⑨②⑩⑥⑧①③
2 Race ④⑩⑫③⑧②⑥⑪⑤①⑦⑨
3 Race ⑫⑥⑧②⑪⑤⑨④⑦⑩①③
4 Race ⑪⑤②⑦⑥④③⑩⑨①⑧
5 Race ⑧⑨①⑩③④⑫⑦②⑤⑥⑪
6 Race ⑧⑭②③①⑩⑤④⑨⑬⑦⑫⑪⑥
7 Race ⑧②③⑥④⑨⑤⑪⑩①⑦
8 Race ⑥①⑤⑨③④⑧⑦②
9 Race ⑦⑨⑤③⑩④⑧⑥②①
10 Race ⑪⑥④⑧③⑨⑤⑦②⑬①⑩⑫
11 Race ⑦⑧③④①⑤⑥②
12 Race ⑭③⑩⑥④②⑪⑫⑦⑬①⑧⑨⑤

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マルコスター 6.8 ( 2) 7.9 ( 1) 17.6 ( 8) 15.8 ( 8) 2.0 ( 9) 27.5 8
2 ラルビッツ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 24.4 ( 5) 31.6 ( 2) 12.0 ( 5) 50.0 4
3 シンライピース 5.2 ( 5) 6.0 ( 5) 14.7 ( 9) 9.4 (10) 1.0 (10) 23.5 9
4 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 28.7 ( 4) 20.2 ( 7) 19.0 ( 2) 0.0 0
5 スズノライン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 23.7 ( 6) 27.9 ( 4) 16.0 ( 3) 54.0 2
6 ダスティー 6.6 ( 3) 7.5 ( 3) 32.4 ( 3) 21.0 ( 6) 3.0 ( 7) 35.7 6
7 サンシスイメイ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 35.2 ( 2) 48.4 ( 1) 23.0 ( 1) 73.8 1
8 ミホノキセキ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 7.0 (10) 10.3 ( 9) 6.0 ( 6) 29.4 7
9 シンキングモヒート 7.5 ( 1) 7.8 ( 2) 39.2 ( 1) 24.2 ( 5) 13.0 ( 4) 53.6 3
10 イッポンミチ 5.6 ( 4) 6.2 ( 4) 23.7 ( 7) 29.0 ( 3) 3.0 ( 8) 36.0 5

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リュウノチャチャ 8.9 (10) 10.0 ( 8) 23.7 ( 6) 15.8 ( 9) 1.0 (12) 28.1 10
2 フォースチルドレン 8.2 (11) 8.5 (11) 16.7 (10) 16.3 ( 7) 5.0 ( 5) 33.0 6
3 ディマリア 9.7 ( 6) 11.2 ( 3) 28.7 ( 5) 25.1 ( 4) 15.0 ( 4) 51.3 4
4 サンディロン 10.3 ( 3) 10.8 ( 4) 35.2 ( 2) 48.4 ( 2) 25.0 ( 2) 76.1 1
5 マサノミモザ 7.3 (12) 8.4 (12) 23.7 ( 7) 15.6 (10) 1.0 ( 9) 28.1 9
6 タケショウルイス 9.8 ( 4) 10.2 ( 7) 21.7 ( 9) 24.2 ( 5) 2.0 ( 8) 32.8 7
7 カヴァート 9.3 ( 7) 10.5 ( 5) 16.6 (11) 16.1 ( 8) 1.0 (10) 26.0 11
8 バーレスク 9.0 ( 8) 9.5 (10) 32.8 ( 3) 36.5 ( 3) 2.0 ( 7) 40.1 5
9 リートスピーク 9.8 ( 5) 10.4 ( 6) 11.4 (12) 9.2 (12) 1.0 (11) 23.1 12
10 プライムチャーム 11.3 ( 2) 11.9 ( 2) 37.1 ( 1) 50.9 ( 1) 19.0 ( 3) 69.2 2
11 セイテンタイセイ 8.9 ( 9) 9.9 ( 9) 23.7 ( 8) 9.4 (11) 3.0 ( 6) 29.1 8
12 ザビッグマン 11.9 ( 1) 13.0 ( 1) 32.8 ( 4) 22.3 ( 6) 25.0 ( 1) 66.1 3

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キングフォーチュン 9.0 (10) 9.4 (11) 16.2 (11) 13.9 (11) 0.0 (12) 25.1 11
2 セントレガーロ 10.8 ( 1) 11.4 ( 3) 32.8 ( 3) 24.2 ( 7) 11.0 ( 4) 48.4 4
3 エコロジーガール 9.0 (11) 10.3 (10) 17.4 ( 9) 9.2 (12) 1.0 ( 9) 23.8 12
4 ポイントバック 9.6 ( 9) 10.4 ( 9) 32.5 ( 6) 24.8 ( 6) 0.0 (11) 33.1 8
5 エキストラライト 10.2 ( 5) 10.9 ( 7) 32.4 ( 7) 41.1 ( 2) 6.0 ( 5) 46.6 6
6 ロードマグマ 10.6 ( 3) 11.6 ( 2) 32.8 ( 4) 22.3 ( 8) 23.0 ( 2) 63.5 2
7 ラーズグリーズ 8.4 (12) 9.3 (12) 4.2 (12) 18.1 ( 9) 5.0 ( 7) 28.4 9
8 ビービーファブル 10.2 ( 6) 11.1 ( 5) 35.2 ( 2) 31.6 ( 5) 13.0 ( 3) 53.6 3
9 クリスリターン 10.0 ( 7) 10.5 ( 8) 32.8 ( 5) 35.9 ( 4) 4.0 ( 8) 42.7 7
10 アイダケ 10.6 ( 4) 11.2 ( 4) 16.6 (10) 15.6 (10) 1.0 (10) 26.7 10
11 グランハバナブルー 9.8 ( 8) 11.1 ( 6) 32.4 ( 8) 50.9 ( 1) 5.0 ( 6) 47.1 5
12 モンレアーレ 10.6 ( 2) 12.4 ( 1) 37.1 ( 1) 36.5 ( 3) 30.0 ( 1) 77.6 1

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ナムラタイガー 5.9 (10) 6.1 (11) 3.0 (10) 0.0 ( 0) 0.0 (11) 16.7 10
2 インプレシオ 10.5 ( 3) 10.9 ( 4) 24.4 ( 5) 24.2 ( 7) 17.0 ( 3) 54.2 3
3 ブルーミングヒル 9.5 ( 6) 10.2 ( 5) 21.7 ( 6) 29.0 ( 4) 2.0 ( 8) 33.7 7
4 ワンダフルボーイ 9.8 ( 5) 11.4 ( 2) 32.4 ( 4) 33.3 ( 3) 3.0 ( 6) 38.4 6
5 ジュンフカリ 10.9 ( 2) 11.4 ( 3) 40.7 ( 1) 24.7 ( 6) 22.0 ( 2) 66.4 2
6 ヴァネロペ 9.9 ( 4) 10.1 ( 6) 32.5 ( 3) 24.8 ( 5) 5.0 ( 5) 40.9 5
7 ミッドナイトバード 8.6 ( 7) 9.7 ( 7) 17.4 ( 7) 41.1 ( 1) 14.0 ( 4) 51.9 4
8 ミーハディビーナ 7.2 ( 9) 9.7 ( 8) 0.0 ( 0) 7.0 ( 9) 1.0 (10) 15.2 11
9 レオズソーダライト 5.7 (11) 7.1 (10) 16.7 ( 8) 3.5 (10) 1.0 ( 9) 21.4 9
10 ビービーシャーンス 7.9 ( 8) 9.1 ( 9) 9.0 ( 9) 16.1 ( 8) 2.0 ( 7) 24.8 8
11 マスタープラン 11.4 ( 1) 11.8 ( 1) 37.1 ( 2) 36.5 ( 2) 33.0 ( 1) 84.2 1

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プレストルーチェ 8.7 ( 5) 9.2 ( 9) 4.1 ( 9) 21.0 ( 6) 15.0 ( 2) 43.8 3
2 レモンアイカー 9.4 ( 2) 12.2 ( 1) 11.4 ( 6) 22.1 ( 5) 2.0 (11) 24.7 9
3 ブレイブゼウス 8.7 ( 6) 10.8 ( 4) 12.4 ( 5) 0.0 ( 0) 14.0 ( 3) 35.5 5
4 ハクサンセーラー 8.1 ( 9) 9.2 ( 8) 7.0 ( 7) 31.6 ( 1) 4.0 ( 8) 31.9 6
5 モーモーブラック 8.0 (10) 9.5 ( 7) 4.3 ( 8) 3.5 ( 9) 5.0 ( 7) 22.8 10
6 リッチアロマ 7.3 (11) 8.5 (10) 3.6 (10) 4.4 ( 8) 2.0 (10) 19.3 11
7 ロマンスピネル 8.6 ( 7) 11.7 ( 2) 24.4 ( 3) 9.4 ( 7) 3.0 ( 9) 25.7 8
8 クレイジーリッチ 9.3 ( 4) 10.1 ( 5) 32.5 ( 2) 25.1 ( 3) 27.0 ( 1) 70.0 1
9 シャインポラリス 8.2 ( 8) 8.3 (11) 39.2 ( 1) 24.2 ( 4) 8.0 ( 6) 47.0 2
10 トーケンエミスター 10.0 ( 1) 11.3 ( 3) 21.7 ( 4) 29.0 ( 2) 10.0 ( 4) 43.7 4
11 シナジーエフェクト 5.0 (12) 5.2 (12) 0.0 ( 0) 0.8 (10) 1.0 (12) 17.3 12
12 ステラセイコー 9.4 ( 3) 9.8 ( 6) 3.6 (11) 0.0 ( 0) 9.0 ( 5) 28.8 7

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ガラデレオン 8.7 ( 6) 9.6 ( 6) 0.0 ( 0) 22.3 ( 9) 13.0 ( 3) 39.3 5
2 スノーファンタジー 8.5 ( 9) 9.6 ( 7) 24.3 ( 7) 50.9 ( 1) 11.0 ( 4) 53.0 3
3 アミスタ 9.8 ( 3) 10.4 ( 4) 23.7 ( 9) 41.1 ( 3) 10.0 ( 5) 49.4 4
4 パノラミック 9.7 ( 4) 11.1 ( 2) 23.8 ( 8) 21.0 (10) 4.0 ( 7) 33.4 8
5 バンクロール 8.2 (10) 9.0 ( 9) 28.7 ( 4) 25.1 ( 7) 1.0 (11) 33.4 7
6 セザンブライト 7.8 (11) 8.2 (12) 17.6 (10) 12.3 (12) 0.0 (14) 24.8 14
7 ハクサンチコチャン 7.1 (13) 7.9 (13) 7.0 (13) 31.6 ( 4) 1.0 (11) 28.3 11
8 クレメンティ 10.8 ( 1) 11.8 ( 1) 31.1 ( 2) 48.4 ( 2) 22.0 ( 2) 69.9 1
9 トーセンカタリーナ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 17.1 (11) 27.9 ( 5) 2.0 ( 9) 32.8 9
10 アランフェスレオ 9.0 ( 5) 9.4 ( 8) 24.4 ( 6) 24.2 ( 8) 5.0 ( 6) 37.9 6
11 ビービービルダー 8.5 ( 8) 9.7 ( 5) 25.7 ( 5) 9.2 (13) 1.0 (13) 26.6 13
12 クィーンズヒル 8.7 ( 7) 9.0 (10) 32.8 ( 1) 0.0 ( 0) 1.0 (10) 27.5 12
13 トラックヤロー 7.5 (12) 8.5 (11) 16.7 (12) 16.3 (11) 3.0 ( 8) 28.9 10
14 カナラクリーク 10.1 ( 2) 10.8 ( 3) 31.1 ( 3) 26.2 ( 6) 25.0 ( 1) 67.3 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 [J]ムーヴオン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 18.5 10
2 [J]ホワイトビーチ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 27.0 ( 1) 52.7 2
3 [J]ジュンパワフル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 35.9 ( 1) 18.0 ( 3) 51.7 3
4 ベストアルカディア 11.2 ( 1) 12.5 ( 1) 32.4 ( 2) 21.0 ( 4) 8.0 ( 5) 42.0 5
5 [J]エーアイキリシマ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 4.0 ( 6) 21.2 7
6 プラズマ 9.6 ( 3) 10.0 ( 3) 32.5 ( 1) 24.8 ( 3) 11.0 ( 4) 48.8 4
7 コッペリア 7.4 ( 4) 7.5 ( 4) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 17.2 11
8 ビスマルク 11.1 ( 2) 11.2 ( 2) 17.4 ( 3) 33.3 ( 2) 19.0 ( 2) 58.0 1
9 [J]スパイキーボウ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.6 ( 5) 3.0 ( 9) 24.8 6
10 [J]スペシャライト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 19.9 9
11 [J]ショウキンカセギ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 4.0 ( 6) 21.2 7

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 レッドロムルス 9.0 ( 6) 10.8 ( 4) 35.2 ( 2) 41.1 ( 1) 18.0 ( 2) 61.9 2
2 アイエンジェル 8.2 ( 8) 8.8 ( 9) 4.5 ( 8) 7.5 ( 8) 1.0 ( 9) 20.3 9
3 ナリノヴァニーユ 9.3 ( 5) 10.9 ( 3) 32.8 ( 4) 22.3 ( 6) 13.0 ( 4) 48.8 5
4 ジュンモユル 9.5 ( 4) 10.3 ( 6) 40.7 ( 1) 19.5 ( 7) 4.0 ( 7) 39.4 6
5 グリーンライズ 10.8 ( 1) 11.2 ( 2) 32.4 ( 5) 33.3 ( 4) 12.0 ( 5) 52.9 3
6 シルバービスケッツ 10.4 ( 2) 11.2 ( 1) 35.2 ( 3) 35.9 ( 3) 32.0 ( 1) 81.3 1
7 バトルシャイニング 8.5 ( 7) 10.0 ( 7) 17.6 ( 6) 0.0 ( 0) 2.0 ( 8) 21.9 8
8 マイネルエンカント 7.7 ( 9) 8.9 ( 8) 3.7 ( 9) 36.5 ( 2) 4.0 ( 6) 32.1 7
9 キャッスルシオン 9.6 ( 3) 10.7 ( 5) 17.6 ( 7) 31.6 ( 5) 14.0 ( 3) 49.0 4

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コウユーラヴラヴ 8.3 ( 9) 10.1 ( 7) 3.7 (10) 22.1 ( 9) 1.0 (10) 22.5 10
2 ロングジャーニー 8.2 (10) 10.0 ( 8) 17.1 ( 8) 27.9 ( 6) 3.0 ( 7) 31.3 9
3 ハーモニーロワ 10.9 ( 2) 11.5 ( 4) 35.2 ( 3) 35.9 ( 4) 9.0 ( 4) 50.1 4
4 レムリアンシード 10.1 ( 4) 10.9 ( 5) 16.6 ( 9) 21.0 (10) 7.0 ( 5) 36.3 6
5 リュウノアスラーム 10.5 ( 3) 12.0 ( 2) 23.7 ( 7) 48.4 ( 2) 21.0 ( 2) 65.3 3
6 カナリアフレイバー 9.9 ( 6) 11.8 ( 3) 31.1 ( 5) 24.7 ( 8) 3.0 ( 6) 34.8 8
7 ワンダーランド 11.5 ( 1) 12.6 ( 1) 32.5 ( 4) 50.9 ( 1) 33.0 ( 1) 86.0 1
8 ラピスアダマンス 9.1 ( 7) 9.7 ( 9) 28.7 ( 6) 25.1 ( 7) 2.0 ( 8) 34.9 7
9 クアトロフォンテ 10.0 ( 5) 10.5 ( 6) 37.1 ( 2) 41.1 ( 3) 20.0 ( 3) 67.6 2
10 メーテル 8.7 ( 8) 9.2 (10) 42.0 ( 1) 33.3 ( 5) 2.0 ( 9) 42.0 5

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 [J]コパノオースティン 8.3 ( 8) 9.6 ( 9) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 5.0 ( 7) 20.6 11
2 [J]ネフェルタリ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 35.9 ( 3) 2.0 ( 9) 29.8 9
3 サベージ 8.6 ( 6) 10.1 ( 8) 20.5 ( 6) 22.3 ( 7) 11.0 ( 4) 42.2 5
4 [J]アドバンスドリーム 8.0 (10) 9.2 (11) 0.0 ( 0) 41.1 ( 2) 13.0 ( 3) 44.7 3
5 ロマンスグレー 9.2 ( 3) 10.1 ( 7) 32.5 ( 3) 25.1 ( 6) 2.0 (10) 35.8 7
6 クラーベドラド 10.3 ( 2) 11.1 ( 1) 42.0 ( 1) 19.5 ( 9) 10.0 ( 6) 48.1 2
7 タニノタビト 8.7 ( 5) 11.1 ( 2) 32.4 ( 4) 26.2 ( 5) 1.0 (11) 32.0 8
8 マッドルーレット 7.9 (11) 10.7 ( 4) 24.4 ( 5) 27.9 ( 4) 11.0 ( 5) 43.0 4
9 [J]アッチャゴーラ 8.9 ( 4) 10.6 ( 5) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 17.0 ( 2) 36.4 6
10 [J]ヴァンヌ 8.0 ( 9) 9.3 (10) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 18.0 12
11 ホウオウトゥルース 10.5 ( 1) 10.9 ( 3) 39.2 ( 2) 48.4 ( 1) 23.0 ( 1) 74.8 1
12 [J]ティアップリオン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 17.1 13
13 [J]グットフォーチュン 8.4 ( 7) 10.5 ( 6) 0.0 ( 0) 22.1 ( 8) 1.0 (11) 20.9 10

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アトミックフォース 8.7 ( 6) 9.2 ( 7) 35.7 ( 3) 35.9 ( 5) 4.0 ( 8) 43.5 5
2 アイウォール 8.8 ( 5) 9.3 ( 6) 3.6 ( 8) 48.4 ( 2) 6.0 ( 6) 39.9 8
3 ホウオウスクラム 10.4 ( 1) 11.0 ( 3) 39.2 ( 2) 41.1 ( 3) 13.0 ( 4) 58.6 3
4 ロードゴラッソ 9.7 ( 3) 11.2 ( 2) 24.3 ( 6) 50.9 ( 1) 15.0 ( 3) 57.9 4
5 ディアセオリー 9.4 ( 4) 10.3 ( 4) 17.1 ( 7) 36.5 ( 4) 7.0 ( 5) 41.1 6
6 キタノオクトパス 8.4 ( 7) 9.4 ( 5) 40.7 ( 1) 22.3 ( 8) 4.0 ( 7) 39.9 7
7 ギガキング 10.3 ( 2) 11.7 ( 1) 31.1 ( 5) 31.6 ( 7) 30.0 ( 1) 74.7 1
8 ベストリーガード 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.4 ( 4) 33.3 ( 6) 21.0 ( 2) 65.4 2

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ストームシャドウ 5.8 (14) 6.7 (14) 16.6 (12) 16.3 ( 9) 1.0 (12) 26.3 11
2 リスノワール 10.2 ( 4) 11.2 ( 3) 23.8 ( 8) 35.9 ( 3) 4.0 ( 6) 38.9 6
3 ルミナスナイト 10.3 ( 3) 11.2 ( 4) 35.2 ( 1) 48.4 ( 1) 17.0 ( 3) 64.5 2
4 ラップランド 8.9 ( 8) 10.7 ( 7) 19.2 (10) 22.3 ( 7) 12.0 ( 4) 42.8 5
5 ミスターエイジュン 6.3 (13) 7.9 (12) 14.5 (14) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 19.2 14
6 アルディートシチー 9.8 ( 6) 11.1 ( 5) 32.5 ( 3) 24.8 ( 5) 12.0 ( 5) 48.6 4
7 アルバートミノル 9.9 ( 5) 10.3 ( 8) 23.8 ( 9) 21.0 ( 8) 2.0 ( 8) 32.6 9
8 マオノオラクル 7.3 (11) 8.5 (10) 17.6 (11) 8.8 (12) 1.0 (11) 23.8 12
9 ヴィグルズマン 6.9 (12) 7.7 (13) 16.2 (13) 4.2 (13) 0.0 (14) 21.1 13
10 ハイエストコード 8.8 ( 9) 9.3 ( 9) 24.4 ( 7) 31.6 ( 4) 20.0 ( 2) 60.5 3
11 クジラ 9.7 ( 7) 10.9 ( 6) 32.7 ( 2) 24.2 ( 6) 4.0 ( 7) 37.7 7
12 タンタシオン 8.0 (10) 8.2 (11) 32.4 ( 4) 15.6 (10) 2.0 ( 8) 33.8 8
13 ジョリエス 10.4 ( 2) 11.3 ( 2) 31.1 ( 5) 14.4 (11) 2.0 (10) 31.8 10
14 アルファマドンナ 10.8 ( 1) 12.4 ( 1) 28.7 ( 6) 41.1 ( 2) 22.0 ( 1) 65.7 1

-スピード指数
-