南関競馬 第01回船橋競馬04日目 2024年04月14日
本日の注目厩舎
岡林光 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | バーレスク | 41 | 岡村健司 | 吉田照哉 | |
6 | 8 | 8 | アチェロイス | 46 | F | 矢野貴之 | (株)レックス |
7 | 7 | 7 | ドリーピー | 45 | 福原杏 | (株)心頼LooP | |
8 | 1 | 1 | ザビッグマン | 72 | A | 笹川翼 | (株)レックス |
10 | 2 | 2 | クィーンズヒル | 48 | E | 山田義貴 | (有)ユートピア牧場 |
11 | 4 | 4 | シティーオブスター | 63 | B | 本田正重 | 吉田和美 |
本日の岡林光 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、岡林光厩舎がこのパターンで出走した時は
33-19(57.6) 31(93.9) 32(97.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
矢野義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リヒターフェルデ | 48 | E | 木間塚龍馬 | 岩崎伸道 |
4 | 6 | 6 | クラジャンク | 62 | B | 木間塚龍馬 | 倉見利弘 |
9 | 6 | 6 | ハクサンクラーケン | 44 | F | 和田譲治 | 河崎五市 |
12 | 6 | 6 | トランポリン | 42 | 和田譲治 | 石瀬丈太郎 | |
12 | 8 | 10 | リアルミー | 48 | D | 本橋孝太 | 渡部賢治 |
本日の矢野義 厩舎は、人気1頭、人気薄4頭の計5頭の出走です。
過去3年間、矢野義厩舎がこのパターンで出走した時は
46-27(58.7) 37(80.4) 39(84.8)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | ゴールデンベッセル | 75 | A | 森泰斗 | (株)レックス |
4 | 7 | 8 | エスペランサカズ | 62 | A | 本田正重 | (株)ITF |
6 | 2 | 2 | ソレア | 64 | B | 森泰斗 | 福原聡 |
7 | 3 | 3 | オルペウス | 74 | A | 笹川翼 | 谷野健 |
8 | 3 | 3 | ビレッジスティール | 48 | E | 森泰斗 | 村山輝雄 |
8 | 7 | 10 | レインボーポラリス | 53 | C | 和田譲治 | (株)YGGホースクラブ |
本日の新井清 厩舎は、人気5頭、人気薄1頭の計6頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
18-14(77.8) 18(100.0) 18(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
玉井昇 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マイアミフォンテン | 57 | B | 山田貴 | 吉橋興生 |
4 | 8 | 10 | ニダイメ | 47 | F | 澤田龍哉 | 鈴木伸哉 |
12 | 7 | 8 | リュードマン | 51 | C | 笠野雄大 | 田村忠正 |
本日の玉井昇 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、玉井昇厩舎がこのパターンで出走した時は
14-8(57.1) 12(85.7) 12(85.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グッドマン | 53 | C | 西村栄喜 | 菅原通次 |
1 | 7 | 9 | アラホーラダン | 43 | 庄司大輔 | (株)チャンピオンズファーム | |
2 | 3 | 3 | ネコニコタツ | 46 | F | 岡村健司 | 大谷昌裕 |
5 | 3 | 3 | ペガーズブリエ | 59 | B | 山田義貴 | 山本雅道 |
9 | 3 | 3 | グルアガッハ | 66 | B | 山崎誠士 | 西村健 |
12 | 3 | 3 | プレストアルファ | 42 | 小杉亮 | (有)ランドエコノミーコンサルタント | |
12 | 7 | 9 | フーリッシュホビー | 68 | B | 御神本訓史 | 吉田千津 |
本日の山下之 厩舎は、人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間、山下之厩舎がこのパターンで出走した時は
10-7(70.0) 10(100.0) 10(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 8 | ツヴァイカンプ | 54 | D | 篠谷葵 | (有)エッジ |
3 | 6 | 8 | イナリンクローバー | 43 | 山本大翔 | (株)レックス | |
3 | 7 | 9 | キングスレイヤー | 66 | B | 笹川翼 | 西村健 |
4 | 4 | 4 | エルロロ | 53 | D | 岡村健司 | 飯田貴大 |
9 | 5 | 5 | ヴェニーレ | 54 | C | 岡村健司 | 大久保和夫 |
11 | 7 | 9 | タイセイアゲイン | 46 | F | 川島正太郎 | 田中成奉 |
12 | 8 | 11 | コロンバージュ | 47 | F | 岡村健司 | 伊達泰明 |
本日の山田信 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、山田信厩舎がこのパターンで出走した時は
24-14(58.3) 20(83.3) 24(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
米谷康 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | スナイチ | 58 | C | 笹川翼 | 永井利明 |
4 | 5 | 5 | フークパートナー | 42 | 西啓太 | 福岡隆史 | |
6 | 3 | 3 | ロンリープラネット | 73 | A | 笹川翼 | 須田靖之 |
本日の米谷康 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、米谷康厩舎がこのパターンで出走した時は
21-8(38.1) 18(85.7) 18(85.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
林 幻 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | スリーハウオ | 59 | C | 本田正重 | 三嶋昌春 |
7 | 8 | 8 | ピンクシャウラ | 61 | B | 和田譲治 | (株)フロンティア |
8 | 2 | 2 | ウインチャチャ | 42 | 所蛍 | 組)リノレーシング | |
10 | 7 | 7 | ブッシュドノエル | 47 | F | 所蛍 | 組)リノレーシング |
本日の林 幻 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、林 幻厩舎がこのパターンで出走した時は
11-9(81.8) 10(90.9) 11(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
11レース 1番 デスティネ
過去3年間 渡邉和厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク2位以下の時
8-6(75.0) 7(87.5) 7(87.5)
12レース 5番 ジラルデ
過去3年間 山中尊厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク1位の時
38-20(52.6) 30(78.9) 34(89.5)
12レース 9番 フーリッシュホビー
過去3年間 山下之厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク2位の時
7-3(42.9) 6(85.7) 6(85.7)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓