2024年06月20日 第03回浦和競馬04日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ④⑪⑨⑧②⑩⑤⑦③①⑥ |
2 Race | ③⑨⑪④⑩②⑥⑧⑦⑤① |
3 Race | ①②④⑧⑤⑦③⑥ |
4 Race | ⑨⑤①⑥②⑧③⑦④ |
5 Race | ⑤④⑦⑧①⑥③② |
6 Race | ④⑨①⑦③⑥⑤⑩⑧② |
7 Race | ⑧①⑤③②⑥④⑦ |
8 Race | ⑦③①⑥⑧②⑤④⑨ |
9 Race | ⑪⑧⑤①⑨⑥②③⑩⑦④ |
10 Race | ⑨⑦③⑧④①②⑤⑥ |
11 Race | ④⑩⑥②⑦①⑧⑨⑤③ |
12 Race | ④⑪⑥⑧⑦③②⑤⑩⑫①⑨ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルムダウン | 8.1 ( 5) | 8.6 ( 7) | 11.4 ( 9) | 10.3 ( 9) | 3.0 ( 8) | 26.3 | 10 |
2 | ピノゼン | 8.7 ( 4) | 9.3 ( 6) | 15.7 ( 5) | 19.7 ( 3) | 5.0 ( 5) | 33.1 | 5 |
3 | ハルノトゥーリ | 6.9 ( 7) | 7.3 (10) | 11.9 ( 7) | 16.1 ( 6) | 2.0 (11) | 27.0 | 9 |
4 | メモリアルクイーン | 9.5 ( 2) | 11.1 ( 2) | 29.2 ( 1) | 54.9 ( 1) | 34.0 ( 1) | 86.8 | 1 |
5 | ゴールドボード | 6.9 ( 8) | 10.4 ( 3) | 23.0 ( 2) | 14.9 ( 7) | 4.0 ( 7) | 27.5 | 7 |
6 | メーネフロタント | 6.4 (10) | 8.6 ( 8) | 9.9 (11) | 14.3 ( 8) | 2.0 ( 9) | 22.6 | 11 |
7 | フライトメモリア | 6.5 ( 9) | 8.1 ( 9) | 21.8 ( 4) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 5) | 27.2 | 8 |
8 | ラヴアンドゲーム | 10.0 ( 1) | 11.4 ( 1) | 13.0 ( 6) | 17.7 ( 5) | 13.0 ( 4) | 41.3 | 4 |
9 | ファンファン | 9.5 ( 3) | 10.3 ( 4) | 23.0 ( 3) | 8.0 (10) | 14.0 ( 3) | 43.8 | 3 |
10 | トーセンケイト | 6.2 (11) | 6.5 (11) | 11.4 (10) | 22.1 ( 2) | 2.0 (10) | 28.8 | 6 |
11 | ブライトソール | 8.0 ( 6) | 9.8 ( 5) | 11.9 ( 8) | 18.8 ( 4) | 16.0 ( 2) | 44.6 | 2 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェナカレン | 6.9 ( 8) | 7.8 ( 7) | 7.6 (11) | 1.6 (10) | 2.0 ( 7) | 20.2 | 11 |
2 | マンファスガール | 9.0 ( 4) | 10.9 ( 4) | 19.6 ( 3) | 17.4 ( 8) | 2.0 ( 8) | 27.3 | 6 |
3 | リチェルカータ | 10.9 ( 2) | 12.8 ( 1) | 29.2 ( 2) | 23.6 ( 3) | 31.0 ( 1) | 72.2 | 1 |
4 | ダイエービルベリー | 10.0 ( 3) | 12.1 ( 2) | 13.0 ( 6) | 35.1 ( 2) | 14.0 ( 3) | 46.9 | 4 |
5 | ブルーグリッター | 7.8 ( 5) | 9.5 ( 5) | 16.5 ( 5) | 0.0 ( 0) | 3.0 ( 6) | 22.6 | 10 |
6 | チェンマイルージュ | 7.5 ( 6) | 8.4 ( 6) | 11.9 ( 8) | 17.7 ( 7) | 1.0 ( 9) | 25.2 | 7 |
7 | ニシノオスマン | 4.9 (11) | 6.6 (11) | 12.9 ( 7) | 19.7 ( 6) | 1.0 (10) | 24.7 | 9 |
8 | リュウノアーダーン | 6.5 ( 9) | 7.1 ( 9) | 11.4 ( 9) | 15.8 ( 9) | 1.0 (11) | 25.0 | 8 |
9 | メイショウベニバナ | 7.4 ( 7) | 7.7 ( 8) | 19.6 ( 4) | 47.7 ( 1) | 19.0 ( 2) | 62.8 | 2 |
10 | クインズハッピー | 5.1 (10) | 6.9 (10) | 9.9 (10) | 22.1 ( 4) | 12.0 ( 5) | 39.4 | 5 |
11 | マザーフェイヴァー | 10.9 ( 1) | 12.1 ( 3) | 31.0 ( 1) | 21.9 ( 5) | 12.0 ( 4) | 47.5 | 3 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キタサンフーゲツ | 8.8 ( 1) | 10.5 ( 1) | 45.7 ( 2) | 14.9 ( 7) | 26.0 ( 2) | 68.1 | 1 |
2 | サプライズワンワン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 12.1 ( 7) | 10.3 ( 8) | 28.0 ( 1) | 61.2 | 2 |
3 | チップクロ | 4.1 ( 3) | 4.1 ( 3) | 16.3 ( 4) | 27.3 ( 2) | 4.0 ( 7) | 35.3 | 7 |
4 | サンヴァルス | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 48.4 ( 1) | 38.5 ( 1) | 11.0 ( 4) | 58.5 | 3 |
5 | タカイチダンカーク | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 11.9 ( 8) | 18.8 ( 5) | 11.0 ( 3) | 40.5 | 5 |
6 | ファリナータ | 5.5 ( 2) | 6.3 ( 2) | 16.3 ( 5) | 17.7 ( 6) | 4.0 ( 8) | 30.9 | 8 |
7 | ゴールドラッシュ | 3.2 ( 4) | 4.0 ( 4) | 25.4 ( 3) | 24.3 ( 3) | 4.0 ( 6) | 35.8 | 6 |
8 | ファイアーストーム | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 13.0 ( 6) | 22.1 ( 4) | 11.0 ( 5) | 41.9 | 4 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンイライザ | 6.0 ( 2) | 6.0 ( 5) | 48.4 ( 1) | 0.0 ( 0) | 17.0 ( 3) | 54.8 | 3 |
2 | ヨドノジョウオー | 5.8 ( 3) | 5.8 ( 6) | 32.2 ( 2) | 27.3 ( 2) | 7.0 ( 5) | 44.5 | 5 |
3 | ギサール | 5.4 ( 4) | 6.8 ( 2) | 13.0 ( 8) | 23.3 ( 3) | 3.0 ( 8) | 29.2 | 7 |
4 | ドケンヤローズ | 3.3 ( 8) | 3.9 ( 8) | 15.7 ( 7) | 16.1 ( 7) | 2.0 ( 9) | 27.7 | 9 |
5 | ティーズフリーク | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 25.4 ( 4) | 17.7 ( 5) | 21.0 ( 2) | 58.2 | 2 |
6 | アースメロディ | 12.5 ( 1) | 12.5 ( 1) | 23.0 ( 5) | 22.1 ( 4) | 15.0 ( 4) | 51.2 | 4 |
7 | サラルーナ | 5.1 ( 6) | 6.4 ( 3) | 9.9 ( 9) | 17.4 ( 6) | 4.0 ( 6) | 28.0 | 8 |
8 | リュウノカティーフ | 5.2 ( 5) | 6.4 ( 4) | 29.2 ( 3) | 14.3 ( 8) | 4.0 ( 7) | 33.3 | 6 |
9 | スーパーキング | 3.9 ( 7) | 4.2 ( 7) | 23.0 ( 6) | 35.1 ( 1) | 27.0 ( 1) | 70.9 | 1 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイルドダンク | 7.4 ( 8) | 8.3 ( 8) | 29.2 ( 5) | 22.4 ( 6) | 8.0 ( 5) | 41.8 | 5 |
2 | ヤマタケコーチャン | 7.7 ( 7) | 8.5 ( 7) | 25.4 ( 7) | 17.7 ( 7) | 2.0 ( 8) | 31.1 | 8 |
3 | ミチノシチリア | 8.2 ( 5) | 8.7 ( 6) | 27.3 ( 6) | 14.4 ( 8) | 3.0 ( 7) | 32.7 | 7 |
4 | キタサンエポナ | 8.4 ( 3) | 9.0 ( 4) | 45.7 ( 2) | 47.7 ( 2) | 28.0 ( 2) | 83.1 | 2 |
5 | ハツネヘイロー | 9.6 ( 1) | 10.4 ( 1) | 29.3 ( 3) | 54.9 ( 1) | 31.0 ( 1) | 84.0 | 1 |
6 | ケイアイマゴラ | 8.1 ( 6) | 9.3 ( 3) | 21.8 ( 8) | 27.3 ( 5) | 8.0 ( 6) | 40.6 | 6 |
7 | ビートルジュース | 8.4 ( 4) | 8.8 ( 5) | 48.4 ( 1) | 38.5 ( 3) | 11.0 ( 3) | 58.1 | 3 |
8 | オザリス | 8.8 ( 2) | 9.9 ( 2) | 29.2 ( 4) | 35.1 ( 4) | 10.0 ( 4) | 48.4 | 4 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマイルスライヴ | 9.2 ( 3) | 9.7 ( 5) | 29.3 ( 4) | 10.6 ( 9) | 30.0 ( 1) | 69.2 | 3 |
2 | ルーチェビアンカ | 8.0 ( 7) | 9.2 ( 6) | 2.1 (10) | 14.4 ( 8) | 3.0 ( 7) | 23.2 | 10 |
3 | クラダイリン | 7.5 ( 9) | 7.9 ( 9) | 19.6 ( 6) | 23.3 ( 4) | 2.0 ( 8) | 31.8 | 5 |
4 | アマレロフレイバー | 10.1 ( 2) | 11.8 ( 1) | 45.7 ( 2) | 38.5 ( 2) | 26.0 ( 2) | 75.6 | 1 |
5 | キッスオブファイア | 4.9 (10) | 6.2 (10) | 15.2 ( 8) | 19.7 ( 5) | 2.0 ( 9) | 27.6 | 7 |
6 | セレッソサンライズ | 8.5 ( 4) | 10.3 ( 4) | 9.9 ( 9) | 14.9 ( 7) | 5.0 ( 5) | 27.8 | 6 |
7 | ジャスミンカーラ | 10.2 ( 1) | 10.6 ( 3) | 32.2 ( 3) | 27.3 ( 3) | 9.0 ( 4) | 46.8 | 4 |
8 | ゲンパチノーブル | 8.1 ( 6) | 10.9 ( 2) | 20.9 ( 5) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 6) | 24.7 | 9 |
9 | ジャズピアニスト | 8.5 ( 5) | 9.2 ( 7) | 48.4 ( 1) | 47.7 ( 1) | 18.0 ( 3) | 70.1 | 2 |
10 | アナザーヴィータ | 7.7 ( 8) | 8.1 ( 8) | 16.3 ( 7) | 17.4 ( 6) | 1.0 (10) | 27.5 | 8 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョーソーレ | 8.2 ( 7) | 9.4 ( 7) | 48.4 ( 1) | 35.1 ( 3) | 25.0 ( 1) | 74.9 | 2 |
2 | ポップコーン | 8.1 ( 8) | 9.7 ( 6) | 32.2 ( 3) | 23.6 ( 5) | 9.0 ( 5) | 43.5 | 5 |
3 | ルッキズム | 9.4 ( 2) | 9.8 ( 4) | 23.5 ( 6) | 23.3 ( 6) | 16.0 ( 4) | 52.3 | 4 |
4 | ラグーンプリンセス | 9.1 ( 4) | 9.8 ( 3) | 23.0 ( 7) | 24.3 ( 4) | 3.0 ( 7) | 34.0 | 7 |
5 | レジェス | 10.4 ( 1) | 11.2 ( 1) | 27.3 ( 4) | 38.5 ( 2) | 17.0 ( 3) | 59.0 | 3 |
6 | アルサーフィ | 8.8 ( 6) | 8.9 ( 8) | 23.0 ( 8) | 22.1 ( 7) | 5.0 ( 6) | 37.2 | 6 |
7 | イクノホープアイ | 9.0 ( 5) | 9.7 ( 5) | 25.3 ( 5) | 12.4 ( 8) | 2.0 ( 8) | 29.7 | 8 |
8 | アイスノート | 9.4 ( 3) | 10.6 ( 2) | 48.4 ( 2) | 47.7 ( 1) | 23.0 ( 2) | 76.1 | 1 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラキンカ | 8.2 ( 2) | 9.0 ( 4) | 19.6 ( 9) | 35.1 ( 2) | 12.0 ( 4) | 48.6 | 3 |
2 | キョウエイルーマー | 8.1 ( 4) | 8.9 ( 5) | 29.2 ( 3) | 14.9 ( 7) | 5.0 ( 6) | 35.7 | 6 |
3 | ユキマツリ | 8.3 ( 1) | 9.4 ( 2) | 22.9 ( 5) | 22.1 ( 4) | 30.0 ( 1) | 69.5 | 2 |
4 | カリグラフィー | 8.0 ( 5) | 9.2 ( 3) | 23.5 ( 4) | 10.6 ( 9) | 2.0 ( 7) | 27.6 | 8 |
5 | ワールドバトル | 6.0 ( 9) | 6.8 ( 9) | 19.8 ( 8) | 30.5 ( 3) | 2.0 ( 8) | 33.3 | 7 |
6 | カミヤガルーラ | 8.2 ( 3) | 8.3 ( 8) | 21.8 ( 6) | 17.4 ( 5) | 14.0 ( 3) | 47.6 | 4 |
7 | アムレート | 7.6 ( 7) | 10.5 ( 1) | 48.4 ( 1) | 38.5 ( 1) | 26.0 ( 2) | 74.2 | 1 |
8 | エドノストリート | 7.7 ( 6) | 8.6 ( 6) | 29.3 ( 2) | 15.8 ( 6) | 6.0 ( 5) | 37.1 | 5 |
9 | ウォーターリリー | 6.8 ( 8) | 8.5 ( 7) | 21.8 ( 7) | 14.3 ( 8) | 2.0 ( 9) | 27.2 | 9 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンエメラルド | 9.4 ( 1) | 11.2 ( 2) | 31.0 ( 2) | 23.6 ( 3) | 17.0 ( 3) | 53.7 | 4 |
2 | キョウエイカリーナ | 8.2 ( 6) | 11.1 ( 3) | 29.2 ( 4) | 14.9 ( 9) | 5.0 ( 6) | 32.1 | 7 |
3 | ルヴァンモンスター | 4.2 (11) | 4.4 (11) | 25.4 ( 7) | 17.7 ( 7) | 1.0 (10) | 30.8 | 8 |
4 | ダンシングクライ | 5.2 (10) | 6.0 (10) | 21.6 ( 8) | 10.6 (10) | 1.0 (11) | 26.3 | 11 |
5 | ダイメイタマナ | 8.9 ( 3) | 10.2 ( 5) | 15.7 ( 9) | 16.1 ( 8) | 22.0 ( 2) | 54.1 | 3 |
6 | シェヴロンケリー | 6.6 ( 7) | 7.7 ( 8) | 29.2 ( 5) | 22.4 ( 5) | 4.0 ( 7) | 36.1 | 6 |
7 | ロマンスピネル | 5.7 ( 9) | 7.7 ( 7) | 28.1 ( 6) | 10.3 (11) | 2.0 ( 9) | 27.5 | 10 |
8 | ゴープラチナム | 9.2 ( 2) | 11.2 ( 1) | 32.2 ( 1) | 54.9 ( 1) | 12.0 ( 4) | 56.6 | 2 |
9 | エリークラウン | 8.7 ( 4) | 11.1 ( 4) | 11.4 (11) | 32.8 ( 2) | 9.0 ( 5) | 38.4 | 5 |
10 | シェナホープ | 6.2 ( 8) | 7.4 ( 9) | 12.9 (10) | 23.3 ( 4) | 2.0 ( 8) | 28.2 | 9 |
11 | ブレイブジャンヌ | 8.3 ( 5) | 9.3 ( 6) | 31.0 ( 3) | 21.9 ( 6) | 27.0 ( 1) | 68.1 | 1 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルデヴェント | 8.9 ( 2) | 9.3 ( 4) | 16.5 ( 6) | 23.6 ( 3) | 6.0 ( 5) | 36.4 | 6 |
2 | ジェイケイファイン | 6.2 ( 9) | 6.7 ( 9) | 25.4 ( 5) | 16.9 ( 6) | 5.0 ( 6) | 35.5 | 7 |
3 | ラッキークローバー | 8.5 ( 4) | 9.1 ( 5) | 48.4 ( 1) | 0.0 ( 0) | 16.0 ( 4) | 52.5 | 3 |
4 | ヴァネロペ | 8.5 ( 5) | 8.9 ( 6) | 25.5 ( 4) | 21.0 ( 4) | 5.0 ( 6) | 36.9 | 5 |
5 | デルタ | 8.1 ( 6) | 8.2 ( 8) | 15.2 ( 7) | 20.3 ( 5) | 3.0 ( 8) | 31.3 | 8 |
6 | ジオパークマグマ | 7.8 ( 8) | 8.9 ( 7) | 12.1 ( 9) | 14.9 ( 7) | 1.0 ( 9) | 24.1 | 9 |
7 | ヒラリ | 8.1 ( 7) | 10.6 ( 1) | 47.7 ( 3) | 54.9 ( 1) | 16.0 ( 3) | 66.2 | 2 |
8 | アルフィーノ | 8.6 ( 3) | 9.3 ( 3) | 14.2 ( 8) | 0.0 ( 0) | 18.0 ( 2) | 44.0 | 4 |
9 | ディーン | 10.4 ( 1) | 10.5 ( 2) | 48.4 ( 2) | 38.5 ( 2) | 30.0 ( 1) | 84.8 | 1 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトオブバンド | 7.9 ( 9) | 9.5 ( 9) | 32.0 ( 7) | 38.5 ( 3) | 2.0 ( 8) | 38.4 | 6 |
2 | モリデンアロー | 9.7 ( 6) | 10.0 ( 7) | 45.7 ( 3) | 32.8 ( 4) | 12.0 ( 4) | 57.2 | 4 |
3 | エルロイ | 6.4 (10) | 8.9 (10) | 34.6 ( 5) | 21.9 ( 9) | 2.0 (10) | 32.4 | 10 |
4 | シーサーペント | 10.8 ( 1) | 11.3 ( 2) | 48.4 ( 1) | 54.9 ( 1) | 33.0 ( 1) | 93.3 | 1 |
5 | ロマンスグレー | 9.1 ( 7) | 10.1 ( 6) | 25.5 (10) | 30.5 ( 5) | 2.0 ( 9) | 34.9 | 9 |
6 | スパルタレオニダス | 9.9 ( 5) | 10.5 ( 3) | 45.7 ( 4) | 27.1 ( 7) | 14.0 ( 3) | 57.5 | 3 |
7 | ブラックオパール | 8.5 ( 8) | 9.6 ( 8) | 32.2 ( 6) | 30.3 ( 6) | 6.0 ( 5) | 42.2 | 5 |
8 | ルクバー | 10.0 ( 4) | 10.5 ( 4) | 27.7 ( 9) | 14.4 (10) | 6.0 ( 6) | 37.0 | 7 |
9 | ビジン | 10.1 ( 2) | 10.5 ( 5) | 29.2 ( 8) | 22.4 ( 8) | 3.0 ( 7) | 36.1 | 8 |
10 | グレートジャーニー | 10.1 ( 3) | 11.4 ( 1) | 48.4 ( 2) | 41.1 ( 2) | 19.0 ( 2) | 68.4 | 2 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンテントマッシモ | 5.5 (11) | 6.1 (11) | 11.4 (10) | 14.3 ( 9) | 1.0 (12) | 24.3 | 11 |
2 | ベガエクスプレス | 4.2 (12) | 5.0 (12) | 19.6 ( 9) | 22.1 ( 5) | 2.0 ( 8) | 30.7 | 7 |
3 | ケイアイマボラ | 6.4 ( 8) | 7.5 ( 8) | 22.9 ( 7) | 14.9 ( 8) | 4.0 ( 7) | 31.7 | 6 |
4 | カバロプレト | 6.2 (10) | 6.9 ( 9) | 23.5 ( 6) | 54.9 ( 1) | 27.0 ( 1) | 76.7 | 1 |
5 | ハクシンエース | 7.2 ( 5) | 7.7 ( 7) | 32.2 ( 2) | 10.6 (10) | 1.0 (10) | 30.3 | 8 |
6 | モナークスラッガー | 6.7 ( 7) | 6.9 (10) | 3.8 (12) | 22.2 ( 4) | 17.0 ( 3) | 47.3 | 3 |
7 | フレールジョワ | 7.5 ( 2) | 8.3 ( 4) | 29.2 ( 3) | 23.6 ( 3) | 9.0 ( 5) | 43.9 | 5 |
8 | シャイニングパール | 7.4 ( 4) | 8.6 ( 3) | 27.3 ( 5) | 21.1 ( 6) | 11.0 ( 4) | 44.5 | 4 |
9 | シェナグローリー | 6.4 ( 9) | 7.8 ( 5) | 7.6 (11) | 18.8 ( 7) | 1.0 (11) | 23.3 | 12 |
10 | シーギリア | 6.8 ( 6) | 7.7 ( 6) | 29.2 ( 4) | 0.0 ( 0) | 4.0 ( 6) | 29.4 | 9 |
11 | ジャズフレイバー | 8.3 ( 1) | 10.5 ( 1) | 45.7 ( 1) | 47.7 ( 2) | 21.0 ( 2) | 70.8 | 2 |
12 | エフティゲイル | 7.5 ( 3) | 9.8 ( 2) | 21.6 ( 8) | 10.3 (11) | 2.0 ( 9) | 24.9 | 10 |