2024年06月28日 第04回船橋競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ④③⑥⑨⑤⑪②①⑦⑫⑧⑩ |
2 Race | ③④②⑥⑧⑨①⑤⑪⑩⑦ |
3 Race | ⑥⑪⑧⑩②⑦③④⑨⑤⑫① |
4 Race | ⑤⑧③④⑥②⑦① |
5 Race | ①⑤⑥⑩⑨⑧④②⑦③ |
6 Race | ⑨④⑦⑪⑩①⑤③⑥②⑧ |
7 Race | ⑨⑤⑥①⑩⑧④②⑪③⑦ |
8 Race | ①⑦②⑥⑤③④ |
9 Race | ③⑧⑥⑦②④⑤①⑨ |
10 Race | ②⑥④⑦③①⑧⑤ |
11 Race | ④②⑧⑥⑤③⑩⑨⑫⑦①⑪ |
12 Race | ⑨⑪⑬②③⑦⑩⑥①⑭⑫⑤④⑧ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローズミカ | 8.8 ( 3) | 10.2 ( 4) | 0.0 ( 0) | 21.0 ( 5) | 1.0 (11) | 21.7 | 8 |
2 | カヴァート | 8.7 ( 5) | 8.8 ( 6) | 16.6 ( 7) | 16.1 ( 6) | 4.0 ( 6) | 31.7 | 7 |
3 | ロイヤルヨット | 8.8 ( 4) | 10.0 ( 5) | 23.7 ( 4) | 33.3 ( 3) | 26.0 ( 1) | 67.7 | 2 |
4 | ケンブリッジウィズ | 8.1 ( 6) | 10.5 ( 3) | 35.2 ( 1) | 48.4 ( 1) | 24.0 ( 2) | 71.2 | 1 |
5 | ブルーグリッター | 7.0 ( 8) | 7.4 ( 9) | 32.8 ( 3) | 15.6 ( 7) | 6.0 ( 5) | 38.9 | 5 |
6 | シーオブクラウズ | 9.4 ( 2) | 10.7 ( 1) | 23.7 ( 5) | 31.6 ( 4) | 19.0 ( 3) | 57.5 | 3 |
7 | シンキングセンティ | 4.1 (12) | 4.1 (12) | 4.2 ( 8) | 0.0 ( 0) | 3.0 ( 7) | 21.4 | 9 |
8 | ニシノオスマン | 4.9 (10) | 6.6 (10) | 3.7 ( 9) | 3.5 (10) | 1.0 (12) | 16.7 | 11 |
9 | ケリードラゴン | 10.6 ( 1) | 10.6 ( 2) | 23.7 ( 6) | 35.9 ( 2) | 12.0 ( 4) | 51.6 | 4 |
10 | シェナカレン | 6.9 ( 9) | 7.8 ( 8) | 1.2 (10) | 0.0 ( 0) | 1.0 ( 9) | 16.3 | 12 |
11 | ダズリン | 7.9 ( 7) | 7.9 ( 7) | 35.2 ( 2) | 13.9 ( 8) | 2.0 ( 8) | 34.5 | 6 |
12 | シェナカンザシ | 4.8 (11) | 4.8 (11) | 1.2 (11) | 7.5 ( 9) | 1.0 (10) | 20.1 | 10 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナギサノナツコ | 9.8 ( 1) | 9.8 ( 1) | 17.4 ( 7) | 15.3 ( 6) | 4.0 ( 7) | 32.1 | 7 |
2 | クラングファルベ | 7.2 ( 6) | 7.8 ( 5) | 0.0 ( 0) | 12.3 ( 7) | 20.0 ( 2) | 46.3 | 3 |
3 | ドナミント | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 23.7 ( 3) | 48.4 ( 1) | 30.0 ( 1) | 79.7 | 1 |
4 | レガコ | 7.3 ( 5) | 7.7 ( 6) | 32.4 ( 2) | 29.0 ( 2) | 13.0 ( 4) | 52.8 | 2 |
5 | リュウノヤンブー | 8.9 ( 2) | 9.3 ( 2) | 23.7 ( 4) | 15.6 ( 5) | 2.0 ( 9) | 30.7 | 8 |
6 | ファットドラゴン | 8.7 ( 3) | 9.3 ( 3) | 17.6 ( 5) | 9.2 ( 8) | 15.0 ( 3) | 44.1 | 4 |
7 | リュウノアラジン | 4.6 ( 9) | 4.6 ( 9) | 2.1 (10) | 0.6 ( 9) | 1.0 (11) | 18.2 | 11 |
8 | ネコニコタツ | 7.3 ( 4) | 7.8 ( 4) | 35.7 ( 1) | 24.7 ( 3) | 6.0 ( 5) | 42.7 | 5 |
9 | ブラックムート | 5.6 ( 8) | 5.9 ( 8) | 17.6 ( 6) | 22.3 ( 4) | 3.0 ( 8) | 32.2 | 6 |
10 | クリウエーブ | 6.7 ( 7) | 6.8 ( 7) | 3.7 ( 9) | 0.0 ( 0) | 1.0 (10) | 18.3 | 10 |
11 | キラン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 14.5 ( 8) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 6) | 27.3 | 9 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポップコーン | 8.9 ( 8) | 9.7 ( 7) | 16.7 (11) | 0.6 (12) | 2.0 ( 9) | 23.0 | 12 |
2 | サマーヌード | 9.5 ( 5) | 10.0 ( 6) | 35.2 ( 4) | 9.2 (11) | 11.0 ( 4) | 44.6 | 5 |
3 | クーネルアソブ | 9.0 ( 7) | 9.3 (10) | 23.8 ( 9) | 21.0 ( 8) | 7.0 ( 6) | 39.4 | 7 |
4 | ファイナルハート | 9.3 ( 6) | 9.4 ( 9) | 32.5 ( 6) | 24.8 ( 5) | 2.0 ( 8) | 37.0 | 8 |
5 | ミラクルラッシュ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 11.4 (12) | 36.5 ( 2) | 1.0 (11) | 32.3 | 10 |
6 | プレヴナンス | 10.9 ( 1) | 11.0 ( 2) | 32.4 ( 7) | 48.4 ( 1) | 23.0 ( 1) | 73.1 | 1 |
7 | ビビットピンク | 8.0 (10) | 8.0 (11) | 40.7 ( 1) | 25.1 ( 4) | 4.0 ( 7) | 42.6 | 6 |
8 | レジェス | 10.1 ( 3) | 11.2 ( 1) | 23.7 (10) | 31.6 ( 3) | 17.0 ( 3) | 55.1 | 3 |
9 | ソラリゼーション | 8.7 ( 9) | 9.6 ( 8) | 37.1 ( 2) | 24.7 ( 6) | 1.0 (12) | 35.7 | 9 |
10 | ヒーローショー | 10.4 ( 2) | 11.0 ( 3) | 32.8 ( 5) | 22.3 ( 7) | 9.0 ( 5) | 45.0 | 4 |
11 | グッドマン | 9.9 ( 4) | 10.1 ( 5) | 35.7 ( 3) | 10.3 (10) | 20.0 ( 2) | 57.9 | 2 |
12 | リトゥモ | 8.0 (11) | 10.5 ( 4) | 31.1 ( 8) | 16.3 ( 9) | 2.0 (10) | 29.6 | 11 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーデンアクア | 8.0 ( 2) | 10.5 ( 2) | 14.3 ( 8) | 8.0 ( 8) | 1.0 ( 8) | 20.2 | 8 |
2 | ギャビーズメファ | 8.0 ( 3) | 10.5 ( 3) | 21.7 ( 5) | 15.8 ( 4) | 7.0 ( 5) | 33.2 | 6 |
3 | ミスターアルデ | 8.0 ( 4) | 10.5 ( 4) | 32.8 ( 1) | 24.8 ( 1) | 19.0 ( 3) | 56.1 | 3 |
4 | キャッスルエール | 8.0 ( 5) | 10.5 ( 5) | 17.6 ( 6) | 15.3 ( 6) | 10.0 ( 4) | 35.9 | 4 |
5 | リヴェルベロ | 8.9 ( 1) | 10.8 ( 1) | 32.4 ( 3) | 15.6 ( 5) | 33.0 ( 1) | 73.3 | 1 |
6 | ピースリベルテ | 8.0 ( 6) | 10.5 ( 6) | 28.7 ( 4) | 21.0 ( 3) | 6.0 ( 6) | 35.8 | 5 |
7 | ロシュニ | 8.0 ( 7) | 10.5 ( 7) | 16.2 ( 7) | 8.8 ( 7) | 2.0 ( 7) | 22.4 | 7 |
8 | ブレッザドリーム | 8.0 ( 8) | 10.5 ( 8) | 32.8 ( 2) | 24.2 ( 2) | 20.0 ( 2) | 57.2 | 2 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクセスベージュ | 11.3 ( 1) | 12.1 ( 1) | 31.1 ( 6) | 16.3 ( 7) | 32.0 ( 1) | 73.8 | 1 |
2 | フォースバイオ | 5.6 ( 8) | 5.7 ( 8) | 19.2 ( 8) | 9.2 ( 9) | 1.0 ( 9) | 26.3 | 8 |
3 | スターコマチ | 7.3 ( 5) | 8.0 ( 5) | 0.0 ( 0) | 0.6 (10) | 1.0 (10) | 16.3 | 10 |
4 | タンタシオン | 6.7 ( 7) | 6.7 ( 7) | 32.4 ( 4) | 29.0 ( 3) | 2.0 ( 7) | 38.3 | 7 |
5 | ビービーファブル | 9.7 ( 2) | 9.9 ( 3) | 35.2 ( 2) | 48.4 ( 1) | 22.0 ( 2) | 72.5 | 2 |
6 | エキストラライト | 9.5 ( 3) | 10.3 ( 2) | 32.4 ( 5) | 27.9 ( 4) | 16.0 ( 3) | 56.0 | 3 |
7 | ファンネルマーク | 4.9 ( 9) | 5.1 ( 9) | 17.4 ( 9) | 9.4 ( 8) | 1.0 ( 8) | 25.5 | 9 |
8 | マリークロード | 3.7 (10) | 3.7 (10) | 32.5 ( 3) | 25.1 ( 5) | 4.0 ( 6) | 39.8 | 6 |
9 | オマタセシマシタ | 7.1 ( 6) | 7.2 ( 6) | 42.0 ( 1) | 24.7 ( 6) | 10.0 ( 5) | 50.9 | 5 |
10 | ビュークレスト | 8.3 ( 4) | 8.3 ( 4) | 23.7 ( 7) | 35.9 ( 2) | 12.0 ( 4) | 51.5 | 4 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エッグタルト | 11.0 ( 1) | 12.7 ( 1) | 23.7 ( 8) | 31.6 ( 3) | 6.0 ( 6) | 39.1 | 6 |
2 | ミスゴールド | 7.3 (10) | 7.3 (11) | 25.7 ( 5) | 9.2 (10) | 4.0 ( 9) | 32.7 | 10 |
3 | ランドプラネット | 9.2 ( 5) | 9.8 ( 4) | 32.4 ( 4) | 15.6 ( 8) | 2.0 (10) | 33.3 | 8 |
4 | アイスノート | 10.6 ( 2) | 10.6 ( 2) | 17.1 (11) | 21.0 ( 6) | 21.0 ( 2) | 57.1 | 2 |
5 | チュラバロー | 10.6 ( 3) | 10.6 ( 3) | 32.5 ( 3) | 0.0 ( 0) | 6.0 ( 5) | 34.9 | 7 |
6 | ブライティアアンナ | 8.0 ( 9) | 9.8 ( 5) | 24.4 ( 6) | 16.3 ( 7) | 5.0 ( 8) | 32.9 | 9 |
7 | ダンスケ | 8.2 ( 8) | 9.8 ( 6) | 23.8 ( 7) | 36.5 ( 1) | 8.0 ( 3) | 43.5 | 3 |
8 | キープカミング | 5.6 (11) | 8.8 (10) | 19.2 ( 9) | 10.3 ( 9) | 1.0 (11) | 21.2 | 11 |
9 | ピコボンズ | 8.2 ( 6) | 9.1 ( 8) | 35.7 ( 1) | 35.9 ( 2) | 33.0 ( 1) | 82.6 | 1 |
10 | パンパパート | 8.2 ( 7) | 9.1 ( 9) | 17.4 (10) | 29.0 ( 4) | 8.0 ( 4) | 40.3 | 5 |
11 | アイディンエース | 9.8 ( 4) | 9.8 ( 7) | 32.7 ( 2) | 22.3 ( 5) | 6.0 ( 6) | 42.0 | 4 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレグリアシチー | 9.2 ( 4) | 10.5 ( 3) | 35.2 ( 3) | 15.6 ( 6) | 15.0 ( 3) | 50.7 | 4 |
2 | キャストロペトラ | 6.7 (10) | 7.0 (10) | 21.7 (10) | 15.8 ( 5) | 1.0 ( 9) | 29.0 | 8 |
3 | バララララララ | 5.4 (11) | 6.3 (11) | 32.8 ( 4) | 0.0 ( 0) | 1.0 (11) | 26.4 | 10 |
4 | ゲンパチノーブル | 9.1 ( 5) | 10.9 ( 2) | 25.7 ( 8) | 9.2 ( 7) | 4.0 ( 6) | 29.7 | 7 |
5 | ディマリア | 7.7 ( 9) | 7.9 ( 9) | 28.7 ( 7) | 25.1 ( 3) | 15.0 ( 3) | 53.5 | 2 |
6 | プレストオメガ | 9.2 ( 2) | 10.0 ( 4) | 39.2 ( 1) | 0.0 ( 0) | 17.0 ( 2) | 50.7 | 3 |
7 | ルーチェビアンカ | 7.9 ( 8) | 9.2 ( 6) | 14.3 (11) | 4.2 ( 8) | 1.0 (10) | 21.1 | 11 |
8 | キングスウェイ | 8.5 ( 7) | 8.7 ( 8) | 32.5 ( 5) | 24.8 ( 4) | 3.0 ( 7) | 38.1 | 6 |
9 | キングスレイヤー | 10.7 ( 1) | 11.6 ( 1) | 37.1 ( 2) | 35.9 ( 1) | 34.0 ( 1) | 84.4 | 1 |
10 | リュウノローランド | 9.2 ( 3) | 9.9 ( 5) | 23.7 ( 9) | 31.6 ( 2) | 7.0 ( 5) | 42.2 | 5 |
11 | スタードラゴン | 8.9 ( 6) | 9.1 ( 7) | 32.4 ( 6) | 0.0 ( 0) | 2.0 ( 8) | 28.8 | 9 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エントジアスタ | 8.6 ( 3) | 8.8 ( 4) | 39.2 ( 1) | 36.5 ( 1) | 27.0 ( 2) | 76.8 | 1 |
2 | アークボルト | 6.9 ( 7) | 7.5 ( 7) | 24.3 ( 5) | 24.2 ( 5) | 14.0 ( 3) | 49.6 | 3 |
3 | エールプレジール | 7.4 ( 6) | 8.2 ( 5) | 25.7 ( 4) | 15.6 ( 7) | 8.0 ( 5) | 38.7 | 6 |
4 | ベイズンストリート | 7.8 ( 4) | 9.8 ( 2) | 0.0 ( 0) | 35.9 ( 2) | 7.0 ( 6) | 33.5 | 7 |
5 | グリーンライズ | 7.7 ( 5) | 7.7 ( 6) | 32.4 ( 3) | 20.2 ( 6) | 5.0 ( 7) | 39.7 | 5 |
6 | エクメディゴールド | 9.6 ( 1) | 10.0 ( 1) | 23.7 ( 6) | 27.9 ( 4) | 11.0 ( 4) | 47.0 | 4 |
7 | リッキーザキング | 8.8 ( 2) | 9.7 ( 3) | 35.7 ( 2) | 33.3 ( 3) | 27.0 ( 1) | 73.5 | 2 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サルセル | 7.6 ( 7) | 7.6 ( 8) | 16.7 ( 9) | 0.6 ( 9) | 3.0 ( 6) | 25.7 | 8 |
2 | タケショウゲイル | 9.3 ( 4) | 9.3 ( 4) | 21.7 ( 7) | 24.2 ( 7) | 5.0 ( 5) | 37.6 | 5 |
3 | アヴァンタージュ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 37.1 ( 1) | 48.4 ( 1) | 25.0 ( 2) | 77.2 | 1 |
4 | ノンリミタシオン | 9.1 ( 5) | 9.1 ( 5) | 32.5 ( 3) | 24.8 ( 5) | 2.0 ( 7) | 37.2 | 6 |
5 | バンクロール | 7.2 ( 8) | 9.0 ( 7) | 28.7 ( 5) | 24.7 ( 6) | 1.0 ( 8) | 31.4 | 7 |
6 | アルファゼウス | 10.6 ( 1) | 10.9 ( 2) | 23.7 ( 6) | 35.9 ( 2) | 20.0 ( 3) | 61.9 | 3 |
7 | ルテリブル | 10.6 ( 2) | 10.9 ( 3) | 37.1 ( 2) | 31.6 ( 3) | 17.0 ( 4) | 60.8 | 4 |
8 | テクノダイヤモンド | 10.3 ( 3) | 11.2 ( 1) | 31.1 ( 4) | 26.2 ( 4) | 26.0 ( 1) | 68.4 | 2 |
9 | アントーニオ | 7.9 ( 6) | 9.0 ( 6) | 19.2 ( 8) | 8.8 ( 8) | 1.0 ( 9) | 24.6 | 9 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーヴキプ | 8.1 ( 6) | 8.1 ( 7) | 17.6 ( 6) | 24.8 ( 2) | 2.0 ( 7) | 32.3 | 6 |
2 | ピアレス | 9.4 ( 3) | 9.8 ( 4) | 42.0 ( 1) | 35.9 ( 1) | 24.0 ( 1) | 73.1 | 1 |
3 | キラット | 8.2 ( 5) | 10.4 ( 3) | 35.2 ( 3) | 15.6 ( 6) | 6.0 ( 5) | 36.6 | 5 |
4 | ディーレジェンド | 10.5 ( 2) | 11.2 ( 2) | 23.7 ( 5) | 20.2 ( 5) | 24.0 ( 2) | 61.8 | 3 |
5 | ビービービルダー | 7.0 ( 8) | 8.2 ( 6) | 16.2 ( 8) | 3.5 ( 8) | 2.0 ( 8) | 23.0 | 8 |
6 | ザビッグマン | 10.6 ( 1) | 11.3 ( 1) | 32.8 ( 4) | 22.3 ( 3) | 24.0 ( 3) | 65.4 | 2 |
7 | アポ | 9.0 ( 4) | 9.2 ( 5) | 39.2 ( 2) | 21.0 ( 4) | 14.0 ( 4) | 54.2 | 4 |
8 | ウェイクール | 7.6 ( 7) | 7.6 ( 8) | 17.4 ( 7) | 8.8 ( 7) | 5.0 ( 6) | 31.3 | 7 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルヴァンモンスター | 4.4 (10) | 4.4 (10) | 3.6 (11) | 7.5 ( 9) | 1.0 (12) | 20.9 | 11 |
2 | コパノスタンリー | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 42.0 ( 1) | 24.7 ( 4) | 22.0 ( 2) | 67.1 | 2 |
3 | ピンクプラム | 10.2 ( 1) | 10.2 ( 1) | 17.4 ( 6) | 8.8 ( 8) | 2.0 ( 8) | 27.3 | 6 |
4 | ソレア | 8.5 ( 2) | 9.3 ( 2) | 35.2 ( 2) | 48.4 ( 1) | 29.0 ( 1) | 81.0 | 1 |
5 | ロードオブイサチル | 7.9 ( 4) | 8.4 ( 3) | 3.7 (10) | 36.5 ( 2) | 4.0 ( 5) | 33.4 | 5 |
6 | クレイジーリッチ | 6.4 ( 7) | 6.4 ( 7) | 32.5 ( 3) | 25.1 ( 3) | 14.0 ( 4) | 53.6 | 4 |
7 | コスモレンブランサ | 8.2 ( 3) | 8.3 ( 4) | 4.2 ( 9) | 9.2 ( 7) | 2.0 ( 9) | 22.9 | 10 |
8 | プリンセスロージー | 7.3 ( 6) | 7.3 ( 6) | 23.7 ( 5) | 12.3 ( 5) | 20.0 ( 3) | 54.9 | 3 |
9 | ロジマスタング | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 16.7 ( 7) | 0.6 (11) | 3.0 ( 6) | 25.4 | 8 |
10 | ロマンスピネル | 4.7 ( 9) | 6.1 ( 8) | 24.4 ( 4) | 0.0 ( 0) | 3.0 ( 7) | 25.4 | 7 |
11 | クリムゾンオーラ | 5.8 ( 8) | 6.1 ( 9) | 0.0 ( 0) | 4.2 (10) | 1.0 (10) | 18.2 | 12 |
12 | シナジーエフェクト | 7.8 ( 5) | 8.0 ( 5) | 14.7 ( 8) | 9.4 ( 6) | 1.0 (11) | 24.8 | 9 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポッドアワーズ | 6.5 (13) | 7.9 (12) | 23.7 ( 8) | 35.9 ( 3) | 1.0 (10) | 34.0 | 9 |
2 | クルベリ | 8.6 ( 6) | 9.0 ( 7) | 32.4 ( 5) | 26.2 ( 7) | 12.0 ( 5) | 50.4 | 4 |
3 | カレンチャンキー | 7.0 (12) | 9.0 ( 8) | 17.1 (10) | 24.8 ( 8) | 13.0 ( 4) | 43.6 | 5 |
4 | モンバイト | 8.5 ( 7) | 8.5 ( 9) | 0.0 ( 0) | 6.3 (12) | 1.0 (12) | 19.4 | 13 |
5 | マスクドサムライ | 9.2 ( 3) | 9.4 ( 5) | 8.9 (11) | 4.4 (13) | 1.0 (11) | 21.4 | 12 |
6 | ナリノヴァニーユ | 7.4 (11) | 7.5 (13) | 32.8 ( 3) | 22.3 ( 9) | 2.0 ( 7) | 36.1 | 8 |
7 | アトゥ | 8.0 (10) | 8.0 (11) | 32.4 ( 6) | 27.9 ( 6) | 2.0 ( 9) | 38.1 | 6 |
8 | イデアノキセキ | 9.1 ( 4) | 11.2 ( 3) | 0.0 ( 0) | 0.6 (14) | 0.0 (14) | 12.6 | 14 |
9 | タカラライナー | 10.2 ( 2) | 12.1 ( 1) | 23.7 ( 9) | 48.4 ( 1) | 35.0 ( 1) | 83.5 | 1 |
10 | ダヴィンチ | 8.1 ( 9) | 9.1 ( 6) | 32.7 ( 4) | 29.0 ( 5) | 2.0 ( 8) | 36.7 | 7 |
11 | ガイアエクスプレス | 10.7 ( 1) | 11.6 ( 2) | 39.2 ( 1) | 36.5 ( 2) | 15.0 ( 2) | 59.3 | 2 |
12 | リョウタスペシャル | 8.2 ( 8) | 8.2 (10) | 4.1 (12) | 21.0 (10) | 2.0 ( 6) | 26.8 | 11 |
13 | コパノオースティン | 8.8 ( 5) | 9.6 ( 4) | 35.2 ( 2) | 31.6 ( 4) | 14.0 ( 3) | 55.1 | 3 |
14 | トランポリン | 6.3 (14) | 6.3 (14) | 32.4 ( 7) | 15.6 (11) | 0.0 (13) | 31.4 | 10 |