広告 スピード指数

第09回大井競馬03日目 スピード指数 2024091020

2024年09月10日 第09回大井競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ③⑩⑤⑧②⑦①④⑨⑥
2 Race ①⑨⑬③⑫⑤⑧②④⑪⑦⑭⑥⑩
3 Race ⑧⑫⑤②⑨⑥④③⑪⑬⑭⑩⑦①
4 Race ⑤⑧②④③⑦⑥①
5 Race ⑦⑤⑬②⑨⑥⑫①⑪④③⑧⑩
6 Race ⑩⑨③④②⑦⑥①⑤⑧
7 Race ⑥⑪⑧①⑬③②⑩⑤⑭④⑦⑫⑨
8 Race ⑥⑪⑧②③⑤⑬①④⑨⑫⑭⑦⑩
9 Race ⑨⑧①⑥⑤③②④⑦
10 Race ⑩④⑧⑪⑦⑥⑤②⑨①③
11 Race ⑥⑦⑫⑨④⑩⑪①②⑤⑧③
12 Race ③⑦⑤⑨①⑥⑧④②

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アミフジモアナ 7.4 ( 1) 7.7 ( 1) 20.3 ( 8) 12.7 ( 7) 3.0 ( 7) 27.2 7
2 パンオショコラ 5.1 ( 9) 5.7 ( 9) 27.6 ( 4) 2.7 ( 9) 8.0 ( 5) 36.2 5
3 ネオエトワール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 27.7 ( 2) 45.7 ( 1) 27.0 ( 1) 69.4 1
4 ゼネラルチーター 6.8 ( 5) 7.5 ( 2) 21.5 ( 7) 20.8 ( 5) 2.0 ( 8) 24.3 8
5 トントンプー 7.0 ( 4) 7.5 ( 3) 11.6 (10) 11.5 ( 8) 18.0 ( 3) 53.7 3
6 シューニカ 7.2 ( 3) 7.4 ( 4) 24.8 ( 5) 25.9 ( 2) 1.0 (10) 23.7 10
7 マーメイド 7.2 ( 2) 7.4 ( 5) 24.2 ( 6) 0.0 ( 0) 4.0 ( 6) 29.8 6
8 ダイリュウオリヒメ 6.7 ( 7) 6.9 ( 7) 27.7 ( 3) 21.8 ( 4) 12.0 ( 4) 44.9 4
9 バイオレットローズ 6.4 ( 8) 6.4 ( 8) 14.4 ( 9) 13.2 ( 6) 2.0 ( 9) 23.9 9
10 ジェスコ 6.8 ( 6) 7.2 ( 6) 36.5 ( 1) 25.1 ( 3) 22.0 ( 2) 65.2 2

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アフロプリンス 7.8 ( 3) 8.1 ( 4) 41.7 ( 1) 25.9 ( 3) 28.0 ( 1) 78.1 1
2 ブッコワース 8.5 ( 2) 8.6 ( 3) 12.5 (13) 18.3 ( 7) 2.0 (10) 24.8 8
3 リアンフォール 6.7 ( 7) 7.9 ( 6) 27.7 ( 4) 17.3 ( 9) 9.0 ( 4) 37.9 4
4 ジャスタヘイロー 7.7 ( 4) 8.0 ( 5) 23.5 ( 7) 12.7 (12) 1.0 (14) 23.8 9
5 レライタム 6.0 (10) 6.5 (11) 27.6 ( 5) 13.4 (11) 3.0 ( 8) 27.0 6
6 サクラヒメ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.5 (10) 11.5 (13) 3.0 ( 8) 22.3 13
7 サンラモン 4.3 (12) 4.3 (12) 4.0 (14) 25.9 ( 4) 3.0 ( 7) 22.8 11
8 ラストフロンティア 6.3 ( 8) 7.5 ( 8) 15.5 (11) 20.1 ( 6) 4.0 ( 5) 26.2 7
9 ノイバラ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.1 (12) 45.7 ( 2) 26.0 ( 2) 65.3 2
10 マオノブリージー 6.1 ( 9) 7.7 ( 7) 24.7 ( 6) 6.5 (14) 1.0 (13) 21.3 14
11 ラズワルドラピス 5.0 (11) 6.7 (10) 34.4 ( 2) 25.2 ( 5) 2.0 (11) 23.8 10
12 ゼネラルリッチ 9.2 ( 1) 9.9 ( 1) 20.3 ( 8) 16.9 (10) 4.0 ( 6) 29.5 5
13 モデュレーション 7.4 ( 5) 9.9 ( 2) 34.4 ( 3) 48.3 ( 1) 14.0 ( 3) 46.6 3
14 ホクトシュンパチ 6.9 ( 6) 6.9 ( 9) 15.7 ( 9) 17.8 ( 8) 1.0 (12) 22.5 12

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サイレントニャー 2.3 (14) 3.1 (14) 8.5 (12) 6.7 (10) 0.0 (13) 15.8 14
2 ジェーボンド 7.3 ( 4) 7.6 ( 8) 14.9 ( 7) 25.9 ( 3) 8.0 ( 4) 35.4 4
3 オールエクシード 7.6 ( 3) 7.8 ( 7) 8.5 (13) 6.5 (11) 2.0 ( 9) 23.5 8
4 ソウルレコード 6.3 (11) 8.3 ( 4) 17.3 ( 3) 0.0 ( 0) 3.0 ( 7) 23.8 7
5 リコーブラート 6.5 ( 8) 6.7 (11) 36.5 ( 1) 25.1 ( 5) 17.0 ( 3) 55.7 3
6 ライトスピード 8.3 ( 1) 8.7 ( 3) 14.8 ( 8) 13.5 ( 9) 5.0 ( 6) 30.2 6
7 ルックスライクパツ 3.4 (13) 5.7 (13) 4.0 (14) 21.8 ( 6) 2.0 ( 8) 17.1 13
8 キラナ 4.5 (12) 8.0 ( 6) 15.7 ( 6) 40.6 ( 2) 32.0 ( 1) 74.9 1
9 ブルーリベリュール 7.2 ( 5) 8.8 ( 2) 16.8 ( 5) 25.2 ( 4) 7.0 ( 5) 31.9 5
10 アタミフラッシュ 6.6 ( 7) 7.5 ( 9) 14.8 ( 9) 16.9 ( 8) 0.0 (13) 18.9 12
11 ギブミーユアラブ 7.2 ( 6) 8.1 ( 5) 27.3 ( 2) 2.7 (13) 1.0 (11) 23.5 9
12 アシャンテガール 6.3 (10) 7.3 (10) 17.0 ( 4) 48.3 ( 1) 20.0 ( 2) 56.7 2
13 ブラウンスウィープ 6.5 ( 9) 6.7 (12) 12.5 (11) 18.7 ( 7) 1.0 (12) 21.4 10
14 ピリカメノコ 7.8 ( 2) 9.5 ( 1) 14.1 (10) 5.2 (12) 1.0 (10) 20.6 11

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ファルコンブラック 4.5 ( 5) 6.1 ( 4) 8.2 ( 8) 16.7 ( 5) 2.0 ( 8) 19.6 8
2 ユメミ 4.5 ( 6) 6.1 ( 5) 17.5 ( 3) 3.3 ( 8) 14.0 ( 4) 44.2 3
3 アビレス 5.4 ( 3) 7.0 ( 1) 24.7 ( 2) 25.2 ( 3) 11.0 ( 5) 39.7 5
4 サカベンオーシャン 4.5 ( 7) 6.1 ( 6) 14.1 ( 5) 21.5 ( 4) 14.0 ( 3) 43.4 4
5 ディックコンチ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.8 ( 4) 45.7 ( 1) 33.0 ( 1) 78.8 1
6 ハイヌーンロマンス 4.8 ( 4) 4.8 ( 7) 12.5 ( 6) 11.1 ( 7) 3.0 ( 7) 24.7 7
7 ゴルデューク 6.3 ( 1) 6.5 ( 2) 8.5 ( 7) 12.7 ( 6) 5.0 ( 6) 28.5 6
8 メアリーチャン 6.3 ( 2) 6.5 ( 3) 41.7 ( 1) 25.9 ( 2) 18.0 ( 2) 58.4 2

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 レモンフラッシュ 6.3 ( 1) 6.6 ( 1) 16.1 ( 4) 0.0 ( 0) 5.0 ( 8) 29.7 8
2 コンチチャワンムシ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.8 ( 7) 25.2 ( 4) 11.0 ( 4) 37.2 4
3 ソリタリオカズ 5.1 ( 7) 5.1 ( 7) 4.0 (13) 11.5 ( 7) 1.0 (12) 19.7 11
4 オオサキサンダー 5.0 ( 9) 5.1 ( 8) 14.9 ( 6) 3.6 (10) 1.0 (10) 21.5 10
5 ジューンドラゴン 5.1 ( 8) 5.1 ( 9) 25.1 ( 3) 25.9 ( 2) 20.0 ( 2) 59.0 2
6 タンパベイ 5.9 ( 5) 5.9 ( 5) 27.8 ( 2) 0.0 ( 0) 5.0 ( 7) 31.8 6
7 ボルドーダゲール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.1 ( 9) 2.7 (11) 23.0 ( 1) 60.3 1
8 スターオブトゥデイ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.4 ( 8) 8.2 ( 9) 1.0 (13) 18.4 12
9 ステーレンリヒト 5.7 ( 6) 5.7 ( 6) 41.7 ( 1) 21.5 ( 5) 6.0 ( 5) 35.5 5
10 ムサシシンザン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 8.5 (12) 16.9 ( 6) 1.0 ( 9) 17.3 13
11 キューティバゴ 6.2 ( 2) 6.4 ( 2) 14.1 (10) 11.1 ( 8) 1.0 (11) 21.7 9
12 トリフォーリオ 6.2 ( 3) 6.4 ( 3) 11.3 (11) 25.9 ( 3) 6.0 ( 6) 30.6 7
13 ウータンビート 6.2 ( 4) 6.4 ( 4) 15.5 ( 5) 48.3 ( 1) 19.0 ( 3) 55.6 3

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 チャンチャン 9.3 ( 3) 9.7 ( 3) 11.6 ( 9) 6.7 (10) 1.0 ( 9) 22.9 8
2 ティーズエナジー 8.6 ( 6) 8.7 ( 6) 14.4 ( 7) 13.2 ( 9) 7.0 ( 6) 34.7 5
3 ヴィクラント 9.2 ( 4) 9.2 ( 5) 11.3 (10) 16.9 ( 8) 14.0 ( 3) 48.0 3
4 サポーズドトゥキル 9.8 ( 1) 11.1 ( 1) 27.7 ( 2) 21.8 ( 4) 9.0 ( 4) 39.6 4
5 カクシン 7.5 ( 9) 7.8 ( 9) 15.5 ( 5) 25.9 ( 3) 1.0 ( 8) 22.4 9
6 ラストサムライ 7.7 ( 7) 8.1 ( 7) 16.3 ( 4) 17.3 ( 7) 2.0 ( 7) 24.3 7
7 ヤマノウォーリア 7.6 ( 8) 7.8 (10) 12.5 ( 8) 21.5 ( 5) 7.0 ( 5) 33.6 6
8 ノンロム 7.5 (10) 8.0 ( 8) 14.8 ( 6) 17.8 ( 6) 1.0 (10) 22.0 10
9 ノースジャスティス 9.0 ( 5) 9.6 ( 4) 27.3 ( 3) 45.7 ( 1) 26.0 ( 2) 71.9 2
10 サイアンドコー 9.4 ( 2) 10.4 ( 2) 41.4 ( 1) 40.6 ( 2) 32.0 ( 1) 85.4 1

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴェッターホルン 9.1 ( 4) 9.1 ( 9) 36.5 ( 2) 45.7 ( 2) 13.0 ( 4) 49.6 4
2 オールアイズオン 9.1 ( 5) 9.1 (10) 15.5 (10) 48.3 ( 1) 5.0 ( 7) 30.9 7
3 ダビディ 8.7 ( 8) 9.2 ( 6) 25.1 ( 6) 25.9 ( 5) 6.0 ( 6) 33.8 6
4 バイコーン 8.7 ( 9) 9.2 ( 7) 23.5 ( 8) 6.5 (13) 1.0 (14) 24.3 11
5 リケアミネオラ 8.5 (10) 8.7 (11) 16.3 ( 9) 16.7 (12) 2.0 (10) 25.3 9
6 タカノドリーム 9.0 ( 6) 9.6 ( 2) 45.6 ( 1) 39.6 ( 4) 20.0 ( 1) 63.6 1
7 ゲイシール 8.8 ( 7) 9.4 ( 5) 8.2 (14) 17.3 (10) 2.0 (11) 23.5 12
8 サファイアサーラ 8.1 (11) 8.4 (12) 36.5 ( 3) 25.1 ( 6) 14.0 ( 3) 50.8 3
9 ミユキコクシムソウ 6.9 (13) 9.2 ( 8) 11.3 (13) 18.7 ( 9) 1.0 (12) 18.5 14
10 ガンモレジェンド 9.4 ( 2) 9.5 ( 3) 15.0 (12) 16.9 (11) 3.0 ( 8) 27.7 8
11 エルツ 9.5 ( 1) 10.0 ( 1) 24.2 ( 7) 21.8 ( 7) 19.0 ( 2) 59.0 2
12 ユーヒナタ 7.3 (12) 8.3 (13) 15.5 (11) 20.1 ( 8) 1.0 (12) 21.3 13
13 チュイション 9.2 ( 3) 9.5 ( 4) 27.3 ( 5) 40.6 ( 3) 11.0 ( 5) 44.1 5
14 アルフワイラ 6.0 (14) 7.6 (14) 32.8 ( 4) 0.0 ( 0) 2.0 ( 9) 24.6 10

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 タルマファイト 9.8 ( 3) 10.9 ( 1) 12.5 (14) 18.7 ( 8) 5.0 ( 5) 29.7 8
2 エドノビートイン 8.8 ( 5) 9.8 ( 5) 24.9 ( 9) 16.5 (11) 7.0 ( 4) 35.2 4
3 シェーンプリマー 7.9 ( 6) 8.5 ( 7) 32.8 ( 4) 20.8 ( 6) 5.0 ( 6) 32.6 5
4 エーティースピカ 7.6 (10) 7.7 (12) 25.1 ( 7) 17.8 (10) 2.0 (10) 26.2 9
5 トーケンレナン 9.5 ( 4) 10.2 ( 4) 27.8 ( 5) 25.2 ( 3) 4.0 ( 7) 30.6 6
6 モリデンステルス 9.9 ( 2) 10.6 ( 2) 25.1 ( 8) 48.3 ( 1) 30.0 ( 1) 79.7 1
7 レベルクリア 7.5 (11) 8.3 ( 8) 22.2 (12) 20.1 ( 7) 1.0 (11) 22.9 13
8 ジャズダンス 7.5 (12) 8.3 ( 9) 36.5 ( 3) 25.1 ( 4) 19.0 ( 2) 59.4 3
9 ナンセイタイム 7.8 ( 8) 9.6 ( 6) 27.7 ( 6) 11.5 (13) 2.0 ( 9) 24.3 10
10 ロサ 4.8 (14) 5.7 (14) 24.2 (11) 0.0 ( 0) 0.0 (14) 19.8 14
11 ステーレンナフト 10.5 ( 1) 10.6 ( 3) 41.7 ( 1) 21.5 ( 5) 19.0 ( 3) 63.0 2
12 エピルシェール 7.6 ( 9) 8.1 (10) 24.8 (10) 18.3 ( 9) 1.0 (13) 23.7 11
13 ロンギングマドンナ 5.9 (13) 6.8 (13) 41.7 ( 2) 25.9 ( 2) 4.0 ( 8) 30.4 7
14 シゲルタイムフライ 7.8 ( 7) 8.1 (11) 20.6 (13) 13.2 (12) 1.0 (12) 23.6 12

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カツノナノリ 7.5 ( 6) 8.4 ( 6) 24.9 ( 4) 45.7 ( 1) 18.0 ( 3) 55.1 3
2 ユウシンイモン 8.9 ( 1) 10.9 ( 1) 24.9 ( 5) 20.8 ( 6) 3.0 ( 8) 26.2 7
3 ハリウッドヒルズ 8.2 ( 4) 9.7 ( 2) 24.9 ( 6) 8.2 ( 7) 5.0 ( 6) 30.3 6
4 スギノマジェスティ 5.6 ( 8) 8.0 ( 7) 32.8 ( 3) 0.0 ( 0) 3.0 ( 7) 25.2 8
5 オルトスラッガー 6.8 ( 7) 7.0 ( 8) 16.1 ( 7) 25.9 ( 2) 8.0 ( 5) 35.6 5
6 ベニッシモ 8.7 ( 3) 9.4 ( 3) 15.5 ( 8) 25.2 ( 4) 10.0 ( 4) 39.5 4
7 スーパーホープ 5.3 ( 9) 5.6 ( 9) 14.9 ( 9) 3.6 ( 8) 1.0 ( 9) 21.4 9
8 ノートウォージー 7.6 ( 5) 9.0 ( 5) 34.4 ( 2) 21.8 ( 5) 23.0 ( 2) 65.9 2
9 ユーアオンフリーク 8.7 ( 2) 9.2 ( 4) 41.4 ( 1) 25.9 ( 3) 29.0 ( 1) 80.3 1

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トランセンデンタル 7.2 ( 6) 8.1 ( 6) 24.9 ( 6) 25.2 ( 5) 2.0 (10) 24.7 10
2 コステロアスール 8.4 ( 1) 8.4 ( 4) 16.8 ( 9) 20.1 ( 7) 3.0 ( 9) 27.4 8
3 スコッチキルト 8.1 ( 2) 9.1 ( 2) 20.6 ( 8) 25.9 ( 3) 1.0 (11) 22.5 11
4 レイジングスラスト 6.8 ( 8) 7.3 ( 8) 34.4 ( 2) 20.8 ( 6) 18.0 ( 2) 57.1 2
5 エムオースイート 7.4 ( 4) 7.5 ( 7) 11.3 (10) 8.2 ( 9) 4.0 ( 7) 27.9 7
6 シントーヨーキヒ 7.3 ( 5) 9.0 ( 3) 27.3 ( 4) 25.9 ( 4) 7.0 ( 6) 33.4 6
7 ショウグン 5.4 (11) 5.7 (11) 37.3 ( 1) 12.5 ( 8) 10.0 ( 5) 41.8 5
8 ミツカネマーズ 6.6 ( 9) 7.2 ( 9) 27.8 ( 3) 48.3 ( 1) 12.0 ( 4) 44.0 3
9 オニクダイスキマン 6.5 (10) 6.6 (10) 2.9 (11) 4.2 (10) 4.0 ( 8) 26.1 9
10 ハカイシン 8.0 ( 3) 8.2 ( 5) 24.3 ( 7) 40.6 ( 2) 27.0 ( 1) 73.5 1
11 ショウナンタバルア 7.0 ( 7) 9.2 ( 1) 26.0 ( 5) 0.0 ( 0) 12.0 ( 3) 42.5 4

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アレゴウドウレモン 8.2 (11) 9.2 (12) 15.7 ( 6) 25.9 ( 5) 3.0 ( 9) 25.7 8
2 シューボーイ 8.4 (10) 9.2 (11) 24.8 ( 4) 25.9 ( 6) 2.0 (10) 25.6 9
3 クロビーンズ 7.8 (12) 9.3 (10) 14.9 ( 8) 16.7 ( 9) 1.0 (11) 20.7 12
4 ランベリー 9.3 ( 8) 10.0 ( 7) 14.1 ( 9) 48.3 ( 1) 9.0 ( 4) 37.4 5
5 オニアシ 12.1 ( 1) 13.1 ( 1) 0.0 ( 0) 16.5 (10) 3.0 ( 8) 25.4 10
6 ラブミーメアリー 9.3 ( 6) 9.6 ( 8) 41.4 ( 1) 40.6 ( 3) 34.0 ( 1) 90.1 1
7 オーシンレーベン 9.3 ( 7) 9.6 ( 9) 17.5 ( 5) 45.7 ( 2) 18.0 ( 2) 55.7 2
8 ムサシエクスプレス 9.6 ( 4) 10.2 ( 5) 15.0 ( 7) 21.5 ( 8) 1.0 (12) 23.2 11
9 フリーダム 10.4 ( 3) 10.5 ( 4) 28.5 ( 2) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 38.2 4
10 プリムスパールス 11.1 ( 2) 12.7 ( 2) 0.0 ( 0) 2.7 (11) 6.0 ( 6) 30.0 6
11 シビックドリーム 8.7 ( 9) 10.2 ( 6) 27.7 ( 3) 21.8 ( 7) 3.0 ( 7) 27.1 7
12 ユーロジータビート 9.5 ( 5) 11.7 ( 3) 0.0 ( 0) 39.6 ( 4) 15.0 ( 3) 44.7 3

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 パワースレイヴ 8.4 ( 3) 9.1 ( 4) 22.2 ( 5) 0.0 ( 0) 12.0 ( 5) 44.8 5
2 マリンスカイ 4.2 ( 8) 4.8 ( 8) 16.8 ( 6) 16.7 ( 5) 1.0 ( 9) 20.3 9
3 マザオ 8.7 ( 2) 9.7 ( 2) 14.4 ( 7) 21.5 ( 3) 24.0 ( 1) 65.7 1
4 ウインドフレイバー 8.4 ( 5) 10.4 ( 1) 0.0 ( 0) 13.0 ( 6) 4.0 ( 6) 23.8 8
5 ウナモンタナアルタ 8.4 ( 4) 8.5 ( 6) 12.5 ( 8) 45.7 ( 1) 18.0 ( 3) 54.7 3
6 マイブレイブ 8.1 ( 6) 8.8 ( 5) 36.5 ( 2) 2.7 ( 7) 4.0 ( 7) 31.6 6
7 シャンブル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 45.6 ( 1) 21.8 ( 2) 20.0 ( 2) 59.4 2
8 ウェイキー 8.0 ( 7) 8.4 ( 7) 28.5 ( 4) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 28.9 7
9 チャンプタイガー 8.9 ( 1) 9.6 ( 3) 36.5 ( 3) 20.1 ( 4) 14.0 ( 4) 50.8 4

-スピード指数
-