南関競馬 第14回船橋競馬01日目 2025年03月31日
本日の注目厩舎
新井清 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ヒロシゲクリスタル | 69 | A | 本田正重 | (株)ITF | 
| 5 | 5 | 5 | エスペランサカズ | 54 | C | 所蛍 | (株)ITF | 
| 6 | 2 | 2 | ビービーシャーンス | 49 | D | 高橋利幸 | (株)ITF | 
| 6 | 5 | 5 | ドレアンティア | 67 | B | 笹川翼 | (株)YGGホースクラブ | 
| 7 | 1 | 1 | ソレア | 47 | F | 山崎誠士 | 福原聡 | 
| 11 | 1 | 1 | ダイヤモンドビーチ | 56 | B | 本田正重 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | 
本日の新井清 厩舎は、人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
30-23(76.7) 29(96.7) 30(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島一 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | ノットインザアイ | 51 | C | 所蛍 | 安川幸彦 | 
| 3 | 5 | 5 | トールハンマー | 58 | C | 濱田達也 | 川上武志 | 
| 3 | 8 | 11 | ヴォラーレ | 44 | 澤田龍哉 | (有)辻牧場 | |
| 10 | 4 | 5 | マジックモーメント | 69 | A | 本田正重 | 小原準一郎 | 
| 11 | 2 | 2 | マコトゴコタイ | 69 | A | 矢野貴之 | (株)ディアマント | 
| 11 | 6 | 8 | レゾリュートスカイ | 44 | 石崎駿 | 島川隆哉 | 
本日の川島一 厩舎は、人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間、川島一厩舎がこのパターンで出走した時は
26-19(73.1) 24(92.3) 26(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
水野貴 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | パラソーレ | 58 | B | 笹川翼 | 落合正幸 | 
| 7 | 2 | 2 | ノースプリマ | 46 | 佐野遥久 | 齋藤秀文 | |
| 7 | 8 | 9 | エリコーハク | 61 | B | 福原杏 | 八木光博 | 
| 8 | 6 | 7 | カイトキング | 48 | D | 秋元耕成 | 山口雄司 | 
| 9 | 3 | 3 | タマモアルタイル | 44 | 高橋哲也 | タマモ(株) | 
本日の水野貴 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、水野貴厩舎がこのパターンで出走した時は
28-19(67.9) 21(75.0) 25(89.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤太 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | マーゴットビート | 70 | A | 山本大翔 | 前田良平 | 
| 3 | 3 | 3 | ソリスレガーロ | 44 | 篠谷葵 | 吉田照哉 | |
| 4 | 8 | 9 | アダムスアップル | 61 | B | 本田正重 | 岡田牧雄 | 
| 5 | 7 | 9 | グッドインディード | 41 | 山本大翔 | 吉田照哉 | |
| 8 | 4 | 4 | マデイニスルー | 42 | 山本大翔 | 佐藤雄司 | 
本日の佐藤太 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、佐藤太厩舎がこのパターンで出走した時は
16-13(81.3) 16(100.0) 16(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | アダマスネロ | 41 | 所蛍 | (株)SOK | |
| 4 | 5 | 5 | テクノエンジェル | 55 | D | 笹川翼 | 西村健 | 
| 5 | 6 | 8 | サザンラピッド | 71 | A | 矢野貴之 | 今村明浩 | 
| 10 | 8 | 13 | エルロロ | 43 | 篠谷葵 | 飯田貴大 | 
本日の山田信 厩舎は、人気1頭、人気薄3頭の計4頭の出走です。
過去3年間、山田信厩舎がこのパターンで出走した時は
18-8(44.4) 15(83.3) 18(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 4番 ヒロシゲクリスタル
過去3年間 新井清厩舎に本田正重騎手が騎乗してランク1位の時
91-48(52.7) 66(72.5) 74(81.3)
7レース 4番 スマイルナウ
過去3年間 張田京厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
15-8(53.3) 12(80.0) 13(86.7)
8レース 5番 グルアガッハ
過去3年間 稲益貴厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位の時
11-3(27.3) 9(81.8) 10(90.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓
