広告 スピード指数

第04回川崎競馬02日目 スピード指数 2025070821

2025年07月08日 第04回川崎競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑧⑪⑩②⑦⑫⑥①③④⑨⑤
2 Race ⑥④⑧⑩⑪①⑨③⑤⑫②⑦
3 Race ③⑥⑧⑦②⑨①⑩④⑤
4 Race ②③⑧④⑩⑫⑤⑪⑨⑦⑥①
5 Race ⑥④⑦⑫⑧⑪③②⑤⑨⑩①
6 Race ②⑤⑥⑫③④⑧⑦⑪⑨⑩①
7 Race ⑧⑥①④⑪⑩③⑤⑨②⑦⑫
8 Race ④⑨⑦③⑤②⑥⑩①⑪⑧⑫
9 Race ③④②⑥⑤①
10 Race ⑦③④①⑥⑤⑨⑩②⑧
11 Race ①⑩④⑨⑥③⑧⑪②⑦⑤
12 Race ⑨③⑫⑧⑦④①⑥⑬⑩⑭②⑪⑤

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クインズシリウス 10.8 ( 1) 12.7 ( 1) 3.7 (11) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 48.1 8
2 カナサンドー 8.3 (10) 9.1 (11) 19.3 ( 6) 10.3 ( 7) 10.0 ( 4) 54.3 4
3 シックスレター 9.7 ( 4) 10.5 ( 5) 31.3 ( 2) 10.3 ( 8) 2.0 (11) 47.7 9
4 グレル 9.2 ( 6) 9.4 (10) 19.8 ( 5) 13.4 ( 5) 2.0 (10) 46.6 10
5 スマートドラフト 9.0 ( 8) 10.9 ( 3) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 44.7 12
6 ボイド 7.4 (12) 8.6 (12) 26.3 ( 4) 24.7 ( 3) 5.0 ( 6) 48.6 7
7 スカイロック 9.2 ( 7) 10.3 ( 6) 7.6 (10) 5.1 ( 9) 7.0 ( 5) 51.2 5
8 プリドラ 10.3 ( 2) 10.8 ( 4) 18.5 ( 7) 41.5 ( 1) 29.0 ( 1) 74.0 1
9 アンジュクレール 8.0 (11) 9.5 ( 9) 17.4 ( 9) 10.8 ( 6) 2.0 ( 9) 45.8 11
10 グローリーシューズ 8.5 ( 9) 10.1 ( 7) 26.7 ( 3) 0.0 ( 0) 16.0 ( 3) 61.2 3
11 ブラウオリゾン 9.5 ( 5) 9.8 ( 8) 36.1 ( 1) 33.0 ( 2) 19.0 ( 2) 64.6 2
12 キタカラキタダイヤ 9.9 ( 3) 12.1 ( 2) 18.5 ( 8) 15.0 ( 4) 4.0 ( 7) 49.0 6

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シルヴァギンジ 8.9 ( 8) 9.3 (12) 21.5 ( 2) 13.4 ( 5) 3.0 ( 7) 47.6 6
2 シェナハート 9.1 ( 7) 9.7 ( 9) 3.6 ( 9) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 45.0 11
3 ベニノレーヴ 8.7 (10) 9.5 (10) 11.4 ( 5) 10.6 ( 7) 2.0 ( 8) 45.9 8
4 メイワシェリー 11.2 ( 2) 12.8 ( 3) 16.7 ( 4) 16.2 ( 2) 25.0 ( 2) 71.1 2
5 イナリンクローバー 8.9 ( 9) 9.4 (11) 1.7 (11) 6.3 ( 9) 2.0 ( 9) 45.6 9
6 ビートルジュース 10.5 ( 3) 12.9 ( 2) 26.7 ( 1) 13.7 ( 4) 26.0 ( 1) 72.3 1
7 プレミアムプリモ 8.7 (11) 9.8 ( 8) 7.0 ( 6) 20.4 ( 1) 1.0 (10) 44.4 12
8 マッシュブライト 11.2 ( 1) 13.3 ( 1) 5.0 ( 8) 0.7 (11) 16.0 ( 3) 61.6 3
9 キミニメロメロ 8.4 (12) 10.1 ( 7) 3.4 (10) 15.2 ( 3) 4.0 ( 6) 47.1 7
10 メガミリオン 9.8 ( 4) 10.4 ( 4) 18.7 ( 3) 10.3 ( 8) 12.0 ( 4) 57.2 4
11 トミサンペガサス 9.6 ( 5) 10.3 ( 5) 7.0 ( 7) 10.8 ( 6) 6.0 ( 5) 50.3 5
12 ジニアズウィッシュ 9.5 ( 6) 10.1 ( 6) 0.0 ( 0) 1.8 (10) 1.0 (11) 45.0 10

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シナノシトリン 10.4 ( 6) 12.6 ( 2) 26.7 ( 4) 12.0 ( 8) 4.0 ( 7) 49.8 7
2 アイノプライム 10.3 ( 8) 12.3 ( 4) 29.4 ( 3) 0.0 ( 0) 5.0 ( 5) 51.3 5
3 ドリームファイター 12.5 ( 1) 14.1 ( 1) 26.7 ( 5) 36.9 ( 3) 32.0 ( 1) 79.0 1
4 キイチヘリオス 9.8 (10) 10.0 (10) 31.1 ( 2) 24.8 ( 7) 2.0 (10) 47.4 9
5 レインボージェンヌ 10.2 ( 9) 10.5 ( 9) 26.7 ( 6) 33.0 ( 4) 2.0 ( 8) 47.1 10
6 スマトラフレイバー 11.5 ( 2) 12.5 ( 3) 18.8 ( 9) 31.7 ( 5) 25.0 ( 2) 71.0 2
7 ルトネール 10.4 ( 5) 11.4 ( 7) 26.7 ( 7) 25.8 ( 6) 9.0 ( 4) 54.6 4
8 コスモギガンティア 10.3 ( 7) 11.0 ( 8) 19.8 ( 8) 37.3 ( 2) 15.0 ( 3) 59.9 3
9 バルジェロ 10.8 ( 3) 11.6 ( 5) 36.1 ( 1) 40.0 ( 1) 4.0 ( 6) 49.9 6
10 イネスティマブル 10.7 ( 4) 11.6 ( 6) 17.5 (10) 10.3 ( 9) 2.0 ( 9) 47.5 8

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヒガシブレーヴ 7.6 (10) 7.7 (12) 19.8 ( 6) 10.3 ( 8) 2.0 (10) 45.7 12
2 ノボインパクト 10.2 ( 5) 12.3 ( 3) 36.1 ( 1) 40.0 ( 1) 26.0 ( 1) 71.9 1
3 シルヴァーリップ 7.2 (12) 10.8 ( 7) 31.3 ( 2) 13.4 ( 5) 20.0 ( 2) 64.4 2
4 ゴーゴーダンサー 9.2 ( 7) 10.0 ( 8) 30.0 ( 4) 10.8 ( 6) 13.0 ( 4) 58.5 4
5 ミヤジミニー 10.2 ( 4) 13.0 ( 1) 21.5 ( 5) 15.0 ( 4) 3.0 ( 8) 48.3 7
6 セイウンヒュージ 9.2 ( 6) 11.3 ( 6) 7.2 ( 9) 10.6 ( 7) 2.0 (11) 46.0 11
7 ヴァルトビューネ 8.6 ( 9) 9.1 (11) 18.7 ( 7) 20.4 ( 3) 2.0 (12) 46.0 10
8 ルージュルージュ 11.1 ( 1) 12.5 ( 2) 0.7 (12) 2.5 (11) 14.0 ( 3) 59.3 3
9 ジャストザヴァルス 10.3 ( 3) 11.4 ( 5) 3.7 (10) 7.0 (10) 3.0 ( 9) 47.6 9
10 ニシノソレガシ 10.8 ( 2) 12.2 ( 4) 3.6 (11) 1.5 (12) 6.0 ( 5) 51.1 5
11 クリノエンジェル 8.8 ( 8) 9.4 (10) 7.6 ( 8) 10.3 ( 9) 4.0 ( 7) 47.8 8
12 アミーコアイドル 7.6 (11) 9.5 ( 9) 31.1 ( 3) 24.7 ( 2) 5.0 ( 6) 49.0 6

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウィルダネス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 7.0 ( 9) 2.2 (12) 3.0 (10) 41.5 12
2 コルネットロッソ 9.1 ( 9) 11.9 ( 3) 31.3 ( 3) 24.8 ( 5) 3.0 ( 7) 47.9 8
3 パラトルーパー 8.6 (10) 9.7 (11) 36.1 ( 1) 14.3 ( 7) 3.0 ( 8) 48.2 7
4 ラヴィンローゼス 11.0 ( 2) 11.7 ( 6) 14.2 ( 7) 10.3 (11) 16.0 ( 2) 61.8 2
5 ミュークレグルス 9.8 ( 7) 10.9 ( 9) 22.0 ( 5) 40.0 ( 2) 3.0 ( 9) 47.4 9
6 ビックリマーク 10.7 ( 3) 11.6 ( 7) 1.7 (11) 41.5 ( 1) 26.0 ( 1) 70.2 1
7 ラベンダーマカロン 10.3 ( 5) 12.3 ( 1) 7.6 ( 8) 20.4 ( 6) 14.0 ( 3) 58.6 3
8 ショウナンマンテン 11.5 ( 1) 12.3 ( 2) 19.3 ( 6) 10.6 (10) 8.0 ( 6) 54.3 5
9 ビコーズウイキャン 10.7 ( 4) 11.8 ( 5) 0.7 (12) 11.6 ( 9) 2.0 (11) 46.5 10
10 ラプラタ 7.8 (11) 10.2 (10) 30.0 ( 4) 12.0 ( 8) 1.0 (12) 45.4 11
11 シゲルツキミザケ 9.8 ( 6) 11.9 ( 4) 7.0 (10) 31.7 ( 4) 8.0 ( 5) 51.8 6
12 サンディロン 9.4 ( 8) 11.3 ( 8) 33.5 ( 2) 37.3 ( 3) 12.0 ( 4) 57.1 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロッソアモーレ 9.3 ( 9) 10.2 (10) 7.2 (11) 10.6 ( 8) 0.0 (12) 44.0 12
2 クワイトポッシブル 10.5 ( 2) 11.2 ( 4) 19.3 ( 6) 15.0 ( 6) 23.0 ( 1) 68.8 1
3 シンボルザサン 10.6 ( 1) 11.2 ( 5) 34.6 ( 1) 20.0 ( 5) 7.0 ( 6) 53.3 5
4 コパノモンタナ 8.9 (11) 10.4 ( 9) 18.4 ( 7) 33.0 ( 3) 9.0 ( 5) 53.0 6
5 ライジングキャノン 9.8 ( 5) 11.4 ( 2) 34.6 ( 2) 41.5 ( 1) 20.0 ( 2) 65.4 2
6 アレグリアシチー 10.0 ( 4) 11.0 ( 6) 33.5 ( 3) 31.7 ( 4) 16.0 ( 3) 61.7 3
7 シェナクラウン 10.1 ( 3) 11.2 ( 3) 3.6 (12) 10.3 ( 9) 2.0 ( 7) 46.4 8
8 エイカイゴールド 9.4 ( 7) 9.8 (11) 22.0 ( 5) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 47.3 7
9 バードハズフロウン 8.8 (12) 9.4 (12) 10.2 ( 9) 10.3 (10) 2.0 ( 9) 45.9 10
10 サザンフルーヴ 9.0 (10) 10.7 ( 8) 17.5 ( 8) 8.5 (11) 1.0 (11) 45.5 11
11 マロンフエルテ 9.4 ( 6) 10.9 ( 7) 7.6 (10) 14.2 ( 7) 2.0 ( 8) 46.0 9
12 ショコラクイーン 9.3 ( 8) 11.7 ( 1) 28.9 ( 4) 36.9 ( 2) 15.0 ( 4) 59.8 4

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アフロジータ 8.2 ( 9) 10.1 ( 7) 22.2 ( 3) 33.0 ( 2) 14.0 ( 3) 57.8 3
2 トラストガーベラ 7.6 (11) 10.1 ( 8) 18.5 (11) 10.8 (11) 1.0 (11) 44.6 10
3 サヨノビッグホープ 10.1 ( 2) 10.5 ( 3) 21.4 ( 7) 13.7 ( 7) 5.0 ( 7) 50.4 7
4 コハナ 8.8 ( 7) 9.9 ( 9) 29.4 ( 2) 13.4 ( 8) 8.0 ( 5) 53.1 4
5 シエルラビクトア 9.9 ( 4) 12.1 ( 2) 22.2 ( 4) 15.0 ( 6) 5.0 ( 8) 50.2 8
6 レーザースペックル 9.2 ( 5) 10.5 ( 4) 22.0 ( 5) 40.0 ( 1) 18.0 ( 2) 62.3 2
7 カツノオーカン 7.6 (10) 8.4 (11) 21.4 ( 8) 20.0 ( 5) 1.0 (12) 44.5 11
8 サイレントヴォイス 10.0 ( 3) 10.3 ( 6) 34.6 ( 1) 31.7 ( 3) 28.0 ( 1) 74.0 1
9 シントーキズナ 9.0 ( 6) 10.4 ( 5) 22.0 ( 6) 28.1 ( 4) 3.0 ( 9) 47.2 9
10 アルティメット 8.5 ( 8) 9.6 (10) 19.3 ( 9) 12.0 ( 9) 7.0 ( 6) 51.3 6
11 モーニングタンポポ 10.6 ( 1) 13.6 ( 1) 7.0 (12) 11.6 (10) 8.0 ( 4) 52.9 5
12 オーケーソニック 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 19.3 (10) 10.3 (12) 1.0 (10) 39.9 12

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 [J]グランヴァルール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.8 ( 5) 5.0 ( 8) 42.4 9
2 [J]アルヴェッター 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 41.5 ( 1) 13.0 ( 2) 50.1 6
3 エルガー 11.0 ( 2) 11.3 ( 3) 28.9 ( 2) 28.1 ( 4) 6.0 ( 6) 52.0 4
4 キャプテンブルー 11.2 ( 1) 11.6 ( 2) 7.4 ( 5) 36.9 ( 2) 28.0 ( 1) 73.0 1
5 クリスタルアロー 9.7 ( 4) 11.3 ( 4) 22.0 ( 3) 24.8 ( 6) 7.0 ( 5) 51.8 5
6 [J]ハプスブルグ 8.8 ( 7) 10.1 ( 6) 0.0 ( 0) 24.7 ( 7) 6.0 ( 7) 49.0 7
7 [J]ヒソカ 9.6 ( 5) 10.9 ( 5) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 12.0 ( 4) 56.3 3
8 [J]エストソール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.7 (10) 2.0 (11) 39.7 11
9 チャチャハツゴウ 10.0 ( 3) 12.6 ( 1) 31.3 ( 1) 17.7 ( 8) 13.0 ( 3) 58.9 2
10 アドルナティック 9.5 ( 6) 10.1 ( 7) 17.5 ( 4) 13.4 (11) 3.0 (10) 47.7 8
11 [J]クリノフローレンス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 31.7 ( 3) 3.0 ( 9) 40.2 10
12 [J]ドクターサクラ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.1 ( 9) 1.0 (12) 38.7 12

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トリグラフ 9.2 ( 6) 9.9 ( 6) 4.9 ( 5) 25.8 ( 6) 8.0 ( 6) 51.5 6
2 アヴァニイ 9.7 ( 4) 9.9 ( 5) 26.7 ( 2) 31.7 ( 4) 12.0 ( 4) 57.1 3
3 アトランティス 10.0 ( 2) 10.4 ( 4) 4.9 ( 6) 36.9 ( 2) 31.0 ( 1) 75.2 1
4 サヨノフィールド 10.5 ( 1) 11.6 ( 1) 21.4 ( 3) 41.5 ( 1) 27.0 ( 2) 72.3 2
5 タイセイストラーダ 9.9 ( 3) 10.4 ( 3) 28.9 ( 1) 28.1 ( 5) 8.0 ( 5) 53.3 5
6 ナショナルモール 9.5 ( 5) 10.6 ( 2) 9.1 ( 4) 33.0 ( 3) 13.0 ( 3) 56.9 4

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キットサクラサク 9.1 ( 6) 9.5 ( 6) 21.5 ( 3) 24.8 ( 7) 6.0 ( 6) 50.4 4
2 [J]アイファーファイト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.0 ( 5) 8.0 ( 5) 45.3 9
3 [J]ヴォルオヴァン 9.6 ( 4) 9.6 ( 5) 0.0 ( 0) 37.3 ( 3) 18.0 ( 2) 61.4 2
4 [J]ファイヤーウィップ 11.2 ( 2) 11.2 ( 2) 0.0 ( 0) 25.8 ( 6) 14.0 ( 3) 58.6 3
5 [J]サマーアゲイン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 36.9 ( 4) 11.0 ( 4) 48.2 6
6 [J]イエローベリル 10.8 ( 3) 10.8 ( 3) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 4.0 ( 7) 48.9 5
7 オーシンスキャット 12.8 ( 1) 13.6 ( 1) 26.7 ( 2) 41.5 ( 1) 29.0 ( 1) 76.1 1
8 [J]ヒロピアーナ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 9) 41.1 10
9 トーホウボルツ 9.5 ( 5) 10.4 ( 4) 29.4 ( 1) 24.7 ( 8) 3.0 (10) 48.1 7
10 [J]サンダーユニバンス 8.9 ( 7) 9.0 ( 7) 0.0 ( 0) 40.0 ( 2) 4.0 ( 8) 46.6 8

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トニープリンス 8.4 ( 6) 10.2 ( 4) 21.5 ( 8) 36.9 ( 3) 28.0 ( 1) 72.1 1
2 エイシンエメラルド 8.4 ( 7) 10.0 ( 6) 15.5 (11) 10.8 ( 8) 4.0 ( 7) 48.0 9
3 ピンクタオルチャン 9.8 ( 4) 13.0 ( 1) 22.2 ( 7) 40.0 ( 2) 6.0 ( 6) 50.4 6
4 ランラン 11.9 ( 1) 12.6 ( 2) 22.6 ( 5) 33.0 ( 4) 14.0 ( 3) 60.2 3
5 クリスタライズ 6.9 (11) 7.4 (11) 17.2 (10) 31.7 ( 5) 3.0 ( 9) 45.5 11
6 ケイツーユーロ 8.3 ( 8) 9.5 ( 8) 21.4 ( 9) 41.5 ( 1) 8.0 ( 5) 51.5 5
7 イソエヴィクラント 8.2 (10) 8.8 ( 9) 31.1 ( 2) 8.5 ( 9) 1.0 (11) 45.8 10
8 ミスティライラック 10.2 ( 2) 11.1 ( 3) 22.6 ( 6) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 48.8 7
9 ブラックロータス 8.2 ( 9) 8.7 (10) 34.6 ( 1) 20.0 ( 7) 8.0 ( 4) 52.8 4
10 オソレ 9.8 ( 3) 10.1 ( 5) 26.3 ( 4) 24.7 ( 6) 21.0 ( 2) 66.4 2
11 テイクノート 9.5 ( 5) 9.7 ( 7) 29.4 ( 3) 2.2 (10) 3.0 ( 9) 48.7 8

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キャルドーン 11.0 ( 4) 12.7 ( 3) 16.8 (10) 13.7 (11) 5.0 ( 6) 50.6 7
2 プラウサス 9.6 ( 9) 11.9 ( 7) 5.0 (14) 7.0 (12) 2.0 (11) 46.2 12
3 ゴールデンナイト 9.8 ( 7) 10.8 ( 9) 18.7 ( 7) 40.0 ( 2) 22.0 ( 1) 66.6 2
4 シャトルトウショウ 9.5 (10) 10.7 (11) 80.7 ( 1) 33.0 ( 4) 3.0 ( 9) 50.9 6
5 デアフリンガー 8.3 (13) 9.4 (14) 15.5 (12) 15.0 ( 9) 1.0 (14) 44.8 14
6 ビービーシャーンス 11.1 ( 3) 11.8 ( 8) 33.5 ( 3) 14.2 (10) 4.0 ( 7) 50.6 8
7 キタノファルコン 9.4 (12) 12.2 ( 5) 17.4 ( 8) 24.8 ( 6) 8.0 ( 5) 52.4 5
8 ロットゥーラ 11.2 ( 2) 12.8 ( 2) 26.7 ( 5) 31.7 ( 5) 10.0 ( 4) 55.9 4
9 ペータース 10.4 ( 6) 10.8 (10) 21.4 ( 6) 36.9 ( 3) 22.0 ( 2) 67.2 1
10 アイノシャンティー 7.7 (14) 10.3 (13) 28.9 ( 4) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 46.6 10
11 ウオッカガール 9.5 (11) 12.3 ( 4) 7.0 (13) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 45.4 13
12 マジカルレイズ 9.7 ( 8) 10.6 (12) 36.1 ( 2) 41.5 ( 1) 15.0 ( 3) 60.3 3
13 エソラ 11.3 ( 1) 12.8 ( 1) 16.7 (11) 16.2 ( 7) 4.0 ( 7) 49.7 9
14 アマモト 10.5 ( 5) 12.0 ( 6) 17.2 ( 9) 15.2 ( 8) 1.0 (12) 46.2 11

-スピード指数
-