広告 スピード指数

第06回大井競馬04日目 スピード指数 2025071720

2025年07月17日 第06回大井競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑨④③⑤⑦⑧①⑥②
2 Race ①⑥④③⑦⑤②
3 Race ②③⑤④①
4 Race ⑩④⑧⑥②⑨⑤⑦⑪①③
5 Race ③⑪⑭⑫⑩⑥⑦⑤②⑨⑬⑧④①
6 Race ③⑦⑨⑥⑤①②④⑧⑩
7 Race ④⑦⑤①⑨⑩⑫⑥②⑬⑭③⑪⑧
8 Race ⑤③①⑦⑥④⑧②
9 Race ①⑦⑬⑤③⑭⑨②④⑥⑩⑧⑫⑪
10 Race ⑦④⑫⑬②①⑤③⑥⑨⑩⑧⑪
11 Race ⑫③⑤⑬④⑪⑦⑮⑧⑥②⑭①⑩⑨⑯
12 Race ①⑧②⑨⑥③④⑦⑤

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラバテラダンサー 7.0 ( 3) 7.0 ( 8) 12.4 ( 6) 4.2 ( 8) 3.0 ( 7) 46.1 7
2 キミヲコイシタウ 2.2 ( 9) 3.5 ( 9) 13.3 ( 5) 13.0 ( 7) 2.0 ( 9) 41.9 9
3 サヴォア 6.1 ( 8) 8.7 ( 3) 12.4 ( 7) 16.7 ( 5) 15.0 ( 3) 57.4 3
4 ラブリーファンク 6.3 ( 7) 9.2 ( 2) 15.3 ( 2) 0.0 ( 0) 23.0 ( 2) 66.3 2
5 ユウユウチャパティ 7.0 ( 4) 7.6 ( 5) 12.3 ( 8) 13.8 ( 6) 10.0 ( 5) 53.0 4
6 センザイイチグウ 6.5 ( 6) 7.6 ( 6) 7.0 ( 9) 16.9 ( 4) 2.0 ( 8) 44.1 8
7 ラムノラブソング 6.7 ( 5) 7.6 ( 7) 15.3 ( 3) 25.1 ( 2) 10.0 ( 4) 52.6 5
8 ハッピーフェーヴ 7.7 ( 1) 8.5 ( 4) 35.9 ( 1) 20.2 ( 3) 8.0 ( 6) 52.6 6
9 ヤングオーオー 7.4 ( 2) 9.9 ( 1) 15.3 ( 4) 28.0 ( 1) 27.0 ( 1) 70.3 1

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ピーターセン 6.9 ( 2) 8.2 ( 3) 34.5 ( 1) 49.5 ( 1) 32.0 ( 1) 75.6 1
2 レッドスカイ 6.2 ( 5) 7.6 ( 5) 3.8 ( 7) 20.2 ( 4) 4.0 ( 6) 45.7 7
3 ナポレオンバディ 6.2 ( 6) 7.6 ( 6) 25.4 ( 3) 0.0 ( 0) 15.0 ( 4) 58.7 4
4 ジャスティス 6.8 ( 3) 7.9 ( 4) 27.2 ( 2) 28.0 ( 2) 19.0 ( 3) 62.5 3
5 ゴールデンバンブー 6.2 ( 7) 7.6 ( 7) 24.1 ( 4) 6.5 ( 5) 3.0 ( 7) 46.2 6
6 エヌケイサイボウ 7.1 ( 1) 9.0 ( 2) 15.3 ( 6) 0.0 ( 0) 20.0 ( 2) 63.8 2
7 リュウノギフト 6.3 ( 4) 9.2 ( 1) 22.0 ( 5) 25.1 ( 3) 7.0 ( 5) 49.7 5

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラインルミナス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.0 ( 4) 20.2 ( 4) 8.0 ( 5) 46.9 5
2 リトルデビル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 41.3 ( 1) 46.3 ( 2) 33.0 ( 1) 72.8 1
3 ユーロハートビート 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 23.2 ( 3) 49.5 ( 1) 27.0 ( 2) 65.5 2
4 ライヴキール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.2 ( 5) 28.0 ( 3) 13.0 ( 4) 51.4 4
5 カメリアアリュール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 34.5 ( 2) 17.9 ( 5) 18.0 ( 3) 57.9 3

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コスモギンガ 7.8 ( 8) 9.0 ( 8) 7.0 (10) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 44.4 10
2 ビーチユーミング 9.0 ( 6) 9.4 ( 6) 25.3 ( 6) 16.7 ( 7) 6.0 ( 5) 50.8 5
3 グレイトミッション 4.6 (11) 4.9 (11) 0.0 ( 0) 6.5 ( 9) 1.0 (10) 41.8 11
4 フローティンローズ 9.8 ( 3) 9.8 ( 5) 27.2 ( 4) 28.0 ( 3) 27.0 ( 1) 72.5 2
5 ミエノナイスガイ 7.3 (10) 7.8 (10) 15.3 ( 8) 20.2 ( 6) 4.0 ( 6) 47.0 7
6 タオスワン 10.1 ( 1) 10.5 ( 1) 24.1 ( 7) 24.3 ( 5) 12.0 ( 4) 57.4 4
7 ボニファシオ 9.6 ( 4) 9.9 ( 3) 11.0 ( 9) 13.0 ( 8) 2.0 ( 9) 46.4 8
8 スズノハマヤ 8.1 ( 7) 9.9 ( 4) 30.6 ( 2) 46.3 ( 2) 16.0 ( 3) 59.9 3
9 フォーチュネイト 9.2 ( 5) 9.4 ( 7) 25.4 ( 5) 0.0 ( 0) 2.0 ( 8) 47.4 6
10 ピンネシリ 10.0 ( 2) 10.1 ( 2) 35.9 ( 1) 49.5 ( 1) 27.0 ( 2) 72.6 1
11 クイーンマートル 7.6 ( 9) 8.2 ( 9) 29.5 ( 3) 25.1 ( 4) 2.0 ( 7) 45.9 9

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 バジルフレイバー 7.9 (14) 9.5 (12) 23.6 ( 9) 10.5 (11) 0.0 (14) 44.1 14
2 リンカイテン 9.4 (10) 9.7 (11) 25.4 ( 5) 17.9 (10) 2.0 ( 9) 47.0 9
3 ミッキースバル 11.4 ( 1) 11.9 ( 1) 30.6 ( 3) 39.2 ( 3) 32.0 ( 1) 78.5 1
4 グロリアスライン 9.0 (11) 9.8 (10) 15.9 (13) 3.7 (12) 0.0 (13) 44.5 13
5 コールサイン 8.1 (12) 8.2 (14) 34.5 ( 1) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 47.2 8
6 サントグラール 10.1 ( 6) 11.2 ( 3) 15.3 (14) 20.2 ( 9) 4.0 ( 6) 48.8 6
7 ヘキルリ 10.3 ( 4) 11.2 ( 4) 17.8 (11) 21.9 ( 8) 3.0 ( 7) 48.0 7
8 フレッシュルーキー 8.0 (13) 8.9 (13) 25.4 ( 6) 26.3 ( 4) 1.0 (12) 44.8 12
9 レジーナティアラ 10.0 ( 8) 10.3 ( 8) 22.0 (10) 25.9 ( 5) 2.0 ( 8) 46.9 10
10 キングオリヴァー 10.0 ( 7) 10.4 ( 6) 30.6 ( 4) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 53.3 5
11 オールズフェア 10.8 ( 2) 11.9 ( 2) 25.4 ( 7) 46.3 ( 2) 24.0 ( 2) 69.5 2
12 レジェンドウェイ 10.8 ( 3) 11.1 ( 5) 25.4 ( 8) 22.7 ( 7) 9.0 ( 4) 54.8 4
13 トライコーン 9.5 ( 9) 9.9 ( 9) 17.5 (12) 24.5 ( 6) 2.0 (11) 46.4 11
14 ライペニング 10.2 ( 5) 10.3 ( 7) 34.5 ( 2) 49.5 ( 1) 14.0 ( 3) 59.4 3

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サフィールシェール 7.4 (10) 9.2 ( 7) 25.4 ( 2) 24.3 ( 5) 4.0 ( 6) 47.5 6
2 ファーストフラワー 9.5 ( 6) 9.9 ( 6) 23.6 ( 6) 10.5 ( 8) 1.0 ( 9) 46.1 7
3 ジャズスマイル 12.2 ( 1) 12.9 ( 1) 25.4 ( 3) 46.3 ( 2) 34.0 ( 1) 80.5 1
4 ヴェントフレイバー 8.8 ( 7) 9.1 ( 8) 23.6 ( 7) 11.3 ( 7) 1.0 ( 7) 45.7 8
5 ヴィヴァンラリー 11.0 ( 5) 11.1 ( 5) 25.4 ( 4) 26.3 ( 3) 6.0 ( 5) 51.8 5
6 ラインガーラ 11.1 ( 4) 11.9 ( 3) 22.0 ( 8) 25.1 ( 4) 12.0 ( 4) 57.8 4
7 クチャモザクワジャ 11.8 ( 2) 12.1 ( 2) 27.2 ( 1) 0.0 ( 0) 22.0 ( 2) 69.5 2
8 ラブラブバゴバゴ 7.9 ( 8) 8.0 ( 9) 17.5 ( 9) 16.9 ( 6) 1.0 ( 8) 44.6 9
9 ビックバンブー 11.4 ( 3) 11.5 ( 4) 24.1 ( 5) 49.5 ( 1) 18.0 ( 3) 63.6 3
10 コパマエチャン 7.8 ( 9) 8.0 (10) 5.4 (10) 3.7 ( 9) 1.0 ( 9) 44.2 10

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ギンノダンガン 9.2 ( 8) 10.5 ( 8) 24.1 ( 7) 0.0 ( 0) 10.0 ( 5) 55.5 4
2 ルーラーオブダート 10.0 ( 6) 10.0 (10) 23.2 ( 9) 17.8 ( 9) 2.0 (10) 47.2 9
3 レヴォリオ 8.2 (13) 8.4 (13) 17.0 (12) 3.3 (13) 1.0 (14) 45.2 12
4 ティアード 10.6 ( 2) 10.9 ( 3) 38.2 ( 1) 39.2 ( 3) 26.0 ( 1) 72.3 1
5 キタサンユニゾン 10.2 ( 5) 10.8 ( 5) 29.5 ( 3) 17.9 ( 8) 10.0 ( 4) 55.9 3
6 エルツ 10.8 ( 1) 10.9 ( 4) 23.6 ( 8) 13.8 (11) 3.0 ( 8) 48.9 8
7 アレスエルピーダ 10.4 ( 4) 10.8 ( 7) 35.9 ( 2) 28.0 ( 4) 19.0 ( 2) 65.3 2
8 マルチライセンス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.2 (13) 4.7 (12) 2.0 (11) 40.8 14
9 ビルドラポール 8.4 (12) 11.0 ( 2) 27.2 ( 4) 46.3 ( 2) 11.0 ( 3) 54.8 5
10 ショットオブザデイ 10.4 ( 3) 10.8 ( 6) 17.6 (11) 49.5 ( 1) 6.0 ( 6) 50.3 6
11 マイネルイージス 8.9 (10) 9.0 (12) 7.0 (14) 16.9 (10) 1.0 (12) 44.6 13
12 グレイトフルペイン 9.4 ( 7) 9.9 (11) 20.3 (10) 24.5 ( 5) 5.0 ( 7) 49.5 7
13 ベストリオン 8.9 (11) 11.1 ( 1) 25.4 ( 5) 24.3 ( 6) 2.0 ( 9) 46.4 10
14 サウンドズーム 9.2 ( 9) 10.2 ( 9) 25.4 ( 6) 22.7 ( 7) 1.0 (13) 45.7 11

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ベネチアフレイバー 8.8 ( 6) 9.3 ( 5) 48.0 ( 1) 26.3 ( 1) 17.0 ( 3) 63.0 3
2 コパノモナルカ 4.7 ( 8) 4.8 ( 8) 14.2 ( 7) 5.7 ( 8) 2.0 ( 8) 43.7 8
3 ヘニングセン 10.2 ( 3) 12.6 ( 1) 34.5 ( 2) 24.5 ( 4) 22.0 ( 2) 68.2 2
4 マジックオブラブ 9.2 ( 5) 9.3 ( 6) 30.6 ( 3) 25.9 ( 2) 6.0 ( 6) 51.0 6
5 ラインエンジェル 10.5 ( 1) 10.8 ( 3) 22.0 ( 5) 22.7 ( 5) 29.0 ( 1) 74.8 1
6 ビッグショット 10.0 ( 4) 10.3 ( 4) 25.4 ( 4) 25.1 ( 3) 6.0 ( 5) 51.2 5
7 コーゲンシルバー 10.2 ( 2) 10.9 ( 2) 15.9 ( 6) 5.9 ( 7) 14.0 ( 4) 59.5 4
8 シャークシャイニー 8.4 ( 7) 9.0 ( 7) 12.4 ( 8) 16.7 ( 6) 2.0 ( 7) 45.6 7

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サトノリリウム 9.3 ( 6) 12.3 ( 2) 48.0 ( 1) 28.0 ( 2) 26.0 ( 1) 72.4 1
2 [J]ディニトーソ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 9.0 ( 5) 47.2 8
3 シューボーイ 10.8 ( 5) 11.5 ( 5) 24.1 ( 4) 25.9 ( 3) 6.0 ( 7) 51.6 5
4 [J]サンダーエフェクト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 46.3 ( 1) 10.0 ( 4) 46.9 9
5 ノースボブキャット 11.9 ( 1) 12.9 ( 1) 29.5 ( 2) 16.3 ( 7) 8.0 ( 6) 54.9 4
6 ムサシエクスプレス 8.1 ( 8) 10.5 ( 7) 17.3 ( 6) 0.0 ( 0) 2.0 (11) 46.2 10
7 [J]バーミーズルビー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.0 ( 2) 56.4 2
8 [J]デルタウェーブ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 9) 41.1 12
9 ツルマルゲッコー 10.9 ( 4) 11.3 ( 6) 17.6 ( 5) 17.8 ( 6) 2.0 (10) 47.5 7
10 ピッピーノ 8.2 ( 7) 8.9 ( 8) 15.2 ( 7) 0.0 ( 0) 0.0 (14) 44.1 11
11 [J]ミッキーショット 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.7 ( 5) 1.0 (13) 38.4 14
12 [J]シアトルプリンセス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 2.0 (12) 40.1 13
13 キタサンユージャ 11.0 ( 3) 11.9 ( 3) 29.5 ( 3) 24.5 ( 4) 10.0 ( 3) 56.2 3
14 [J]サツマノカゼ 11.5 ( 2) 11.9 ( 4) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 4.0 ( 8) 49.4 6

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アルピニスト 9.8 ( 5) 10.0 ( 6) 29.5 ( 2) 16.5 ( 7) 3.0 ( 7) 48.5 6
2 ヴァンビー 9.8 ( 6) 10.7 ( 3) 17.8 ( 9) 20.2 ( 5) 6.0 ( 5) 50.8 5
3 サブノコイゴコロ 8.6 (11) 9.7 (11) 22.0 ( 7) 11.6 (10) 3.0 ( 8) 47.5 8
4 アジアジェニファー 10.2 ( 2) 10.5 ( 4) 23.8 ( 6) 24.3 ( 4) 24.0 ( 2) 69.6 2
5 ラジアンドラゴン 9.6 ( 7) 10.9 ( 2) 24.1 ( 5) 6.5 (11) 3.0 ( 9) 48.4 7
6 ヒメカミノメガミ 7.2 (13) 9.0 (12) 25.4 ( 3) 25.1 ( 2) 4.0 ( 6) 47.4 9
7 ケンジョー 10.1 ( 3) 10.5 ( 5) 48.0 ( 1) 24.5 ( 3) 30.0 ( 1) 77.1 1
8 ランカグア 9.6 ( 8) 9.7 ( 8) 7.0 (13) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 45.5 12
9 パールホワイトイブ 9.3 ( 9) 9.7 (10) 17.6 (10) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 45.9 10
10 サウンドプリズム 8.5 (12) 8.6 (13) 25.4 ( 4) 13.0 ( 9) 1.0 (12) 45.5 11
11 リケアミネオラ 8.9 (10) 9.7 ( 9) 14.2 (12) 16.1 ( 8) 1.0 (10) 45.1 13
12 ジャストリアン 11.7 ( 1) 11.9 ( 1) 17.6 (11) 17.8 ( 6) 15.0 ( 3) 61.2 3
13 コパノスタンリー 9.9 ( 4) 10.0 ( 7) 20.3 ( 8) 28.0 ( 1) 10.0 ( 4) 54.8 4

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ジューンドラゴン 10.7 (10) 12.1 ( 9) 25.4 ( 6) 25.1 ( 7) 1.0 (12) 46.6 13
2 カンノンミカヅキ 11.7 ( 6) 13.1 ( 4) 0.0 ( 0) 5.4 (12) 2.0 (11) 47.3 11
3 ハーフブルー 12.1 ( 3) 13.4 ( 2) 25.4 ( 7) 46.3 ( 2) 20.0 ( 2) 66.2 2
4 フィエレッツァ 11.0 ( 7) 12.2 ( 8) 41.3 ( 2) 0.0 ( 0) 6.0 ( 5) 53.5 5
5 ブライトフラッシュ 11.8 ( 5) 13.3 ( 3) 10.8 (12) 0.0 ( 0) 12.0 ( 3) 58.3 3
6 ジョイフルロック 12.4 ( 2) 12.7 ( 6) 10.8 (13) 39.2 ( 3) 2.0 (10) 47.4 10
7 コーラルキング 12.6 ( 1) 12.7 ( 7) 25.4 ( 8) 22.7 ( 8) 4.0 ( 9) 50.9 7
8 フレンドローマ 10.2 (13) 11.1 (14) 17.8 ( 9) 49.5 ( 1) 5.0 ( 8) 49.2 9
9 ランベリー 8.3 (15) 8.4 (16) 15.2 (11) 16.9 ( 9) 0.0 (16) 43.7 15
10 パンクビート 10.5 (12) 12.8 ( 5) 16.7 (10) 0.0 ( 0) 0.0 (14) 45.6 14
11 ハセノブライアン 10.8 ( 9) 11.2 (13) 29.4 ( 3) 16.3 (10) 6.0 ( 6) 52.2 6
12 リオンダリーナ 9.7 (14) 11.5 (12) 48.0 ( 1) 26.3 ( 5) 25.0 ( 1) 71.7 1
13 キエティスム 12.1 ( 4) 13.7 ( 1) 25.5 ( 5) 0.0 ( 0) 8.0 ( 4) 55.3 4
14 フリーダム 10.9 ( 8) 11.7 (11) 27.2 ( 4) 28.0 ( 4) 1.0 (13) 46.7 12
15 タツノキングオー 10.6 (11) 10.8 (15) 3.9 (14) 25.9 ( 6) 6.0 ( 7) 50.3 8
16 リヴェルベロ 8.0 (16) 12.0 (10) 0.0 ( 0) 6.0 (11) 0.0 (14) 42.8 16

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シャドウルパン 10.9 ( 1) 10.9 ( 2) 41.3 ( 1) 39.2 ( 2) 32.0 ( 1) 78.8 1
2 ナンパセン 10.3 ( 2) 11.4 ( 1) 25.3 ( 4) 17.9 ( 4) 17.0 ( 3) 62.8 3
3 ホウオウセレシオン 9.4 ( 4) 10.2 ( 3) 23.2 ( 6) 5.7 ( 7) 2.0 ( 7) 47.2 6
4 エイシンネクタル 8.7 ( 5) 10.2 ( 4) 14.2 ( 8) 4.7 ( 8) 2.0 ( 6) 46.3 7
5 バンドールロゼ 8.6 ( 7) 9.0 ( 8) 7.0 ( 9) 16.9 ( 5) 1.0 ( 9) 44.4 9
6 アンニンドウフ 8.4 ( 8) 9.6 ( 6) 15.2 ( 7) 16.3 ( 6) 6.0 ( 5) 49.9 5
7 ノーブルマルシェ 7.9 ( 9) 9.6 ( 7) 24.1 ( 5) 24.3 ( 3) 2.0 ( 8) 45.7 8
8 ボニーマジェスティ 9.9 ( 3) 10.0 ( 5) 30.4 ( 3) 0.0 ( 0) 24.0 ( 2) 70.5 2
9 ベイデンマリーナ 8.7 ( 6) 9.0 ( 9) 30.6 ( 2) 46.3 ( 1) 13.0 ( 4) 57.3 4

-スピード指数
-