南関競馬 第07回浦和競馬01日目 2025年10月27日
本日の注目厩舎
小久智 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | イトイテーション | 52 | E | 本橋孝太 | 糸井政三 |
| 4 | 2 | 2 | オリジナルパターン | 67 | B | 本橋孝太 | 高岡浩行 |
| 6 | 5 | 6 | ジョーソーレ | 51 | D | 笹川翼 | 上田江吏子 |
| 7 | 6 | 8 | テンロ | 54 | C | 野畑凌 | 密山根成 |
| 8 | 1 | 1 | ノヴァヴィア | 55 | D | 野畑凌 | 小田吉男 |
| 9 | 4 | 4 | マラカイト | 57 | B | 野畑凌 | 小菅誠 |
| 11 | 4 | 4 | パンクビート | 69 | A | 笹川翼 | 小田吉男 |
本日の小久智 厩舎は、人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間、小久智厩舎がこのパターンで出走した時は
69-63(91.3) 68(98.6) 69(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
平山真 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | メイワシェリー | 72 | A | 張田昂 | 増澤一明 |
| 6 | 7 | 9 | エソラ | 60 | B | M.ミシェル | 堀口晴男 |
| 7 | 4 | 4 | アンブレラダンス | 46 | F | 藤本現暉 | シグラップ・マネジメント(株) |
| 10 | 4 | 4 | レジェス | 44 | F | 七夕裕次郎 | 清宮義男 |
本日の平山真 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、平山真厩舎がこのパターンで出走した時は
13-6(46.2) 11(84.6) 12(92.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
宇野博 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | ソルトミラクル | 44 | 室陽一朗 | (同)JPN技研 | |
| 3 | 3 | 3 | カクレンボ | 65 | B | 張田昂 | 内田律子 |
| 4 | 7 | 7 | シンキングレーヴ | 47 | F | 室陽一朗 | 佐藤貞夫 |
| 5 | 6 | 7 | コウユーミューミュ | 44 | F | 山中悠希 | 加治屋貞光 |
| 10 | 6 | 7 | スマイルスライヴ | 55 | C | 町田直希 | 松野真一 |
本日の宇野博 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、宇野博厩舎がこのパターンで出走した時は
31-15(48.4) 29(93.5) 30(96.8)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
水野貴 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 5 | ゴールデンコマンチ | 56 | D | 福原杏 | 浦野和由 |
| 4 | 5 | 5 | フォレバーアイヤ | 51 | D | 野畑凌 | 齋藤秀文 |
| 6 | 8 | 11 | ティーズリンク | 44 | 高橋哲也 | 立山伸二 | |
| 7 | 7 | 10 | キミハレモネード | 61 | B | 張田昂 | (株)プレディクトレーシング |
| 8 | 8 | 12 | アマモト | 46 | E | 福原杏 | 山藤賢(株) |
| 9 | 7 | 10 | ヴィオレンツァ | 68 | A | 笹川翼 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 11 | 6 | 7 | ルージュブラゾン | 44 | 福原杏 | (株)プレディクトレーシング |
本日の水野貴 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、水野貴厩舎がこのパターンで出走した時は
28-19(67.9) 22(78.6) 25(89.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
繁田健 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 | インピッシュ | 72 | A | 笹川翼 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 6 | 1 | 1 | キャルドーン | 57 | C | 西啓太 | 里見治 |
| 7 | 7 | 9 | キタサンエポナ | 50 | D | 秋元耕成 | (株)大野商事 |
| 9 | 1 | 1 | ティナバローズ | 44 | E | 町田直希 | 猪熊広次 |
| 10 | 8 | 11 | ケンブレナム | 68 | A | 笹川翼 | (株)エスティ |
本日の繁田健 厩舎は、人気3頭、人気薄2頭の計5頭の出走です。
過去3年間、繁田健厩舎がこのパターンで出走した時は
11-9(81.8) 11(100.0) 11(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
12レース 1番 ユウユウプレゼンス
過去3年間 横山保厩舎に室陽一朗騎手が騎乗してランク2位以下の時
6-4(66.7) 5(83.3) 5(83.3)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓