南関競馬日刊コンピ指数の馬指数を基にしたワイド馬券の基本データです。
馬人気組 | 生起数 | 的中数 | 的中率(%) | 期待値 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 9565 | 3389 | 35.4 | 0.81 | 2.3 |
1-3 | 9565 | 2631 | 27.5 | 0.82 | 3.0 |
1-4 | 9565 | 1974 | 20.6 | 0.79 | 3.8 |
1-5 | 9556 | 1492 | 15.6 | 0.77 | 4.9 |
1-6 | 9468 | 1149 | 12.1 | 0.77 | 6.3 |
1-7 | 9326 | 838 | 9.0 | 0.76 | 8.4 |
1-8 | 9090 | 647 | 7.1 | 0.82 | 11.6 |
1-9 | 8700 | 478 | 5.5 | 0.86 | 15.6 |
1-10 | 8065 | 312 | 3.9 | 0.75 | 19.3 |
1-11 | 7148 | 219 | 3.1 | 0.70 | 22.9 |
1-12 | 5694 | 118 | 2.1 | 0.62 | 29.9 |
1-13 | 2922 | 50 | 1.7 | 0.59 | 34.7 |
1-14 | 2146 | 36 | 1.7 | 0.54 | 32.3 |
1-15 | 860 | 11 | 1.3 | 0.54 | 42.5 |
1-16 | 546 | 9 | 1.6 | 1.01 | 61.1 |
2-3 | 9565 | 1863 | 19.5 | 0.80 | 4.1 |
2-4 | 9565 | 1358 | 14.2 | 0.77 | 5.4 |
2-5 | 9556 | 986 | 10.3 | 0.73 | 7.0 |
2-6 | 9468 | 785 | 8.3 | 0.76 | 9.2 |
2-7 | 9326 | 549 | 5.9 | 0.70 | 12.0 |
2-8 | 9090 | 389 | 4.3 | 0.70 | 16.3 |
2-9 | 8700 | 313 | 3.6 | 0.80 | 22.2 |
2-10 | 8065 | 200 | 2.5 | 0.63 | 25.4 |
2-11 | 7148 | 141 | 2.0 | 0.68 | 34.5 |
2-12 | 5694 | 79 | 1.4 | 0.56 | 40.2 |
2-13 | 2922 | 35 | 1.2 | 0.55 | 45.9 |
2-14 | 2146 | 16 | 0.7 | 0.44 | 59.3 |
2-15 | 860 | 11 | 1.3 | 0.80 | 62.4 |
2-16 | 546 | 5 | 0.9 | 0.62 | 67.2 |
3-4 | 9565 | 1048 | 11.0 | 0.77 | 7.1 |
3-5 | 9556 | 764 | 8.0 | 0.72 | 9.0 |
3-6 | 9468 | 580 | 6.1 | 0.72 | 11.8 |
3-7 | 9326 | 460 | 4.9 | 0.77 | 15.7 |
3-8 | 9090 | 318 | 3.5 | 0.71 | 20.2 |
3-9 | 8700 | 230 | 2.6 | 0.69 | 26.1 |
3-10 | 8065 | 143 | 1.8 | 0.67 | 37.8 |
3-11 | 7148 | 96 | 1.3 | 0.59 | 43.6 |
3-12 | 5694 | 62 | 1.1 | 0.57 | 51.9 |
3-13 | 2922 | 36 | 1.2 | 0.69 | 56.4 |
3-14 | 2146 | 15 | 0.7 | 0.41 | 58.4 |
3-15 | 860 | 6 | 0.7 | 0.73 | 104.2 |
3-16 | 546 | 6 | 1.1 | 1.09 | 98.9 |
4-5 | 9556 | 601 | 6.3 | 0.69 | 11.0 |
4-6 | 9468 | 482 | 5.1 | 0.71 | 14.0 |
4-7 | 9326 | 312 | 3.3 | 0.62 | 18.6 |
4-8 | 9090 | 260 | 2.9 | 0.73 | 25.7 |
4-9 | 8700 | 190 | 2.2 | 0.67 | 30.8 |
4-10 | 8065 | 118 | 1.5 | 0.63 | 43.0 |
4-11 | 7148 | 85 | 1.2 | 0.57 | 48.1 |
4-12 | 5694 | 32 | 0.6 | 0.35 | 62.7 |
4-13 | 2922 | 23 | 0.8 | 0.47 | 59.8 |
4-14 | 2146 | 15 | 0.7 | 0.49 | 70.2 |
4-15 | 860 | 3 | 0.3 | 0.39 | 111.8 |
4-16 | 546 | 2 | 0.4 | 0.16 | 43.6 |
5-6 | 9468 | 380 | 4.0 | 0.70 | 17.5 |
5-7 | 9326 | 245 | 2.6 | 0.60 | 23.0 |
5-8 | 9090 | 202 | 2.2 | 0.67 | 29.9 |
5-9 | 8700 | 159 | 1.8 | 0.66 | 36.4 |
5-10 | 8065 | 92 | 1.1 | 0.57 | 50.3 |
5-11 | 7148 | 73 | 1.0 | 0.64 | 62.3 |
5-12 | 5694 | 46 | 0.8 | 0.53 | 65.7 |
5-13 | 2922 | 15 | 0.5 | 0.37 | 71.2 |
5-14 | 2146 | 19 | 0.9 | 0.67 | 75.6 |
5-15 | 860 | 4 | 0.5 | 0.44 | 94.3 |
5-16 | 546 | 6 | 1.1 | 1.06 | 96.7 |
6-7 | 9326 | 216 | 2.3 | 0.57 | 24.8 |
6-8 | 9090 | 158 | 1.7 | 0.60 | 34.5 |
6-9 | 8700 | 110 | 1.3 | 0.59 | 46.5 |
6-10 | 8065 | 80 | 1.0 | 0.66 | 66.9 |
6-11 | 7148 | 71 | 1.0 | 0.69 | 69.6 |
6-12 | 5694 | 21 | 0.4 | 0.32 | 87.4 |
6-13 | 2922 | 15 | 0.5 | 0.45 | 87.0 |
6-14 | 2146 | 7 | 0.3 | 0.39 | 120.1 |
6-15 | 860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
6-16 | 546 | 1 | 0.2 | 0.33 | 179.1 |
7-8 | 9090 | 132 | 1.5 | 0.54 | 37.3 |
7-9 | 8700 | 105 | 1.2 | 0.67 | 55.7 |
7-10 | 8065 | 68 | 0.8 | 0.52 | 61.9 |
7-11 | 7148 | 44 | 0.6 | 0.46 | 74.4 |
7-12 | 5694 | 24 | 0.4 | 0.37 | 87.5 |
7-13 | 2922 | 18 | 0.6 | 0.64 | 104.1 |
7-14 | 2146 | 9 | 0.4 | 0.36 | 85.6 |
7-15 | 860 | 3 | 0.3 | 0.37 | 107.3 |
7-16 | 546 | 3 | 0.5 | 2.10 | 381.7 |
8-9 | 8700 | 59 | 0.7 | 0.42 | 61.4 |
8-10 | 8065 | 61 | 0.8 | 0.72 | 94.9 |
8-11 | 7148 | 35 | 0.5 | 0.46 | 93.6 |
8-12 | 5694 | 30 | 0.5 | 0.59 | 112.9 |
8-13 | 2922 | 9 | 0.3 | 0.19 | 60.9 |
8-14 | 2146 | 5 | 0.2 | 0.32 | 138.5 |
8-15 | 860 | 2 | 0.2 | 0.51 | 221.1 |
8-16 | 546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
9-10 | 8065 | 40 | 0.5 | 0.46 | 93.2 |
9-11 | 7148 | 41 | 0.6 | 0.56 | 97.3 |
9-12 | 5694 | 15 | 0.3 | 0.21 | 78.4 |
9-13 | 2922 | 13 | 0.4 | 0.41 | 91.2 |
9-14 | 2146 | 7 | 0.3 | 0.74 | 228.2 |
9-15 | 860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
9-16 | 546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
10-11 | 7148 | 19 | 0.3 | 0.24 | 91.3 |
10-12 | 5694 | 11 | 0.2 | 0.28 | 143.2 |
10-13 | 2922 | 5 | 0.2 | 0.27 | 160.7 |
10-14 | 2146 | 4 | 0.2 | 0.21 | 112.1 |
10-15 | 860 | 1 | 0.1 | 0.07 | 64.2 |
10-16 | 546 | 2 | 0.4 | 1.13 | 309.3 |
11-12 | 5694 | 10 | 0.2 | 0.38 | 214.8 |
11-13 | 2922 | 6 | 0.2 | 0.25 | 123.9 |
11-14 | 2146 | 5 | 0.2 | 0.45 | 193.2 |
11-15 | 860 | 2 | 0.2 | 0.46 | 198.9 |
11-16 | 546 | 1 | 0.2 | 0.36 | 197.1 |
12-13 | 2922 | 2 | 0.1 | 0.04 | 65.6 |
12-14 | 2146 | 3 | 0.1 | 0.30 | 214.3 |
12-15 | 860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
12-16 | 546 | 3 | 0.5 | 2.43 | 442.0 |
13-14 | 2146 | 4 | 0.2 | 0.25 | 136.6 |
13-15 | 860 | 1 | 0.1 | 0.20 | 175.1 |
13-16 | 546 | 1 | 0.2 | 0.35 | 191.6 |
14-15 | 860 | 1 | 0.1 | 0.25 | 217.6 |
14-16 | 546 | 1 | 0.2 | 0.47 | 259.1 |
15-16 | 546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
2018年から2020年の3年間、南関競馬全9565 レース(ワイド馬券が発売されたレース)※1の日刊コンピ指数の統計データです。
人気はコンピ指数の馬指数のランクで、取り消し等があった場合は繰り上げてランク付け。
2頭以上の馬の指数が同じ場合は内枠をランク上位としています。
※1 2018/01/02 2019/01/02 2020/01/02 は日刊コンピ指数が無いため(休刊日)除外