| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ①⑥③②⑦⑤⑧⑨④ | 
| 2 Race | ⑧⑦③④⑥②⑩①⑪⑤⑨ | 
| 3 Race | ⑩④⑦⑤②③⑧①⑪⑥⑨ | 
| 4 Race | ④⑧①⑫⑨②⑪③⑥⑦⑤⑩ | 
| 5 Race | ④⑥⑤①⑩⑧⑫⑪⑨②③⑦ | 
| 6 Race | ⑥⑪②④⑦⑨⑩①⑧⑤③ | 
| 7 Race | ⑤②④⑧⑫③⑨①⑦⑩⑥⑪ | 
| 8 Race | ⑦⑪⑧④⑫①⑥⑩⑨②③⑤ | 
| 9 Race | ⑦⑩④⑨⑥⑧③⑪⑫⑤①② | 
| 10 Race | ⑥⑨⑩⑤②①④⑫⑦⑧⑪③ | 
| 11 Race | ①⑤⑩②⑧⑨⑥⑪③④⑦ | 
| 12 Race | ⑥③⑨①⑦⑪⑧②④⑩⑤ | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーパイロライト | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1 | 
| 2 | ゼロトレランス | 8.0 | 9.9 | 5.9 | 4 | 
| 3 | ビナドール | 10.1 | 10.5 | 5.7 | 3 | 
| 4 | アリュモモフェイス | 5.3 | 5.3 | 9.2 | 9 | 
| 5 | ネオマイア | 8.4 | 9.8 | 6.8 | 6 | 
| 6 | ドウドウキリシマ | 9.7 | 9.7 | 4.4 | 2 | 
| 7 | ポンドリーフ | 9.1 | 10.4 | 6.2 | 5 | 
| 8 | アンジュリアン | 9.0 | 11.3 | 7.6 | 7 | 
| 9 | アレグロ | 6.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヤビフレッチャ | 8.7 | 9.0 | 6.7 | 8 | 
| 2 | コパノワトソン | 9.9 | 10.5 | 6.3 | 6 | 
| 3 | ロビュスト | 9.5 | 9.5 | 5.3 | 3 | 
| 4 | アンビートゥン | 8.5 | 9.6 | 5.5 | 4 | 
| 5 | ノーブルトリトン | 9.4 | 12.1 | 7.5 | 10 | 
| 6 | イコライザー | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5 | 
| 7 | ハヤマデイズ | 9.5 | 11.1 | 5.1 | 2 | 
| 8 | メルシーサンサン | 10.6 | 12.0 | 4.6 | 1 | 
| 9 | アステリズム | 8.8 | 9.9 | 7.6 | 11 | 
| 10 | ガンファイター | 10.3 | 11.2 | 6.5 | 7 | 
| 11 | グレートフォンテン | 8.4 | 9.2 | 7.4 | 9 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘニークイーン | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 8 | 
| 2 | ビクトリーゲート | 8.0 | 8.8 | 5.9 | 5 | 
| 3 | ヤマジュンミクロ | 7.9 | 8.4 | 6.0 | 6 | 
| 4 | ヒナマツリ | 8.8 | 8.9 | 4.1 | 2 | 
| 5 | クレイジーダイヤ | 9.5 | 9.8 | 5.9 | 4 | 
| 6 | ケイティースミス | 8.1 | 9.0 | 8.5 | 10 | 
| 7 | ナルトチャン | 8.7 | 10.9 | 5.8 | 3 | 
| 8 | マナマカニ | 8.7 | 10.1 | 7.0 | 7 | 
| 9 | ダイヤシャイン | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 11 | 
| 10 | ボナリー | 9.2 | 9.7 | 3.9 | 1 | 
| 11 | トーイハクレン | 8.4 | 10.5 | 7.9 | 9 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペーンイエンテ | 8.4 | 9.5 | 4.9 | 3 | 
| 2 | ハニープレッツェル | 8.0 | 8.2 | 6.9 | 6 | 
| 3 | マックスアチーバー | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8 | 
| 4 | クラミネルヴァ | 9.3 | 10.3 | 3.3 | 1 | 
| 5 | アマリアローズ | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 11 | 
| 6 | エキシビジョン | 6.3 | 6.7 | 8.0 | 9 | 
| 7 | ナイスポジション | 6.4 | 6.9 | 8.2 | 10 | 
| 8 | ワールドハーモニー | 9.1 | 10.9 | 3.3 | 2 | 
| 9 | フリオラック | 8.7 | 9.1 | 6.6 | 5 | 
| 10 | ヴィクトリーノース | 6.2 | 7.5 | 9.1 | 12 | 
| 11 | ミナミウラワ | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7 | 
| 12 | イッセイフウビ | 8.4 | 8.9 | 6.4 | 4 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドハンター | 9.7 | 10.5 | 6.1 | 4 | 
| 2 | ワタシキタヨ | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 10 | 
| 3 | ゼロサムゲーム | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 11 | 
| 4 | モーレアモーレ | 9.5 | 9.9 | 3.8 | 1 | 
| 5 | ダイチ | 9.0 | 9.3 | 6.1 | 3 | 
| 6 | マハロ | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2 | 
| 7 | エイシンレインボー | 7.7 | 8.8 | 8.7 | 12 | 
| 8 | リョウマ | 8.8 | 9.5 | 7.0 | 6 | 
| 9 | サンデーストリート | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9 | 
| 10 | パラボラ | 9.7 | 9.9 | 6.9 | 5 | 
| 11 | ヤマニンイリザブル | 9.0 | 9.2 | 7.2 | 8 | 
| 12 | ベニノラブリー | 8.2 | 9.1 | 7.1 | 7 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウッティンオーロ | 8.0 | 9.0 | 7.4 | 8 | 
| 2 | セユウダルク | 9.2 | 11.0 | 5.3 | 3 | 
| 3 | アカツキノカナタ | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 11 | 
| 4 | ティーデュエル | 9.8 | 11.0 | 5.6 | 4 | 
| 5 | マリーエスペランサ | 7.6 | 8.9 | 7.7 | 10 | 
| 6 | ジョーシナモン | 10.0 | 13.5 | 2.7 | 1 | 
| 7 | アズマタイムズ | 9.5 | 11.2 | 6.1 | 5 | 
| 8 | シュール | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 9 | 
| 9 | コウエイダイチ | 9.2 | 11.7 | 6.6 | 6 | 
| 10 | ダイエーカチドキ | 8.5 | 10.9 | 7.3 | 7 | 
| 11 | スパークストリーム | 9.2 | 11.0 | 4.6 | 2 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴスペル | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 8 | 
| 2 | コウユーヤマト | 10.2 | 11.6 | 4.3 | 2 | 
| 3 | エイシンサブウェイ | 9.2 | 9.5 | 6.5 | 6 | 
| 4 | サコウイッパク | 9.2 | 9.2 | 4.5 | 3 | 
| 5 | エンジェルユー | 9.6 | 9.7 | 3.4 | 1 | 
| 6 | ニシノシノブ | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 11 | 
| 7 | レディメルローズ | 9.2 | 9.7 | 8.1 | 9 | 
| 8 | クインズダルビー | 9.5 | 10.6 | 5.4 | 4 | 
| 9 | ワンリーフ | 9.2 | 9.8 | 6.8 | 7 | 
| 10 | マヤノガルネリ | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 10 | 
| 11 | レーヴムッシュー | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 12 | 
| 12 | ツララ | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーディングエアー | 9.1 | 10.0 | 6.6 | 6 | 
| 2 | ゴールドメッセージ | 7.8 | 10.0 | 7.8 | 10 | 
| 3 | マイネマレフィカ | 5.9 | 6.5 | 9.1 | 11 | 
| 4 | ラヴォコ | 8.6 | 9.5 | 5.9 | 4 | 
| 5 | ナンヨーセゾニエ | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 12 | 
| 6 | メロディー | 8.7 | 9.8 | 7.1 | 7 | 
| 7 | ザワールド | 9.2 | 9.6 | 3.2 | 1 | 
| 8 | アルファエクサ | 8.7 | 9.4 | 5.2 | 3 | 
| 9 | キャッスルシエル | 8.2 | 9.2 | 7.8 | 9 | 
| 10 | ラブフューチャー | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 8 | 
| 11 | ビーアマルフィ | 9.3 | 9.3 | 3.7 | 2 | 
| 12 | ジャスティス | 8.9 | 9.9 | 6.2 | 5 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホールドザボール | 6.9 | 8.7 | 8.7 | 11 | 
| 2 | セイウンキラビヤカ | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 12 | 
| 3 | アンジェーヌ | 9.9 | 10.3 | 6.7 | 7 | 
| 4 | ブラックキングダム | 8.2 | 10.0 | 6.0 | 3 | 
| 5 | ロゼッタハート | 7.6 | 9.4 | 8.7 | 10 | 
| 6 | トーセングロリア | 9.8 | 10.3 | 6.1 | 5 | 
| 7 | パープルハート | 9.5 | 9.7 | 2.2 | 1 | 
| 8 | リボース | 8.9 | 9.6 | 6.6 | 6 | 
| 9 | ワンダーヘーヒスト | 9.5 | 9.9 | 6.0 | 4 | 
| 10 | ミスダイテン | 9.4 | 10.8 | 3.6 | 2 | 
| 11 | ダイワリアクション | 9.5 | 10.1 | 7.4 | 8 | 
| 12 | エイシンシンタ | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 9 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オモウツボ | 9.3 | 10.1 | 6.2 | 6 | 
| 2 | イーストスパークル | 9.9 | 10.1 | 6.2 | 5 | 
| 3 | アカンタレ | 8.5 | 9.0 | 8.4 | 12 | 
| 4 | ブルベアノザワナ | 9.3 | 9.5 | 6.9 | 7 | 
| 5 | チョリータ | 9.1 | 10.1 | 6.2 | 4 | 
| 6 | リンドグレン | 10.0 | 11.1 | 1.6 | 1 | 
| 7 | ミッキースプリング | 8.8 | 9.7 | 7.5 | 9 | 
| 8 | フィオッコ | 6.8 | 8.4 | 7.8 | 10 | 
| 9 | ウインブロンクス | 9.9 | 11.5 | 4.6 | 2 | 
| 10 | プラジュニャー | 9.5 | 10.1 | 4.8 | 3 | 
| 11 | モンスターブレイヴ | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 11 | 
| 12 | スプンタマンユ | 9.4 | 10.1 | 7.2 | 8 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンベル | 10.9 | 11.4 | 1.6 | 1 | 
| 2 | シークレットアリア | 11.3 | 11.8 | 5.7 | 4 | 
| 3 | シャドウチェイサー | 9.9 | 10.3 | 8.0 | 9 | 
| 4 | ジュンザワールド | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 10 | 
| 5 | ストロングハート | 9.4 | 10.0 | 3.6 | 2 | 
| 6 | ラズールリッキー | 8.7 | 8.7 | 6.6 | 7 | 
| 7 | スティレット | 9.1 | 10.0 | 8.3 | 11 | 
| 8 | ジーケーワン | 10.9 | 11.8 | 6.0 | 5 | 
| 9 | バーンザワールド | 10.0 | 10.9 | 6.5 | 6 | 
| 10 | ファイヤープリンス | 11.0 | 12.1 | 5.1 | 3 | 
| 11 | リュウノプリンス | 10.4 | 11.6 | 6.6 | 8 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレミアムゲーム | 7.0 | 9.6 | 6.4 | 4 | 
| 2 | ジェイチャレンジ | 9.4 | 10.1 | 6.9 | 8 | 
| 3 | ナムラメルシー | 10.1 | 10.5 | 4.8 | 2 | 
| 4 | トンドゥアモール | 8.3 | 10.2 | 7.6 | 9 | 
| 5 | パルパルパピヨン | 7.7 | 9.0 | 8.8 | 11 | 
| 6 | ハヤブサライデン | 10.6 | 11.1 | 1.1 | 1 | 
| 7 | ダイメイリシャール | 10.0 | 10.7 | 6.5 | 5 | 
| 8 | ジッテ | 9.6 | 10.1 | 6.7 | 7 | 
| 9 | ホワイトキングダム | 8.7 | 10.1 | 5.6 | 3 | 
| 10 | エミノマユアク | 8.1 | 10.7 | 7.6 | 10 | 
| 11 | ナムラアヴィ | 9.0 | 9.9 | 6.6 | 6 | 
