南関競馬 第13回川崎競馬02日目 2020年01月28日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
6 | 4 | 4 | ラストマンボ | 67 | C | 笹川翼 | (有)グランド牧場 |
7 | 7 | 10 | プラネットエー | 49 | M.ミシェル | (有)キャロットフ | |
9 | 2 | 2 | ロサデラルス | 75 | B | 吉原寛人 | 小澤直行 |
10 | 2 | 2 | シカゴジャズ | 88 | A | 吉原寛人 | 星野隆男 |
11 | 1 | 1 | スターギア | 49 | 山崎誠士 | (有)グランド牧場 | |
11 | 3 | 3 | トーホウビースト | 40 | 吉村智洋 | 小松芳子 |
内田勝義 厩舎は人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
52-45(86.5) 49(94.2) 51(98.1) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 6 | 8 | レイヴィーナス | 51 | 伊藤裕人 | 信田朋嗣 | |
5 | 7 | 10 | スーパータマチャン | 41 | 増田充宏 | 千葉正人 | |
9 | 8 | 13 | ノリオサン | 83 | A | C.ルメール | 矢野琢也 |
10 | 8 | 10 | シャイニングアカリ | 52 | F | 山崎誠士 | 伊藤享 |
11 | 6 | 10 | カネトシテッキン | 61 | C | 吉原寛人 | 兼松昌男 |
佐々木仁 厩舎は人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
40-22(55.0) 37(92.5) 40(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 6 | 8 | ランニングクラウド | 70 | B | 増田充宏 | 谷口祐人 |
5 | 5 | 6 | ハーモニーブレイブ | 81 | A | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
5 | 8 | 12 | シラカミゴールド | 68 | B | 吉原寛人 | 鈴木雅俊 |
6 | 7 | 10 | ファルネーゼブルー | 71 | B | 森泰斗 | (株)レックス |
10 | 1 | 1 | サウスアメリカン | 65 | B | 矢野貴之 | (同)JPN技研 |
10 | 8 | 11 | クラールハーモニー | 51 | 笹川翼 | 日下部勝徳 |
高月賢一 厩舎は人気5頭、人気薄1頭の計6頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
21-17(81.0) 20(95.2) 21(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
林隆之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 7 | 9 | カリーナブルー | 43 | 張田昂 | 勝山賢 | |
2 | 7 | 9 | ニットウナナ | 72 | B | 山崎誠士 | 藤井謙 |
3 | 2 | 2 | カガコルヴェヤ | 53 | F | 本橋孝太 | 伊達泰明 |
4 | 6 | 6 | モモコ | 76 | B | 今野忠成 | 山住勲 |
10 | 4 | 4 | ガヤルド | 46 | 岡村健司 | 佐久間拓士 |
林隆之 厩舎は人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間林隆之厩舎がこのパターンで出走した時は
10-6(60.0) 7(70.0) 9(90.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 1 | 1 | ラディーグ | 64 | C | M.ミシェル | 吉田晴哉 |
2 | 4 | 4 | ゼンノリボーン | 52 | 西啓太 | 角谷守正 | |
5 | 3 | 3 | リュクスコンドル | 59 | E | 山崎誠士 | 田畑憲士 |
6 | 8 | 12 | ゴールドソックス | 80 | A | 山崎誠士 | 澤田孝之 |
7 | 7 | 9 | サツキロマン | 41 | 伊藤裕人 | 小野博郷 | |
9 | 8 | 14 | ピンクブロッサム | 48 | 田邊裕信 | 小阪優友 | |
11 | 3 | 4 | ディアベリンダ | 48 | 矢野貴之 | 高樽秀夫 |
山崎裕也 厩舎は人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
43-24(55.8) 35(81.4) 40(93.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
6レース 12番 ゴールドソックス
過去3年間 山崎裕也厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
69-30(43.5) 49(71.0) 54(78.3)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓