南関競馬 第13回浦和競馬01日目 2020年02月17日
本日の注目厩舎
川村守男 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 6 | 7 | フェアリーマジック | 84 | A | 繁田健一 | (有)吉田牧場 |
5 | 1 | 1 | ブルーサファイア | 46 | 吉留孝司 | (有)宮内牧場 | |
6 | 5 | 6 | リネンワンライン | 61 | C | 福原杏 | 戸山光男 |
7 | 5 | 6 | キャプテンルフィ | 57 | D | 酒井忍 | (株)パニオロ |
8 | 7 | 9 | スプンタマンユ | 47 | 川島正太郎 | 濱野勝 |
川村守男 厩舎は人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間川村守男厩舎がこのパターンで出走した時は
13-5(38.5) 11(84.6) 12(92.3) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
小久保智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 8 | 11 | ゲレンデマッチョ | 51 | 張田昂 | ブルーエクウス(株 | |
3 | 5 | 5 | トモノクリスタル | 59 | E | 左海誠二 | 密山根成 |
6 | 8 | 11 | ローゼンブリッツ | 79 | A | 張田昂 | (株)ノルマンディ |
7 | 3 | 3 | ヴォルターウルフ | 90 | A | 保園翔也 | HimRockR |
8 | 7 | 10 | テミス | 49 | 左海誠二 | ブルーエクウス(株 | |
9 | 6 | 8 | クールモンスター | 73 | A | 張田昂 | 山内邦一 |
10 | 8 | 11 | ダノンレジーナ | 90 | A | 本橋孝太 | 酒井孝敏 |
11 | 1 | 1 | エスシーエイト | 78 | A | 左海誠二 | 工藤圭司 |
12 | 7 | 10 | マイアミヒーロー | 74 | A | 本橋孝太 | 密山根成 |
小久保智 厩舎は人気6頭、人気薄3頭の計9頭の出走です。
過去3年間小久保智厩舎がこのパターンで出走した時は
94-79(84.0) 91(96.8) 93(98.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
平山真希 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 7 | 9 | マイケル | 52 | F | 吉原寛人 | 佐藤信廣 |
2 | 5 | 5 | ユイガドクソン | 60 | D | 吉原寛人 | 林叔瑞 |
3 | 3 | 3 | ミキノスタッカート | 49 | 橋本直哉 | 谷口久和 | |
6 | 6 | 7 | マイネルエポレット | 54 | 櫻井光輔 | 杉浦和也 | |
8 | 6 | 8 | アンフィニフォルス | 62 | B | 秋元耕成 | 渡部賢治 |
11 | 2 | 2 | ゴーフォワード | 61 | C | 山崎誠士 | 前田剛 |
12 | 4 | 4 | ペンドラゴン | 46 | 橋本直哉 | 杉浦和也 |
平山真希 厩舎は人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間平山真希厩舎がこのパターンで出走した時は
28-18(64.3) 22(78.6) 26(92.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
1レース 12番 ジェイケイジーナ
過去3年間 佐々木仁厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク1位の時
16-4(25.0) 10(62.5) 14(87.5)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓