ツイッターで配信していた南関野郎の鉄板軸馬 8月の結果です。
日にち | 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
8月3日 | 船橋 | 10 | 3 | アドバイザー | 2 |
8月4日 | 船橋 | 9 | 7 | ジョイズエターナル | 4 |
8月4日 | 船橋 | 12 | 8 | タイセイグリード | 3 |
8月6日 | 船橋 | 5 | 1 | トーセンウィリアム | 1 |
8月6日 | 船橋 | 6 | 10 | ソイギネー | 1 |
8月7日 | 川崎 | 3 | 6 | ゴリン | 3 |
8月7日 | 川崎 | 11 | 8 | シカゴジャズ | 3 |
8月11日 | 川崎 | 11 | 3 | ディアライゼ | 1 |
8月12日 | 浦和 | 6 | 2 | ランリョウオー | 2 |
8月13日 | 浦和 | 5 | 2 | アンファンドディユ | 1 |
8月14日 | 浦和 | 7 | 3 | ゲオグラフィア | 1 |
8月16日 | 大井 | 5 | 1 | エエカゲンニセイジ | 1 |
8月17日 | 大井 | 7 | 3 | フォレストプリンス | 1 |
8月19日 | 大井 | 12 | 8 | ダノンレジーナ | 1 |
8月20日 | 大井 | 7 | 11 | レオフレイバー | 1 |
8月21日 | 大井 | 8 | 8 | モーガンバローズ | 3 |
8月27日 | 川崎 | 5 | 7 | ジョーロノ | 1 |
コロナの影響で開催中止となった日もあり、17頭と少ないですが、引き続き良さげの結果となりました。
17-10・12・16(単率59% 連対率71% 複勝率94%)
複勝率90%以上をキープしていけば3連複馬券に有効になるかと思います。
引き続き次月以降も検証を重ねていこうと思います。