南関競馬 第09回川崎競馬03日目 2020年10月13日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 8 | 12 | プレシアンス | 51 | 山崎誠士 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | |
3 | 6 | 7 | シンキングポケット | 49 | 伊藤裕人 | 佐藤雄司 | |
6 | 8 | 11 | シカイリョーコー | 71 | A | 藤本現暉 | (株)レックス |
8 | 3 | 3 | ナビダードゥ | 72 | A | 森泰斗 | 吉田正志 |
9 | 6 | 8 | カネショウベリー | 47 | 岡村裕基 | 清水正裕 | |
10 | 7 | 9 | キングジャガー | 41 | 酒井忍 | 伊藤とみ枝 |
内田勝義 厩舎は人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
41-26(63.4) 34(82.9) 38(92.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 3 | 3 | シカゴ | 71 | B | 矢野貴之 | 前田良平 |
2 | 8 | 11 | キタノスカーレット | 58 | E | 森泰斗 | 福本次雄 |
4 | 2 | 2 | コスモアドム | 62 | C | 森泰斗 | 琴浦諒 |
5 | 1 | 1 | クインズフェザー | 77 | B | 増田充宏 | (同)ランニング・クラウド |
9 | 8 | 12 | ハイロードシチー | 54 | E | 山崎誠士 | (株)友駿ホースクラブ |
10 | 3 | 3 | コガラスマル | 53 | E | 藤本現暉 | 山口裕介 |
高月賢一 厩舎は人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
96-79(82.3) 87(90.6) 94(97.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 5 | 6 | コースタルチャート | 55 | D | 山崎誠士 | (有)社台レースホース |
7 | 3 | 3 | カルテベイビー | 83 | A | 櫻井光輔 | 大塚亮一 |
7 | 7 | 9 | ホッコーエレノア | 66 | B | 西啓太 | 北幸商事(株) |
8 | 1 | 1 | ポンドウェリスク | 46 | 藤本現暉 | 高樽秀夫 |
山崎裕也 厩舎は人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
15-9(60.0) 15(100.0) 15(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
平田正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 4 | 4 | ベイカツエース | 57 | D | 町田直希 | 近藤洋司 |
1 | 6 | 6 | フロイントシャフト | 64 | C | 本田紀忠 | 吉岡廣樹 |
2 | 4 | 4 | テガタナ | 43 | 町田直希 | (有)ガーベラパークスタッド | |
4 | 1 | 1 | バジガクカラッツ | 54 | F | 藤江渉 | (株)馬事学院 |
9 | 7 | 9 | シントーミリアン | 41 | 山林堂信彦 | 中野辰三 | |
10 | 1 | 1 | ジュウワンマックス | 75 | A | 町田直希 | 山本宏臣 |
12 | 4 | 6 | コメンディー | 43 | 伊藤裕人 | 今中俊平 |
平田正一 厩舎は人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間平田正一厩舎がこのパターンで出走した時は
21-8(38.1) 16(76.2) 19(90.5) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
12レース 9番 オートヴィル
過去3年間 佐藤博紀厩舎に町田直希騎手が騎乗してランク1位の時
14-4(28.6) 10(71.4) 10(71.4)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓