南関競馬 第09回船橋競馬04日目 2020年12月03日
本日の注目厩舎
岡林光浩 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 3 | 3 | アチェロイス | 72 | A | 笹川翼 | (株)レックス |
2 | 7 | 10 | ヒメノジャッカル | 70 | B | 張田昂 | 庄野宏志 |
4 | 3 | 3 | プルークファーレン | 66 | C | 笹川翼 | 鶴谷義雄 |
5 | 8 | 8 | レオワントップ | 46 | 張田昂 | 田中博之 | |
7 | 8 | 11 | トリプルアクセル | 58 | C | 藤本現暉 | (有)下河邉トレーニングセンター |
10 | 6 | 7 | キングオブポップ | 56 | E | 御神本訓史 | 吉田勝己 |
岡林光浩 厩舎は人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間岡林光浩厩舎がこのパターンで出走した時は
14-8(57.1) 12(85.7) 13(92.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 2 | 2 | トーセンレガシー | 66 | C | 御神本訓史 | 島川隆哉 |
3 | 4 | 4 | ギャルダル | 88 | A | 御神本訓史 | (有)辻牧場 |
4 | 6 | 6 | サトノマーキス | 55 | D | 今野忠成 | 里見治 |
7 | 7 | 9 | リュウヤ | 90 | A | 森泰斗 | (株)日経住販 |
8 | 4 | 4 | コパノラクラク | 65 | B | 本田正重 | 小林祥晃 |
9 | 1 | 1 | グラビット | 49 | 川島正太郎 | 吉田勝己 | |
9 | 6 | 7 | マコトモンジョワ | 86 | A | 御神本訓史 | 尾田左知子 |
10 | 7 | 9 | シュヴァルダムール | 57 | D | 笹川翼 | 吉田照哉 |
10 | 8 | 11 | ミヤケ | 61 | C | 森泰斗 | 小林祥晃 |
12 | 5 | 5 | ケンネプチューン | 47 | 町田直希 | (株)エスティ | |
12 | 5 | 6 | モンサンアルナイル | 77 | B | 矢野貴之 | 山下新一 |
川島正一 厩舎は人気7頭、人気薄4頭の計11頭の出走です。
過去3年間川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
36-28(77.8) 32(88.9) 35(97.2) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山中尊徳 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 2 | 2 | バジガクアオイヒメ | 53 | E | 小杉亮 | (株)馬事学院 |
1 | 6 | 6 | エミーレイ | 73 | B | 岡村健司 | 今井優 |
1 | 7 | 7 | ジェイピーバロン | 56 | D | 臼井健太郎 | 今井優 |
1 | 8 | 10 | キンプリ | 51 | 笠野雄大 | 伊達泰明 | |
6 | 8 | 12 | スマートワイバーン | 75 | B | 笠野雄大 | (株)大川徹ホールディングス |
7 | 3 | 3 | ナイトレイド | 50 | 本田正重 | 関田光男 | |
7 | 4 | 4 | マイミッション | 56 | E | 笠野雄大 | 加藤光淑 |
8 | 6 | 8 | マッドシティ | 46 | 和田譲治 | 大越徹朗 | |
8 | 7 | 10 | アティテュード | 56 | E | 本橋孝太 | 伊達泰明 |
8 | 8 | 12 | クレンジングハード | 49 | 臼井健太郎 | 小林祐介 |
山中尊徳 厩舎は人気2頭、人気薄8頭の計10頭の出走です。
過去3年間山中尊徳厩舎がこのパターンで出走した時は
20-10(50.0) 16(80.0) 17(85.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
3レース 4番 ギャルダル
過去3年間 川島正一厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時
85-40(47.1) 61(71.8) 67(78.8)
4レース 10番 キャプティベート
過去3年間 山田信大厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
44-20(45.5) 31(70.5) 36(81.8)
9レース 7番 マコトモンジョワ
過去3年間 川島正一厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時
85-40(47.1) 61(71.8) 67(78.8)
10レース 12番 タイセイグリード
過去3年間 山田信大厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
44-20(45.5) 31(70.5) 36(81.8)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓