日にち | 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 指数 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月2日 | 船橋 | 9 | 6 | トーキョーサバク | 0.7 | 1 |
12月3日 | 船橋 | 7 | 9 | リュウヤ | 0.8 | 1 |
12月4日 | 船橋 | 6 | 4 | バイカル | 0.5 | 1 |
12月7日 | 大井 | 6 | 9 | アリアパミーナ | 0.4 | 6 |
12月8日 | 大井 | 7 | 1 | スカイテラス | 0.7 | 4 |
12月9日 | 大井 | 3 | 1 | オークハンプトン | 0.7 | 1 |
12月9日 | 大井 | 7 | 9 | ストロマンテ | 0.5 | 1 |
12月9日 | 大井 | 8 | 11 | グッドストーム | 0.6 | 1 |
12月9日 | 大井 | 12 | 14 | モンサンラファータ | 0.8 | 2 |
12月10日 | 大井 | 2 | 7 | ペガサスターボ | 0.2 | 1 |
12月11日 | 大井 | 10 | 2 | ウインコンツェルト | 0.7 | 9 |
12月14日 | 川崎 | 2 | 1 | スマイルミュ | 0.3 | 1 |
12月15日 | 川崎 | 7 | 3 | エン | 1.5 | 7 |
12月15日 | 川崎 | 9 | 5 | シゲルハクチョウザ | 0.7 | 1 |
12月16日 | 川崎 | 8 | 6 | ヴィオリーナ? | 0.8 | 1 |
12月17日 | 川崎 | 5 | 11 | ドルドルエイト | 0.8 | 5 |
12月21日 | 浦和 | 3 | 12 | アパーパートバイオ | 0.8 | 1 |
12月22日 | 浦和 | 7 | 10 | ホウロクダマ | 0.7 | 1 |
12月22日 | 浦和 | 10 | 5 | ジョーロノ | 0.8 | 1 |
12月23日 | 浦和 | 10 | 7 | ブルドッグボス | 0.4 | 1 |
12月24日 | 浦和 | 9 | 11 | ハーイ | 0.4 | 取り消し |
12月25日 | 大井 | 6 | 5 | デロリス | 0.9 | 2 |
12月25日 | 大井 | 9 | 10 | セイジミニスター | 0.9 | 1 |
12月28日 | 大井 | 4 | 11 | ビューティーラブ | 0.5 | 1 |
12月29日 | 大井 | 3 | 11 | キラカイドウ | 0.9 | 3 |
12月29日 | 大井 | 10 | 7 | [J]オメガパフューム | 0.8 | 1 |
12月30日 | 大井 | 10 | 2 | ダノンレジーナ | 0.7 | 1 |
広告 競馬必勝法の検証
スピード指数 着順値1未満の馬 2020年12月の結果
当サイトで公開しているスピード指数の2020年12月の結果です。 今回は、「着順値」が1未満の馬の成績です。
2020年12月の1ヶ月間、スピード指数の着順値が1未満の馬は、25頭出走しており、そのうち1着は18頭、連対は20頭、複勝対象は23頭
25 - 18 (72.0 %) 20 (80.0 %) 23(92.0 %)
と、師走にしてみれば、まずまずの傾向でした。