広告 スピード指数

第19回大井競馬競馬03日目 スピード指数 2021032420

2021年03月24日 第19回大井競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ④⑨②⑤⑪⑦⑩⑫①③⑥⑭⑧⑬
2 Race ②⑩⑪①⑦⑤④③⑫⑭⑧⑥⑨⑬
3 Race ⑥⑤⑨⑬①⑭⑫⑪④②⑦⑩③⑧
4 Race ②⑦⑪①⑬⑤⑥⑧⑩④⑫⑭③⑮⑯⑨
5 Race ①④②⑧⑩⑥⑬⑨⑦⑪⑫⑤⑭③
6 Race ⑤④⑪②⑩⑮⑦⑧⑫①⑥③⑨⑬⑭
7 Race ④⑦⑨⑧⑫⑩⑥①⑤⑬⑪②③
8 Race ⑥⑨⑩④⑪①⑧⑫②③⑬⑦⑤
9 Race ⑥⑬③④②⑫⑨⑤⑧⑩①⑪⑦
10 Race ⑤⑫⑧⑦⑩②①⑪⑨③④⑥
11 Race ②⑦⑤⑥⑨⑩①③⑧④
12 Race ⑨⑭②⑧④⑩⑫⑥⑤⑯③⑮⑦⑪⑬①

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 セッソク 9.2 10.3 7.7 9
2 ブラントン 9.6 11.8 5.2 3
3 キョウエイゲイナー 8.2 8.8 8.5 10
4 スターキンメダル 10.0 11.1 2.3 1
5 サブノドリーム 9.8 11.2 5.5 4
6 トーセンヴァネッサ 8.6 9.3 8.5 11
7 サドンスマイル 9.5 11.6 5.9 6
8 ビッグブラザー 7.1 9.6 8.8 13
9 ダイヤモンドカノン 9.8 10.0 5.2 2
10 ビギー 10.0 11.5 7.3 7
11 ネオスマイル 9.8 10.3 5.8 5
12 ベニノサンフラワー 9.0 9.8 7.3 8
13 オーシャングルーヴ 7.6 7.9 9.0 14
14 シンユンベイビー 8.4 8.9 8.7 12

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リックマーベル 9.5 10.9 5.9 4
2 タワーズアドリーム 10.0 10.1 1.3 1
3 モンサンカドリーユ 8.6 10.3 7.2 8
4 グレイグレイル 9.5 10.0 7.1 7
5 バラク 9.4 9.9 7.0 6
6 アサキ 8.2 9.0 8.0 12
7 キリンブラック 8.4 9.8 6.4 5
8 ジュニパーダンス 8.8 9.6 7.6 11
9 ウォーレシア 8.8 8.9 8.5 13
10 マリキンサックル 9.0 10.0 5.5 2
11 レジェンドジアース 9.4 9.5 5.5 3
12 ハドソンホーク 9.4 9.4 7.2 9
13 ラストリスリン 8.6 9.4 8.8 14
14 ミミタン 9.7 9.8 7.5 10

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ファビリア 9.6 9.9 6.3 5
2 クツワヒメ 7.7 7.8 8.5 10
3 マイネルアンデス 0.0 0.0 9.1 13
4 ストイクス 8.2 8.8 8.3 9
5 オルファリオン 9.4 10.3 3.0 2
6 ブルーアズール 9.5 10.0 2.3 1
7 シゲルカボチャ 8.1 8.4 8.7 11
8 マボロシ 5.3 6.0 9.5 14
9 ディープシーブルー 8.9 9.3 5.7 3
10 ヒメカンショウ 7.2 8.8 9.0 12
11 ホウヨウノキセキ 8.1 8.8 8.2 8
12 ハシレコウマ 8.5 8.8 7.9 7
13 ベルウッドスワロー 9.1 9.8 6.0 4
14 サクラサイレンス 8.6 8.9 6.8 6

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エルマスフエルテ 10.2 11.4 6.2 4
2 タカラシップ 11.2 11.8 0.8 1
3 ドリームウィング 9.2 9.8 7.8 13
4 マリノフロンティア 8.7 8.9 7.4 10
5 ロイヤルアロー 7.9 8.5 7.0 6
6 ブレットゥ 8.6 9.7 7.1 7
7 サブノヒマワリ 9.6 10.3 4.3 2
8 ホウオウブーケ 8.6 9.1 7.1 8
9 メモリア 7.1 7.6 9.1 16
10 サツキオーゴン 10.1 10.2 7.3 9
11 トウメイドライブ 9.6 10.2 5.2 3
12 トーセンリミテッド 8.2 9.6 7.5 11
13 フローラルピース 8.6 8.9 6.6 5
14 プルミエールアンパ 8.1 8.6 7.7 12
15 トニーシラユリ 8.1 8.4 8.6 14
16 ヴィエントアスール 8.4 9.6 8.8 15

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 カラヤン 11.1 11.5 3.4 1
2 ヴァランセカズマ 10.6 11.4 4.2 3
3 アヴァンテュール 8.8 9.7 8.6 14
4 プリズムレイン 10.9 11.5 3.9 2
5 キタノコドウ 10.3 10.9 8.4 12
6 ベルフォルテ 9.4 9.4 6.4 6
7 クレバーレディー 9.3 10.0 7.7 9
8 ヴィラバドラ 10.5 11.1 4.5 4
9 ジェイスマイル 10.0 11.2 7.4 8
10 ブレーヴウィザード 10.2 10.9 6.1 5
11 フジマサクイーン 9.0 10.4 7.8 10
12 サブノスカイ 8.9 10.1 8.4 11
13 サクラパルジファル 9.9 10.7 7.1 7
14 マラキア 8.6 8.8 8.5 13

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スーシーホー 8.6 9.4 7.7 10
2 ハッピーストリート 10.5 11.0 5.4 4
3 パイカジ 7.7 8.2 8.5 12
4 ツクバマサカド 8.8 10.3 5.2 2
5 メッサーマイスター 11.6 12.4 0.7 1
6 パルフェドール 9.0 9.9 7.7 11
7 エルラティオ 9.4 9.9 7.3 7
8 チャームフォラック 8.4 8.7 7.3 8
9 ブレイヴスピリット 9.1 9.3 8.6 13
10 スピッツェンバーグ 10.2 10.5 6.5 5
11 ツルオカサンデー 9.7 9.9 5.2 3
12 トラビエーソ 6.7 7.2 7.6 9
13 ヴェネレ 8.1 8.5 8.7 14
14 ルーガルー 7.8 9.0 8.8 15
15 コスモシャルドネ 9.0 9.4 6.9 6

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ビービーシャルト 8.2 9.5 7.1 8
2 ロイヤルディクリー 8.8 9.7 8.8 12
3 ティーズプライム 8.0 9.9 8.8 13
4 カシマバルビ 10.7 10.8 2.7 1
5 ナックファラオ 9.7 10.3 7.6 9
6 アールグランツ 10.2 10.4 7.1 7
7 コスモレペティール 9.9 10.3 4.3 2
8 バックストッパー 10.8 11.1 5.0 4
9 ジュンユウコー 10.7 11.2 4.9 3
10 シュゼット 9.0 10.3 7.0 6
11 トモノウイニング 8.6 9.0 8.6 11
12 ダンスマティス 10.7 11.4 5.2 5
13 キョウエイソフィア 8.2 8.6 8.4 10

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ミラキュラスパワー 9.9 10.1 6.1 6
2 シャインヴィグラス 8.6 8.9 7.4 9
3 ティーズリープ 9.1 10.0 7.7 10
4 ジュンハルト 9.6 9.6 5.5 4
5 ボンジョルノ 0.0 0.0 9.0 13
6 アールウォーケン 10.6 11.1 2.8 1
7 ルーセントスター 8.7 9.1 8.7 12
8 サンタンデール 9.4 9.6 7.4 7
9 ミトノマジック 9.6 10.5 4.7 2
10 クラキャノン 9.8 10.6 4.8 3
11 コスモコンクエスト 9.7 10.3 5.7 5
12 ラインギャラント 8.5 9.4 7.4 8
13 モンタナドライブ 9.1 9.9 8.6 11

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ダストデビル 7.8 8.4 8.7 11
2 ネオファルコン 9.3 10.6 6.4 5
3 スピンドクター 9.7 9.9 3.7 3
4 ポルトドレーヴ 9.6 10.1 5.7 4
5 メイジュシンワ 9.2 9.4 7.4 8
6 レイジングブレイズ 10.3 10.8 3.2 1
7 フラッグサルート 7.5 7.5 8.8 13
8 プリンサン 8.7 8.7 7.6 9
9 フレアリングキング 9.4 11.1 7.1 7
10 カズノテイオー 8.7 8.8 7.8 10
11 ブラボーエイト 9.1 10.3 8.8 12
12 タイセイスキャット 9.1 9.4 6.7 6
13 コンボルブルス 10.8 11.4 3.7 2

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 オーシャンバローズ 9.2 10.4 7.0 7
2 プリヒストリー 10.2 10.2 6.9 6
3 ネオダラス 9.3 10.6 7.9 10
4 キングオブアームズ 9.9 10.2 8.3 11
5 モーガンバローズ 11.3 11.9 0.7 1
6 ミスルーア 7.6 8.1 9.0 12
7 ダイリンウルフ 10.9 11.0 5.7 4
8 ワカミヤオウジ 10.1 11.2 5.6 3
9 エンドウォーニング 9.0 10.3 7.8 9
10 テンプテーション 10.2 11.5 6.4 5
11 オーシャンブラック 9.5 9.8 7.4 8
12 サンスクリット 10.3 11.7 4.2 2

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ジョーロノ 10.9 12.2 7.4 7
2 アランバローズ 12.0 12.6 1.9 1
3 ワールドリング 9.7 11.7 7.5 8
4 ピースフラッグ 9.5 12.8 9.0 10
5 チサット 13.0 13.4 5.2 3
6 トランセンデンス 10.1 10.6 5.3 4
7 ランリョウオー 11.3 11.9 2.2 2
8 イグナイター 0.0 0.0 8.7 9
9 マカベウス 10.7 11.0 6.5 5
10 セイカメテオポリス 11.3 11.6 7.0 6

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モズベイビー 0.0 0.0 9.4 16
2 シートン 11.2 11.9 4.1 3
3 バレーロ 9.2 9.7 8.2 11
4 カレイドスコープ 9.3 9.9 6.4 5
5 コウエイテンマ 9.8 10.5 8.0 9
6 フロリアヌス 9.6 11.6 7.9 8
7 ライオネルカズマ 10.0 10.6 8.5 13
8 ワシントンテソーロ 10.8 11.4 5.6 4
9 スーラリュンヌ 11.4 11.8 2.3 1
10 ロイヤルビクトリー 10.4 10.7 6.4 6
11 モンスターキング 7.8 8.4 8.8 14
12 サニークラウド 10.1 10.3 7.1 7
13 シナノパワー 7.7 9.3 8.9 15
14 ワイルドホース 10.4 11.4 3.5 2
15 ボヘミアラプソディ 8.1 9.3 8.3 12
16 イイコトズクシ 8.3 10.9 8.1 10

-スピード指数
-