広告 スピード指数

第01回大井競馬競馬01日目 スピード指数 2021041220

2021年04月12日 第01回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑩⑤④③⑫②①⑧⑪⑥⑦⑨
2 Race ⑩⑨⑧②⑦③⑥⑭④⑤①⑪⑫⑬
3 Race ⑧⑦⑥④②⑨⑫⑤⑪①⑩③
4 Race ②⑬⑨⑩⑦⑫⑤①③⑥⑧⑪⑭④
5 Race ①⑧⑦④⑩⑬⑤②⑨⑪⑥③⑫
6 Race ④①⑤②③
7 Race ⑪⑭③①⑦⑩⑧⑬⑫②④⑨⑥⑤
8 Race ⑩⑫⑪⑨④⑤⑦②①③⑥⑬⑧
9 Race ⑩①⑦④⑨⑪⑧⑫②③⑤⑥
10 Race ⑪③①⑨⑧⑩②⑫④⑥⑤⑬⑭⑦
11 Race ⑥⑪⑫⑦①②④⑬⑨⑧③⑤⑩⑭
12 Race ⑥⑩⑨⑤①⑧③⑬⑭⑫②④⑪⑦

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エスプリジャスミン 5.6 7.0 8.1 7
2 ドライヴオン 7.1 8.4 8.1 6
3 シェーンシュバルツ 0.0 0.0 7.2 4
4 トリッコアトリート 9.1 9.1 6.2 3
5 レイオブシャイン 0.0 0.0 6.2 2
6 セイスパーキング 0.0 0.0 8.8 10
7 トチノエレガント 0.0 0.0 9.0 11
8 トノカンショウ 7.3 9.3 8.4 8
9 アックスボンバー 3.6 3.6 9.8 12
10 マコトゴコタイ 0.0 0.0 3.5 1
11 サムライランナー 0.0 0.0 8.7 9
12 シャイントラスト 7.9 7.9 7.5 5

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ネムリヒメ 4.4 4.4 9.2 11
2 アンジュールレーヌ 7.3 9.0 7.6 4
3 シンリバイバル 0.0 0.0 8.4 6
4 ライジェルラブリー 5.6 8.2 8.9 9
5 コマエノトーコー 6.2 6.6 9.0 10
6 シルキー 0.0 0.0 8.5 7
7 フォルハント 5.0 6.3 8.2 5
8 アレックス 0.0 0.0 5.7 3
9 ミズイロキキョウ 0.0 0.0 5.3 2
10 スターシューター 10.4 10.4 3.2 1
11 エスクロー 6.5 8.2 9.3 12
12 オオサキザクラ 0.0 0.0 9.6 13
13 セイジョーデューク 0.0 0.0 10.6 14
14 トチノラブ 6.4 7.2 8.7 8

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヤマサンホワイト 7.7 8.5 7.5 10
2 パワフルヴォイス 8.9 9.4 6.6 5
3 アナハ 8.1 8.4 8.9 12
4 ヤマニンフィオッコ 10.7 11.2 6.1 4
5 エクラタン 10.4 10.8 7.0 8
6 ナンセイローレル 10.9 12.1 5.2 3
7 セクシーサンキュー 11.3 11.6 4.1 2
8 ロイヤルアフェア 9.5 9.5 1.3 1
9 スパークデライト 9.0 9.8 6.8 6
10 シオラパルク 9.5 10.0 7.7 11
11 ユーシオ 10.1 10.9 7.4 9
12 アズナヴァル 9.9 10.7 6.9 7

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ジェイケイワールド 9.5 11.6 7.8 8
2 エムオーアプローズ 11.5 12.0 2.6 1
3 トーアバカラ 8.6 9.2 7.9 9
4 マドモアゼルエリー 7.0 8.4 9.1 14
5 カズノマンゲツ 8.7 9.4 7.3 7
6 フォガラ 9.2 9.5 8.0 10
7 カワカミスパーク 11.0 12.0 5.8 5
8 ピーチライヒ 7.3 7.5 8.6 11
9 モアナスター 11.9 12.5 4.3 3
10 ブルースハイウェイ 9.7 11.1 5.5 4
11 レディジョイ 7.9 9.4 8.8 12
12 ナイツブリッジ 10.8 12.0 6.3 6
13 ラフィヌモン 11.2 11.2 3.2 2
14 デア 7.7 8.3 9.0 13

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スペラーレ 10.8 11.2 1.4 1
2 カフジリブラ 0.0 0.0 7.5 8
3 ビッグゴシップ 8.4 9.9 8.7 12
4 ドナブライドル 9.5 10.6 5.2 4
5 カズノワンダー 9.7 9.8 7.4 7
6 タカノアンジェラス 9.7 11.0 8.7 11
7 モズフォーナイン 10.7 11.1 5.0 3
8 ミユキアウグストス 10.5 10.9 4.8 2
9 タイセイカレッジ 9.3 10.3 7.8 9
10 ハッピーハナコサン 9.7 10.1 6.4 5
11 コンウィ 9.5 9.5 8.1 10
12 エキスパート 8.0 9.2 8.9 13
13 ブルベアナノ 9.9 10.2 7.3 6

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トーセンダーウィン 10.5 11.5 4.3 2
2 ガンブーツダンス 9.8 10.6 6.0 4
3 フルークツォイク 10.4 11.2 6.1 5
4 ハイパータンク 11.5 12.1 2.0 1
5 ティアラキング 9.8 10.3 5.1 3

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シャープスティーン 10.4 10.7 5.5 4
2 ディーカラーズ 9.2 9.7 7.3 10
3 ヒルノコルドバ 10.4 11.0 5.4 3
4 マイネルカゲツ 9.7 10.4 8.1 11
5 ハワーマハル 8.2 9.3 9.0 14
6 ビギナーズラック 8.7 9.1 8.6 13
7 トンイ 9.3 10.3 5.6 5
8 ハッピーパワポケ 10.5 10.8 6.5 7
9 シンフェイス 9.3 9.7 8.3 12
10 グランモール 10.0 10.2 6.4 6
11 ペルフォルマンテ 7.8 7.8 2.9 1
12 ドラゴンスローン 10.5 11.5 6.8 9
13 グラスエルファロ 10.7 11.0 6.8 8
14 グレートリープ 10.3 10.9 5.1 2

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ノーブルウルフ 8.1 9.1 7.6 9
2 ミスシェーンハイト 8.3 8.7 7.2 8
3 シュンラン 8.7 9.8 7.7 10
4 トーセンジンライム 9.8 10.6 6.6 5
5 ダイユウローズ 8.9 9.2 6.9 6
6 キョウエイファスト 8.0 8.8 7.9 11
7 エイシンタンチョウ 9.6 10.6 7.2 7
8 ラブイスキア 7.7 8.3 9.0 13
9 ハルハアケボノ 9.3 9.3 6.2 4
10 オリジネイター 11.9 12.4 0.6 1
11 ドラマ 10.1 10.5 4.7 3
12 グッドストーム 11.1 12.4 4.3 2
13 ワカヅマ 8.0 8.6 8.0 12

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アンジュジュバーン 10.5 10.9 4.5 2
2 フロリアーノ 8.5 8.9 7.6 9
3 メモリースタッグ 9.3 10.0 7.6 10
4 ボーンブレジーヌ 8.0 9.4 6.8 4
5 ボンジョルノ 0.0 0.0 8.8 11
6 エコロブラッサム 7.9 8.2 8.9 12
7 クールアオイ 8.4 9.2 5.6 3
8 ミントティー 9.2 10.6 7.2 7
9 タッシーアンジェラ 8.1 8.9 6.8 5
10 スイスライツ 10.7 11.1 1.1 1
11 チェインドレディー 8.2 9.6 7.1 6
12 ネオカナロア 8.2 9.2 7.5 8

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ジュールドミュゲ 9.8 10.4 5.1 3
2 ウインカムトゥルー 10.8 10.9 7.1 7
3 グラマラススカイ 9.6 10.8 3.7 2
4 アッシャムス 9.0 9.5 7.2 9
5 アジュディカグラ 8.7 10.6 7.9 11
6 サンバパレード 8.9 10.4 7.5 10
7 グランエスポワール 8.6 9.6 8.9 14
8 センターガーネット 8.8 9.9 6.4 5
9 プログレッシブ 10.9 11.4 6.2 4
10 リープスプラウト 9.5 10.7 6.7 6
11 エッジラッシュ 11.3 12.1 2.6 1
12 フレアリングキング 9.4 11.1 7.1 8
13 ドンナフォルテ 8.0 8.1 8.6 12
14 メイショウヤワラギ 8.3 9.7 8.8 13

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 メモリーメンヒル 10.2 10.9 6.4 5
2 ノーウェイ 10.4 10.9 6.6 6
3 ショウブニデル 10.0 11.7 8.7 11
4 チョウライリン 7.7 8.1 7.5 7
5 ゼンノワスレガタミ 7.9 8.3 8.8 12
6 ミチノギャング 10.9 11.3 1.8 1
7 キンショーヘイロー 10.4 11.9 6.0 4
8 マルパソ 7.2 9.3 8.0 10
9 サノマル 9.3 9.8 7.6 9
10 ニシノミンクス 0.0 0.0 9.0 13
11 スーラリュンヌ 11.4 11.8 2.8 2
12 デニストン 10.6 11.1 5.1 3
13 トップスター 10.0 10.3 7.5 8
14 リガス 0.0 0.0 9.4 14

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アギト 10.7 13.1 6.4 5
2 ヌーディーカラー 10.4 11.2 7.5 11
3 サンロアノーク 10.0 11.3 6.5 7
4 アンサンブルライフ 9.2 10.4 8.5 12
5 フォルベルス 11.2 11.8 5.5 4
6 メンターモード 11.6 11.9 0.9 1
7 ハヤブサマカオー 7.6 10.8 9.4 14
8 スピーディクール 9.8 9.9 6.5 6
9 ロイヤルペガサス 11.4 11.9 5.3 3
10 アンティノウス 11.3 12.5 4.4 2
11 エイシンスレイマン 7.8 8.0 8.8 13
12 ロイヤルサーティン 10.6 11.0 7.3 10
13 ミヤジフランガン 10.4 11.0 6.9 8
14 ブラックジョー 10.7 12.1 7.1 9

-スピード指数
-