2021年05月06日 第02回船橋競馬04日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑨①⑧⑤③④⑪②⑩⑥⑦ |
| 2 Race | ⑨②①⑧⑥③⑤④⑩⑦ |
| 3 Race | ⑧⑦⑨③①⑩⑤④⑥② |
| 4 Race | ②⑧⑩⑤⑦⑫⑥⑨③①④⑪ |
| 5 Race | ②④③⑧⑦⑥⑩⑨⑪①⑤⑫ |
| 6 Race | ⑨③⑧①⑤⑦⑥④⑩②⑫⑪ |
| 7 Race | ④③②⑫⑧⑤⑪⑦⑨⑥⑩① |
| 8 Race | ②⑩①③⑧⑤⑥⑪⑦④⑨ |
| 9 Race | ①⑦⑥⑨③④②⑤⑧ |
| 10 Race | ⑦⑩④⑤③⑨②⑧⑥① |
| 11 Race | ②④⑦①⑩⑥⑨⑧⑭⑬⑫⑤③⑪ |
| 12 Race | ②⑧⑨⑦⑤①④③⑥ |
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モモドリーム | 9.3 | 11.5 | 4.5 | 2 |
| 2 | シェナザール | 6.2 | 7.5 | 8.5 | 8 |
| 3 | ギンサー | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 5 |
| 4 | マオノルミエール | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 6 |
| 5 | プレストウイング | 8.0 | 9.0 | 5.9 | 4 |
| 6 | サンパームデール | 6.3 | 6.6 | 9.1 | 10 |
| 7 | ハイランドハニー | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 11 |
| 8 | セーヌプロミーズ | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 3 |
| 9 | ホウショウカノコ | 8.1 | 8.1 | 2.8 | 1 |
| 10 | カチドキブラック | 5.5 | 6.8 | 8.6 | 9 |
| 11 | グレースシラオキ | 7.9 | 9.6 | 7.8 | 7 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パレラ | 8.8 | 10.0 | 5.6 | 3 |
| 2 | デイズオブグレイス | 9.7 | 10.4 | 4.7 | 2 |
| 3 | サソリザ | 8.4 | 9.6 | 7.5 | 6 |
| 4 | ゴーゴーライン | 8.1 | 9.4 | 7.7 | 8 |
| 5 | エミーレイ | 6.8 | 8.8 | 7.6 | 7 |
| 6 | ハルバルキタゼ | 8.3 | 8.8 | 6.6 | 5 |
| 7 | ジェイピーバロン | 6.7 | 6.8 | 8.3 | 10 |
| 8 | モッケノサイワイ | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 4 |
| 9 | グレイティーズ | 7.8 | 8.6 | 4.4 | 1 |
| 10 | フーレドロール | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 9 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイトバイオ | 7.8 | 8.8 | 6.5 | 5 |
| 2 | ディアレスト | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 10 |
| 3 | アンファスエシャペ | 8.6 | 9.5 | 6.1 | 4 |
| 4 | ポルカグリース | 8.4 | 9.8 | 7.8 | 8 |
| 5 | ローズライデン | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 7 |
| 6 | コマルナウィザード | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9 |
| 7 | ゴールデンファラオ | 9.1 | 9.7 | 4.5 | 2 |
| 8 | キタノサブライム | 8.9 | 9.9 | 1.8 | 1 |
| 9 | プリュイ | 9.2 | 10.1 | 5.4 | 3 |
| 10 | スズムネ | 8.3 | 9.4 | 7.5 | 6 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マグナスエフェクト | 10.3 | 10.6 | 7.5 | 10 |
| 2 | オーサムパッション | 10.9 | 11.3 | 2.9 | 1 |
| 3 | スマートブランコ | 9.6 | 10.1 | 7.4 | 9 |
| 4 | ゼンノリボーン | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 11 |
| 5 | レターマン | 11.4 | 12.7 | 5.3 | 4 |
| 6 | ハクサンナデシコ | 10.1 | 11.3 | 7.1 | 7 |
| 7 | イルミオクオーレ | 9.6 | 10.9 | 5.8 | 5 |
| 8 | シゲルエリス | 11.9 | 12.8 | 2.9 | 2 |
| 9 | イシノビバーチェ | 10.5 | 11.0 | 7.3 | 8 |
| 10 | レイナプルーマ | 10.9 | 11.4 | 5.0 | 3 |
| 11 | アイルミツオー | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 12 |
| 12 | モエレレジェンド | 10.3 | 11.1 | 6.8 | 6 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハッピーミニスター | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 10 |
| 2 | ケイトクライ | 11.7 | 12.9 | 1.6 | 1 |
| 3 | ビービーファブル | 11.0 | 13.1 | 5.7 | 3 |
| 4 | トップフェイス | 11.1 | 13.0 | 4.7 | 2 |
| 5 | モリトカチグリ | 8.8 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 6 | リュウノロー | 10.5 | 10.7 | 6.4 | 6 |
| 7 | プリトヴィツェ | 9.1 | 9.3 | 6.1 | 5 |
| 8 | タツミアンダルシア | 10.3 | 11.0 | 5.7 | 4 |
| 9 | ゲンパチノーブル | 9.6 | 10.3 | 7.1 | 8 |
| 10 | ストームシップ | 9.9 | 10.3 | 6.4 | 7 |
| 11 | ターキッシュバン | 7.9 | 9.3 | 7.4 | 9 |
| 12 | マリアブレス | 7.2 | 7.4 | 9.1 | 12 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウノポップス | 10.5 | 11.7 | 5.6 | 4 |
| 2 | トゥザキングダム | 9.0 | 10.0 | 8.6 | 10 |
| 3 | ブランヴィサージュ | 10.3 | 11.6 | 4.1 | 2 |
| 4 | ツルガオウ | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 8 |
| 5 | コールアングレ | 9.9 | 10.7 | 6.5 | 5 |
| 6 | スタニングビスタ | 10.0 | 11.0 | 6.8 | 7 |
| 7 | レインボーアメリ | 9.8 | 10.4 | 6.6 | 6 |
| 8 | ラナウェイボーイ | 10.2 | 10.3 | 4.2 | 3 |
| 9 | アールケイワン | 10.2 | 11.5 | 2.7 | 1 |
| 10 | バシサン | 9.1 | 10.7 | 8.5 | 9 |
| 11 | リベルテマーロン | 6.9 | 6.9 | 9.1 | 12 |
| 12 | センターロード | 8.2 | 10.5 | 8.7 | 11 |
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラモンタン | 7.9 | 10.2 | 9.1 | 12 |
| 2 | ナナルテア | 10.3 | 10.7 | 5.1 | 3 |
| 3 | ダズリン | 10.4 | 11.1 | 2.8 | 2 |
| 4 | カンパニリズモ | 11.6 | 12.2 | 1.6 | 1 |
| 5 | スルーザリミッツ | 9.2 | 10.2 | 7.1 | 6 |
| 6 | クラウンウエイブ | 10.5 | 12.1 | 7.7 | 10 |
| 7 | エクメディノツルギ | 9.5 | 10.5 | 7.3 | 8 |
| 8 | ゴールドシンガー | 9.7 | 10.5 | 6.4 | 5 |
| 9 | エック | 9.4 | 10.3 | 7.6 | 9 |
| 10 | キョウエイアイビス | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 11 |
| 11 | ツクバゴールド | 10.2 | 11.2 | 7.3 | 7 |
| 12 | ミヤノキッドマン | 10.8 | 11.3 | 6.2 | 4 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビービービルダー | 10.7 | 11.5 | 5.1 | 3 |
| 2 | トーセンジャック | 12.1 | 13.4 | 1.0 | 1 |
| 3 | トーケンリュウ | 11.7 | 12.1 | 5.7 | 4 |
| 4 | ライヴマカロン | 9.7 | 10.3 | 8.3 | 10 |
| 5 | ビービーリバーサル | 10.1 | 10.9 | 6.3 | 6 |
| 6 | タケショウエース | 10.4 | 11.8 | 6.7 | 7 |
| 7 | ユラノグラフィア | 11.0 | 11.5 | 8.1 | 9 |
| 8 | マシンガン | 10.2 | 11.9 | 5.8 | 5 |
| 9 | テンポラーレ | 9.9 | 10.3 | 8.5 | 11 |
| 10 | ストレートダンディ | 10.7 | 11.0 | 4.6 | 2 |
| 11 | キングオブカズ | 9.9 | 10.2 | 7.6 | 8 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キモンルビー | 11.7 | 12.4 | 1.0 | 1 |
| 2 | マッドシティ | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 7 |
| 3 | エリーストーム | 10.2 | 11.4 | 6.9 | 5 |
| 4 | ロッソアモーレ | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 6 |
| 5 | ビリージーン | 6.5 | 8.9 | 7.8 | 8 |
| 6 | ツクバフタツボシ | 8.4 | 9.4 | 5.6 | 3 |
| 7 | バイカル | 11.2 | 11.7 | 3.1 | 2 |
| 8 | フレンドゾーン | 6.7 | 7.8 | 8.4 | 9 |
| 9 | ピュアファンタジー | 8.7 | 8.9 | 6.5 | 4 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンレジスタ | 8.8 | 11.2 | 9.0 | 10 |
| 2 | エラスムス | 10.4 | 11.1 | 6.8 | 7 |
| 3 | スピーディクール | 10.6 | 11.3 | 6.4 | 5 |
| 4 | エフェルヴェソンス | 11.2 | 12.4 | 4.9 | 3 |
| 5 | レベルフォー | 10.2 | 12.6 | 6.3 | 4 |
| 6 | ナガタブラック | 8.8 | 9.0 | 7.8 | 9 |
| 7 | アドバイザー | 10.8 | 12.4 | 1.0 | 1 |
| 8 | トミケンキルカス | 10.6 | 11.5 | 7.2 | 8 |
| 9 | アルファベット | 10.4 | 11.2 | 6.6 | 6 |
| 10 | シャインヴィットゥ | 10.9 | 11.9 | 4.2 | 2 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒガシリシャール | 10.6 | 11.9 | 5.5 | 4 |
| 2 | キングアンドアイ | 10.2 | 10.7 | 3.7 | 1 |
| 3 | ヒルノバーゼル | 10.5 | 11.0 | 8.4 | 13 |
| 4 | ミヤケ | 11.2 | 11.5 | 3.9 | 2 |
| 5 | アドマイヤプリヴ | 10.3 | 11.6 | 7.5 | 12 |
| 6 | デジマノハナ | 10.5 | 12.4 | 6.3 | 6 |
| 7 | エジステンツァ | 9.5 | 9.7 | 4.4 | 3 |
| 8 | サトノシャーク | 10.5 | 10.8 | 7.0 | 8 |
| 9 | アートムーブメント | 10.5 | 11.7 | 6.7 | 7 |
| 10 | スマイルウィ | 10.3 | 12.3 | 6.1 | 5 |
| 11 | ゴールドディザイア | 9.5 | 10.1 | 8.5 | 14 |
| 12 | ハングリーハート | 10.6 | 11.6 | 7.2 | 11 |
| 13 | ビークイック | 9.6 | 11.8 | 7.2 | 10 |
| 14 | カジノシップ | 9.3 | 9.6 | 7.1 | 9 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒキュウ | 8.8 | 9.9 | 7.0 | 6 |
| 2 | ハイテルカイト | 9.6 | 10.8 | 2.1 | 1 |
| 3 | ホワイトパス | 8.8 | 10.1 | 7.7 | 8 |
| 4 | シャークヴィーナス | 9.2 | 10.0 | 7.7 | 7 |
| 5 | エイシンボールディ | 9.2 | 10.3 | 6.4 | 5 |
| 6 | コスモビートイット | 8.9 | 9.7 | 7.9 | 9 |
| 7 | ジュウワンマックス | 10.2 | 10.4 | 5.8 | 4 |
| 8 | タイセイグリード | 10.6 | 10.6 | 3.8 | 2 |
| 9 | レーヴ | 9.8 | 11.6 | 4.9 | 3 |