広告 スピード指数

第03回浦和競馬競馬01日目 スピード指数 2021053118

2021年05月31日 第03回浦和競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ②⑦④⑥⑤③①
2 Race ⑪⑥③⑩②④⑤①⑧⑨⑦
3 Race ⑧⑤③⑪①④⑥⑫⑩⑦②⑨
4 Race ⑦⑤⑧①③⑨⑩⑥②⑪⑫④
5 Race ②⑧④⑦①⑨⑩③⑤⑥
6 Race ⑤③⑪⑨④①⑫⑧②⑥⑩⑦
7 Race ④⑪①⑥⑦⑧②⑨⑩③⑤
8 Race ⑤⑧⑨⑦⑪②⑩①③④⑫⑥
9 Race ④⑦⑫⑥②⑤⑩⑧⑨③①⑪
10 Race ⑤②④⑪③⑥①⑦⑧⑩⑨
11 Race ⑤⑩⑨④⑦③⑥⑫⑪①②⑧
12 Race ④①⑤⑥⑩⑫②⑪③⑧⑨⑦

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ダイバタンジロウ 0.0 0.0 9.4 7
2 ジョーストーリー 13.6 13.6 0.1 1
3 シェナノララ 8.9 8.9 8.7 6
4 ピンクプラム 9.2 9.2 4.8 3
5 マウコノミタマ 9.6 9.6 6.4 5
6 キャッスルブレイヴ 7.8 7.8 6.0 4
7 シェナコロネ 10.6 10.6 4.8 2

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シェナトラ 7.5 10.3 8.3 8
2 カシノライズ 10.2 11.7 6.9 5
3 リッチアロマ 11.6 12.2 4.0 3
4 ミスターウラノフ 9.1 9.4 7.5 6
5 ベルセブンティーン 7.8 13.4 7.5 7
6 ノーブルゲート 11.1 12.7 3.9 2
7 テーオーメシア 4.1 4.1 9.6 11
8 グレースワンダー 6.6 8.4 8.6 9
9 ヤマジュンレイワ 6.3 7.3 9.4 10
10 マメニーニャ 9.3 10.8 6.7 4
11 シェナブライト 13.0 13.3 1.1 1

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 テンポラーレ 9.9 10.3 6.4 5
2 シナノジャングル 9.4 10.0 8.6 11
3 フェアリー 10.2 11.2 4.9 3
4 デイズオブグレイス 9.3 9.9 6.4 6
5 リヴェルサス 10.9 11.2 4.2 2
6 ワチルボンズ 10.3 11.2 6.5 7
7 サウンドマチカ 9.3 10.9 8.5 10
8 ペイフォン 10.0 11.3 2.3 1
9 レインボーカラー 8.0 9.7 8.9 12
10 ムサシフウジン 8.5 9.8 8.0 9
11 ソルジャー 9.3 10.0 5.7 4
12 スマーティキャット 9.1 10.2 7.4 8

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ノースリュシオル 9.5 10.1 5.9 4
2 カッター 9.1 9.4 7.7 9
3 キタノサブライム 9.5 10.5 6.1 5
4 リュウノチャチャ 9.8 10.7 8.4 12
5 スマイルチャージ 10.0 11.5 5.2 2
6 レコパントモチャン 9.8 10.3 6.9 8
7 スマイルアカサカ 10.5 11.4 1.0 1
8 バシリッサ 10.4 11.1 5.6 3
9 ハナハナ 8.8 9.9 6.4 6
10 ノースキセキ 10.4 10.9 6.6 7
11 エドノストリート 9.7 10.5 8.3 10
12 デスブロー 10.8 11.7 8.4 11

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シンボリノワール 7.8 10.1 7.0 5
2 ロタツィオーネ 8.4 10.3 2.2 1
3 シャイニングボルト 7.7 9.1 8.1 8
4 ゴスペル 8.6 9.3 4.5 3
5 クラセイジョ 7.3 7.6 8.1 9
6 ダイアモンドスワン 7.5 7.7 9.0 10
7 ケイティーガザミ 8.5 9.0 6.9 4
8 ビシエド 9.7 9.9 4.3 2
9 ポイズンピル 8.7 9.9 7.2 6
10 アールレアル 7.7 8.4 7.8 7

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キープファイター 7.5 8.7 7.4 6
2 コウエイダイチ 9.7 10.2 8.3 9
3 スプリットエス 9.8 10.3 3.6 2
4 ワンダーヘーヒスト 8.8 9.6 6.4 5
5 ジュントップゴール 9.6 10.4 2.0 1
6 シェナロイヤル 8.5 9.8 8.5 10
7 ワールドクィン 6.7 7.2 9.2 12
8 ドラゴンボート 7.2 8.0 7.9 8
9 ゴーオンザステージ 8.7 10.1 6.2 4
10 シンライヴィヴ 7.9 8.2 8.8 11
11 ゴールドスピアー 8.5 10.3 6.2 3
12 ダイエーカチドキ 7.9 9.3 7.4 7

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヴィテスミット 9.9 10.5 4.6 3
2 ノッテステラータ 9.2 9.8 7.2 7
3 レイリアン 6.2 7.3 9.4 10
4 ジョーアドヴァンス 10.2 10.7 2.5 1
5 テミス 5.6 7.9 9.6 11
6 エレガンスヘイロー 9.3 10.5 6.2 4
7 アンジェロース 9.9 10.4 6.2 5
8 ゲンパチカガヤキ 9.2 10.8 6.9 6
9 アミフジウジョウ 10.2 12.3 7.6 8
10 ケリードラゴン 9.5 10.4 8.3 9
11 フルミント 11.2 11.9 3.2 2

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラブリーギャル 9.7 10.4 8.1 8
2 トーアヴィルヌーヴ 9.4 9.7 6.3 6
3 メトカルフィア 8.9 9.8 8.2 9
4 クリムゾンオーラ 8.5 9.2 8.6 10
5 キタサンロッキー 11.4 11.9 2.3 1
6 エリーウェイ 6.9 8.6 9.4 12
7 マイネルシエル 9.3 10.1 5.1 4
8 ロードユリシス 10.2 10.8 4.4 2
9 デイスター 10.7 11.4 5.1 3
10 アイファーオレンジ 9.2 9.8 7.0 7
11 クラップクラップ 9.8 10.6 5.6 5
12 オーヴァル 6.8 7.9 9.1 11

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 コンジュ 8.0 8.6 8.8 11
2 ピオレドール 9.9 10.4 5.7 5
3 モアイ 9.6 10.1 7.7 10
4 ディスタイム 11.0 12.8 2.6 1
5 オウケンアマゾネス 9.3 9.6 6.7 6
6 グランハバナブルー 10.0 10.4 5.5 4
7 ヴェールレガロ 8.8 10.8 4.2 2
8 ハセノガール 8.6 9.4 7.6 8
9 ワンダークラドート 9.2 9.8 7.6 9
10 ヒゲクレイジー 9.2 10.0 7.4 7
11 アルジャディ 8.1 9.4 9.0 12
12 メイショウポルポ 11.0 11.5 4.8 3

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ツクバゴールド 9.8 10.0 7.1 7
2 イチジン 10.3 11.2 3.7 2
3 エクメディノツルギ 10.0 10.5 6.4 5
4 ロードローラー 8.4 9.1 5.6 3
5 アレグリアシチー 11.6 12.3 1.0 1
6 ホワイトキングダム 9.1 9.4 7.0 6
7 エック 8.9 9.2 7.2 8
8 ボクラノユメ 8.9 9.2 7.5 9
9 コスモタウルス 9.4 9.8 7.7 11
10 クラウンウエイブ 9.3 10.5 7.7 10
11 ゴールドシンガー 10.4 11.0 6.0 4

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 プレストルーチェ 8.8 9.1 7.7 10
2 アップタウンローズ 8.7 10.2 8.8 11
3 アルファフレイム 8.4 9.1 6.6 6
4 ミッキーバラード 10.5 11.0 5.8 4
5 フクサングレート 11.1 11.5 1.1 1
6 ロビュスト 9.8 10.6 6.6 7
7 レオチェックメイト 9.2 9.8 6.6 5
8 タワーオブクイーン 7.3 7.9 9.1 12
9 グローリアスペルレ 9.6 11.0 5.3 3
10 ガンファイター 11.3 12.4 4.5 2
11 ロードオブイサチル 8.5 9.4 7.5 9
12 ゴールドアポロン 9.7 10.4 7.4 8

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キーピリオッド 11.3 12.4 3.1 2
2 ネイビーロマン 8.7 8.7 7.3 7
3 マツリダインゴット 9.3 10.8 8.6 9
4 ワークアンドビート 10.7 12.1 1.7 1
5 サンウェーコ 10.5 12.0 5.2 3
6 ヨウチャンサア 11.7 12.5 5.6 4
7 ブルームヴォーグ 6.1 7.9 9.1 12
8 ローズピルグリム 8.0 9.7 8.8 10
9 マッドシティ 8.3 8.8 8.9 11
10 モリトローテローゼ 9.8 11.5 6.9 5
11 ロータステソーロ 10.4 10.9 7.3 8
12 カサドーラ 9.0 9.0 7.0 6

-スピード指数
-