広告 スピード指数

第04回大井競馬競馬01日目 スピード指数 2021060720

2021年06月07日 第04回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑨⑧③②⑦①④⑤⑥
2 Race ③⑤⑫⑧⑭②⑬④⑨⑦①⑩⑪⑥
3 Race ②④⑩⑪③①⑧⑤⑨⑥⑦
4 Race ⑥⑩②⑦⑤④①⑬⑧⑫⑭⑨⑪③
5 Race ③①⑨⑥⑤④②⑦⑧⑩
6 Race ②⑧④⑪⑤③⑫⑭⑦⑥⑨⑬⑩①
7 Race ③⑦⑥⑩①④⑫⑭②⑤⑨⑧⑪⑬
8 Race ②⑩⑬①⑦⑨⑥⑫⑤⑪④③⑧
9 Race ④①②⑧⑬⑦⑭⑪⑩⑨③⑫⑤⑥
10 Race ⑫⑩⑦⑪⑤①⑧④⑥⑨②③
11 Race ①⑨⑥⑧⑤②④③⑦
12 Race ⑥⑨⑧①⑩⑦④③②⑪⑤

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウエノマルメロディ 6.9 7.8 7.4 6
2 コマエノトーコー 6.2 6.6 7.2 4
3 クニノキセキ 6.5 7.2 5.4 3
4 エスプリジャスミン 6.1 7.2 7.5 7
5 セナッキー 5.7 6.9 8.2 8
6 エスクロー 6.8 7.2 8.3 9
7 バジガクシェリール 7.7 8.1 7.3 5
8 レッドアゲイン 7.9 8.4 4.3 2
9 ハゴロモデンセツ 7.4 8.2 2.5 1

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハナノコ 3.3 3.3 8.3 11
2 ヒストリー 7.4 8.3 7.6 6
3 グランクール 8.6 8.6 1.6 1
4 レイオブホープ 0.0 0.0 7.9 8
5 トチノエレガント 7.0 7.8 5.4 2
6 リョウランサクセス 0.0 0.0 9.7 14
7 マルカンデイジー 6.5 7.6 8.1 10
8 トチノラブ 6.3 8.3 7.0 4
9 トミケンチェスト 7.3 7.3 8.0 9
10 フェスティヴモシリ 6.6 6.7 9.0 12
11 ハナビチャン 5.2 6.0 9.6 13
12 ギャンブルレディ 7.1 7.4 6.3 3
13 ドライヴオン 6.8 7.4 7.8 7
14 カガヤキゴールド 7.3 8.2 7.0 5

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トーセンケイト 8.1 8.8 7.1 6
2 マイネルデルフト 10.0 10.0 2.7 1
3 ゲパルド 7.8 9.5 6.6 5
4 アースアバンティ 9.6 10.7 3.1 2
5 ヤマジュンオオジ 8.1 9.2 7.5 8
6 メリーミー 7.2 9.1 8.4 10
7 ブラウンフェラン 7.3 8.6 9.2 11
8 ヴィヴァアンヌ 7.8 8.5 7.4 7
9 キタサンアルゴン 7.5 8.6 8.1 9
10 セイスパーキング 9.0 9.2 5.8 3
11 ブリランテイモン 7.9 8.5 6.3 4

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フォルハント 8.6 9.3 7.5 7
2 ロイヤルエピック 10.2 11.2 5.2 3
3 カシノチーマ 8.4 9.6 8.9 14
4 スモモモモモモモモ 8.1 8.9 7.3 6
5 トゥインクルベガ 8.3 8.8 6.9 5
6 アーデンスピリッツ 9.5 10.1 2.0 1
7 トチノヒーロー 9.5 10.1 6.0 4
8 タカイチスウレー 7.6 8.1 7.8 9
9 アベノカイシンゲキ 8.1 8.9 8.6 12
10 プルミエアシュテ 7.5 10.0 4.1 2
11 サンジェイ 7.2 7.4 8.9 13
12 マリーナフレイバー 8.2 8.9 7.9 10
13 シンクオブムーン 7.8 8.6 7.5 8
14 ベジタブルストア 8.0 9.0 8.1 11

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ブーケブランシェ 8.5 9.1 4.5 2
2 カリーナブルー 8.1 8.5 7.4 7
3 ラグラシオーサ 9.8 10.2 1.4 1
4 ティトローネ 8.5 9.0 6.4 6
5 ドリームノーティス 8.7 9.0 6.2 5
6 リバーサルフィルム 8.5 9.0 6.1 4
7 ヒメカンショウ 7.6 8.3 8.9 8
8 ハイロックスター 6.3 7.4 9.1 9
9 ローレルオルブラン 9.0 9.5 5.4 3
10 マボロシ 7.1 8.5 9.3 10

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シンゲキノユキミ 6.7 7.0 9.2 14
2 ビックプーカオ 10.9 10.9 3.0 1
3 ブルベアハーブ 9.3 10.2 7.2 6
4 キタノライアン 11.2 12.1 3.9 3
5 ミノルンヤッタカ 10.5 10.7 6.2 5
6 キャッチビート 8.4 8.7 8.2 10
7 ネオジョーダン 8.7 9.0 8.0 9
8 リコーハンリー 9.9 11.4 3.3 2
9 スマイルジーニアス 8.5 8.8 8.3 11
10 グラナダフォンテン 6.9 8.1 9.0 13
11 ウインキエスト 9.8 10.7 5.8 4
12 ホウヨウノキセキ 9.4 9.8 7.2 7
13 ワールドイマージン 8.2 8.5 8.7 12
14 サーエドモンド 8.9 9.5 7.8 8

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サッキースピネル 10.5 10.9 5.6 5
2 コンウィ 9.9 10.3 7.6 9
3 ダイリュウクイーン 10.6 11.0 2.4 1
4 ムーンドライヴ 9.6 10.0 6.0 6
5 マイネルカゲツ 10.1 10.4 7.8 10
6 ルピナスガーデン 10.2 11.2 4.7 3
7 ロードウィリアム 11.0 11.4 4.5 2
8 シンフェイス 9.0 9.6 8.4 12
9 カズノワンダー 9.8 9.9 8.3 11
10 アロハヌイロア 10.4 11.2 5.4 4
11 ハッピーハナコサン 8.1 9.9 8.7 13
12 ププ 9.8 10.6 6.9 7
13 バレイボーラー 8.7 9.7 8.9 14
14 ホクトローリー 9.8 10.4 7.5 8

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 コンパッシオーネ 10.8 11.0 5.4 4
2 ハイブログ 11.3 11.8 1.8 1
3 タカノアンジェラス 9.7 10.1 8.5 12
4 トチノエメラルド 8.8 10.0 7.9 11
5 イルフェソレイユ 9.8 11.1 7.3 9
6 コーゲンゲッカ 9.1 10.3 7.0 7
7 サブノヴィグラー 8.4 8.5 6.2 5
8 サルダーナ 0.0 0.0 10.5 13
9 エスパー 10.4 11.1 6.8 6
10 ベルフォルテ 10.6 12.4 4.8 2
11 ディーカラーズ 9.3 10.3 7.7 10
12 シャークシャイニー 10.9 11.4 7.1 8
13 ラブイスキア 8.8 9.0 4.8 3

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スピンドクター 10.0 11.1 3.9 2
2 コスモレペティール 11.2 11.7 4.6 3
3 ウインアーカイヴス 9.6 10.7 7.8 11
4 レコンキスタ 10.9 11.3 3.8 1
5 ライトカラカゼ 8.3 9.7 8.7 13
6 ストームリッパー 0.0 0.0 10.5 14
7 ミリミリ 9.5 10.8 6.6 6
8 ネオファルコン 9.9 10.0 4.7 4
9 ベイズンストリート 8.3 9.8 7.7 10
10 マトラッセ 9.7 10.8 7.6 9
11 ブルベアクワイ 9.4 10.6 7.5 8
12 エバンタイユドール 9.3 9.3 8.5 12
13 レイジングブレイズ 10.8 11.8 4.9 5
14 タイニークイーン 9.1 10.0 7.2 7

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハルハアケボノ 9.4 9.7 6.0 6
2 ミントティー 9.4 10.4 8.5 11
3 フロリアーノ 8.5 9.0 8.8 12
4 ダイユウローズ 9.2 10.1 7.7 8
5 アーネストロング 10.4 10.6 5.7 5
6 マーブルリバース 9.7 10.4 7.7 9
7 ラッシュウィン 10.5 10.7 4.7 3
8 ヤマジュンサルサ 8.5 9.6 7.5 7
9 カーディストリー 8.3 9.1 7.7 10
10 ケンリュウジョウ 11.5 11.7 4.4 2
11 グッドヴィジョン 10.3 11.2 5.1 4
12 デュアリティ 11.1 11.7 2.6 1

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キングバイデン 10.5 11.4 2.5 1
2 シビックヴァーゴ 10.1 10.6 7.4 6
3 ナムラアッパレ 7.6 8.5 7.9 8
4 ニシノミンクス 9.5 9.7 7.6 7
5 ミスターオーネット 10.0 10.7 6.7 5
6 モンゲートラオ 9.8 10.3 5.7 3
7 ストラトフォード 0.0 0.0 8.5 9
8 アエノエンペラー 8.6 10.4 5.8 4
9 ニーマルティアラ 10.3 10.6 3.1 2

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 バレン 11.5 12.3 5.5 4
2 サッキールビアノ 11.3 12.1 8.1 9
3 センターガーネット 9.4 9.7 7.7 8
4 アジュディカグラ 9.5 10.2 6.2 7
5 ヤサカパフィー 7.1 8.9 9.3 11
6 ミラコロカナーレ 11.2 11.9 3.3 1
7 オーチャードロード 10.7 11.4 6.1 6
8 グローバルステップ 10.9 12.4 4.5 3
9 ロードシュタルク 10.3 10.3 3.5 2
10 キングオブヘヴン 11.3 11.6 5.6 5
11 ドンナフォルテ 8.3 8.8 8.6 10

-スピード指数
-