広告 スピード指数

第03回川崎競馬競馬04日目 スピード指数 2021061721

2021年06月17日 第03回川崎競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ④⑥②③①⑤
2 Race ④③⑥①②⑤
3 Race ⑨④②⑦⑧①⑩⑥⑪③⑤⑫
4 Race ⑦④⑩③②⑧⑨①⑤⑥
5 Race ②①⑩⑥⑪⑨⑤③④⑧⑦
6 Race ⑪②⑩③⑦⑧⑥⑨④①⑤
7 Race ⑥⑩④⑧⑨⑤①②③⑭⑪⑫⑬⑦
8 Race ⑧⑨②⑪③⑩①⑦⑥⑫⑤④
9 Race ⑨⑩①⑧②⑥⑫⑤③⑦⑪④
10 Race ①⑪②⑧⑨⑫⑦⑥⑤④③⑩
11 Race ⑧⑥②⑪⑫⑤⑩⑦⑬④⑨③①
12 Race ④⑪⑩⑥⑧③⑭①②⑨⑫⑬⑦⑤

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リグレイオ 0.0 0.0 10.5 5
2 ティーケークロス 0.0 0.0 6.7 3
3 ケイティアマゾネス 0.0 0.0 7.9 4
4 ベアカキーン 0.0 0.0 4.5 1
5 スピードコーナー 0.0 0.0 10.6 6
6 ヤマイチステート 0.0 0.0 5.6 2

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フレッシュグリーン 0.0 0.0 8.7 4
2 エースオブリターン 0.0 0.0 9.7 5
3 ダダダン 0.0 0.0 5.4 2
4 アンタノムスメ 0.0 0.0 3.8 1
5 ルイズヴィエルジュ 0.0 0.0 10.6 6
6 エスプリピート 0.0 0.0 7.0 3

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シカゴ 11.0 11.5 6.2 6
2 ウエイヴ 10.7 12.5 4.3 3
3 ミトノラッキー 6.9 8.4 8.9 10
4 リッチアロマ 11.5 12.2 3.4 2
5 シントーオマツ 7.8 9.3 9.1 11
6 ネレイスフラッシュ 8.4 10.7 8.1 8
7 スターレイジング 11.2 12.1 5.4 4
8 ドナヴォルタ 10.8 10.8 5.5 5
9 ハンデンディオーネ 10.0 10.7 3.1 1
10 ゴールドランタン 9.4 11.5 7.7 7
11 ミタケプリンス 9.9 12.0 8.6 9
12 ゴデレッチョ 0.0 0.0 10.3 12

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ユラニュス 10.0 11.9 7.4 8
2 ストロングガルム 10.0 11.8 6.6 5
3 フリーズオプション 10.7 11.3 5.5 4
4 イチリュウマンバイ 10.2 11.7 3.5 2
5 ハートリンク 9.8 10.6 7.4 9
6 トラインコンパス 7.9 8.9 9.0 10
7 シーバックソーン 10.3 11.1 2.7 1
8 ディアサンダー 10.5 10.9 6.7 6
9 ロケラニセブン 10.8 11.9 6.9 7
10 シンキングタイム 8.9 9.5 5.2 3

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハピネスライズ 11.2 11.4 3.7 2
2 リュクスコンドル 11.8 13.2 1.4 1
3 セイウンミレイア 10.9 12.0 7.3 8
4 ノーブルブレイド 9.4 11.0 7.4 9
5 ピカレスクスマイル 10.1 10.8 7.0 7
6 コンステレーション 10.0 11.0 6.2 4
7 サンリード 7.3 8.1 9.1 11
8 スナノオンナ 10.5 11.4 7.5 10
9 スパークルガール 10.7 12.0 6.8 6
10 リコーエセックス 10.9 12.3 5.1 3
11 トラサン 9.4 10.9 6.2 5

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヘイセイロード 8.9 9.4 7.7 10
2 コスモキリュウ 7.9 9.1 5.2 2
3 ウルリヒト 9.6 10.6 6.2 4
4 デルマダイヤモンド 8.1 8.9 7.6 9
5 クインズウィッシュ 6.2 7.8 9.5 11
6 エンリグロリア 9.3 10.1 7.1 7
7 アニマート 9.8 11.1 6.4 5
8 ドリームロマン 8.3 8.9 6.9 6
9 ネオエンジェル 9.8 10.3 7.3 8
10 スマートブランコ 9.0 9.5 5.7 3
11 タカラチーター 7.7 10.4 2.2 1

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アークウィズ 8.8 9.1 7.1 7
2 パーティーアニマル 8.2 8.8 7.7 8
3 ネオマティリアル 9.3 10.5 7.8 9
4 ディーエスマグナム 9.1 9.6 5.4 3
5 ブルベアマイル 9.9 10.9 5.7 6
6 サンナイト 8.8 9.8 3.9 1
7 トラストシンゲン 7.8 8.5 8.8 14
8 ナムラキティー 9.3 9.9 5.5 4
9 ウォーデコラシオン 10.2 11.1 5.5 5
10 ザイマカ 9.2 9.8 4.5 2
11 イエローリボン 8.4 8.9 8.5 11
12 ネオデレヤ 7.9 9.2 8.6 12
13 アクートラッシュ 8.7 9.2 8.8 13
14 シナリオライン 8.3 9.1 7.8 10

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マジェスティゲート 8.7 9.5 6.9 7
2 ダイユウライラック 11.2 12.3 5.3 3
3 バジガクアリア 10.1 11.3 5.7 5
4 サプライズドルチェ 8.1 9.8 9.1 12
5 ハッピーアロー 9.3 10.3 7.8 11
6 ペシュジェイド 10.7 11.2 7.3 9
7 トーセンシグナル 9.1 9.7 7.0 8
8 リュウノイカリ 11.4 12.1 2.1 1
9 リベリアスハート 12.6 12.9 4.0 2
10 オーシャンスケイプ 10.9 11.2 6.4 6
11 ロッソビアンコ 8.5 9.1 5.7 4
12 フェアウェザー 8.1 8.9 7.7 10

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヴァヴェル 9.7 9.9 5.4 3
2 ピースリアン 12.0 14.3 5.9 5
3 フロイデプリマ 6.9 7.4 8.3 9
4 ピコデロロ 8.1 8.7 8.9 12
5 マルグレーテ 7.2 8.3 7.8 8
6 ベニノビーナス 8.1 9.4 6.9 6
7 トラモンタン 9.0 10.2 8.7 10
8 ベリッシマ 10.3 12.0 5.9 4
9 ジェットウイング 8.4 12.7 2.8 1
10 ハヤブサピアーノ 9.9 11.7 4.5 2
11 マドモアゼルエリー 7.7 8.3 8.7 11
12 ゴリン 8.1 9.1 7.0 7

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モズアンビリバボー 11.2 12.5 2.5 1
2 ギンザロッソ 11.8 12.9 5.3 3
3 レディフォリア 8.3 10.1 8.8 11
4 ドンゲイボルグ 9.3 9.6 8.6 10
5 シゲルミカヅキ 10.6 10.6 7.4 9
6 イデアイホマジョル 9.5 10.4 7.0 8
7 マイアミ 12.0 13.3 6.2 7
8 ニヨドスマイル 9.8 11.4 5.6 4
9 ルイジアンナ 10.8 11.9 5.7 5
10 ウィーンソナタ 7.7 9.8 9.1 12
11 ウインオーサム 12.6 12.9 4.1 2
12 ハーモニーレグルス 11.2 13.5 5.9 6

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マイネルナイペス 10.0 11.1 8.4 13
2 ミヤケ 10.8 11.5 5.5 3
3 シートン 10.8 10.9 8.2 12
4 リトルパイングッド 11.8 13.6 7.1 10
5 アルファベット 10.2 11.2 6.2 6
6 ゴールドブラッド 11.5 12.3 3.1 2
7 エンパイアミライ 11.4 11.6 6.6 8
8 ジョーパイロライト 10.2 11.8 3.1 1
9 サバンナロード 10.8 11.3 7.2 11
10 シールドヴォルト 10.6 10.6 6.6 7
11 オーケストラ 9.5 9.5 5.8 4
12 レイナブローニュ 10.7 11.4 6.0 5
13 ラスティユース 11.0 11.4 6.9 9

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ギャップオブリアル 10.8 11.8 7.0 8
2 レマンコ 11.1 11.9 7.1 9
3 ゴールドセイバー 10.2 11.2 6.6 6
4 アスクヴェリウェル 10.6 10.8 3.4 1
5 コスモスーベニア 9.9 11.2 8.6 14
6 カネショウベリー 9.8 10.5 6.0 4
7 エリーストーム 9.8 11.4 8.6 13
8 ヴェールレガロ 8.4 10.7 6.3 5
9 ジュンケンジー 9.1 10.1 7.3 10
10 ナンヨーショウエイ 8.9 9.5 5.6 3
11 ハチヨウ 10.3 11.7 3.8 2
12 プリズムアーク 10.0 11.3 7.6 11
13 コウユーカノカノ 7.6 8.4 8.1 12
14 ラナウェリナ 8.6 10.2 6.7 7

-スピード指数
-