広告 スピード指数

第03回船橋競馬競馬02日目 スピード指数 2021062219

2021年06月22日 第03回船橋競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ②⑤④①⑥③
2 Race ⑦①⑩⑤⑥②④⑨⑧③
3 Race ⑨⑦⑤④③⑥⑪①⑫②⑩⑧
4 Race ⑨③⑧⑦⑩①⑥⑤②④
5 Race ⑦⑫⑤③①⑨⑩⑥④⑪②⑧
6 Race ⑩①⑧⑫②⑨⑦③④⑥⑤⑪
7 Race ⑤⑩④⑦③⑧②⑨①⑥
8 Race ⑥⑦⑧②④⑤⑨①③
9 Race ⑤④⑦①⑨②⑥⑧③
10 Race ⑥①⑦③②④⑧⑤
11 Race ①②③⑤⑧⑦⑥④
12 Race ⑦⑨⑧③⑩④②⑤①⑥

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ドリーミーサマー 9.1 9.9 6.6 4
2 シンメロワン 10.2 10.8 1.6 1
3 マイトバイオ 8.0 8.8 7.8 6
4 アンドゥビジュー 8.9 9.2 5.2 3
5 ホウショウカノコ 8.5 8.9 4.5 2
6 ゴーゴーライン 9.2 9.6 6.7 5

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スターオブドーレ 0.0 0.0 4.4 2
2 エムワンブラッサム 9.5 10.1 6.5 6
3 グレイスディーヴァ 5.9 7.5 9.5 10
4 ジュディスピュア 8.7 10.0 6.9 7
5 モッケノサイワイ 8.7 10.6 6.3 4
6 プレストハンター 10.0 11.6 6.4 5
7 シエンブラ 11.0 11.7 3.1 1
8 ユウガ 6.6 8.4 9.3 9
9 ハクアイリラ 8.7 10.1 7.9 8
10 ペタル 10.0 10.8 5.7 3

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 イエスペガサス 10.4 11.2 7.3 8
2 ニシノマッハ 10.8 11.4 8.3 10
3 ゴールドソウル 10.0 11.9 5.9 5
4 ハンドレッドアーツ 10.4 10.6 5.4 4
5 ハクサンレモン 9.4 9.8 4.7 3
6 レッカーベルン 10.8 11.7 6.6 6
7 タカイチシャンティ 11.4 12.1 4.5 2
8 リンクスクリスタル 8.0 9.3 8.9 12
9 ディオブルネッタ 10.8 11.0 1.8 1
10 ニシノシノブ 9.2 10.6 8.5 11
11 リュウノバーディ 10.8 11.6 7.0 7
12 ケイティーガザミ 8.2 8.6 7.8 9

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ナツィオナーレ 9.6 11.4 6.7 6
2 メリルフォンテン 9.4 10.3 8.7 9
3 メイショウシラカバ 9.0 10.4 5.4 2
4 エメラルドプラバ 8.3 9.1 8.8 10
5 キョウエイレガード 9.3 9.4 7.1 8
6 ラリュール 8.3 9.2 6.7 7
7 プラズマテイル 9.3 9.9 6.1 4
8 ビシエド 10.0 10.4 5.6 3
9 ダンスアラウンド 10.4 11.0 1.5 1
10 アイーダ 8.9 10.4 6.2 5

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トップフェイス 10.1 10.9 5.9 5
2 ダイヤモンドベガ 8.7 9.3 8.6 11
3 リュウノロー 10.6 10.7 5.5 4
4 デュープス 9.0 9.5 7.2 9
5 ゲンパチノーブル 10.1 10.3 4.8 3
6 ストームシップ 10.0 10.3 7.1 8
7 ビクトリーワルツ 10.1 11.8 2.5 1
8 ナヴラトリ 8.4 9.6 8.9 12
9 ネージュフレーズ 10.4 11.0 6.2 6
10 イグナシオ 10.5 11.5 6.8 7
11 サクラノハナビラ 8.6 10.2 7.8 10
12 ネビュラストーム 11.3 12.0 4.8 2

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウインカルナヴァル 11.6 12.3 3.8 2
2 トーアクリスティー 10.5 11.2 5.9 5
3 ガイディングスター 10.8 11.4 7.0 8
4 ザワールド 9.3 9.7 8.2 9
5 オトメノスガタ 8.3 9.3 8.6 11
6 ハクサンキングス 8.8 8.9 8.5 10
7 レインボーアメリ 10.2 10.4 6.9 7
8 アールケイワン 10.7 11.5 4.2 3
9 バトルオサンナ 9.4 10.0 6.8 6
10 ワンダーウノ 10.3 12.3 3.7 1
11 オッドアイ 9.0 9.1 8.6 12
12 ラナウェイボーイ 10.2 11.0 4.4 4

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 コンドルパワー 9.2 9.6 8.6 9
2 ホウオウファースト 10.5 12.3 6.9 7
3 ブロウンアウェイ 10.3 10.5 6.1 5
4 プリトヴィツェ 9.8 10.0 4.0 3
5 レッドチェイサー 11.6 12.9 3.3 1
6 ポップアップレーヌ 8.5 9.4 8.7 10
7 インオンザレイク 10.1 10.5 5.9 4
8 プリプリクインダム 8.2 11.5 6.5 6
9 ソイギネー 9.4 9.8 7.2 8
10 ロードユリシス 10.0 10.8 3.8 2

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モンファロン 10.0 10.5 7.6 8
2 クインズベガ 11.1 11.7 5.5 4
3 マラニーノ 6.8 6.8 8.1 9
4 ホウロクダマ 9.2 9.7 6.7 5
5 バルーンドロップ 10.2 10.6 6.9 6
6 チェンジバイオ 10.9 12.1 1.8 1
7 サダムシオイノモリ 10.4 11.7 3.9 2
8 ビッグバンド 11.0 11.3 4.4 3
9 シュネルバレイ 9.7 11.1 7.5 7

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 [J]タイセイロワイヤル 0.0 0.0 6.7 4
2 レインボーバベル 9.8 10.7 7.7 6
3 [J]メイショウテンドウ 0.0 0.0 9.6 9
4 [J]トドロキゲキジョウ 0.0 0.0 4.5 2
5 ダバイラードゥガ 10.7 11.7 3.9 1
6 [J]フィリア 0.0 0.0 8.7 7
7 ファキュルテ 10.7 11.4 5.1 3
8 [J]ケイツーフォリント 0.0 0.0 9.4 8
9 タケショウエース 10.2 11.8 6.8 5

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 デジマノハナ 10.3 12.4 4.8 2
2 ノラ 11.0 11.8 6.0 5
3 ラヴァーズインメイ 10.1 11.0 6.0 4
4 アートムーブメント 9.6 11.7 6.1 6
5 ネコマレー 8.0 10.8 8.4 8
6 ライゴッド 11.2 13.1 0.9 1
7 ペタルーダ 10.3 10.9 5.6 3
8 モードフランス 9.9 10.7 7.5 7

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トーキョーサバク 11.2 12.2 2.2 1
2 スズノアリュール 9.4 9.4 3.5 2
3 ヒガシリシャール 10.4 11.9 4.4 3
4 コスモリモーネ 7.1 8.7 9.1 8
5 ヤギリオーディン 10.1 10.9 6.1 4
6 マテラリードル 9.1 10.2 8.8 7
7 パーソナルマキ 10.9 11.7 6.7 6
8 ノボリターン 10.4 11.3 6.3 5

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リュウノレイリー 9.2 10.2 7.5 9
2 アイファーオレンジ 8.8 9.8 7.3 7
3 フェスタジョーヌ 10.7 11.8 5.6 4
4 ログハウス 9.0 10.1 6.2 6
5 メトカルフィア 8.7 9.1 7.4 8
6 ドントウォーリー 9.5 9.6 7.6 10
7 ビレッジクライ 10.6 12.0 1.3 1
8 レペット 10.4 11.0 5.4 3
9 フロントフリップ 11.0 11.3 5.1 2
10 リュウノファンタジ 10.7 12.3 6.1 5

-スピード指数
-