2021年06月23日 第03回船橋競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑤⑥③⑦④①② |
2 Race | ⑦⑪⑥⑨⑫⑧②⑤④①③⑩ |
3 Race | ⑨⑦①⑥②③⑫④⑤⑧⑪⑩ |
4 Race | ④⑥③⑤②⑦① |
5 Race | ⑧⑥②③⑨④⑪⑤⑩⑦⑫① |
6 Race | ⑧③⑤④⑩⑫⑦②①⑥⑨⑪ |
7 Race | ⑩⑧①⑨④⑤⑪③⑦⑫②⑥ |
8 Race | ①⑥②⑦⑤⑧③④⑩⑨ |
9 Race | ⑧②③⑦⑤⑩⑪④①⑫⑥⑨ |
10 Race | ③②⑥⑩⑪⑨⑤⑦⑫④⑧① |
11 Race | ⑧③②④⑦⑨⑥①⑩⑤⑪ |
12 Race | ⑨⑧④②⑤⑫⑥⑦③⑩①⑪ |
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーマローネ | 9.5 | 10.0 | 7.4 | 6 |
2 | スズムネ | 8.3 | 9.4 | 7.6 | 7 |
3 | マルメゾン | 6.7 | 8.1 | 6.2 | 3 |
4 | エミーレイ | 8.3 | 9.0 | 6.6 | 5 |
5 | ジョイガナール | 9.8 | 10.5 | 2.9 | 1 |
6 | ゴールデンファラオ | 8.9 | 9.7 | 3.0 | 2 |
7 | アンファスエシャペ | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 4 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | イッセイフウビ | 6.6 | 7.2 | 8.9 | 10 |
2 | シェナノブチ | 10.9 | 11.3 | 6.9 | 7 |
3 | ドラゴンヴィーナス | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 11 |
4 | アリオス | 8.9 | 9.5 | 7.8 | 9 |
5 | エクストリーム | 9.4 | 9.7 | 7.1 | 8 |
6 | シルフィウム | 10.6 | 11.2 | 4.9 | 3 |
7 | エルヴス | 10.6 | 11.4 | 2.9 | 1 |
8 | キモンズラブ | 9.2 | 9.7 | 6.9 | 6 |
9 | ブルーアズール | 9.3 | 10.1 | 5.5 | 4 |
10 | セラフィーナ | 8.6 | 11.5 | 9.0 | 12 |
11 | リングアップ | 9.6 | 10.6 | 3.3 | 2 |
12 | デザートムーン | 10.3 | 11.2 | 6.1 | 5 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロゼッタハート | 11.7 | 12.9 | 4.9 | 3 |
2 | スガオフレーバー | 11.9 | 12.9 | 5.7 | 5 |
3 | オーソーラヴリー | 9.6 | 10.2 | 6.6 | 6 |
4 | フクノヴァランス | 9.9 | 10.6 | 7.3 | 8 |
5 | トキノカサドール | 8.9 | 9.7 | 7.4 | 9 |
6 | アルポアドール | 12.5 | 13.6 | 5.3 | 4 |
7 | クオーレカルド | 10.1 | 11.2 | 4.8 | 2 |
8 | ルリエフ | 9.3 | 10.1 | 7.8 | 10 |
9 | ルア | 10.8 | 11.8 | 1.8 | 1 |
10 | シントーアキラ | 8.9 | 10.0 | 8.8 | 12 |
11 | ビドウ | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 11 |
12 | トモエタカ | 9.9 | 10.6 | 6.9 | 7 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャッスルムーン | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 7 |
2 | ピンクプラム | 9.7 | 10.3 | 6.7 | 5 |
3 | ピボット | 9.6 | 9.6 | 4.7 | 3 |
4 | レティクル | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 1 |
5 | アカリラジアン | 8.6 | 8.6 | 5.7 | 4 |
6 | ダーラナホース | 9.9 | 9.9 | 4.5 | 2 |
7 | アーノルド | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 6 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノマジック | 8.2 | 9.0 | 8.9 | 12 |
2 | カズブレイド | 9.8 | 10.9 | 4.7 | 3 |
3 | ゴールドハンター | 10.4 | 11.7 | 6.1 | 4 |
4 | クラウンララファル | 9.2 | 10.3 | 7.2 | 6 |
5 | ベルクオーレ | 9.4 | 11.3 | 7.5 | 8 |
6 | パブリノ | 9.7 | 11.0 | 3.9 | 2 |
7 | ゴールデンルート | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 10 |
8 | ファンラヴィング | 10.3 | 11.1 | 2.0 | 1 |
9 | ヘリオシース | 9.4 | 10.1 | 6.8 | 5 |
10 | ビッグバンカズ | 8.3 | 10.1 | 8.0 | 9 |
11 | キタサンブラウン | 9.6 | 10.6 | 7.4 | 7 |
12 | ハクサンブレーヴ | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 11 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カラハリ | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 9 |
2 | デスブロー | 10.8 | 11.7 | 6.7 | 8 |
3 | ウララカナハル | 10.2 | 11.5 | 3.9 | 2 |
4 | マクラガセレーネ | 9.3 | 11.3 | 6.2 | 4 |
5 | ノーブルゲート | 12.5 | 12.8 | 6.0 | 3 |
6 | リュウノチャチャ | 9.2 | 10.1 | 8.4 | 10 |
7 | リッチアロマ | 11.5 | 12.2 | 6.7 | 7 |
8 | ハセノエクスプレス | 11.7 | 12.3 | 1.2 | 1 |
9 | マメニーニャ | 9.4 | 10.8 | 8.6 | 11 |
10 | ミコノスフレイバー | 10.4 | 11.8 | 6.4 | 5 |
11 | ゼニガタ | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 12 |
12 | レディオストーム | 10.6 | 11.2 | 6.5 | 6 |
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | リュウノポップス | 9.9 | 10.5 | 5.2 | 3 |
2 | ハッピーミニスター | 8.8 | 9.7 | 8.5 | 11 |
3 | スピーディーゴッド | 10.4 | 10.7 | 7.5 | 8 |
4 | スティルアリス | 9.8 | 11.1 | 6.7 | 5 |
5 | モルフォ | 8.4 | 9.8 | 6.7 | 6 |
6 | ホワイトブレス | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 12 |
7 | ターキッシュバン | 8.5 | 9.3 | 7.8 | 9 |
8 | ラッキーユー | 12.0 | 12.8 | 3.0 | 2 |
9 | タイキマイスター | 10.2 | 11.7 | 6.1 | 4 |
10 | ダンガンシュート | 11.9 | 13.8 | 1.7 | 1 |
11 | シーホース | 8.6 | 9.5 | 6.7 | 7 |
12 | スカイチェイサー | 9.3 | 9.7 | 8.4 | 10 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | セイショウパイロ | 11.5 | 11.7 | 2.4 | 1 |
2 | ブランヴィサージュ | 10.8 | 11.6 | 4.6 | 3 |
3 | マオノジェット | 8.7 | 10.3 | 7.6 | 7 |
4 | センターロード | 8.5 | 10.5 | 8.1 | 8 |
5 | リュウノサボ | 9.4 | 10.6 | 6.8 | 5 |
6 | ケンブリッジウィズ | 10.9 | 11.3 | 3.6 | 2 |
7 | ジュンモユル | 9.8 | 10.6 | 4.7 | 4 |
8 | ハクサンナデシコ | 10.2 | 11.3 | 7.0 | 6 |
9 | モリトカチグリ | 8.2 | 9.0 | 8.9 | 10 |
10 | バシサン | 9.8 | 10.7 | 8.4 | 9 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マコトヤマンバギリ | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 9 |
2 | トミケンリフリーク | 8.9 | 10.2 | 5.0 | 2 |
3 | ロマンスピネル | 9.0 | 10.9 | 5.9 | 3 |
4 | スワニルダ | 8.7 | 9.6 | 7.8 | 8 |
5 | ケイツーテソーロ | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 5 |
6 | ビューティジョイ | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 11 |
7 | フライトゥザムーン | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 4 |
8 | オーラソラーレ | 10.3 | 10.5 | 0.9 | 1 |
9 | クラファイン | 6.2 | 6.6 | 9.1 | 12 |
10 | キャストロペトラ | 9.5 | 10.1 | 7.4 | 6 |
11 | ステルスブルー | 8.4 | 9.1 | 7.5 | 7 |
12 | シグラップリンリン | 8.1 | 10.4 | 8.9 | 10 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | [J]キャルブルー | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12 |
2 | ゴールデンサイクル | 11.0 | 11.5 | 3.7 | 2 |
3 | [J]ダイシンピスケス | 13.2 | 13.2 | 3.4 | 1 |
4 | トーセンダーウィン | 9.8 | 10.6 | 7.4 | 10 |
5 | ベディヴィア | 9.7 | 10.0 | 7.0 | 7 |
6 | キャッスルヒーロー | 10.2 | 11.7 | 5.0 | 3 |
7 | [J]ヴィクトリオーソ | 9.9 | 9.9 | 7.1 | 8 |
8 | [J]アナザークイーン | 9.2 | 9.9 | 8.7 | 11 |
9 | トーセンブライアン | 10.4 | 10.6 | 5.7 | 6 |
10 | [J]ヤンヤノカッサイ | 9.1 | 9.6 | 5.3 | 4 |
11 | イコライザー | 10.8 | 11.5 | 5.5 | 5 |
12 | [J]サクラサーブル | 10.6 | 10.6 | 7.2 | 9 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヒイナヅキ | 9.5 | 10.5 | 7.5 | 8 |
2 | ブロンディーヴァ | 9.9 | 11.4 | 5.1 | 3 |
3 | フランシスコダイゴ | 10.6 | 11.3 | 4.4 | 2 |
4 | メイケイライジン | 9.6 | 12.1 | 6.0 | 4 |
5 | スティローザ | 10.3 | 11.1 | 8.3 | 10 |
6 | トミケンキルカス | 10.1 | 11.5 | 7.1 | 7 |
7 | コパノキャリー | 9.4 | 10.9 | 6.5 | 5 |
8 | コパノフィーリング | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1 |
9 | アルジャーノン | 10.0 | 11.7 | 6.7 | 6 |
10 | ミスターウラノフ | 10.6 | 12.8 | 7.6 | 9 |
11 | ブルベアオーロ | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 11 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノベースマン | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 11 |
2 | カヴァート | 10.0 | 10.7 | 6.0 | 4 |
3 | プレストルーチェ | 9.3 | 10.1 | 7.5 | 9 |
4 | パノラミック | 11.1 | 11.5 | 3.7 | 3 |
5 | エミーズロマンス | 9.9 | 10.2 | 6.2 | 5 |
6 | スズノチェルシー | 9.6 | 10.4 | 7.1 | 7 |
7 | ビッグバジェット | 9.4 | 10.3 | 7.3 | 8 |
8 | キャッスルトップ | 12.6 | 13.8 | 3.4 | 2 |
9 | ロンリーウェイ | 10.3 | 10.5 | 2.7 | 1 |
10 | ビマジョ | 8.6 | 9.4 | 8.5 | 10 |
11 | アトレヴィード | 7.0 | 8.3 | 9.1 | 12 |
12 | クリスタルバブルス | 9.0 | 9.8 | 6.9 | 6 |