人気指数のランクが2位以下(1位か2位)の時に、狙える厩舎と騎手の組み合わせ、狙えない厩舎と騎手の組み合わせを調べてみました。
人気指数についてはこちらの記事を参考に
単勝馬券
ランク2位以下の時に単勝確率が高い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 単勝数 | 単勝確率 | 
|---|---|---|---|---|
| 鈴木義久 | 野畑凌 | 11 | 9 | 81.8 | 
| 繁田健一 | 福原杏 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 岡田一男 | 秋元耕成 | 10 | 6 | 60.0 | 
| 佐藤裕太 | 山中悠希 | 10 | 6 | 60.0 | 
| 的場直之 | 藤本現暉 | 17 | 10 | 58.8 | 
| 渡邉和雄 | 笹川翼 | 19 | 11 | 57.9 | 
| 岡田一男 | 森泰斗 | 14 | 8 | 57.1 | 
| 箕輪武 | 内田利雄 | 18 | 10 | 55.6 | 
| 甲田悟史 | 山崎誠士 | 22 | 12 | 54.5 | 
| 坂本昇 | 本田正重 | 11 | 6 | 54.5 | 
| 辻野豊 | 笹川翼 | 24 | 13 | 54.2 | 
| 小久保智 | 見越彬央 | 17 | 9 | 52.9 | 
| 坂井英光 | 西啓太 | 23 | 12 | 52.2 | 
| 坂井英光 | 達城龍次 | 18 | 9 | 50.0 | 
| 新井清重 | 岡村健司 | 12 | 6 | 50.0 | 
| 新井清重 | 御神本訓史 | 14 | 7 | 50.0 | 
| 渡邉和雄 | 御神本訓史 | 10 | 5 | 50.0 | 
| 嶋田幸晴 | 西啓太 | 10 | 5 | 50.0 | 
| 新井清重 | 川島正太郎 | 10 | 5 | 50.0 | 
| 田中正人 | 西啓太 | 20 | 10 | 50.0 | 
| 池田孝 | 新原周馬 | 20 | 10 | 50.0 | 
| 佐藤裕太 | 本田正重 | 12 | 6 | 50.0 | 
| 高月賢一 | 本田正重 | 31 | 15 | 48.4 | 
| 佐宗応和 | 笹川翼 | 44 | 21 | 47.7 | 
| 池田孝 | 御神本訓史 | 17 | 8 | 47.1 | 
| 林幻 | 小杉亮 | 17 | 8 | 47.1 | 
| 阪本一栄 | 笹川翼 | 15 | 7 | 46.7 | 
| 山下貴之 | 御神本訓史 | 13 | 6 | 46.2 | 
| 山中尊徳 | 森泰斗 | 48 | 22 | 45.8 | 
| 張田京 | 本橋孝太 | 11 | 5 | 45.5 | 
『みんなの人気指数』のランクが1位か2位の時、厩舎と騎手の組み合わせで、単勝確率の高い組み合わせ上位30組です。生起数10以上を対象としています。
2020年7月から2023年6月の3年間に、鈴木義久厩舎の馬に野畑凌騎手が騎乗、なおかつ人気指数のランクが1位か2位のケースは11回あり、そのうち単勝馬券になったのが9回(単率81.8%)となっていました。
上の表は単勝確率の高い組み合わせですが、逆に単勝確率の低い組み合わせも調べてみます。
ランク2位以下の時に単勝確率が低い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 単勝数 | 単勝確率 | 
|---|---|---|---|---|
| 齊藤敏 | 山本聡紀 | 10 | 0 | 0.0 | 
| 新井清重 | 町田直希 | 10 | 0 | 0.0 | 
| 川島豊 | 加藤和博 | 13 | 0 | 0.0 | 
| 矢野義幸 | 澤田龍哉 | 13 | 0 | 0.0 | 
| 高月賢一 | 山崎誠士 | 16 | 0 | 0.0 | 
| 平田正一 | 藤江渉 | 17 | 1 | 5.9 | 
| 山崎裕也 | 森泰斗 | 15 | 1 | 6.7 | 
| 矢内博 | 小杉亮 | 13 | 1 | 7.7 | 
| 吉井竜一 | 吉井章 | 13 | 1 | 7.7 | 
| 高橋清顕 | 和田譲治 | 13 | 1 | 7.7 | 
| 野口寛仁 | 川島正太郎 | 13 | 1 | 7.7 | 
| 山田信大 | 笹川翼 | 12 | 1 | 8.3 | 
| 鷹見浩 | 和田譲治 | 12 | 1 | 8.3 | 
| 月岡健二 | 森泰斗 | 12 | 1 | 8.3 | 
| 坂井英光 | 和田譲治 | 11 | 1 | 9.1 | 
| 内田勝義 | 矢野貴之 | 11 | 1 | 9.1 | 
| 野口寛仁 | 森泰斗 | 11 | 1 | 9.1 | 
| 納谷和玖 | 的場文男 | 11 | 1 | 9.1 | 
| 佐宗応和 | 矢野貴之 | 21 | 2 | 9.5 | 
| 村上頼章 | 森泰斗 | 21 | 2 | 9.5 | 
| 岡田一男 | 吉留孝司 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 高岩孝敏 | 本村直樹 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 河津裕昭 | 櫻井光輔 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 鈴木義久 | 岡村裕基 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 山崎尋美 | 笹川翼 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 久保田信之 | 東原悠善 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 松浦裕之 | 笹川翼 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 山田質 | 藤江渉 | 20 | 2 | 10.0 | 
| 齊藤敏 | 和田譲治 | 55 | 6 | 10.9 | 
| 平田正一 | 櫻井光輔 | 18 | 2 | 11.1 | 
単勝確率の低い組み合わせで、生起数10位上の上位30組です。
『みんなの人気指数』ランクが2位以下の人気でも、単勝馬券にならなかった組み合わせです。他にも単勝数が0の組み合わせもありますが、生起数を10位上の組み合わせをピックアップしています。
2020年7月から2023年6月の3年間に、齊藤敏厩舎の馬に山本聡紀騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランクが1位か2位だった時が10回。全て単勝馬券になっていませんでした。
『みんなの人気指数』のランクが2位以下でも、この組み合わせだったら注意したいですね。
連勝馬券
ランク2位以下の時に連対確率が高い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 連対数 | 連対確率 | 
|---|---|---|---|---|
| 井上弘之 | 森泰斗 | 12 | 11 | 91.7 | 
| 岡田一男 | 秋元耕成 | 10 | 9 | 90.0 | 
| 鈴木義久 | 野畑凌 | 11 | 9 | 81.8 | 
| 阪本一栄 | 笹川翼 | 15 | 12 | 80.0 | 
| 岡田一男 | 森泰斗 | 14 | 11 | 78.6 | 
| 坂井英光 | 達城龍次 | 18 | 14 | 77.8 | 
| 箕輪武 | 内田利雄 | 18 | 14 | 77.8 | 
| 新井清重 | 澤田龍哉 | 13 | 10 | 76.9 | 
| 山下貴之 | 御神本訓史 | 13 | 10 | 76.9 | 
| 山中尊徳 | 本田正重 | 13 | 10 | 76.9 | 
| 新井清重 | 岡村健司 | 12 | 9 | 75.0 | 
| 坂井英光 | 西啓太 | 23 | 17 | 73.9 | 
| 田島寿一 | 藤江渉 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 張田京 | 本橋孝太 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 甲田悟史 | 山崎誠士 | 22 | 16 | 72.7 | 
| 矢野義幸 | 野澤憲彦 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 米谷康秀 | 篠谷葵 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 田島寿一 | 山崎誠士 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 繁田健一 | 福原杏 | 11 | 8 | 72.7 | 
| 新井清重 | 御神本訓史 | 14 | 10 | 71.4 | 
| 稲益貴弘 | 和田譲治 | 28 | 20 | 71.4 | 
| 林正人 | 篠谷葵 | 17 | 12 | 70.6 | 
| 的場直之 | 藤本現暉 | 17 | 12 | 70.6 | 
| 阪本一栄 | 張田昂 | 17 | 12 | 70.6 | 
| 池田孝 | 御神本訓史 | 17 | 12 | 70.6 | 
| 嶋田幸晴 | 西啓太 | 10 | 7 | 70.0 | 
| 佐々木仁 | 増田充宏 | 10 | 7 | 70.0 | 
| 鈴木義久 | 本田正重 | 10 | 7 | 70.0 | 
| 渡邉和雄 | 御神本訓史 | 10 | 7 | 70.0 | 
| 佐藤裕太 | 山中悠希 | 10 | 7 | 70.0 | 
『みんなの人気指数』のランクが1位か2位の時、厩舎と騎手の組み合わせで、連対確率の高い組み合わせ上位30組です。生起数10以上を対象としています。
2020年7月から2023年6月の3年間に、井上弘之厩舎の馬に森泰斗騎手が騎乗、なおかつ『みんなの人気指数』の馬ランクが1位か2位のケースは12回あり、そのうち連対したのが11回(連対率91.7%)となっていました。
上の表は連対確率の高い組み合わせですが、逆に連対確率の低い組み合わせも調べてみます。
ランク2位以下の時に連対確率が低い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 連対数 | 連対確率 | 
|---|---|---|---|---|
| 齊藤敏 | 山本聡紀 | 10 | 1 | 10.0 | 
| 矢内博 | 小杉亮 | 13 | 2 | 15.4 | 
| 吉井竜一 | 吉井章 | 13 | 2 | 15.4 | 
| 高橋清顕 | 和田譲治 | 13 | 2 | 15.4 | 
| 鈴木義久 | 矢野貴之 | 13 | 2 | 15.4 | 
| 坂井英光 | 和田譲治 | 11 | 2 | 18.2 | 
| 内田勝義 | 矢野貴之 | 11 | 2 | 18.2 | 
| 山崎裕也 | 森泰斗 | 15 | 3 | 20.0 | 
| 内野健二 | 秋元耕成 | 13 | 3 | 23.1 | 
| 荒山勝徳 | 矢野貴之 | 13 | 3 | 23.1 | 
| 佐宗応和 | 矢野貴之 | 21 | 5 | 23.8 | 
| 中道啓二 | 笹川翼 | 25 | 6 | 24.0 | 
| 辻野豊 | 和田譲治 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 高野毅 | 和田譲治 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 高橋清顕 | 矢野貴之 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 上杉昌宏 | 矢野貴之 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 山田信大 | 笹川翼 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 納谷和玖 | 矢野貴之 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 野口寛仁 | 森泰斗 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 伊藤滋規 | 森泰斗 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 澤佳宏 | 御神本訓史 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 村上頼章 | 笹川翼 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 山下貴之 | 森泰斗 | 18 | 5 | 27.8 | 
| 平田正一 | 櫻井光輔 | 18 | 5 | 27.8 | 
| 納谷和玖 | 達城龍次 | 14 | 4 | 28.6 | 
| 工藤伸輔 | 矢野貴之 | 14 | 4 | 28.6 | 
| 石井勝男 | 石崎駿 | 21 | 6 | 28.6 | 
| 山田質 | 山崎誠士 | 17 | 5 | 29.4 | 
| 米田英世 | 張田昂 | 10 | 3 | 30.0 | 
| 齊藤敏 | 篠谷葵 | 10 | 3 | 30.0 | 
連対確率の低い組み合わせで生起数10位上の上位30位です。
『みんなの人気指数』ランクが2位以下の人気でも、連対しなかった組み合わせです。生起数が10位上の組み合わせをピックアップしています。
2020年7月から2023年6月の3年間に、齊藤敏厩舎の馬に山本聡紀騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』のランクが1位か2位だった時が10回。連対したのは1頭のみでした。
人気指数のランクが2位以下でも、この組み合わせだったら馬連のヒモにはしたくないですね。
複勝馬券
ランク2位以下の時に複勝確率が高い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 複勝数 | 複勝確率 | 
|---|---|---|---|---|
| 田島寿一 | 藤江渉 | 11 | 11 | 100.0 | 
| 山下貴之 | 笹川翼 | 16 | 15 | 93.8 | 
| 井上弘之 | 森泰斗 | 12 | 11 | 91.7 | 
| 岡田一男 | 秋元耕成 | 10 | 9 | 90.0 | 
| 嶋田幸晴 | 西啓太 | 10 | 9 | 90.0 | 
| 小澤宏次 | 秋元耕成 | 10 | 9 | 90.0 | 
| 赤嶺亮 | 千田洋 | 10 | 9 | 90.0 | 
| 工藤伸輔 | 藤江渉 | 18 | 16 | 88.9 | 
| 渡邉和雄 | 森泰斗 | 16 | 14 | 87.5 | 
| 岡田一男 | 森泰斗 | 14 | 12 | 85.7 | 
| 新井清重 | 御神本訓史 | 14 | 12 | 85.7 | 
| 新井清重 | 澤田龍哉 | 13 | 11 | 84.6 | 
| 山下貴之 | 御神本訓史 | 13 | 11 | 84.6 | 
| 坂井英光 | 達城龍次 | 18 | 15 | 83.3 | 
| 箕輪武 | 内田利雄 | 18 | 15 | 83.3 | 
| 新井清重 | 岡村健司 | 12 | 10 | 83.3 | 
| 辻野豊 | 笹川翼 | 24 | 20 | 83.3 | 
| 村上頼章 | 御神本訓史 | 23 | 19 | 82.6 | 
| 林正人 | 篠谷葵 | 17 | 14 | 82.4 | 
| 的場直之 | 藤本現暉 | 17 | 14 | 82.4 | 
| 山下貴之 | 矢野貴之 | 34 | 28 | 82.4 | 
| 林幻 | 小杉亮 | 17 | 14 | 82.4 | 
| 稲益貴弘 | 和田譲治 | 28 | 23 | 82.1 | 
| 鈴木義久 | 野畑凌 | 11 | 9 | 81.8 | 
| 張田京 | 本橋孝太 | 11 | 9 | 81.8 | 
| 甲田悟史 | 山崎誠士 | 22 | 18 | 81.8 | 
| 宇野木博徳 | 町田直希 | 21 | 17 | 81.0 | 
| 阪本一栄 | 笹川翼 | 15 | 12 | 80.0 | 
| 佐々木仁 | 増田充宏 | 10 | 8 | 80.0 | 
| 鈴木義久 | 本田正重 | 10 | 8 | 80.0 | 
『みんなの人気指数』のランクが1位か2位の時、厩舎と騎手の組み合わせで、複勝馬券に絡む確率の高い組み合わせ上位30組です。生起数10以上を対象としています。
2020年7月から2023年6月の3年間に、田島寿一厩舎の馬に藤江渉騎手が騎乗、なおかつ『みんなの人気指数』の馬ランクが1位か2位のケースは11回あり、そのうち複勝馬券に絡んだのが11回(複勝率100.0%)となっていました。
上の表は複勝確率の高い組み合わせですが、逆に低い組み合わせも調べてみます。
ランク2位以下の時に複勝確率が低い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 複勝数 | 複勝確率 | 
|---|---|---|---|---|
| 矢内博 | 小杉亮 | 13 | 3 | 23.1 | 
| 吉井竜一 | 吉井章 | 13 | 3 | 23.1 | 
| 辻野豊 | 和田譲治 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 高野毅 | 和田譲治 | 12 | 3 | 25.0 | 
| 坂井英光 | 和田譲治 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 納谷和玖 | 矢野貴之 | 11 | 3 | 27.3 | 
| 米田英世 | 張田昂 | 10 | 3 | 30.0 | 
| 齊藤敏 | 篠谷葵 | 10 | 3 | 30.0 | 
| 内野健二 | 秋元耕成 | 13 | 4 | 30.8 | 
| 矢野義幸 | 澤田龍哉 | 13 | 4 | 30.8 | 
| 高橋清顕 | 矢野貴之 | 12 | 4 | 33.3 | 
| 上杉昌宏 | 矢野貴之 | 12 | 4 | 33.3 | 
| 山下貴之 | 森泰斗 | 18 | 6 | 33.3 | 
| 山田質 | 山崎誠士 | 17 | 6 | 35.3 | 
| 野口寛仁 | 森泰斗 | 11 | 4 | 36.4 | 
| 伊藤滋規 | 森泰斗 | 11 | 4 | 36.4 | 
| 野口孝 | 笹川翼 | 11 | 4 | 36.4 | 
| 高橋清顕 | 和田譲治 | 13 | 5 | 38.5 | 
| 荒山勝徳 | 矢野貴之 | 13 | 5 | 38.5 | 
| 川島豊 | 加藤和博 | 13 | 5 | 38.5 | 
| 齊藤敏 | 山本聡紀 | 10 | 4 | 40.0 | 
| 山崎裕也 | 森泰斗 | 15 | 6 | 40.0 | 
| 岡田一男 | 吉留孝司 | 10 | 4 | 40.0 | 
| 福田真広 | 御神本訓史 | 10 | 4 | 40.0 | 
| 河津裕昭 | 櫻井光輔 | 10 | 4 | 40.0 | 
| 橋本和馬 | 西啓太 | 17 | 7 | 41.2 | 
| 山田信大 | 笹川翼 | 12 | 5 | 41.7 | 
| 石井勝男 | 本田正重 | 19 | 8 | 42.1 | 
| 平山真希 | 張田昂 | 26 | 11 | 42.3 | 
| 佐宗応和 | 矢野貴之 | 21 | 9 | 42.9 | 
複勝馬券に絡む確率の低い組み合わせ上位30組です。
『みんなの人気指数』ランクが2位以下の人気でも、複勝馬券に絡む確率が低かった組み合わせです。生起数10位上にしぼってワースト30組まで表にしてあります。
2020年7月から2023年6月の3年間に、矢内博厩舎の馬に小杉亮騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランクが1位か2位だった時が13回あり、そのうち複勝馬券にからんだのが3回(23.1%)でした。
 
 人気指数のランクが2位以下でも、この組み合わせだったら注意が必要ですね。
期待値
ランク2位以下の時に単勝期待値が高い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 単勝数 | 単勝確率 | 単勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木義久 | 野畑凌 | 11 | 9 | 81.8 | 2.17 | 
| 岡田一男 | 七夕裕次郎 | 10 | 4 | 40.0 | 2.05 | 
| 甲田悟史 | 山崎誠士 | 22 | 12 | 54.5 | 1.93 | 
| 嶋田幸晴 | 西啓太 | 10 | 5 | 50.0 | 1.83 | 
| 佐藤裕太 | 山中悠希 | 10 | 6 | 60.0 | 1.83 | 
| 渡邉和雄 | 笹川翼 | 19 | 11 | 57.9 | 1.69 | 
| 遠藤茂 | 遠藤健太 | 10 | 3 | 30.0 | 1.64 | 
| 蛯名雄太 | 矢野貴之 | 13 | 5 | 38.5 | 1.63 | 
| 鈴木義久 | 本田正重 | 10 | 4 | 40.0 | 1.61 | 
| 坂本昇 | 本田正重 | 11 | 6 | 54.5 | 1.57 | 
| 新井清重 | 川島正太郎 | 10 | 5 | 50.0 | 1.57 | 
| 林正人 | 篠谷葵 | 17 | 7 | 41.2 | 1.56 | 
| 小久保智 | 見越彬央 | 17 | 9 | 52.9 | 1.52 | 
| 野口寛仁 | 和田譲治 | 19 | 6 | 31.6 | 1.48 | 
| 阪本一栄 | 笹川翼 | 15 | 7 | 46.7 | 1.47 | 
| 鷹見浩 | 菅原涼太 | 12 | 5 | 41.7 | 1.44 | 
| 福永敏 | 山崎誠士 | 12 | 4 | 33.3 | 1.38 | 
| 河津裕昭 | 本田正重 | 10 | 3 | 30.0 | 1.37 | 
| 米谷康秀 | 本田正重 | 18 | 7 | 38.9 | 1.37 | 
| 新井清重 | 岡村健司 | 12 | 6 | 50.0 | 1.37 | 
| 阪本一栄 | 張田昂 | 17 | 5 | 29.4 | 1.36 | 
| 繁田健一 | 笹川翼 | 31 | 14 | 45.2 | 1.35 | 
| 山崎裕也 | 町田直希 | 19 | 7 | 36.8 | 1.35 | 
| 岡田一男 | 秋元耕成 | 10 | 6 | 60.0 | 1.34 | 
| 井上弘之 | 森泰斗 | 12 | 4 | 33.3 | 1.30 | 
| 林幻 | 小杉亮 | 17 | 8 | 47.1 | 1.29 | 
| 池田孝 | 御神本訓史 | 17 | 8 | 47.1 | 1.26 | 
| 新井清重 | 御神本訓史 | 14 | 7 | 50.0 | 1.26 | 
| 田中正人 | 西啓太 | 20 | 10 | 50.0 | 1.26 | 
| 中道啓二 | 藤本現暉 | 17 | 7 | 41.2 | 1.25 | 
単勝期待値の高い組み合わせです。生起数10以上を対象としています。
2020年7月から2023年6月の3年間で鈴木義久厩舎の馬に野畑凌騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランクが1位か2位だったケースが11回。その11回の単勝馬券を均等に買っていたら投資金が2.1倍になっていました。
同様に複勝馬券もしらべてみました。
ランク2位以下の時に複勝期待値が高い厩舎と騎手の組み合わせ
検証期間:2020年7月~2023年6月の3年間  南関競馬
生起数10以上の組み合わせ
| 厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 複勝数 | 複勝確率 | 複勝期待値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 田島寿一 | 藤江渉 | 11 | 11 | 100.0 | 1.36 | 
| 嶋田幸晴 | 西啓太 | 10 | 9 | 90.0 | 1.34 | 
| 井上弘之 | 森泰斗 | 12 | 11 | 91.7 | 1.30 | 
| 赤嶺亮 | 千田洋 | 10 | 9 | 90.0 | 1.28 | 
| 渡邉和雄 | 森泰斗 | 16 | 14 | 87.5 | 1.21 | 
| 山下貴之 | 笹川翼 | 16 | 15 | 93.8 | 1.21 | 
| 阪本一栄 | 吉井章 | 13 | 10 | 76.9 | 1.19 | 
| 鈴木義久 | 本田正重 | 10 | 8 | 80.0 | 1.19 | 
| 新井清重 | 御神本訓史 | 14 | 12 | 85.7 | 1.18 | 
| 鈴木啓之 | 安藤洋一 | 10 | 7 | 70.0 | 1.17 | 
| 阪本一栄 | 笹川翼 | 15 | 12 | 80.0 | 1.14 | 
| 小澤宏次 | 秋元耕成 | 10 | 9 | 90.0 | 1.14 | 
| 吉井竜一 | 達城龍次 | 18 | 14 | 77.8 | 1.14 | 
| 山中尊徳 | 本橋孝太 | 13 | 10 | 76.9 | 1.14 | 
| 林幻 | 小杉亮 | 17 | 14 | 82.4 | 1.14 | 
| 月岡健二 | 和田譲治 | 20 | 15 | 75.0 | 1.14 | 
| 福永敏 | 山崎誠士 | 12 | 9 | 75.0 | 1.13 | 
| 甲田悟史 | 山崎誠士 | 22 | 18 | 81.8 | 1.12 | 
| 岡田一男 | 秋元耕成 | 10 | 9 | 90.0 | 1.12 | 
| 鈴木義久 | 野畑凌 | 11 | 9 | 81.8 | 1.12 | 
| 久保田信之 | 東原悠善 | 10 | 7 | 70.0 | 1.11 | 
| 佐野謙二 | 笹川翼 | 14 | 10 | 71.4 | 1.11 | 
| 山下貴之 | 御神本訓史 | 13 | 11 | 84.6 | 1.10 | 
| 林正人 | 篠谷葵 | 17 | 14 | 82.4 | 1.10 | 
| 阪本一栄 | 張田昂 | 17 | 12 | 70.6 | 1.09 | 
| 佐々木仁 | 増田充宏 | 10 | 8 | 80.0 | 1.08 | 
| 佐藤博紀 | 町田直希 | 19 | 15 | 78.9 | 1.07 | 
| 坂井英光 | 達城龍次 | 18 | 15 | 83.3 | 1.07 | 
| 工藤伸輔 | 藤江渉 | 18 | 16 | 88.9 | 1.07 | 
| 岡田一男 | 七夕裕次郎 | 10 | 7 | 70.0 | 1.07 | 
複勝期待値の高い組み合わせです。生起数10以上を対象としています。
2020年7月から2023年6月の3年間で田島寿一厩舎の馬に藤江渉騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランクが1位か2位だったケースが11回。その11回で複勝馬券を均等に買っていたら投資金が1.36倍になっていました。
 
               		           		  